Alfabētiski tematiskais satura rādītājs (13. Saeima)
2021. gads
Janvāris | 7a1 | 7a2 | 7a3 | 7a4 | 14a1 | 14A_sk |
2020. gads
2019. gads
Janvāris | 17 | 10 | 31 | 24/31 | 24 | 23(A) | ||||
Februāris | 28 | 7 | 21 | 14 | ||||||
Marts | 28 | 21 | 20A | 14 | 7 | |||||
Aprīlis | 25 | 11 | 4 | 3A | 28/04 | |||||
Maijs | 9 | 4(Sv) | 2 | 16 | 23 | 29(A) | 30 | |||
Jūnijs | 20 | 13 | 6 | 30/06 | ||||||
Jūlijs | 8(A3) | 8(A2) | 8(A1) | |||||||
Septembris | 12 | 5 | 26 | 19 | ||||||
Oktobris | 30(A) | 31 | 24 | 10 | 3 | 17 | ||||
Novembris | 13(A) | 18(Sv) | 13/14(A) | 7 | 14/21 | 21 | 28 | |||
Decembris | 19 | 12/19 | 28/05 | 18(A3) | 18(A2) | 18(A1) | 12 | 5 |
2018. gads
Novembris | 29 | 22 | 18(Sv) | 20 | 13(A) | 6 | ||||
Decembris | 13 | 6 | 20 |