Alfabētiski tematiskais satura rādītājs (14. Saeima)
2024. gads
Janvāris | 11 | 18 | 25 | |||||||
Februāris | 25/1 | 1 | 8 | 15 | 22a | 22 | 29 | |||
Marts | 7 | 14 | 21 | 27 | ||||||
Aprīlis | 11 | 18 | 19a | 25 | ||||||
Maijs | 2 | 4s | 9 | 16 | 16/23 | 23 | 30 | |||
Jūnijs | 6 | 13a | 13 | 20 | 20a | |||||
Jūlijs | 25As | |||||||||
Septembris | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Oktobris | 3 | 10 | 17a | 17 | 24 | 30 | 31 | |||
Novembris | 7 | 14 | 18s | 21 | 28 | |||||
Decembris | 4a | 5 | 4/5a_sk | 5a | 4/5a_2_sk | 4/5/6a_sk | 5/12 | 12 | 18a_sk | 19_sk |
2023. gads
Janvāris | 12 | 19 | 26 | 31a | 31(26j) | |||||
Februāris | 2 | 9 | 13a | 16 | 17a | 23a | 23 | 24a | ||
Marts | 2 | 8a | 15a | 16 | 16 | 23 | 30 | |||
Aprīlis | 5 | 20 | 26a | 27a | 27 | 27(20apr) | ||||
Maijs | 4sv | 18 | 11 | 18(11mj) | 25(20apr) | 25 | 28a | 31a | ||
Jūnijs | 1a | 1 | 8 | 15a | 15 | 22 | ||||
Jūlijs | 8(As) | |||||||||
Septembris | 7 | 14 | 15a | 20a | 21 | 26a | 28 | |||
Oktobris | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Novembris | 2 | 9 | 15 | 16 | 18sv | 23 | 30 | |||
Decembris | 6 | 30/6 | 7a | 7/8a | 7/8/9a | 14 | 21 |
2022. gads
Novembris | 1 | 7s | 17a | 18sv | 23a | 24a | 24a2 | |||
Decembris | 1(24a2) | 1 | 8 | 14 | 15 | 22 |