2005. gads
Jūlijs | 1 |
2004. gads
Septembris | 1 |
2002. gads
Janvāris | 17 | 24 | 31 | |||||||
Februāris | 7 | 13 | 14 | 21 | 28 | |||||
Marts | 6 | 7 | 14 | 20 | 21 | |||||
Aprīlis | 10 | 10 | 11 | 18 | 25 | 30 | ||||
Maijs | 2 | 4 | 9 | 15 | 16 | 22 | 22 | 23 | 28 | 30 |
Jūnijs | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 20 | 27 | |||
Septembris | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Oktobris | 9 | 10 | 17 | 24 | 31 |
2001. gads
Janvāris | 18 | 20 | 25 | |||||||
Februāris | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||
Marts | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Aprīlis | 4 | 5 | 26 | |||||||
Maijs | 3 | 4 | 4 | 10 | 17 | 24 | 30 | |||
Jūnijs | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 21 | 26 | ||
Jūlijs | 5 | 27 | ||||||||
Augusts | 21 | |||||||||
Septembris | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Oktobris | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Novembris | 1 | 8 | 15 | 18 | 22 | 29 | ||||
Decembris | 6 | 13 | 20 |
2000. gads
Janvāris | 13 | 20 | 27 | |||||||
Februāris | 3 | 9 | 10 | 17 | 23 | 24 | ||||
Marts | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Aprīlis | 6 | 11 | 13 | |||||||
Maijs | 4 | 5 | 11 | 18 | 25 | |||||
Jūnijs | 1 | 8 | 15 | 19 | 20 | |||||
Jūlijs | 17 | |||||||||
Augusts | 3 | |||||||||
Septembris | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Oktobris | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Novembris | 2 | 9 | 16 | 18 | 23 | 30 | ||||
Decembris | 7 | 14 | 21 | 29 |
1999. gads
Janvāris | 14 | 21 | 28 | |||||||
Februāris | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Marts | 4 | 11 | 18 | |||||||
Aprīlis | 15 | 22 | 29 | |||||||
Maijs | 4 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Jūnijs | 3 | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||
Jūlijs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 29 | 29 |
Augusts | 5 | 26 | ||||||||
Septembris | 1 | 2 | 9 | 16 | 16 | 23 | 30 | |||
Oktobris | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Novembris | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Decembris | 1 | 2 | 9 | 16 | 20 |
1998. gads
Novembris | 2 | 3 | 26 | 26 | ||||||
Decembris | 3 | 10 | 17 |