Deputātu klātbūtnes reģistrācija 12. Saeimas sēdēs

2016.gads

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Saeimas sēžu skaits    4 6 5 4 4 3 0 0 4 6 4 5
  Hosams Abu Meri 4 5 4 4 4 3  -   -  3 5 4 4
  Aldis Adamovičs 2 5 5 4 4 3  -   -  3 6 4 5
  Valērijs Agešins 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Solvita Āboltiņa 3 6 3 4 3 3  -   -  3 6 4 4
  Jānis Ādamsons 4 4 4 3 4 3  -   -  3 5 2 3
  Ringolds Balodis 2 3 4 3 3 3  -   -  4 5 3 5
  Aija Barča 4 6 4 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Guntis Belēvičs 3 5 5 2 2 0  -   -   -   -   -   - 
  Andris Bērziņš 2 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Gaidis Bērziņš 4 6 5 2 4 3  -   -  4 6 4 5
  Inga Bite 4 6 4 4 3 2  -   -  3 4 4 4
  Inesis Boķis 4 6 5 4 4 3  -   -  4 5 4 4
  Mārtiņš Bondars 3 6 5 4 3 3  -   -  4 4 4 4
  Augusts Brigmanis 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 3 3
  Andris Buiķis 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Boriss Cilevičs 2 5 2 3 2 3  -   -  1 2 3 2
  Einārs Cilinskis 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Lolita Čigāne 4 6 4 4 3 2  -   -  3 6 4 3
  Valters Dambe 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 4
  Gundars Daudze 4 6 4 3 4 3  -   -  2 6 3 5
  Ints Dālderis 3 5 3 4 3 2  -   -  4 5 4 4
  Sergejs Dolgopolovs 4 6 5 4 4 3  -   -  3 6 3 5
  Jānis Dombrava 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Raivis Dzintars 3 2 3 4 4 3  -   -  4 4 3 4
  Rihards Eigims 3 6 4 4 3 3  -   -  4 5 4 4
  Andrejs Elksniņš 2 1 4 2 4 2  -   -  4 4 4 3
  Aleksandrs Jakimovs 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Ritvars Jansons 4 6 5 4 4 3  -   -  3 6 4 5
  Andrejs Judins 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Artuss Kaimiņš 4 3 5 4 4 3  -   -  3 5 4 4
  Guntis Kalniņš 1 5 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Ojārs Ēriks Kalniņš 4 6 5 2 4 3  -   -  4 3 4 2
  Valdis Kalnozols  -  1 0 4 4 3  -   -  4 6 3 5
  Aleksandrs Kiršteins 4 6 4 4 4 3  -   -  4 5 4 5
  Jānis Klaužs 3 5 4 4 3 1  -   -  3 4 4 5
  Nellija Kleinberga 2 5 5 3 4 3  -   -  3 4 3 4
  Andrejs Klementjevs 4 5 5 4 4 2  -   -  4 6 4 5
  Ivans Klementjevs 4 5 5 3 3 2  -   -  4 5 4 5
  Askolds Kļaviņš  -   -   -   -   -  1  -   -  4 4 4 4
  Rihards Kols 4 5 4 3 2 2  -   -  2 3 4 2
  Armands Krauze 2 6 5 4 3 1  -   -  3 5 4 5
  Kārlis Krēsliņš 4 6 5 3 4 3  -   -  3 6 4 4
  Māris Kučinskis 3 5  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Janīna Kursīte-Pakule 3 4 5 4 3 3  -   -  4 6 4 5
  Gunārs Kūtris 4 6 3 4 4 3  -   -  3 6 4 4
  Vilnis Ķirsis 2 6 5 4 3 2  -   -  3 6 4 5
  Inese Laizāne 2 6 5 3 3 3  -   -  0 0 0 0
  Ainars Latkovskis 4 6 5 3 4 3  -   -  4 6 4 4
  Ilmārs Latkovskis 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 3
  Atis Lejiņš 4 5 5 4 4 3  -   -  3 6 4 4
  Dainis Liepiņš 0 0 0 0 0 0  -   -   -   -   -   - 
  Inese Lībiņa-Egnere 2 6 4 3 4 2  -   -  4 4 3 4
  Ingmārs Līdaka 4 6 5 4 4 3  -   -  3 6 4 5
  Aleksejs Loskutovs 4 5 4 4 3 2  -   -  4 5 4 4
  Anrijs Matīss 4 6 4 4 4 2  -   -  4 6 4 5
  Aivars Meija 4 6 5 4 4 2  -   -  4 6 4 5
  Rihards Melgailis  -   -   -   -   -   -   -   -  3 6 4 5
  Romāns Mežeckis 4 1 1 0 3 3  -   -  0 0 0 0
  Ainārs Mežulis 2 6 5 4 4 3  -   -  3 6 3 4
  Sergejs Mirskis 2 6 5 4 4 2  -   -  4 5 4 5
  Ināra Mūrniece 4 6 5 3 2 3  -   -  4 6 4 4
  Romāns Naudiņš 4 6 4 4 3 2  -   -  4 6 4 5
  Vladimirs Nikonovs 4 6 3 4 4 2  -   -  4 6 4 5
  Ņikita Ņikiforovs 2 6 5 3 4 3  -   -  4 6 4 5
  Vitālijs Orlovs 4 6 4 4 4 3  -   -  4 4 4 5
  Imants Parādnieks 2 6 5 3 2 3  -   -  4 6 4 4
  Igors Pimenovs 4 5 5 2 4 3  -   -  3 6 4 5
  Arvīds Platpers 3 6 4 4 4 3  -   -  4 5 4 4
  Sergejs Potapkins 4 5 5 3 3 3  -   -  4 5 4 4
  Edgars Putra 4 4 5 4 4 3  -   -  3 5 4 4
  Artis Rasmanis 2 6 5 3 3 3  -   -  3 3 4 4
  Romualds Ražuks 3 5 5 3 3 2  -   -  4 5 3 4
  Ivans Ribakovs 4 6 5 4 3 2  -   -  4 6 4 4
  Inguna Rībena 4 6 5 4 3 3  -   -  4 6 4 5
  Artūrs Rubiks 4 6 4 4 4 2  -   -  4 6 4 4
  Raimonds Rubiks 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Jānis Ruks 4 5 5 3 4 3  -   -  4 6 4 5
  Kārlis Seržants 4 5 5 3 3 3  -   -  3 6 4 5
  Andris Siliņš 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Valdis Skujiņš 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Edvards Smiltēns 4 6 5 3 4 3  -   -  4 6 4 5
  Veiko Spolītis 4 6 5 4 4 1  -   -  4 6 2 3
  Jūlija Stepaņenko 4 6 2 4 4 2  -   -  4 6 4 5
  Laimdota Straujuma  -  1 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Inguna Sudraba 4 6 4 4 4 2  -   -  4 6 4 5
  Kārlis Šadurskis 4 5  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Mārtiņš Šics 4 6 4 4 4 2  -   -  4 6 4 5
  Silvija Šimfa 3 6 3 4 4 3  -   -  4 5 4 4
  Edvīns Šnore 4 5 3 4 4 3  -   -  4 6 4 4
  Juris Šulcs 4 6 5 4 3 3  -   -  3 6 4 5
  Zenta Tretjaka 4 6 5 4 4 1  -   -  4 6 4 5
  Jānis Trupovnieks 4 6 4 3 4 3  -   -  3 5 4 5
  Jānis Tutins 4 6 5 3 4 3  -   -  4 6 3 5
  Jānis Upenieks 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Jānis Urbanovičs 4 6 5 4 4 1  -   -  4 6 4 5
  Viktors Valainis 4 6 4 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Juris Vectirāns 2 6 5 4 4 2  -   -  4 6 4 2
  Juris Viļums 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5
  Ilze Viņķele 4 6 5 4 3 3  -   -  3 4 3 5
  Jānis Vucāns 3 6 5 4 3 2  -   -  2 6 3 4
  Dzintars Zaķis 3 6 5 4 3 3  -   -  4 6 4 5
  Ivars Zariņš 2 5 4 2 4 3  -   -  4 6 4 4
  Mihails Zemļinskis 4 6 5 4 3 3  -   -  4 4 4 3
  Igors Zujevs 4 6 5 4 4 3  -   -  4 6 4 5

 

2015.gads

2014.gads


11.Saeima

Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
09:10  Saeimas 2024.gada 4.decembra ārkārtas sēdes turpinājums
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
13:20  Saeimas Prezidija sēde
13:30  Saeimas 2024.gada 5.decembra ārkārtas sēde
14:25  Saeimas 2024.gada 4.decembra ārkārtas sēdes turpinājums
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
21:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējās sēdes turpinājums