Komisiju sēžu apmeklējums

14. Saeima

2024. gada otrais pusgads

  jūl. aug. sept.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 4
Ināra Mūrniece Priekšsēdētāja 1 0 4
Irma Kalniņa Priekšsēdētājas biedre 1 0 4
Juris Viļums Sekretārs 0 0 2
Edmunds Cepurītis   0 0 4
Zanda Kalniņa-Lukaševica   1 0 2,1k
Rihards Kols   0 0 -
Dmitrijs Kovaļenko   0,1att 0 2,1att
Edvards Smiltēns   1 0 2
Ričards Šlesers   0,1att 0 3,1att
Jānis Vucāns   1 0 4
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 0 7
Jānis Reirs Priekšsēdētājs 2 0 6,1att
Andris Šuvajevs Priekšsēdētāja biedrs 1 0 7
Aiva Vīksna Sekretāre 2 0 7
Artūrs Butāns   1 0 6
Raimonds Čudars   1 0 6
Svetlana Čulkova   2 0 6
Mārtiņš Daģis   2 0 6
Kristaps Krištopans   1 0 7
Māris Kučinskis   2 0 6
Viktors Pučka   2 0 4,1a
Harijs Rokpelnis   0 0 5,2k
Jana Simanovska   1 0 5,1a
Ģirts Štekerhofs   1 0 6
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 7
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 0 0 7
Edmunds Teirumnieks Priekšsēdētāja biedrs 0 0 6
Edgars Zelderis Sekretārs 0 0 0
Gundars Daudze   0 0 4,3sl
Igors Judins   0 0 7
Inese Kalniņa   0 0 7
Agnese Krasta   0 0 6
Gunārs Kūtris   0 0 5
Edgars Putra   0 0 3
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 6
Leila Rasima Priekšsēdētāja 0 0 6
Augusts Brigmanis Priekšsēdētājas biedrs 0 0 6
Didzis Šmits Sekretārs 0 0 6
Jānis Grasbergs   0 0 6
Iļja Ivanovs   0 0 6
Edmunds Jurēvics   0 0 5,1att
Arturs Krišjānis Kariņš   0 0 1 *
Aleksandrs Kiršteins   0 0 4,2att
Jurģis Klotiņš   0 0 5 *
Linda Liepiņa   0 0 6
Anna Rancāne   0 0 5,1att
Didzis Zemmers   0 0 6
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 8
Agita Zariņa-Stūre Priekšsēdētāja 1 0 6,2att
Līga Kļaviņa Priekšsēdētājas biedre 1 0 8
Nauris Puntulis Sekretārs 1 0 8
Česlavs Batņa   1 0 8
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   1 0 8
Jekaterina Drelinga   1 0 6,2att
Ligita Gintere   1 0 8
Ilze Indriksone   1 0 8
Mārcis Jencītis   1 0 8
Antoņina Ņenaševa   0,1att 0 7,1att
Edgars Tavars   0,1att 0 7,1att
Ilze Vergina   1 0 8
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 8
Raimonds Bergmanis Priekšsēdētājs 0 0 5,3k
Andrejs Vilks Priekšsēdētāja biedrs 0 0 6,1att
Jānis Skrastiņš Sekretārs 0 0 8
Jānis Dombrava   0 0 7
Ainars Latkovskis   0 0 6
Igors Rajevs   0 0 7
Aleksejs Rosļikovs   0 0 4,1att
Uģis Rotbergs   0 0 5
Edvīns Šnore   0 0 8
Atis Švinka   0 0 7
Edmunds Zivtiņš   0 0 7
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 10
Oļegs Burovs Priekšsēdētājs 0 0 10
Māris Sprindžuks Priekšsēdētāja biedrs 0 0 10
Ervins Labanovskis Sekretārs 0 0 8,1att
Anita Brakovska   0 0 10
Andrejs Ceļapīters   0 0 9,1att
Jefimijs Klementjevs   0 0 10
Ģirts Valdis Kristovskis   0 0 10
Gatis Liepiņš   0 0 10
Ingmārs Līdaka   0 0 10
Daiga Mieriņa   0 0 7,3att
Uģis Mitrevics   0 0 9,1att
Ilze Stobova   0 0 9 *
Viesturs Zariņš   0 0 9 *
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 9
Skaidrīte Ābrama Priekšsēdētāja 1 0 8,1k
Jānis Vitenbergs Priekšsēdētājas biedrs 1 0 8
Mārtiņš Felss Sekretārs 1 0 9
Juris Jakovins   0 0 4
Andris Kulbergs   1 0 6
Atis Labucis   1 0 8
Valdis Maslovskis   1 0 9
Linda Matisone   0 0 8
Jānis Patmalnieks   1 0 9
Viktorija Pleškāne   1 0 9
Amils Saļimovs   1 0 8
Ainārs Šlesers   0 0 6
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 8
Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 1 0 8
Ingrīda Circene Priekšsēdētāja biedre 1 0 2
Ramona Petraviča Sekretāre 1 0 8
Raivis Dzintars   1 0 8
Alīna Gendele   1 0 8
Līga Kozlovska   1 0 8
Lauris Lizbovskis   1 0 8
Mairita Lūse   1 0 7
Nataļja Marčenko-Jodko   0 0 7
Zane Skujiņa-Rubene   1 0 5
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 2
Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 1 0 2
Agnese Krasta Priekšsēdētāja biedre 1 0 1,1sl
Raivis Dzintars Sekretārs 1 0 2
Česlavs Batņa   1 0 2
Edmunds Jurēvics   0 0 2
Jefimijs Klementjevs   1 0 2
Ervins Labanovskis   1 0 2
Nataļja Marčenko-Jodko   1 0 1,1att
Nauris Puntulis   0 0 2
Leila Rasima   1 0 2
Ričards Šlesers   1 0 2
Edgars Tavars   1 0 1
Didzis Zemmers   1 0 2
Edmunds Zivtiņš   1 0 2
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 2
Raimonds Čudars Priekšsēdētājs 0 0 2
Gundars Daudze Priekšsēdētāja biedrs 0 0 2
Lauris Lizbovskis Sekretārs 0 0 1
Augusts Brigmanis   0 0 2
Ingrīda Circene   0 0 0
Svetlana Čulkova   0 0 2
Inese Kalniņa   0 0 2
Aleksandrs Kiršteins   0 0 2
Līga Kļaviņa   0 0 2
Linda Liepiņa   0 0 2
Jānis Patmalnieks   0 0 2
Viktors Pučka   0 0 0
Edgars Putra   0 0 1
Jānis Reirs   0 0 0
Edvīns Šnore   0 0 1
Andris Šuvajevs   0 0 2
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 6
Gatis Liepiņš Priekšsēdētājs 0 0 6
Andris Kulbergs Priekšsēdētāja biedrs 0 0 4,1att
Andrejs Ceļapīters Sekretārs 0 0 6
Skaidrīte Ābrama   0 0 6
Andris Bērziņš   0 0 4,1att
Alīna Gendele   0 0 6
Ilze Indriksone   0 0 5,1att
Ģirts Valdis Kristovskis   0 0 6
Linda Matisone   0 0 4,2att
Ramona Petraviča   0 0 0 *
Viktorija Pleškāne   0 0 6
Jana Simanovska   0 0 5
Jānis Skrastiņš   0 0 4,1att
Ilze Stobova   0 0 5 *
Ģirts Štekerhofs   0 0 5
Ilze Vergina   0 0 6
Jānis Vitenbergs   0 0 3
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3
Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 0 0 3
Jānis Dombrava Priekšsēdētāja biedrs 0 0 3
Edvards Smiltēns Sekretārs 0 0 3
Igors Judins   0 0 3
Kristaps Krištopans   0 0 2,1att
Daiga Mieriņa   0 0 3
Atis Švinka   0 0 3
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 3
Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 0 0 3
Anna Rancāne Priekšsēdētāja biedre 0 0 3
Ingmārs Līdaka Sekretārs 0 0 3
Raimonds Bergmanis   0 0 2,1k
Oļegs Burovs   0 0 2,1att
Artūrs Butāns   0 0 2
Mārtiņš Daģis   0 0 3
Juris Jakovins   0 0 3
Andrejs Judins   0 0 3
Jurģis Klotiņš   0 0 2 *
Dmitrijs Kovaļenko   0 0 2
Ināra Mūrniece   0 0 1 *
Igors Rajevs   0 0 2,1att
Ainārs Šlesers   0 0 1
Andrejs Vilks   0 0 3
Agita Zariņa-Stūre   0 0 2,1att
Edgars Zelderis   0 0 0,3sl
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 6
Edmunds Cepurītis Priekšsēdētājs 1 0 6
Uģis Rotbergs Priekšsēdētāja biedrs 1 0 3,1k
Ramona Petraviča Sekretāre no 05.09.2024 - 0 5 *
Vilis Krištopans Sekretārs līdz 15.07.2024 1 0 -
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   1 0 6
Jekaterina Drelinga   1 0 3
Ligita Gintere   1 0 6
Jānis Grasbergs   0 0 4,1att
Zanda Kalniņa-Lukaševica   1 0 2,2att
Rihards Kols   0 0 -
Atis Labucis   1 0 4,1sl
Ināra Mūrniece   - 0 4 *
Harijs Rokpelnis   1 0 4
Zane Skujiņa-Rubene   1 0 3
Māris Sprindžuks   1 0 4
Didzis Šmits   0 0 4
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4
Uģis Mitrevics Priekšsēdētājs 0 0 4
Mairita Lūse Priekšsēdētāja biedre 0 0 4
Anita Brakovska Sekretāre 0 0 4
Mārtiņš Felss   0 0 3
Iļja Ivanovs   0 0 4
Mārcis Jencītis   0 0 4
Irma Kalniņa   0 0 4
Arturs Krišjānis Kariņš   0 0 1 *
Līga Kozlovska   0 0 4
Māris Kučinskis   0 0 2
Valdis Maslovskis   0 0 4
Antoņina Ņenaševa   0 0 2
Edmunds Teirumnieks   0 0 4
Juris Viļums   0 0 3,1a
Aiva Vīksna   0 0 3
Viesturs Zariņš   0 0 3 *

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.

Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Informāciju par sēžu apmeklējumiem atjauno reizi mēnesi līdz mēneša 5. datumam.

2024. gada pirmais pusgads

2023. gada otrais pusgads

2023. gada pirmais pusgads

2022. gads

Ceturtdien, 10.oktobrī
09:00  Saeimas 2024.gada 10.oktobra kārtējā sēde
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Izraēlas parlamentu darba sanāksme
17:00  2024.gada 10.oktobra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem