Saeimas sēžu apmeklējums

10. Saeima

2011. gads

Mēnesis 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
Saeimas sēžu skaits 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Valērijs Agešins 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Inese Aizstrauta





7 1 2 1
Arvils Ašeradens 4 3 4 4 5 5 8 1 2 1
Dzintars Ābiķis 4 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Solvita Āboltiņa 5 4 5 2 5 5 8 1 2 1
Jānis Ādamsons 5 4 4 4 4 3 8 1 2 1
Aija Barča 5 4 5 4 5 5 6
2 1
Imants Jānis Bekešs 5 4 5 4 5 5 6 1 2 1
Silva Bendrāte 4 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Gaidis Bērziņš 5 4 2 4 5 5 8 1 2 1
Andris Bērziņš (Rīga)


2 5 5 5 1 2 1
Andris Bērziņš (Vidzeme) 5 3 4 4 4 4



Andris Bērziņš (Zemgale) 5 4 4 4 5 5 8 1 2 1
Augusts Brigmanis 5 4 5 4 4 5 8 1 2 1
Andris Buiķis 5 4 5 3 4 5 5 1 2 1
Aleksejs Burunovs 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Andis Caunītis 4 4 5 4 5 3 8
2 1
Boriss Cilevičs 5 3 4 4 5 5 8 1 1 1
Einārs Cilinskis 5 4 5 4 5 5 5
2 1
Ingrīda Circene 3 3 4 4 4 3 6 1 2 1
Ingmārs Čaklais 5 4 5 4 5 5 8 1 2
Ilma Čepāne 5 4 5 3 5 5 8 1 2 1
Lolita Čigāne 3 4 5 4 5 5 5 1 2 1
Gundars Daudze 5 4 5 3 5 5 2


Ints Dālderis 5 4 5 4 4 5 8 1 2 1
Sergejs Dolgopolovs 5 4 4 3 5 5 8 1 2 1
Jānis Dombrava 5 4 4 4 5 5 7 1 2 1
Aivars Dronka 5 3 5 4 4 5 8 1 2 1
Ina Druviete 5 3 5 4 5 5 7 1 2 1
Māris Dzelzskalns 5 4 5 4 4 5 8 1 2 1
Raivis Dzintars 4 2 4 4 5 5 8 1 2 1
Rihards Eigims 4 4 4 4 3 5 7 1 2 1
Sergejs Fjodorovs 5 4 5 4 5 5 8 1 1 1
Guntars Galvanovskis 5 4 5 4 4 5



Valentīns Grigorjevs 5 4 5 4 4 5 2


Iveta Grigule 5 3 5 4 4 5 8 1
1
Dzintra Hirša 4 4 5 4 5 5 8
2 1
Aleksejs Holostovs 5 3 5 4 4 5 8 1 2 1
Aleksandrs Jakimovs 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Viktors Jakovļevs


1 5 5 8 1 2 1
Nikolajs Kabanovs 5 4 5 3 5 5 8 1 2 1
Ojārs Ēriks Kalniņš 5 3 4 4 3 3 3 1 2 1
Rasma Kārkliņa 5 4 5 4 4 5 8 1 2 1
Jānis Klaužs 5 3 5 4 4 3 4 1 1 1
Andrejs Klementjevs 5 3 5 4 5 5 5 1 2 1
Ivans Klementjevs 5 3 3 4 3 5 8 1 2 1
Valērijs Kravcovs 5 4 5 3 4 5 6 1 2 1
Māris Kučinskis 5 4 5 4 5 3 7
2 1
Janīna Kursīte-Pakule 5 3 5 4 5 5 6
2 1
Inese Laizāne 5 4 4 4 4 5 6 1 2 1
Madars Lasmanis





8 1 2 1
Ainars Latkovskis 4 4 4 4 4 5 8 1 2 1
Visvaldis Lācis 4 3 5 3 4 5 5 1 2 1
Atis Lejiņš 5 4 5 3 5 5 5
2 1
Imants Viesturs Lieģis 5 2 3 3 3 4 8 1 1 1
Liene Liepiņa 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Ingmārs Līdaka 5 4 5 4 5 5 5 1 2 1
Aleksejs Loskutovs 5 3 5 4 4 5 6 1 2 1
Igors Meļņikovs 4 4 5 4 5 5 5 1 2 1
Sergejs Mirskis 5 3 5 3 5 5 8 1 2 1
Vladimirs Nikonovs 4 4 5 3 4 5 8 1 2 1
Ņikita Ņikiforovs 5 4 5 4 5 5 8 1 1 1
Klāvs Olšteins 5 4 5 4 5 3



Vitālijs Orlovs 5 4 5 2 4 5 8 1 2 1
Imants Parādnieks 5 4 5 4 5 5 5 1 2 1
Igors Pimenovs 4 4 5 4 5 5 8
2 1
Dzintars Rasnačs 5 4 4 4 5 5 8
2 1
Dace Reinika 3 4 5 4 5 5 7 1 2 1
Jānis Reirs 4 4 5 3 5 1 8 1 2 1
Dana Reizniece-Ozola 5 3 4 4 5 5 6 1 1 1
Ivans Ribakovs 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Inguna Rībena 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Dmitrijs Rodionovs 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Dita Role






1 2 1
Uģis Rotbergs 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Guntis Rozītis 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Artūrs Rubiks 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Raimonds Rubiks 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Aleksandrs Sakovskis 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Ansis Saliņš 5 4 5 4 4 5 8 1 2 1
Kārlis Seržants 4 4 5 3 4 5 6 1 2 1
Juris Silovs 5 4 5 3





Edvards Smiltēns 4 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Vitauts Staņa 3 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Jānis Strazdiņš 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Rita Strode 5 4 3 4 4 5 5 1 2 1
Kārlis Šadurskis 5 3 4 3 5 5 8 1 2 1
Laimis Šāvējs 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Staņislavs Šķesters 5 4 5 3 5 5 5 1 1 1
Andris Šķēle 3 4 5 4 4 5 7 1 2 1
Inese Šlesere 4 4 1






Ainārs Šlesers 3 4 5 2 5 5 4 1 2 1
Jānis Tutins 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Guntis Ulmanis 4 3 5 4 4 5 6 1 1 1
Jānis Urbanovičs 5 4 4 4 4 5 7 1 1 1
Ilze Vergina 5 4 5 3 4 5 8 1 2 1
Ilze Viņķele 5 4 5 3 4 5 8 1 1 1
Aivars Volfs 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Jānis Vucāns 4 3 5 4 5 5 8 1 2 1
Dzintars Zaķis 5 4 5 4 4 5 8 1 2 1
Edgars Zalāns 5 4 5 3 5 5 8 1 2 1
Mihails Zemļinskis 2 4 4 4 4 4 8 1 2 1
Didzis Zemmers 5 3 5 4 5 5 8 1 2 1
Oskars Zīds 5 4 5 3 5 5 6 1 2 1
Igors Zujevs 5 4 5 4 5 5 8 1 2 1
Juris Žūriņš





2 1 2 1
Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem