année 2006.
Janvier | 5 | 19 | 20 | 26 | ||||||
Février | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||
Mars | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Aprīlis | 6 | 8 | ||||||||
Peut | 4 | 11 | 18 | 25 | 31 | 31 | ||||
Juin | 1 | 7 | 8 | 15 | 22 | |||||
Jūlijs | 6 | |||||||||
Septembre | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Octobre | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Novembre | 2 |
année 2005.
Janvier | 20 | 27 | ||||||||
Février | 2 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Mars | 3 | 10 | 17 | |||||||
Aprīlis | 14 | 21 | 28 | |||||||
Peut | 4 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Juin | 2 | 9 | 16 | 22 | 30 | 30 | ||||
Augusts | 25 | 30 | ||||||||
Septembre | 8 | 15 | 22 | 22 | 28 | 29 | ||||
Octobre | 6 | 13 | 20 | 26 | 27 | |||||
Novembre | 3 | 9 | 10 | 17 | 18 | 24 | ||||
Décembre | 1 | 8 | 15 | 22 |
année 2004.
Janvier | 15 | 22 | 29 | |||||||
Février | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Mars | 4 | 4 | 9 | 11 | 18 | 24 | 31 | |||
Aprīlis | 2 | 7 | 22 | 29 | ||||||
Peut | 4 | 6 | 13 | 19 | 20 | 27 | ||||
Juin | 2 | 3 | 9 | 10 | 17 | |||||
Jūlijs | 21 | |||||||||
Augusts | 12 | 12 | 26 | |||||||
Septembre | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Octobre | 6 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Novembre | 1 | 4 | 11 | 17 | 18 | 25 | ||||
Décembre | 2 | 2 | 9 | 9 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 |
année 2003.
Janvier | 16 | 23 | 30 | |||||||
Février | 6 | 13 | 20 | 27 | 28 | 28 | ||||
Mars | 6 | 13 | 19 | 20 | 27 | |||||
Aprīlis | 3 | 10 | 16 | |||||||
Peut | 2 | 4 | 8 | 15 | 22 | 29 | 29 | 29 | ||
Juin | 5 | 12 | 19 | 20 | ||||||
Jūlijs | 8 | 8 | 8 | |||||||
Septembre | 4 | 10 | 11 | 18 | 25 | |||||
Octobre | 2 | 8 | 9 | 9 | 15 | 16 | 23 | 30 | ||
Novembre | 6 | 13 | 18 | 20 | 26 | |||||
Décembre | 4 | 11 | 18 |
année 2002.
Novembre | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 | 21 | 21 | 28 | 28 |
Décembre | 5 | 12 | 19 |