Alfabētiski tematiskais satura rādītājs (11. Saeima)
2014
| January | 9 | 16 | 22(A) | 23 | 23/30 | 30 | ||||
| February | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| March | 6(A) | 6 | 13 | 20 | 27 | 27/3 | ||||
| April | 3 | 10 | 24 | |||||||
| May | 4(S) | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| June | 5 | 12 | 19 | |||||||
| July | 3(As) | 3(As) | 14(As) | 24(As) | ||||||
| August | 13(As) | 21(As) | ||||||||
| September | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| October | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
2013
| January | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| February | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| March | 1(A) | 7 | 14 | 21 | ||||||
| April | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
| May | 2 | 9 | 4(S) | 16 | 23 | 30 | ||||
| June | 6 | 13 | 20 | |||||||
| July | 9(As) | |||||||||
| September | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| October | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 31(A) | ||||
| November | 6(A) | 7(A) | 7 | 14 | 18(S) | 21 | 28 | 28(A) | ||
| December | 5 | 5(A) | 12 | 19 |
2012
| January | 12 | 19 | 26 | 26 | ||||||
| February | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||
| March | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| April | 19 | 26 | ||||||||
| May | 3 | 4(S) | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
| June | 7 | 14 | 21 | |||||||
| July | 5(As) | 5(As) | 5(As) | 26(As) | ||||||
| August | 22(As) | 22(As) | ||||||||
| September | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| October | 4 | 11 | 18 | 22(A) | 25 | |||||
| November | 1 | 8 | 15 | 18(S) | 15/22 | 22 | 29 | |||
| December | 6 | 13 | 20 |
2011
| October | 17/18 | 20(A) | 20(A) | 20(A) | 25(A) | |||||
| November | 3 | 10 | 17 | 18(S) | 24 | 29(A) | ||||
| December | 1 | 7(A) | 8 | 15 | 22(A) | 22 |
A - ārkārtas sēde, S - svinīgā sēde, Sl - slēgtā sēde, As - ārkārtas sesijas sēde



