12.Saeimā iesniegto deputātu jautājumu un atbilžu saraksts
Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem
Deputātu uzdoto jautājumu un Ministru prezidenta, ministru vai Latvijas Bankas prezidenta mutvārdos sniegto atbilžu stenogrammas
2018
February | 15 | 22 | ||||||||
March | 1 | 8 | ||||||||
May | 17 | 31 |
2017
February | 9 | 23 | ||||||||
March | 9 | |||||||||
May | 25 | |||||||||
November | 2 | 23 | 30 |
2016
February | 4 | |||||||||
March | 3 | 17 | ||||||||
April | 21 | |||||||||
May | 26 | |||||||||
June | 9 | 16 | ||||||||
September | 29 |
2015
February | 5 | 19 | ||||||||
May | 21 | 28 | ||||||||
June | 4 | 11 | 18 | |||||||
September | 24 | |||||||||
October | 15 | 29 | ||||||||
November | 26 |
2014
December | 4 |