Alfabētiski tematiskais satura rādītājs (12. Saeima)
année 2018.
Janvier | 11 | 18 | 25 | 25/01 | ||||||
Février | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||
Mars | 1 | 15 | 8 | 22 | ||||||
Aprīlis | 12 | 19 | 26 | |||||||
Peut | 3 | 10 | 4 | 17 | 24 | 31 | ||||
Juin | 7 | 14 | 20(A) | 14/20 | 21 | |||||
Septembre | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Octobre | 11 | 4 | 18 | 25 | ||||||
Novembre | 1 |
année 2017.
Janvier | 12 | 19 | 26 | 26/2 | ||||||
Février | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||
Mars | 2 | 9 | 15(A) | 16 | 23 | 30 | ||||
Aprīlis | 6 | 20 | 27 | |||||||
Peut | 4(S) | 11 | 18 | 25 | ||||||
Juin | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||
Jūlijs | 13(As) | 13(As) | 21(As) | 21(As) | 27(As) | 27/28(As) | ||||
Septembre | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Octobre | 5 | 12 | 19 | 25(A) | 25/26(A) | 26 | ||||
Novembre | 2 | 9 | 16 | 18(S) | 22/23(A) | 22(A) | 23 | 30 | ||
Décembre | 7 | 14 | 21 |
année 2016.
Janvier | 14 | 21 | 26(A) | 28 | ||||||
Février | 4 | 11 | 11(A) | 11(A) | 11/18 | 18 | 25 | |||
Mars | 3 | 10 | 17 | 31(A) | 31 | |||||
Aprīlis | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Peut | 4(S) | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Juin | 2 | 9 | 16 | |||||||
Septembre | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
Octobre | 6 | 13 | 20(A) | 20 | 27 | 31(A) | ||||
Novembre | 3 | 10 | 17 | 18(S) | 23(A) | |||||
Décembre | 1 | 1a | 8 | 15 | 20(A) | 22 |
année 2015.
Janvier | 15 | 22 | 29 | |||||||
Février | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Mars | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Aprīlis | 16 | 16/23 | 23 | 23/30 | 30 | |||||
Peut | 4(S) | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Juin | 3(A) | 4 | 11 | 18 | ||||||
Jūlijs | 8(As) | 8(As) | 9(As) | |||||||
Septembre | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
Octobre | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Novembre | 3(A) | 5 | 12 | 18(S) | 19 | 26 | 30(A) | |||
Décembre | 3 | 10 | 17 |
année 2014.
Novembre | 4 | 5(A) | 5(A) | 6(A) | 11(A) | 13 | 13(A) | 18(S) | 20 | 27 |
Décembre | 11 | 4 | 17(A) | 18 |