Deputātu klātbūtnes reģistrācija 11. Saeimas sēdēs

2013.gads

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Saeimas sēžu skaits    4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Valērijs Agešins 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Arvils Ašeradens 4 4 4 4 5 3 1 0 3 6 6 2
  Uldis Augulis 3 4 3 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Dzintars Ābiķis 3 4 4 3 5 3 0 0 4 4 6 3
  Solvita Āboltiņa 3 4 4 4 4 3 1 0 4 5 5 4
  Jānis Ādamsons 2 1 3 4 4 3 1 0 3 6 6 3
  Aija Barča 4 4 4 4 4 3 1 0 4 6 6 4
  Andris Bērziņš 4 4 4 4 5 2 1 0 3 6 6 4
  Gaidis Bērziņš 4 4 4 3 4 3 1 0 3 6 5 4
  Guntars Bilsēns 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Inita Bišofa 2 1 0 2 5 3 1 0 4 5 6 2
  Inga Bite 0 0 0 4 4 3 1 0 4 6 6 4
  Augusts Brigmanis 4 4 4 4 5 3 1 0 4 4 6 4
  Andris Buiķis 4 4 4 4 4 3 1 0 4 6 6 4
  Boriss Cilevičs 3 3 2 1 3 1 1 0 2 3 2 3
  Einārs Cilinskis 4 4 4 4 5 3 1 0 4 5 6 4
  Irina Cvetkova 4 4 4 4 5 2 1 0 4 6 6 3
  Ingmārs Čaklais 4 4 4 4 5 0 0 0 0  -   -   - 
  Ilma Čepāne 2 0 1 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Lolita Čigāne 3 4 3 3 4 3 1 0 4 5 6 4
  Edmunds Demiters 4 4 4 4 5 3 1 0 3 6 6 4
  Sergejs Dolgopolovs 4 2 4 3 5 3 1 0 4 5 6 4
  Jānis Dombrava 3 3 4 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Vjačeslavs Dombrovskis 4 3 3 4 2 1  -   -   -   -   -   - 
  Ina Druviete 2 4 4 2 5 3 1 0 3 6 5 4
  Jānis Dūklavs 4 3 4 3 4 3 1 0 4 5 6 4
  Raivis Dzintars 3 3 4 3 5 2 1 0 3 5 3 4
  Rihards Eigims 4 4 4 3 3 3 0 0 4 5 5 4
  Andrejs Elksniņš 4 4 4 4 4 3 1 0 4 6 6 4
  Kārlis Eņģelis 4 4 4 3 5 3 1 0 3 6 6 4
  Iveta Grigule 4 4 4 4 4 2 1 0 3 6 5 4
  Oļegs Hļebņikovs  -   -   -   -   -   -  1 0 4 6 6 4
  Gunārs Igaunis 4 4 4 4 5 3 1 0 3 6 6 4
  Marjana Ivanova-Jevsejeva 4 3 3 3 4 3 1 0 4 4 6 4
  Aleksandrs Jakimovs 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 2
  Viktors Jakovļevs 4 4 4 4 5 3 0 0 4 6 6 4
  Andrejs Judins 4 4 4 4 5 2 1 0 4 6 6 4
  Jānis Junkurs 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Ilona Jurševska 4 4 4 4 4 1  -   -   -   -   -   - 
  Nikolajs Kabanovs 4 4 4 3 4 3 0 0 4 5 6 4
  Zanda Kalniņa-Lukaševica 4 4 4 3 5 3 1 0 4 5 6 4
  Ojārs Ēriks Kalniņš 3 3 3 4 4 2 1 0 3 5 5 3
  Daina Kazāka 4 4 3 4 3 3 1 0 4 6 4 4
  Rasma Kārkliņa 4 4 4 4 5 3 1 0 4 5 5 4
  Jānis Klaužs 4 3 3 4 3 3 0 0 3 5 6 4
  Andrejs Klementjevs 3 4 3 4 4 3 1 0 4 5 6 4
  Ivans Klementjevs 4 3 4 4 5 3 1 0 4 5 5 4
  Kārlis Krēsliņš 4 4 4 4 4 3 1 0 3 5 6 4
  Dzintars Kudums 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Janīna Kursīte-Pakule 4 4 4 4 3 3 0 0 4 4 6 4
  Vilnis Ķirsis  -   -   -   -   -  2 1 0 4 6 6 4
  Inese Laizāne 4 4 3 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Ainars Latkovskis 4 4 4 4 4 3 1 0 3 6 5 4
  Ilmārs Latkovskis 3 4 3 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Jeļena Lazareva 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Jānis Lāčplēsis 4 4 3 4 3 3  -   -   -   -   -   - 
  Atis Lejiņš 4 4 4 4 4 3 1 0 4 6 6 4
  Liene Liepiņa  -   -   -   -   -   -   -   -  3 6 6 4
  Valdis Liepiņš 4 3 4 4 5 3 1 0 3 6 6 4
  Inese Lībiņa-Egnere 1 4 4 2 4 3 1 0 4 5 6 3
  Ingmārs Līdaka 4 4 4 4 5 1 1 0 4 6 6 4
  Aleksejs Loskutovs 4 4 4 4 4 3 1 0 3 6 6 3
  Igors Meļņikovs 3 4 4 3 4 3 0 0 3 3 6 4
  Sergejs Mirskis 4 4 3 4 5 2 1 0 4 5 6 4
  Ināra Mūrniece 3 4 4 4 5 3 1 0 2 6 6 4
  Romāns Naudiņš 3 4 4 4 3 3 0 0 4 5 6 4
  Vladimirs Nikonovs 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 4 4
  Ņikita Ņikiforovs 3 3 4 4 5 1 1 0 3 6 6 4
  Klāvs Olšteins 4 3 4 4 4 3 1 0 4 5 5 4
  Vitālijs Orlovs 3 4 4 4 5 3 1 0 3 6 6 4
  Jānis Ozoliņš 3 4 3 3 4 3 1 0 4 6 6 4
  Imants Parādnieks 3 4 4 3 5 3 0 0 4 6 6 4
  Igors Pimenovs 4 3 4 4 5 3 1 0 4 5 6 2
  Līvija Plavinska  -   -   -   -   -   -   -   -  3 6 6 4
  Vineta Poriņa 4 1 4 4 4 3 1 0 3 6 6 4
  Sergejs Potapkins 4 4 4 3 5 3 0 0 3 5 6 2
  Dzintars Rasnačs 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Romualds Ražuks 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 3
  Jānis Reirs 4 3 4 4 4 2 1 0 4 5 5 4
  Dana Reizniece-Ozola  -   -   -   -   -  2 1 0 4 5 6 4
  Vladimirs Reskājs 4 4 4 4 3 3 1 0 3 5 5 4
  Ivans Ribakovs 3 4 3 3 5 3 1 0 3 6 6 3
  Inguna Rībena 4 4 3 3 5 3 1 0 4 6 6 4
  Dmitrijs Rodionovs 3 4 3 3 4 2  -   -   -   -   -   - 
  Artūrs Rubiks 4 4 4 4 5 2 1 0 4 6 6 4
  Raimonds Rubiks 4 4 4 4 5 3 0 0 4 6 4 4
  Gunārs Rusiņš 2 4 4 4 4 3 1 0 4 6 6 4
  Aleksandrs Sakovskis 3 4 4 2 4 3 1 0 3 6 6 4
  Kārlis Seržants 3 4 3 2 4 2 1 0 3 6 6 4
  Elīna Siliņa 4 3 4 4 4 2 1 0 3 5 6 4
  Edvards Smiltēns 4 4 4 4 4 3 1 0 4 6 6 4
  Dāvis Stalts 3 3 3 3 5 3 0 0 4 6 6 4
  Jānis Tutins 4 3 4 4 4 3 1 0 4 6 6 4
  Jānis Upenieks 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Jānis Urbanovičs 4 3 4 3 4 3 1 0 4 6 5 4
  Viktors Valainis 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Inga Vanaga 4 4 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0
  Raimonds Vējonis 3 2 2 3 3 2 0 0 3 3 6 4
  Juris Viļums 4 4 4 4 5 3 1 0 4 6 6 4
  Jānis Vucāns 4 3 4 4 3 3 1 0 4 5 6 4
  Dzintars Zaķis 4 4 4 4 4 3 1 0 4 5 6 4
  Ivars Zariņš 4 3 4 4 5 2 1 0 4 6 6 4
  Valdis Zatlers 4 2 2 4 3 3 1 0 2 2 5 3
  Mihails Zemļinskis 4 4 4 4 3 3 1 0 3 5 6 4
  Igors Zujevs 2 4 4 4 5 2 1 0 4 6 6 4
Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem