Deputātu klātbūtnes reģistrācija 11. Saeimas sēdēs

2012.gadā

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Saeimas sēžu skaits    4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Valērijs Agešins 4 4 5 2 4 3 4 2 4 5 5 3
  Arvils Ašeradens 4 4 5 1 5 3 4 2 3 5 5 2
  Uldis Augulis 4 4 5 2 5 3 3 2 4 5 5 3
  Dzintars Ābiķis 4 4 4 2 5 3 3 2 4 4 5 3
  Solvita Āboltiņa 4 4 4 2 5 3 4 2 3 4 5 3
  Jānis Ādamsons 4 4 4 2 5 3 4 2 4 4 3 2
  Aija Barča 4 4 5 1 3 3 4 2 4 5 4 3
  Andris Bērziņš 3 4 3 2 5 3 4 2 3 5 4 3
  Gaidis Bērziņš  -   -   -   -   -   -  4 2 4 5 4 2
  Guntars Bilsēns 4 3 4 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Inita Bišofa 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Inga Bite 4 4 5 2 5   4 2 4 5 5 3
  Raivis Blumfelds 4 4 5 2 5 3  -   -   -   -   -   - 
  Augusts Brigmanis 4 4 5 2 5 3 3 2 3 3    
  Andris Buiķis 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Boriss Cilevičs 4 4 4 1 4 2 4 2 2 4 5 1
  Einārs Cilinskis 4 4 5 2 5 3 4 2 3 5 5 3
  Irina Cvetkova 4 4 5 2 4 3 1 2 4 4 5 3
  Ingmārs Čaklais 4 4 5 2 3 2 4 2 4 5 5 2
  Ilma Čepāne 4 4 5 1 5 3 4 2 4 5 5 3
  Lolita Čigāne 2 4 5 1 4 3 4 2 3 4 5 3
  Edmunds Demiters 4 4 5 2 5 3 4 2 3 5 5 2
  Sergejs Dolgopolovs 2 4 4 2 5 3 3 2 4 5 5 3
  Jānis Dombrava 4 2 4 2 5 3 4 2 4 5 4 3
  Vjačeslavs Dombrovskis 4 4 4 1 3 2 4 2 4 5 4 3
  Ina Druviete 2 3 3 2 4 3 4 2 4 2 5 3
  Jānis Dūklavs 3 4 5 2 4 3 4 2 4 5 5 3
  Raivis Dzintars 4 4 5 2 4 3 4 2 4 4 4 2
  Rihards Eigims 4 4 5 1 3 2 3 2 4 4 4 3
  Andrejs Elksniņš 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Kārlis Eņģelis 4 4 5 2 5 3 4 2 3 4 4 3
  Iveta Grigule 4 4 5 2 4 3 1   4 4 4 2
  Gunārs Igaunis 4 4 5 2 5 3 3 2 4 5 5 3
  Marjana Ivanova-Jevsejeva 3 3 4 2 4 3 1 2 4 4 4  
  Aleksandrs Jakimovs 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Viktors Jakovļevs 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Andrejs Judins 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 4 3
  Jānis Junkurs 4 4 5 2 4 3 4 2 4 4 4 3
  Ilona Jurševska 4 4  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Nikolajs Kabanovs 4 4 4 2 5 3 1 2 3 4 5 3
  Zanda Kalniņa-Lukaševica 4 4 4 2 4 3 1 2 4 4 4 3
  Ojārs Ēriks Kalniņš 4 4 4 2 5 3 4 2 4 4 4 3
  Daina Kazāka 4 4 3 2 5 3 4 2 4 5 4 3
  Rasma Kārkliņa 4 4 5   5 3 4 2 4 5 4 2
  Jānis Klaužs 3 4 4 2 4 3 4   4 5 3 3
  Andrejs Klementjevs 3 4 4 2 5 3 1   3 4 5 3
  Ivans Klementjevs 4 4 4 1 3 3 4 2 3 4 4 3
  Kārlis Krēsliņš 4 3 5 2 5 3 4 2 4 4 5 3
  Dzintars Kudums 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Janīna Kursīte-Pakule 2 4 3 2 4 3   2 4 4 5 3
  Inese Laizāne 4 4 4 2 5 3 4 2 4 4 5 3
  Ainars Latkovskis 3 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Ilmārs Latkovskis 4 4 5 2 5 2 4 2 4 4 5 3
  Jeļena Lazareva 3 4 4 2 5 2 4 2 2 5 5 3
  Jānis Lāčplēsis 4 3 5 2 5 2 4 2 4 5 4 3
  Atis Lejiņš 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Valdis Liepiņš 4 3 5 2 3 3 1 2 4 4 5 3
  Inese Lībiņa-Egnere 2 4 5 1 4 3 4 2 4 5 4 3
  Ingmārs Līdaka 4 4 5 1 4 3 4 2 4 5 5 3
  Aleksejs Loskutovs 4 4 5 2 4 3 4 2 4 5 4 3
  Igors Meļņikovs 4 4 5 1 4 3 1 2 3 3 5 3
  Sergejs Mirskis 4 4 4 2 5 3 4 2 3 3 5 2
  Ināra Mūrniece 4 4 4 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Romāns Naudiņš 4 3 5 2 5 3 4 2 4 3 5 3
  Vladimirs Nikonovs 4 4 4 2 5 3 1 2 4 5 5 2
  Ņikita Ņikiforovs 4 4 5 2 5 3 4   3 5 5 3
  Klāvs Olšteins 4 4 5   5 3     3 5 4 2
  Vitālijs Orlovs 4 4 5 2 5 2 4 2 4 4 4 3
  Jānis Ozoliņš 4 4 3 2 5 3 4 2 4 5 5 2
  Imants Parādnieks 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Igors Pimenovs 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Vineta Poriņa 4 3 5 2 5 3 1 1 4 4 4 2
  Sergejs Potapkins 4 4 4 2 4 3   2 4 4 4 3
  Dzintars Rasnačs 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 2
  Romualds Ražuks 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Jānis Reirs 4 2 4 1 5 2 4 2 3 5 3 3
  Dana Reizniece-Ozola  -   -  5 2 5 3 4 2 2 5 5 3
  Vladimirs Reskājs 4 4 5 2 5 2 4   4 5 5 3
  Ivans Ribakovs 4 4 5 2 5 2 1 2 4 5 5 2
  Inguna Rībena 4 4 4 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Dmitrijs Rodionovs 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Artūrs Rubiks 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Raimonds Rubiks 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Gunārs Rusiņš 4 4 5 1 5 3 4 2 4 5 5 2
  Aleksandrs Sakovskis 4 4 4 1 4 3 4   3 3 5 3
  Kārlis Seržants 4 4 3 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Elīna Siliņa 4 3 4 2 5 2 4 2 3 5 4 3
  Edvards Smiltēns 4 4 4 2 5 2 4 2 4 5 5 3
  Dāvis Stalts 4 4 5 1 5 3 4 1 4 5 4 3
  Jānis Tutins 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Jānis Upenieks 4 3 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Jānis Urbanovičs 4 4 5 1 5 2 1 2 3 5 4 2
  Viktors Valainis 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
  Inga Vanaga 2 3 5 1 5 3 4 2 4 5 4 3
  Raimonds Vējonis 4 3 3 1 4 2 1 2 3 1 4 2
  Juris Viļums 3 4 5 2 5 3 4 2 4 5 4 3
  Jānis Vucāns 4 4 5 2 5 3 4 2 4 4 5 3
  Dzintars Zaķis 4 3 5 2 4 2 3 2 4 5 5 3
  Ivars Zariņš 3 4 5 2 4 3 1 2 3 5 3 3
  Valdis Zatlers 4 3 5 2 4 1 3 2 3 4 5 1
  Mihails Zemļinskis 4 4 5 2 4 2 4 2 3 3 5 3
  Igors Zujevs 4 4 5 2 5 3 4 2 4 5 5 3
Otrdien, 10.decembrī
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:45  Saeimas Prezidija sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Rumānijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Sergiu Nistor
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas organizētā tikšanās ilgtspējas politikas koordinētai ieviešanai un uzņēmējdarbības atbalstam “Ilgtspēja kā iespēja Latvijas tautsaimniecības stiprināšanai”
15:00  Parlamentārā izmeklēšanas komisija par "Rail Baltica" projekta parlamentārās kontroles nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā pieļautās kļūdas un panāktu, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu un lēmumi tiek pieņemti pārskatāmi, laikus un ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu sēde