Deputātu klātbūtnes reģistrācija 11. Saeimas sēdēs

2011.gads

Mēnesis okt. nov. dec.
Saeimas sēžu skaits 5 5 6
Valērijs Agešins 5 5 5
Arvils Ašeradens - 5 6
Uldis Augulis 5 4 6
Dzintars Ābiķis 2 5 6
Solvita Āboltiņa 5 3 6
Jānis Ādamsons 4 4 5
Aija Barča 5 4 6
Andris Bērziņš 5 5 6
Gaidis Bērziņš 5 - -
Guntars Bilsēns 5 5 6
Inita Bišofa 5 5 6
Inga Bite 4 5 6
Raivis Blumfelds - 5 6
Augusts Brigmanis 5 5 6
Andris Buiķis 5 5 6
Boriss Cilevičs 5 2 4
Einārs Cilinskis 5 4 6
Irina Cvetkova 5 5 5
Ingmārs Čaklais - 5 6
Ilma Čepāne 5 5 6
Lolita Čigāne - 5 6
Edmunds Demiters 5 5 6
Sergejs Dolgopolovs 5 5 5
Jānis Dombrava 5 5 6
Valdis Dombrovskis 3 - -
Vjačeslavs Dombrovskis 5 4 6
Ina Druviete 5 4 5
Jānis Dūklavs 5 4 3
Raivis Dzintars 4 4 6
Rihards Eigims 5 4 5
Andrejs Elksniņš 5 5 4
Kārlis Eņģelis 5 5 6
Iveta Grigule 5 5 6
Gunārs Igaunis 5 5 6
Marjana Ivanova-Jevsejeva 5 5 5
Aleksandrs Jakimovs 5 4 5
Viktors Jakovļevs 5 5 5
Andrejs Judins 5 5 6
Jānis Junkurs 5 5 6
Ilona Jurševska 3 5 5
Nikolajs Kabanovs 5 5 5
Zanda Kalniņa-Lukaševica 4 5 6
Ojārs Ēriks Kalniņš 5 5 5
Daina Kazāka - 5 6
Rasma Kārkliņa - 5 6
Jānis Klaužs 4 2 4
Andrejs Klementjevs 5 5 5
Ivans Klementjevs 5 5 5
Kārlis Krēsliņš 5 5 6
Dzintars Kudums 5 5 6
Janīna Kursīte-Pakule 5 5 4
Inese Laizāne 5 5 6
Ainars Latkovskis 5 5 6
Ilmārs Latkovskis 5 5 6
Jeļena Lazareva 5 5 5
Jānis Lāčplēsis 5 5 6
Atis Lejiņš 5 5 6
Valdis Liepiņš 5 5 5
Inese Lībiņa-Egnere 5 5 6
Ingmārs Līdaka 5 5 4
Aleksejs Loskutovs 5 5 6
Igors Meļņikovs 5 5 5
Sergejs Mirskis 5 5 5
Ināra Mūrniece 5 4 6
Romāns Naudiņš 5 5 6
Vladimirs Nikonovs 5 5 5
Ņikita Ņikiforovs 5 5 4
Klāvs Olšteins 4 5 6
Vitālijs Orlovs 5 5 5
Jānis Ozoliņš 5 5 6
Artis Pabriks 2 - -
Imants Parādnieks 5 5 6
Igors Pimenovs 5 4 5
Vineta Poriņa 5 4 5
Sergejs Potapkins 5 5 5
Dzintars Rasnačs 5 4 6
Romualds Ražuks 5 3 5
Jānis Reirs 5 4 6
Dana Reizniece-Ozola 1 - -
Vladimirs Reskājs 5 5 5
Ivans Ribakovs 5 5 5
Inguna Rībena 5 5 6
Dmitrijs Rodionovs 5 5 5
Artūrs Rubiks 5 5 5
Raimonds Rubiks 5 5 5
Gunārs Rusiņš 5 5 6
Aleksandrs Sakovskis 5 5 5
Kārlis Seržants 5 4 6
Elīna Siliņa 5 5 6
Edvards Smiltēns 5 5 6
Edmunds Sprūdžs 4 - -
Dāvis Stalts 5 5 6
Jānis Tutins 5 5 5
Jānis Upenieks 5 5 6
Jānis Urbanovičs 5 4 4
Viktors Valainis 5 5 6
Inga Vanaga 5 5 6
Raimonds Vējonis 5 5 4
Andris Vilks 4 - -
Juris Viļums 5 4 4
Ilze Viņķele 4 - -
Jānis Vucāns 5 5 6
Dzintars Zaķis 5 5 6
Ivars Zariņš 5 5 5
Valdis Zatlers 4 5 4
Mihails Zemļinskis 4 5 5
Igors Zujevs 5 4 5
Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
09:10  Saeimas 2024.gada 4.decembra ārkārtas sēdes turpinājums
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
21:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējās sēdes turpinājums