Komisiju sēžu apmeklējums
12.Saeima
2016.gada pirmais pusgads
janv. | febr. | marts | apr. | maijs | jūn. | ||
Ārlietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | Priekšsēdētājs | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rihards Kols | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 2,1k | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sergejs Potapkins | Sekretārs | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Guntis Belēvičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jānis Dombrava | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Atis Lejiņš | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Sergejs Mirskis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Artis Rasmanis | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,1att | 4 | |
Raimonds Rubiks | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | |
Kārlis Šadurskis | Priekšsēdētājs līdz 18.02.2016 | 2 | 3 * | - | - | - | - |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs no 18.02.2016 | - | 3 * | 9 | 7,1k | 8 | 6 |
Imants Parādnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 6 | 6,1att | 6,1k | 6,1a,1att | 6 |
Ints Dālderis | Sekretārs no 18.02.2016 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8,1k | 5,1k |
Jānis Trupovnieks | Sekretārs līdz 18.02.2016 | 2 | 5 | 3,6att | 6,2att | 6,3att | 6 |
Mārtiņš Bondars | 1,1att | 6 | 9 | 8 | 6,3att | 5,1att | |
Aleksandrs Kiršteins | 2 | 5 | 7,2k | 6 | 7,2k | 6 | |
Vilnis Ķirsis | - | - | - | 2,1att * | 6,1att | 3,3k | |
Igors Pimenovs | 2 | 4,2k | 8 | 6 | 7 | 4,1k | |
Edgars Putra | 1 | 3 | 7,1sl | 6 | 7 | 5,1att | |
Ivans Ribakovs | 2 | 6 | 9 | 7,1k | 7 | 6 | |
Laimdota Straujuma | - | 3 * | 7,2k | 8 | 9 | 6 | |
Inguna Sudraba | 2 | 6 | 9 | 8 | 8,1k | 5,1k | |
Jānis Upenieks | 2 | 3 * | - | - | - | - | |
Viktors Valainis | - | 2 * | 7 | 5 * | - | - | |
Juridiskā komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
Gaidis Bērziņš | Priekšsēdētājs | 6 | 9 | 8 | 7,1att | 8 | 6 |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja biedre | 3,2k,1att | 7,2k | 8 | 5,2k,1sl | 5,3k | 4,2k |
Valērijs Agešins | Sekretārs | 6 | 9 | 8 | 7,1att | 7,1att | 6 |
Solvita Āboltiņa | 5,1att | 9 | 6,2att | 7,1att | 8 | 6 | |
Inga Bite | 5,1att | 8,1att | 8 | 8 | 7,1att | 4,2att | |
Gundars Daudze | 5,1att | 7,2att | 8 | 8 | 7,1att | 4,2att | |
Andrejs Elksniņš | 2,4att | 2,2k,5att | 3,5att | 3,5att | 4,4att | 3,3att | |
Andrejs Judins | 5,1att | 8,1att | 7,1att | 8 | 8 | 6 | |
Guntis Kalniņš | 2,2a,2att | 7,2att | 8 | 8 | 8 | 5,1att | |
Gunārs Kūtris | 5,1att | 8,1att | 6,2att | 7,1att | 7,1att | 6 | |
Jūlija Stepaņenko | 4,2att | 5,4att | 6,1a,1att | 8 | 8 | 4,2att | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 7 | 6+(1) | 7 | 5+(5) | 5 | |
Inese Laizāne | Priekšsēdētāja | 5,1k | 7 | 5,1att+(1att) | 4,1k,2att | 5+(5) | 5 |
Boriss Cilevičs | Priekšsēdētājas biedrs | 4,2k | 5,2att | 2,2k,2att+(1) | 4,1k,2att | 3,2k+(5) | 3,2att |
Augusts Brigmanis | Sekretārs | 5,1att | 5,2att | 6+(1att) | 6,1att | 5+(5att) | 5 |
Lolita Čigāne | 5,1att | 5,2att | 4,1k,1att+(1k) | 6,1att | 4,1att+(5att) | 4,1k | |
Valters Dambe | 5,1att | 7 | 6+(1) | 7 | 5+(5) | 5 | |
Artuss Kaimiņš | 5,1att | 4,3att | 4,2att+(1) | 2,5att | 3,2att+(5att) | 5 | |
Ināra Mūrniece | 0,6att | 4,3att | 2,4att+(1att) | 2,3k,2att | 1,2k,2att+(5k) | 2,3att | |
Vladimirs Nikonovs | 5,1att | 5,2att | 4,2att+(1) | 6,1att | 5+(5) | 2,2sl,1att | |
Dzintars Zaķis | 4,2att | 6,1att | 4,2att+(1att) | 2,5att | 2,3att+(5att) | 2,3att | |
Igors Zujevs | 6 | 7 | 6+(1att) | 6,1att | 5+(5att) | 4,1att | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 8+(1) | 8 | 8+(1) | 8 | 6 | |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs līdz 18.02.2016 | 6 | 5+(1) * | - | - | - | - |
Ilze Viņķele | Priekšsēdētāja no 18.02.2016 | 6 | 8 | 8 | 8+(1) | 6,2k | 6 |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs | 4,2att | 5,3a+(1att) | 7,1att | 5,2sl,1att+(1att) | 8 | 6 |
Valdis Skujiņš | Sekretārs | 6 | 8 | 7,1sl | 8+(1att) | 7,1att | 6 |
Valdis Kalnozols | - | 2,1att * | 7,1att | 8+(1att) | 8 | 6 | |
Ivans Klementjevs | 5,1att | 8+(1k) | 6,2att | 4,3k,1att+(1att) | 4,1k,2att | 3,3k | |
Ņikita Ņikiforovs | 4,2att | 8+(1att) | 8 | 5,3att+(1att) | 7,1att | 5,1att | |
Arvīds Platpers | 6 | 7,1att+(1) | 5,3att | 5,3att+(1att) | 6,2att | 4,2att | |
Inguna Rībena | 6 | 6,2att+(1) | 8 | 8+(1att) | 6,1a,1att | 6 | |
Jānis Upenieks | - | 3 * | 8 | 7,1att+(1) | 7,1att | 5,1att | |
Viktors Valainis | 4,2att | 5+(1att) * | - | - | - | - | |
Juris Viļums | 6 | 6,2att+(1att) | 8 | 8+(1) | 5,3att | 6 | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | |
Ainars Latkovskis | Priekšsēdētājs | 5 | 7,2k | 7,1k | 8,1k | 8 | 6 |
Kārlis Seržants | Priekšsēdētāja biedrs | 5 | 8,1k | 7,1k | 7,1k | 5 | 5,1att |
Kārlis Krēsliņš | Sekretārs | 4,1att | 8 | 8 | 7,2att | 7,1att | 5,1att |
Jānis Ādamsons | 2,2sl,1att | 6,1sl,2att | 7,1att | 6,3sl | 7,1att | 5,1sl | |
Ringolds Balodis | 4,1sl | 4,5sl | 4,1k | 6,2att | 6,2att | 5 | |
Aleksejs Loskutovs | 5 | 8 | 6,2k | 9 | 7,1att | 6 | |
Jānis Ruks | 4,1att | 7,2a | 8 | 8 | 8 | 6 | |
Veiko Spolītis | 3,1sl,1att | 9 | 3,4k,1att | 9 | 7,1att | 3,3a | |
Edvīns Šnore | 4,1att | 7,1att | 4,3sl,1att | 8,1sl | 6,1k,1att | 3,1att | |
Zenta Tretjaka | 3,2att | 7,2sl | 8 | 9 | 8 | 5,1att | |
Juris Vectirāns | 3,1k,1sl | 9 | 5,2att | 8,1att | 7,1sl | 5,1k | |
Mihails Zemļinskis | 5 | 8,1att | 8 | 8 | 7,1att | 6 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 9 | 8 | 7+(1) | 9 | 5 | |
Sergejs Dolgopolovs | Priekšsēdētājs | 4 | 9 | 8 | 7+(1) | 9 | 5 |
Juris Šulcs | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 9 | 8 | 7+(1) | 8,1a | 5 |
Ainārs Mežulis | Sekretārs | 3,1att | 9 | 8 | 7+(1att) | 7,2att | 4,1att |
Aldis Adamovičs | 3,1att | 6,2k | 8 | 7+(1att) | 7,2att | 5 | |
Rihards Eigims | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
Ritvars Jansons | 4 | 9 | 7 | 6,1att+(1) | 9 | 4 | |
Nellija Kleinberga | 3,1k | 7,2k | 5,2k,1att | 2,5att+(1att) | 9 | 4,1att | |
Māris Kučinskis | 0,4att | 0,7att * | - | - | - | - | |
Janīna Kursīte-Pakule | 3,1att | 2,2k,5sl | 6 | 6,1att+(1) | 7,1sl | 3,2att | |
Vilnis Ķirsis | 3,1att | 9 | 7,1sl | 5+(1) * | - | - | |
Romāns Mežeckis | 1 | 0,8sl | 0,6sl | 1,4sl+(1sl) | 3 | 4 | |
Jānis Tutins | 4 | 9 | 8 | 4,1sl,1att+(1att) | 8 | 5 | |
Viktors Valainis | - | - | - | 2 * | 9 | 5 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | |
Romāns Naudiņš | Priekšsēdētājs | 5 | 9 | 6,1k | 5 | 6,2a | 4,1k |
Ingmārs Līdaka | Priekšsēdētāja biedrs | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 |
Edvards Smiltēns | Sekretārs | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 |
Inesis Boķis | 5 | 7,2k | 7 | 6 | 8 | 5 | |
Jānis Klaužs | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Armands Krauze | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | |
Ilmārs Latkovskis | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | |
Dainis Liepiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anrijs Matīss | 5 | 9 | 7,1a | 6 | 8 | 5 | |
Aivars Meija | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | |
Artūrs Rubiks | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4,1k | |
Jānis Urbanovičs | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
Ivars Zariņš | 4 | 6 | 5 | 4,2a | 6 | 3 | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 8 | 10 | 9+(1) | 8 | 7 | |
Aija Barča | Priekšsēdētāja | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Einārs Cilinskis | Priekšsēdētājas biedrs | 5 | 7,1att | 8,2att | 8,1att | 6,2att | 6,1att |
Silvija Šimfa | Sekretāre | 4 | 6,2k | 9,1att | 7,2att | 6,2att | 6,1att |
Hosams Abu Meri | 5 | 6,2a | 7,3att | 8,1sl+(1att) | 8 | 5,2att | |
Andris Bērziņš | 4,1k | 8 | 7,2k,1att | 9+(1att) | 6,2k | 7 | |
Andris Buiķis | 5 | 8 | 10 | 8,1att | 8 | 6,1att | |
Aleksandrs Jakimovs | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
Andrejs Klementjevs | 3 | 6,2att | 8,2att | 7,2att+(1att) | 6,1k,1sl | 4,3att | |
Vitālijs Orlovs | 5 | 7,1att | 10 | 6,1k,2att+(1att) | 8 | 6,1att | |
Romualds Ražuks | 4 | 4,2k,2att | 10 | 9+(1att) | 6,2att | 7 | |
Andris Siliņš | 5 | 8 | 9,1att | 9+(1att) | 8 | 7 | |
Mārtiņš Šics | 4 | 8 | 10 | 8,1att | 8 | 5,2att | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājs | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja biedre | 3,1att | 1,2att | 3,1att | 3 | 3 | 4 |
Ainars Latkovskis | Sekretārs | 3,1att | 2,1att | 4 | 2,1att | 3 | 4,1att |
Aldis Adamovičs | 3,1att | 2,1att | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Inga Bite | 4 | 2,1att | 4 | 2,1att | 2,1att | 4,1att | |
Raivis Dzintars | 3,1att | 3 | 2,2att | 3 | 3 | 4 | |
Gunārs Kūtris | 3,1att | 2,1att | 3,1att | 2,1att | 3 | 5 | |
Dainis Liepiņš | 0,3att | 1,2att | 0,3att | 0,3att | 0,3att | 0,4att | |
Aivars Meija | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Andris Siliņš | 4 | 3 | 3,1att | 3 | 3 | 5 | |
Zenta Tretjaka | 3 | 2,1att | 4 | 3 | 3 | 4,1att | |
Jānis Vucāns | 4 | 2,1att | 4 | 3 | 2,1att | 3,1att | |
Pieprasījumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
Augusts Brigmanis | Priekšsēdētājs | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Inguna Rībena | Priekšsēdētāja biedre | 3 | 2,1att | 4 | 4 | 1,1a | 3 |
Jānis Ādamsons | Sekretārs | 2,1att | 0,3att | 2,2att | 2,2att | 2 | 3 |
Gundars Daudze | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2,1att | |
Rihards Eigims | 3 | 3 | 3,1att | 4 | 1,1a | 3 | |
Andrejs Elksniņš | 0,3att | 0,3k | 1,3att | 1,3att | 1,1att | 1,2att | |
Jānis Klaužs | 1,2att | 2,1att | 2,1a,1att | 3,1att | 1,1sl | 2,1att | |
Vilnis Ķirsis | 1,2att | 1,2att | 1,3att | 2,2att | 1,1att | 2,1att | |
Inese Laizāne | 2,1k | 3 | 3,1att | 2,1k,1att | 1,1k | 3 | |
Inese Lībiņa-Egnere | 2,1k | 3 | 4 | 2,1k,1sl | 2 | 2,1k | |
Romualds Ražuks | 2,1att | 1,1k,1att | 4 | 3,1att | 2 | 3 | |
Veiko Spolītis | 0,3att | 1,2att | 1,3att | 2,2att | 0,2att | 0,1a,2att | |
Jānis Urbanovičs | 1,2att | 1,2att | 3,1att | 2,2att | 1,1att | 1,2att | |
Juris Viļums | 3 | 1,2att | 2,2att | 2,2att | 2 | 3 | |
Mihails Zemļinskis | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7+(1) | |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājs | 4,1k | 8 | 6,1k | 8 | 6,1k | 7+(1) |
Aleksejs Loskutovs | Priekšsēdētāja biedrs | 5 | 8 | 5,1k | 8 | 5 | 6 |
Imants Parādnieks | Sekretārs | 1,2a | 5 | 4 | 3,2a | 2,1a,2att | 3 |
Aija Barča | 4,1att | 5,3att | 5,2att | 7,1att | 4,3att | 7+(1) | |
Inesis Boķis | 5 | 6,2k | 7 | 6,1att | 6 | 5,1att+(1att) | |
Valters Dambe | 5 | 8 | 7 | 8 | 6,1k | 7+(1) | |
Aleksandrs Jakimovs | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6+(1) | |
Artuss Kaimiņš | - | 2 * | 4 | 3 | 4,1a,1sl | 6+(1) | |
Guntis Kalniņš | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | |
Andrejs Klementjevs | 1 | 5,2att | 1,1sl,1att | 3 | 3,1k | 1,1k | |
Kārlis Krēsliņš | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5,1att | |
Ņikita Ņikiforovs | 2 | 5 | 2 | 3 | 3,1att | 2 | |
Raimonds Rubiks | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
Inguna Sudraba | 5 | 8 | 7 | 8 | 6,1k | 4,1k+(1) | |
Kārlis Šadurskis | 1 | 1 * | - | - | - | - | |
Mārtiņš Šics | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5+(1) | |
Viktors Valainis | 3 | 7 | 6,1att | 7 | 6 | 5,1att | |
Igors Zujevs | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Nacionālās drošības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Solvita Āboltiņa | Priekšsēdētāja | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Kārlis Seržants | Priekšsēdētājas biedrs | 3 | 5 | 3 | 3,1att | 2,1att | 3 |
Ringolds Balodis | Sekretārs | 2,1sl | 3,2sl | 2,1att | 4 | 3 | 2,1att |
Valērijs Agešins | 3 | 5 | 3 | 2,2att | 3 | 3 | |
Mārtiņš Bondars | 2,1att | 5 | 3 | 3,1att | 2 | 2 | |
Ināra Mūrniece | 2,1att | 5 | 2,1att | 2,2k | 1,2k | 3 | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Ilmārs Latkovskis | Priekšsēdētājs | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Andrejs Judins | Priekšsēdētāja biedrs | 2,1att | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Sergejs Mirskis | Sekretārs | 2,1att | 3,1att | 4 | 4 | 3 | 1,2sl |
Hosams Abu Meri | 3 | 3,1att | 3,1att | 3,1sl | 3 | 1,1k,1att | |
Ritvars Jansons | 3 | 4 | 2,2att | 4 | 2,1att | 3 | |
Artuss Kaimiņš | 3 | 2,1sl * | - | - | - | - | |
Ingmārs Līdaka | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2,1att | |
Anrijs Matīss | 3 | 4 | 3,1att | 4 | 3 | 1,1k,1att | |
Vladimirs Nikonovs | 3 | 3,1sl | 2,2att | 4 | 2,1att | 2,1att | |
Arvīds Platpers | 2,1att | 3,1att | 2,2att | 1,3att | 2,1att | 2 | |
Ivans Ribakovs | 2,1att | 4 | 3,1att | 3,1att | 2,1att | 3 | |
Artūrs Rubiks | 3 | 4 | 4 | 2,2att | 2,1att | 2,1att | |
Valdis Skujiņš | 3 | 4 | 4 | 2,2att | 3 | 2,1att | |
Jānis Upenieks | 1,2att | 3,1att | 4 | 1,3att | 3 | 2,1att | |
Juris Vectirāns | 2,1att | 4 | 2,2att | 4 | 3 | 2,1k | |
Eiropas lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 5 | |
Lolita Čigāne | Priekšsēdētāja | 5 | 6 | 5,1k,1a | 11 | 7,1a | 5 |
Armands Krauze | Priekšsēdētājas biedrs | 3,1att | 5 | 6 | 10,1att | 4,1k,1att | 3 |
Aleksandrs Kiršteins | Sekretārs | 4,1att | 6 | 4,2k | 9 | 6,1k | 3,1k |
Guntis Belēvičs | 3 | 2 | 4,1att | 2,4k,3att | 1,1att | 0 * | |
Sergejs Dolgopolovs | 5 | 5 | 5,1att | 9,1att | 6 | 5 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 5 | 6 | 7 | 4,6k,1att | 6,2att | 5 | |
Valdis Kalnozols | - | 2 * | 2 | 11 | 7 | 4,1att | |
Nellija Kleinberga | 3,2k | 3,2k,1att | 4,2k,1sl | 3,3k,5sl | 7 | 3,2att | |
Ivans Klementjevs | 4,1att | 5,1k | 6 | 5,3k | 5,2k | 3,1k | |
Askolds Kļaviņš | - | - | - | - | - | 2 * | |
Rihards Kols | 5 | 5,1k | 6,1a | 8,3k | 5,1k,1a | 2,3att | |
Atis Lejiņš | 5 | 4,2k | 6,1k | 10 | 7,1k | 5 | |
Romāns Mežeckis | 2 | 0,2sl | 0,5sl | 0,7sl | 4 | 1,2att | |
Igors Pimenovs | 4 | 5,1k | 7 | 5,1k | 6 | 4,1att | |
Edgars Putra | 4 | 2 * | - | - | - | - | |
Edvards Smiltēns | 2,1att | 5 | 7 | 8,2sl | 5 | 5 | |
Jūlija Stepaņenko | 4,1att | 6 | 4,1a,2att | 9,1att | 8 | 2,1a,1att | |
Edvīns Šnore | 3 | 2,2k,1att | 4,1sl | 10 | 7 | 3 | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 1+(1) | 3+(1) | 4 | 4 | 4 | |
Māris Kučinskis | Priekšsēdētājs līdz 18.02.2016 | 1 | 0+(1att) * | - | - | - | - |
Laimdota Straujuma | Priekšsēdētāja no 24.02.2016 | - | 1 | 3+(1) | 4 | 4 | 4 |
Jānis Dombrava | Priekšsēdētāja biedrs | 1 | 1+(1) | 2 | 4 | 4 | 3 |
Ints Dālderis | Sekretārs līdz 02.03.2016 | 1 | 0,1a+(1) | 2 | 2 | 4 | 2 |
Artis Rasmanis | Sekretārs no 02.03.2016 | 1 | 1+(1) | 3+(1) | 3,1k | 2,2k | 4 |
Andris Buiķis | 1 | 1+(1) | 3+(1) | 4 | 4 | 3 | |
Boriss Cilevičs | 1 | 1 | 0,1k | 3,1k | 2,2k | 3,1k | |
Einārs Cilinskis | 1 | 1+(1) | 2+(1) | 4 | 2,1k,1att | 4 | |
Ainārs Mežulis | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
Sergejs Potapkins | 1 | 0,1k | 2 | 2,2k | 2 | 2 | |
Edgars Putra | - | 0 | 2 | 1 | 3,1att | 2 | |
Jānis Ruks | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Silvija Šimfa | 0 | 1+(1k) | 2+(1) | 3 | 3 | 2 | |
Juris Šulcs | 1 | 1+(1) | 2+(1) | 4 | 4 | 2 | |
Jānis Trupovnieks | 1 | 1+(1) | 2 | 4 | 4 | 3 | |
Jānis Tutins | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Ilze Viņķele | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
Dzintars Zaķis | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Ivars Zariņš | 0,1a | 0+(1) | 3+(1) | 3 | 2 | 2 | |
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par korupcijas‚ lobēšanas‚ organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu‚ kā arī Iekšlietu‚ Tieslietu‚ Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 5 | 3 | ||||
Veiko Spolītis | Priekšsēdētājs | 3 | 5 | 2 | |||
Guntis Kalniņš | Sekretārs | 3 | 5 | 3 | |||
Jānis Ādamsons | 2 | 1 * | - | ||||
Ringolds Balodis | 2 | 3 | 2 | ||||
Jānis Dombrava | 3 | 5 | 3 | ||||
Jānis Ruks | 2 | 0 * | - |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.
12.Saeima
2014.gada novembris un decembris