Komisiju sēžu apmeklējums

12.Saeima

2015.gada pirmais pusgads

    janv. febr. marts apr. maijs jūn.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 3 4 3 1
  Ojārs Ēriks Kalniņš Priekšsēdētājs 3 3,1sl 3 4 3 1
  Rihards Kols Priekšsēdētāja biedrs 3 4 2 3 3 1
  Sergejs Potapkins Sekretārs 1 4 3 3 2 1
  Guntis Belēvičs   0 0 0 0 1 0
  Jānis Dombrava   2 4 3 4 3 1
  Atis Lejiņš   3 4 2 4 3 0,1k
  Sergejs Mirskis   2 4 2 2 1 0
  Artis Rasmanis   3 4 3 4 3 1
  Raimonds Rubiks   3 4 3 2 1 0
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 9 8 9 9 9
  Kārlis Šadurskis Priekšsēdētājs 5 9 8 9 9 8,1att
  Imants Parādnieks Priekšsēdētāja biedrs 4,1att 9 6,1att 8 9 9
  Jānis Trupovnieks Sekretārs 3,1att 8 7,1a 7,1att 8 6
  Mārtiņš Bondars   5 9 5,3att 5,1k,2a,1att 7,2att 6,3att
  Ints Dālderis   5 6,2k 6,1sl 7,1k 9 7
  Vjačeslavs Dombrovskis   3 5 5 6 - -
  Aleksandrs Kiršteins   5 5 8 7 9 9
  Igors Pimenovs   5 8,1att 8 9 9 8
  Edgars Putra   3,1att 8 6,1sl 7 6 8
  Ivans Ribakovs   5 9 8 7 6 9
  Inguna Sudraba   5 9 5,3k 6,1k,2sl 8,1att 8
  Jānis Upenieks   - - - - 8 7
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    7 10 9 7 10 7+(1)
  Gaidis Bērziņš Priekšsēdētājs 7 9,1att 9 7 10 7+(1)
  Inese Lībiņa-Egnere Priekšsēdētāja biedre 5,2k 9,1k 7,2k 5,2k 6,3k,1a 4,3k+(1k)
  Valērijs Agešins Sekretārs 7 9,1att 7,2att 7 10 7+(1)
  Solvita Āboltiņa   7 9,1att 6,1k,2att 5,2k 7,2k,1att 7+(1)
  Inga Bite   0,3att * - - - - -
  Gundars Daudze   7 10 6,2k,1att 4,3k 8,2att 7+(1att)
  Andrejs Elksniņš   4,3att 6,4att 5,4att 5,2att 7,3att 3,4att+(1att)
  Andrejs Judins   6,1att 9,1att 9 7 9,1att 6,1att+(1att)
  Gunārs Kūtris   6,1att 10 7,2att 5,2k 10 7+(1att)
  Jūlija Stepaņenko   7 9,1att 5,4att 4,3att 9,1att 5,2att+(1)
  Juris Vectirāns   6,1att 7,3att 8,1att 6 7,3att 5,1k,1att+(1att)
  Juris Viļums   4 * 9,1att 9 6,1att 7,1k,2att 4,3att+(1att)
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 7 10 4+(1) 8 9
  Inese Laizāne Priekšsēdētāja 4,1k 6,1att 10 3,1k+(1) 7,1k 9
  Boriss Cilevičs Priekšsēdētājas biedrs 2,3k 7 4,3k,1a,2att 3,1k+(1) 4,3k,1att 4,2k,3att
  Augusts Brigmanis Sekretārs 5 7 7,3att 4+(1att) 6,2att 6,3att
  Lolita Čigāne   4,1att 4,2k,1att 2,1k,7att 3,1k+(1k) 6,2k 4,5att
  Valters Dambe   5 7 9,1att 4+(1att) 8 9
  Artuss Kaimiņš   5 6,1att 7,3att 3,1att+(1att) 2,1k,2sl,2att 9
  Janīna Kursīte   5 6,1att 6,4att 3,1att+(1) 8 9
  Regīna Ločmele-Luņova   5 5,2sl 7,3att 3,1att+(1att) 0 * -
  Ināra Mūrniece   3,2att 2,2k,3att 8,1k,1att 2,2att+(1) 3,1k,4att 2,7att
  Vladimirs Nikonovs   4,1att 6,1sl 0,10sl 0,4sl+(1sl) 4,3sl,1att 9
  Igors Zujevs   - - - - 6,1att * 6,3att
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 8 11 5 11 8
  Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 5,1k 8 10,1k 5 11 8
  Raivis Dzintars Priekšsēdētāja biedrs - - - - - 5,3att
  Edvīns Šnore Priekšsēdētāja biedrs 6 8 8,3att 4,1att 7,2k,2att -
  Ilze Viņķele Sekretāre 5,1att 8 8,1k,2sl 3,1k,1att 8,3att 7,1att
  Ivars Brīvers   3,1att * 8 11 4,1att 9,2att 4,3a,1att
  Ivans Klementjevs   5,1k 5,2k,1att 9,2k 3,2k 9,1k,1att 6,1k,1att
  Ņikita Ņikiforovs   4,2sl 3,3sl,2att 9,2att 4,1att 5,1a,5att 7,1att
  Arvīds Platpers   6 6,2att 9,2att 3,2att 7,4att 8
  Inguna Rībena   6 5,2sl,1att 10,1att 2,3att 11 8
  Valdis Skujiņš   6 6,2sl 9,2att 5 9,2att 8
  Jānis Upenieks   4,1sl,1att 7,1att 9,2att 3,2att - -
  Viktors Valainis   - - - - 11 8
  Juris Viļums   2 * - - - - -
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    7 8 8 5 8 5
  Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 5,2k 7,1k 8 5 6,1k,1att 5
  Raimonds Bergmanis Priekšsēdētāja biedrs 5,2k 8 7,1att 5 7,1att 5
  Kārlis Krēsliņš Sekretārs 7 6,2sl 7,1sl 3,2att 7,1att 4,1att
  Jānis Ādamsons   2,5sl 8 6,2att 3,2att 5,1sl,2att 5
  Ringolds Balodis   7 6,2att 8 3,2att 5,3att 5
  Aleksejs Loskutovs   6,1k 8 5,3k 4,1att 8 5
  Jānis Ruks   7 7,1att 8 3,1sl,1att 8 5
  Gunārs Rusiņš   6,1att 8 8 5 8 -
  Kārlis Seržants   5,1k,1att 5,2sl,1att 5,3sl 4,1sl 2,3k,3att 5
  Veiko Spolītis   4,2k,1att 8 4,1sl,3att 4,1sl 5,1k,2att 5
  Edvīns Šnore   - - - - - 4,1att
  Zenta Tretjaka   7 8 8 4,1att 7,1sl 4,1att
  Mihails Zemļinskis   7 7,1att 8 5 7,1att 5
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 8 8 6 8 5
  Sergejs Dolgopolovs Priekšsēdētājs 6 8 8 6 7,1att 4,1sl
  Juris Šulcs Priekšsēdētāja biedrs 6 8 8 6 7,1att 5
  Ainārs Mežulis Sekretārs 6 7 6 5 6 5
  Aldis Adamovičs   6 7,1att 6 6 5,2sl,1att 5
  Rihards Eigims   2 4 3 3 3 1
  Ritvars Jansons   - - 6 * 6 7 5
  Nellija Kleinberga   4 7 7 4,2k 7,1att 5
  Māris Kučinskis   5 7 5,1a 4,1att 6 5
  Janīna Kursīte-Pakule   5,1sl 8 8 6 6,2att 3,2att
  Vilnis Ķirsis   6 8 7,1att 6 7,1att 5
  Romāns Mežeckis   0 7 3 4,2att 5 1
  Jānis Tutins   6 7 7 6 6 4
  Andris Vilks   4,2sl 4,2sl,2att - - - -
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 9 9 5 5+(1) 6
  Romāns Naudiņš Priekšsēdētājs 5 7,2k 5,3a,1att 4,1a 4,1a 5,1att
  Ingmārs Līdaka Priekšsēdētāja biedrs 5 8 9 5 5+(1) 6
  Edvards Smiltēns Sekretārs 5 5,2k 8 4 3+(1) 6
  Inesis Boķis   5 9 8 5 5+(1) 6
  Jānis Klaužs   3 4 3 3 2,1a+(1a) 3
  Armands Krauze   4,1att 7 6,3att 2,1a,1att 5+(1) 2,2k,1att
  Ilmārs Latkovskis   5 7,1a 9 4 4,1a 5
  Dainis Liepiņš   4 2 0 4 0 0
  Aivars Meija   5 9 1,4sl 5 5+(1) 6
  Artūrs Rubiks   5 8 9 5 5+(1) 6
  Jānis Urbanovičs   4 5 6 5 3 2
  Dzintars Zaķis   4 7 8 5 3 4
  Ivars Zariņš   3 7 8,1att 2 3 3
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 7 9 8 9 6
  Aija Barča Priekšsēdētāja 6 6,1k 8,1att 8 9 5,1att
  Einārs Cilinskis Priekšsēdētājas biedrs 5,1att 7 7,2att 5,3att 8,1att 6
  Silvija Šimfa Sekretāre 6 5,1k,1att 7,1sl,1att 5,1sl,2att 5,2k,2att 5,1att
  Hosams Abu Meri   4,2k 7 5,4att 7,1att 9 6
  Andris Bērziņš   4,2k 7 6,2k,1att 6,2k 9 6
  Andris Buiķis   5,1att 6,1att 7,1att 7,1att 7,2att 5,1att
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   1,1sl,4att 4,3att 3,6att 3,5att 5,4att 3,2att
  Andrejs Klementjevs   4,1sl,1att 7 6,3att 7,1att 7,2att 5,1k
  Vitālijs Orlovs   5,1att 7 8,1att 8 8,1att 6
  Romualds Ražuks   4,2att 6,1att 4,1k,2sl,2att 8 8,1att 5,1att
  Andris Siliņš   6 7 8,1att 7,1att 9 6
  Mārtiņš Šics   6 7 9 8 9 6
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 4 5 4 4 2
  Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājs 4 4 5 4 4 2
  Janīna Kursīte-Pakule Priekšsēdētāja biedre 2,1sl,1att 4 4,1att 3,1sl 4 1
  Ainars Latkovskis Sekretārs 3,1att 4 5 3,1k 3,1att 1,1att
  Aldis Adamovičs   4 3,1att 4,1att 4 2,2sl 2
  Inga Bite   0,1att * - - - - -
  Ivars Brīvers   3 * 4 5 3,1att 4 1
  Raivis Dzintars   - - - - 1 * 2
  Gunārs Kūtris   4 3,1att 3,1k,1att 2,1k,1att 3 2
  Dainis Liepiņš   4 1,3att 0,5att 2,2att 0,3att 0,1att
  Aivars Meija   4 4 0,1sl,4att 4 4 2
  Gunārs Rusiņš   4 4 5 3,1k 3 * -
  Andris Siliņš   4 4 4,1att 3,1sl 3,1att 2
  Zenta Tretjaka   4 4 4,1att 3,1att 4 2
  Jānis Vucāns   3,1att 4 3,2att 4 3 2
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 3 2+(1) 4 2
  Augusts Brigmanis Priekšsēdētājs 3 4 3 2+(1) 3,1sl 2
  Inguna Rībena Priekšsēdētāja biedre 3 3,1sl 3 1,1att+(1) 3,1att 2
  Jānis Ādamsons Sekretārs 1,2att 4 3 2+(1k) 3,1att 2
  Gundars Daudze   3 4 2,1k 1,1k+(1) 4 2
  Rihards Eigims   2,1att 4 3 2+(1) 3,1att 1,1att
  Andrejs Elksniņš   1,2att 3,1att 1,2att 0,2att+(1att) 2,2att 0,2att
  Jānis Klaužs   3 2,2att 3 1,1att+(1) 1,1a,2att 1,1att
  Vilnis Ķirsis   1,2att 4 2,1att 1,1att+(1att) 3,1att 0,2att
  Inese Laizāne   2,1k 3,1att 2,1k 1,1k+(1) 3,1att 2
  Inese Lībiņa-Egnere   2,1k 4 3 1,1k+(1) 2,1k,1sl 0,2k
  Romualds Ražuks   3 3,1att 2,1k 1,1att+(1att) 4 2
  Veiko Spolītis   2,1att 4 2,1att 2+(1k) 2,2att 2
  Jānis Urbanovičs   1,2att 4 1,2att 1,1att+(1att) 2,2att 0,2att
  Juris Viļums   2,1att 3,1att 3 2+(1att) 3,1att 0,2att
  Mihails Zemļinskis   3 4 3 2+(1k) 4 2
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 8 8 6 8 5
  Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 4,1k 8 7,1k 5,1k 8 5
  Aleksejs Loskutovs Priekšsēdētāja biedrs 5 8 6,2k 4,2k 6 4
  Imants Parādnieks Sekretārs 2,1att 6,1att 3,4att 5 7,1att 2
  Aija Barča   3,2att 6,2k 6,2att 5,1att 5,3att 2,2att
  Inesis Boķis   5 8 7 5 8 4,1att
  Valters Dambe   5 8 6,2k 4 7 5
  Vjačeslavs Dombrovskis   1 1 1 2 - -
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   1 4 2 1 4 1
  Andrejs Klementjevs   1,2sl 8 5 4 6 4
  Kārlis Krēsliņš   5 6,2sl 6,2sl 4 7 5
  Ņikita Ņikiforovs   3,2sl 2,1att 4 2 3 4
  Raimonds Rubiks   5 8 8 5,1k 7 4
  Inguna Sudraba   5 8 5,1k 4,1k,1sl 7,1att 4,1att
  Kārlis Šadurskis   1 5 2 2 3 2
  Mārtiņš Šics   5 8 8 5 7,1att 4
  Viktors Valainis   - - - - 7 5
  Juris Vectirāns   4 6 6,1att 4,2att 4 5
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 3 1+(2) 3 3 3
  Solvita Āboltiņa Priekšsēdētāja 1 3 1+(2) 3 3 3
  Kārlis Seržants Priekšsēdētājas biedrs 0,1att 2,1sl 1+(1,1sl) 2,1att 1,1k,1att 3
  Ringolds Balodis Sekretārs 0,1att 0,3att 0,1att+(2att) 3 3 3
  Valērijs Agešins   0,1att 0,3att 0,1att+(2att) 3 3 3
  Mārtiņš Bondars   1 3 1+(2att) 2,1att 2,1att 2,1att
  Ināra Mūrniece   1 2,1k 1+(1,1att) 3 3 2,1att
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 4 3 4 4 2
  Ilmārs Latkovskis Priekšsēdētājs 5 3,1att 3 3,1att 3,1att 2
  Andrejs Judins Priekšsēdētāja biedrs 5 3,1sl 3 4 4 2
  Sergejs Mirskis Sekretārs 5 4 3 3,1att 4 2
  Hosams Abu Meri   2,2att 4 2,1att 4 4 2
  Raimonds Bergmanis   4,1att 4 3 3,1att 3,1att 2
  Ritvars Jansons   - - 2 * 4 4 2
  Artuss Kaimiņš   4,1att 2,2att 3 3 1,1k,2att 2
  Janīna Kursīte   4,1att 4 3 4 4 2
  Ingmārs Līdaka   4,1att 3,1sl 3 3,1k 4 2
  Vladimirs Nikonovs   2,3att 3,1att 0,3sl 0,4sl 3,1sl 2
  Arvīds Platpers   3,2att 2,2att 2,1att 3,1att 3,1att 2
  Ivans Ribakovs   5 3,1att 3 3,1att 2,2att 2
  Artūrs Rubiks   2,3att 4 3 3,1att 4 2
  Valdis Skujiņš   3,2att 3,1att 3 4 4 2
  Jānis Upenieks   3,2att 4 2,1att 2,2att 3,1att 1,1att
  Andris Vilks   2,3att 2,1sl,1att 0 * - - -
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 5+(1) 6 4 4 5
  Lolita Čigāne Priekšsēdētāja 4 5+(1) 5,1k 4 2,2k 5
  Armands Krauze Priekšsēdētājas biedrs 2,2k 4,1k+(1) 5,1att 3,1a 4 2,1k,2att
  Aleksandrs Kiršteins Sekretārs 4 3,2att+(1) 5,1a 2,2att 3 5
  Guntis Belēvičs   2 3 5 3,1att 3,1att 4
  Sergejs Dolgopolovs   4 5+(1) 6 3,1att 3,1att 3,1att
  Ojārs Ēriks Kalniņš   3,1k 4,1sl+(1sl) 6 4 4 4,1att
  Nellija Kleinberga   3,1k 5+(1att) 5,1att 2,2att 4 5
  Ivans Klementjevs   3,1k 3,2k+(1k) 4,2k 2,1att 3 4,1k
  Rihards Kols   4 5+(1k) 5,1k 3,1att 4 5
  Atis Lejiņš   4 5+(1k) 5,1sl 4 3,1k 3,1k,1att
  Regīna Ločmele-Luņova   4 4+(1att) 4,2att 3,1att 0 * -
  Romāns Mežeckis   0,1att 1,1att 1,2sl,1att 3,1sl 2,1att 2
  Igors Pimenovs   4 5+(1) 5,1k 3,1att 4 4,1att
  Edgars Putra   3 3,2att+(1att) 5,1att 1,1att 2,2att 4
  Edvards Smiltēns   3,1att 4,1att+(1) 4,1a,1att 3,1att 3 1,3att
  Jūlija Stepaņenko   4 5+(1) 5,1att 3,1att 4 4,1att
  Edvīns Šnore   4 3,2k+(1k) 5 4 3,1att 4
  Igors Zujevs   - - - - 3 * 3,1att
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 3+(1) 3 2 2+(2)
  Māris Kučinskis Priekšsēdētājs 3 3 2,1att+(1) 3 2 2+(2)
  Jānis Dombrava Priekšsēdētāja biedrs 3 4 3+(1att) 3 2 1+(1)
  Ints Dālderis Sekretārs 3 2 3+(1att) 1 2 2+(1)
  Andris Buiķis   1,1k 3 3+(1) 3 2 2+(2)
  Boriss Cilevičs   0 4 2+(1) 2 1 0
  Einārs Cilinskis   3 4 2+(1) 1 2 2+(2)
  Ainārs Mežulis   3 2 1+(1att) 2 2 1
  Sergejs Potapkins   1 4 3+(1att) 2 1 0
  Artis Rasmanis   3 4 2,1k+(1att) 3 2 1+(1)
  Jānis Ruks   3 3 3+(1att) 2 2 1
  Silvija Šimfa   3 3,1k 1+(1) 2 2 1
  Juris Šulcs   3 3 2+(1) 2 1 2
  Jānis Trupovnieks   2 4 2,1k+(1att) 3 2 1+(1)
  Jānis Tutins   3 4 3+(1att) 3 2 2
  Ilze Viņķele   2 3 1+(1att) 2 2 1
  Dzintars Zaķis   2 3 3+(1att) 2 0 1
  Ivars Zariņš   2 4 3+(1) 2 1 1+(1)
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas valsts rīcību‚ izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus‚ un turpmākajām darbībām‚ kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā‚ lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos‚ kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā   
Komisijas sēžu skaits    3 3 5 2 2 0
  Ringolds Balodis Priekšsēdētājs 3 3 5 1,1k 2 0
  Regīna Ločmele-Luņova Priekšsēdētāja biedre līdz 07.05.2015 2,1k 2,1sl 5 2 - 0
  Ints Dālderis Sekretārs 3 3 3,2sl 2 2 0
  Artuss Kaimiņš   3 3 5 2 1,1k 0
  Kārlis Krēsliņš   3 3 4,1sl 1,1a 2 0
  Aleksejs Loskutovs   2,1k 3 5 2 2 0
  Inguna Rībena   3 3 5 2 1,1k 0
  Kārlis Seržants   2,1k 2,1sl 3,1sl 1 1,1k 0
  Inguna Sudraba   3 3 3,2k 1 2 0
  Mārtiņš Šics   3 3 5 2 2 0
  Zenta Tretjaka   3 3 5 2 2 0
  Juris Vectirāns   2,1att 2,1att 4,1att 1 1,1sl 0
  Igors Zujevs   - - - - 2 0
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75% bankas "Citadele" akciju pārdošanas procesa virzību‚ pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem‚ akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem‚ izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā   
Komisijas sēžu skaits    1 4 2 2+(1) 5 1
  Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 1 4 1,1att 2+(1) 4,1att 1
  Jānis Trupovnieks Priekšsēdētāja biedrs 1 4 2 2+(1att) 4 1
  Imants Parādnieks Sekretārs 1 2,1att 2 2+(1) 3,1att 1
  Mārtiņš Bondars   1 4 1,1att 1,1k+(1) 5 0
  Ivars Brīvers   0 2 1 1 3 0
  Valters Dambe   1 4 2 2+(1) 5 1
  Andrejs Elksniņš   1 1 1 0 2 0
  Kārlis Krēsliņš   1 4 2 2 3 1
  Igors Pimenovs   1 2 1 2+(1att) 3 0
  Romualds Ražuks   1 4 1 1 4 0,1k
  Kārlis Šadurskis   1 2 2 1 1 1
  Silvija Šimfa   0 3 2 2+(1) 2 1

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem