Komisiju sēžu apmeklējums

12.Saeima

2015.gada otrais pusgads

    jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 4 3 2
  Ojārs Ēriks Kalniņš Priekšsēdētājs 0 0 4 4 3 2
  Rihards Kols Priekšsēdētāja biedrs 0 0 2 4 3 1
  Sergejs Potapkins Sekretārs 0 0 3 2 3 2
  Guntis Belēvičs   0 0 0 0 0 1
  Jānis Dombrava   0 0 4 4 2 2
  Atis Lejiņš   0 0 4 4 3 2
  Sergejs Mirskis   0 0 4 2,1sl 1 1
  Artis Rasmanis   0 0 4 4 3 2
  Raimonds Rubiks   0 0 4 3 3 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 7 8 11 5
  Kārlis Šadurskis Priekšsēdētājs 1 1 7 8 11 5
  Imants Parādnieks Priekšsēdētāja biedrs 1 0 6,1att 7 10,1att 4
  Jānis Trupovnieks Sekretārs 0 1 4,1att 8 11 3
  Mārtiņš Bondars   1 1 5,2att 6,2att 10,1att 5
  Ints Dālderis   0 1 6 8 9 4
  Aleksandrs Kiršteins   1 1 4 8 7,3k 5
  Igors Pimenovs   1 1 6,1k 8 11 4
  Edgars Putra   1 0 4,1att 6 10 5
  Ivans Ribakovs   1 1 7 3,3att 10,1sl 5
  Inguna Sudraba   1 1 7 8 10,1att 5
  Jānis Upenieks   1 0 6 7 10 4
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 11 12 6 7
  Gaidis Bērziņš Priekšsēdētājs 1 0 11 12 5,1a 7
  Inese Lībiņa-Egnere Priekšsēdētāja biedre 1 0 6,4k,1att 10,2k 6 7
  Valērijs Agešins Sekretārs 1 0 10,1att 12 6 7
  Solvita Āboltiņa   1 0 9,2att 5,3k,3a,1att 4,2att 7
  Inga Bite   - 0 9,1att * 11,1att 6 6,1att
  Gundars Daudze   0,1att 0 9,2a 12 6 6,1att
  Andrejs Elksniņš   1 0 5,6att 3,9att 2,2a,2att 2,4att
  Andrejs Judins   1 0 10,1att 12 6 4,3att
  Guntis Kalniņš   - 0 10 * 11,1att 6 6,1att
  Gunārs Kūtris   1 0 9,2att 7,2a,3att 3,3att 5,2att
  Jūlija Stepaņenko   1 0 8,3att 12 3,3att 6,1att
  Juris Vectirāns   1 0 - - - -
  Juris Viļums   0,1att 0 - - - -
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 0 8+(1) 8 7 6
  Inese Laizāne Priekšsēdētāja 2 0 7,1k+(1k) 8 7 6
  Boriss Cilevičs Priekšsēdētājas biedrs 2 0 4,4k+(1k) 6,2att 6,1k 4,2k
  Augusts Brigmanis Sekretārs 2 0 8 6,2att 7 5,1att
  Lolita Čigāne   2 0 5,1k,2att+(1att) 6,2att 6,1k 5,1k
  Valters Dambe   2 0 8 7,1att 6,1att 5,1att
  Artuss Kaimiņš   1,1att 0 3,1k,4att+(1k) 6,2att 5,2att 4,2att
  Janīna Kursīte   1,1att 0 8 7,1att 3 * -
  Ināra Mūrniece   2 0 5,1k,2att+(1att) 4,1sl,3att 1,1k,5att 3,3att
  Vladimirs Nikonovs   0,2att 0 6,2att 7,1att 7 5,1att
  Dzintars Zaķis   - 0 - - 2,2att * 5,1att
  Igors Zujevs   2 0 7,1att+(1att) 8 7 4,2att
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 8 8 7 5+(1)
  Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 1 1 6,2k 6,2k 5,2k 5+(1)
  Raivis Dzintars Priekšsēdētāja biedrs 0,1att 0,1att 6,2sl 8 5,2a 4,1att+(1att)
  Ilze Viņķele Sekretāre 1 1 7,1att 5,3att 7 4,1att+(1att)
  Ivars Brīvers   1 1 1 * - - -
  Ivans Klementjevs   1 1 7,1k 8 6,1k 3,2att+(1)
  Ņikita Ņikiforovs   0,1att 0,1att 7,1att 6,2att 6,1att 5+(1att)
  Arvīds Platpers   0,1att 1 7,1att 6,2att 7 4,1att+(1)
  Inguna Rībena   1 1 8 6,2sl 6,1att 4,1sl+(1sl)
  Valdis Skujiņš   1 0,1att 8 8 6,1att 3,2att+(1)
  Viktors Valainis   1 0,1att 5,3att 7,1att 7 3,2att+(1att)
  Juris Viļums   - - 7 * 8 4,3att 4,1att+(1att)
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 7+(1) 8 6 5
  Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 1 0 7+(1) 6,2k 6 4,1att
  Raimonds Bergmanis Priekšsēdētāja biedrs līdz 09.07.2015 0,1att 0 0,1att * - - -
  Kārlis Seržants Priekšsēdētāja biedrs no 09.07.2015 1 0 5,1k,1att+(1k) 6,2k 5,1k 4,1att
  Kārlis Krēsliņš Sekretārs 1 0 6,1att+(1att) 8 6 5
  Jānis Ādamsons   0,1att 0 3,2sl,1att+(1att) 8 3,2k,1att 0,1sl,1att
  Ringolds Balodis   0,1att 0 5,2att+(1att) 8 4,2att 5
  Aleksejs Loskutovs   1 0 6,1k+(1) 6,2k 6 5
  Jānis Ruks   1 0 7+(1) 8 6 5
  Veiko Spolītis   0,1att 0 5,2att+(1att) 7,1att 4,2a 3,2sl
  Edvīns Šnore   0,1att 0 5,2att+(1att) 8 5,1k 5
  Zenta Tretjaka   1 0 6+(1att) 7,1att 4,1k,1att 4,1att
  Juris Vectirāns   - 0 4,1sl,1att+(1att) * 7,1att 5,1att 3,1sl,1att
  Mihails Zemļinskis   1 0 7+(1) 6,2att 6 3,2att
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 9 9 6 6
  Sergejs Dolgopolovs Priekšsēdētājs 1 0 9 7,2sl 0,6sl 1,5sl
  Juris Šulcs Priekšsēdētāja biedrs 1 0 9 9 6 6
  Ainārs Mežulis Sekretārs 0 0 6 7 5 3
  Aldis Adamovičs   1 0 9 7,1att 5 6
  Rihards Eigims   0 0 5 3 2 1
  Ritvars Jansons   1 0 8,1att 9 6 4,1att
  Nellija Kleinberga   1 0 4,5k 5,2k,2att 3,3k 5
  Māris Kučinskis   1 0 7,2att 6,1k,1a,1att 5 6
  Janīna Kursīte-Pakule   1 0 9 8,1att 3,3att 5
  Vilnis Ķirsis   1 0 6,2k,1att 8,1sl 6 4,2sl
  Romāns Mežeckis   0,1sl 0 0,1k,8sl 2,7sl 1,5sl 5
  Jānis Tutins   0 0 7 8 6 5
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 7+(2) 7 7 5
  Romāns Naudiņš Priekšsēdētājs 0 0 0,7sl+(2sl) 5,2a 7 5
  Ingmārs Līdaka Priekšsēdētāja biedrs 0 0 7+(2) 7 7 5
  Edvards Smiltēns Sekretārs 0 0 6,1att 4,1a 5,1k 5
  Inesis Boķis   0 0 6+(2) 5,2k 6,1k 5
  Jānis Klaužs   0 0 4 2 2,2att 3
  Armands Krauze   0 0 6+(2) 5 5 5
  Ilmārs Latkovskis   0 0 7+(2) 7 7 4,1att
  Dainis Liepiņš   0 0 0 0 0 0
  Anrijs Matīss   0 0 - - 4 * 5
  Aivars Meija   0 0 7+(2) 7 6 5
  Artūrs Rubiks   0 0 7 7 7 5
  Jānis Urbanovičs   0 0 6 4 6 4
  Dzintars Zaķis   0 0 7 6 3 * -
  Ivars Zariņš   0 0 5+(1) 6 6 5
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 9 11 6 6
  Aija Barča Priekšsēdētāja 0 0 8,1att 11 6 6
  Einārs Cilinskis Priekšsēdētājas biedrs 0 0 6,3att 11 6 5,1att
  Silvija Šimfa Sekretāre 0 0 9 8,3att 4,2att 6
  Hosams Abu Meri   0 0 8,1att 7,4att 4,1att 6
  Andris Bērziņš   0 0 6,3k 11 6 5,1att
  Andris Buiķis   0 0 9 11 6 5,1att
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   0 0 4,5att 1,9att * - -
  Aleksandrs Jakimovs   0 0 - 1 * 6 6
  Andrejs Klementjevs   0 0 8,1att 9,1k,1att 6 5,1att
  Vitālijs Orlovs   0 0 9 7,4att 6 6
  Romualds Ražuks   0 0 9 6,5att 6 5,1att
  Andris Siliņš   0 0 9 10,1att 3,3att 6
  Mārtiņš Šics   0 0 9 9,2att 6 6
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 0 4 3 5 3
  Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājs 2 0 3,1att 3 5 3
  Janīna Kursīte-Pakule Priekšsēdētāja biedre 2 0 4 3 5 3
  Ainars Latkovskis Sekretārs 2 0 4 2,1k 5 2,1att
  Aldis Adamovičs   0,2att 0 4 2,1att 5 2,1att
  Inga Bite   - 0 3 * 3 4,1att 2,1att
  Ivars Brīvers   2 0 1 * - - -
  Raivis Dzintars   1,1att 0 3,1att 3 4,1att 3
  Gunārs Kūtris   0,1k,1att 0 4 1,2att 3,2att 2,1att
  Dainis Liepiņš   0,2att 0 0,4att 1,2att 0,5att 0,3att
  Aivars Meija   2 0 4 3 5 3
  Andris Siliņš   2 0 3,1att 3 3,2att 3
  Zenta Tretjaka   1,1att 0 4 2,1att 4,1att 3
  Jānis Vucāns   2 0 2,2att 2,1k 2,3att 2,1att
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 3 1+(1) 2
  Augusts Brigmanis Priekšsēdētājs 0 0 4 2,1a 1+(1) 2
  Inguna Rībena Priekšsēdētāja biedre 0 0 4 3 1+(1) 1,1att
  Jānis Ādamsons Sekretārs 0 0 2,2att 2,1att 0,1att+(1att) 0,2att
  Gundars Daudze   0 0 3,1a 3 1+(1) 2
  Rihards Eigims   0 0 4 3 0,1att+(1) 2
  Andrejs Elksniņš   0 0 3,1att 0,3att 0,1att+(1att) 1,1att
  Jānis Klaužs   0 0 3,1att 2,1att 1+(1att) 1,1att
  Vilnis Ķirsis   0 0 1,3att 2,1att 1+(1att) 2
  Inese Laizāne   0 0 3,1k 3 1+(1) 2
  Inese Lībiņa-Egnere   0 0 1,2k,1att 3 1+(1att) 2
  Romualds Ražuks   0 0 4 2,1att 1+(1) 2
  Veiko Spolītis   0 0 3,1att 3 0,1att+(1att) 0,2att
  Jānis Urbanovičs   0 0 1,3att 1,2att 1+(1att) 2
  Juris Viļums   0 0 3,1att 3 1+(1att) 0,2att
  Mihails Zemļinskis   0 0 4 3 1+(1) 2
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 8 7 7 5
  Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 1 0 6,2k 7 7 5
  Aleksejs Loskutovs Priekšsēdētāja biedrs 1 0 7 5 5,1k 5
  Imants Parādnieks Sekretārs 1 0 7 7 5,2sl 3,1sl
  Aija Barča   0,1att 0 6,2att 7 4,3att 2,1att
  Inesis Boķis   1 0 7 5,2k 5,1k 5
  Valters Dambe   1 0 6,1att 6 5,2k 5
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   0 0 2 1 * - -
  Aleksandrs Jakimovs   - 0 - 2 * 6 5
  Guntis Kalniņš   - 0 7 7 7 5
  Andrejs Klementjevs   1 0 3 2 3 1,1att
  Kārlis Krēsliņš   1 0 8 7 7 5
  Ņikita Ņikiforovs   0 0 2 4 5 1,2att
  Raimonds Rubiks   0 0 8 7 6 5
  Inguna Sudraba   1 0 8 7 6,1k 5
  Kārlis Šadurskis   1 0 1 1 1 1
  Mārtiņš Šics   1 0 8 6,1k 7 4
  Viktors Valainis   0 0 4 7 7 3
  Juris Vectirāns   1 0 - - - -
  Igors Zujevs   - 0 5 * 7 7 3
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 3 4 3
  Solvita Āboltiņa Priekšsēdētāja 0 0 4 1,1k,1att 4 3
  Kārlis Seržants Priekšsēdētājas biedrs 0 0 3,1k 3 4 3
  Ringolds Balodis Sekretārs 0 0 3,1k 3 3,1att 3
  Valērijs Agešins   0 0 4 3 3,1att 3
  Mārtiņš Bondars   0 0 4 3 4 3
  Ināra Mūrniece   0 0 4 2,1sl 3,1att 2,1att
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 5 4 3 2
  Ilmārs Latkovskis Priekšsēdētājs 0 0 5 4 3 1,1k
  Andrejs Judins Priekšsēdētāja biedrs 0 0 5 3,1att 3 1,1k
  Sergejs Mirskis Sekretārs 0 0 5 3,1att 1,1sl,1att 2
  Hosams Abu Meri   0 0 5 3,1k 2,1k 0,1k,1att
  Raimonds Bergmanis   0 0 1 * - - -
  Ritvars Jansons   0 0 5 3,1att 1,2att 1,1att
  Artuss Kaimiņš   0 0 2,1k,1sl,1att 2,2att 1,2att 1,1att
  Janīna Kursīte   0 0 5 4 2 * -
  Ingmārs Līdaka   0 0 5 3,1att 2,1att 0,1k,1att
  Anrijs Matīss   0 0 - - 1 * 2
  Vladimirs Nikonovs   0 0 4,1att 4 3 1,1att
  Arvīds Platpers   0 0 5 3,1att 3 2
  Ivans Ribakovs   0 0 4,1att 2,2att 3 1,1att
  Artūrs Rubiks   0 0 4,1att 4 2,1att 2
  Valdis Skujiņš   0 0 4,1att 4 3 2
  Jānis Upenieks   0 0 3,2att 4 2 2
  Juris Vectirāns   0 0 4 * 3,1att 2,1att 1,1att
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 2 8+(1) 10 8+(1) 6
  Lolita Čigāne Priekšsēdētāja 3 2 8+(1) 10 6,2k+(1) 6
  Armands Krauze Priekšsēdētājas biedrs 2 2 7,1att+(1att) 9,1a 6,2att+(1) 4,2att
  Aleksandrs Kiršteins Sekretārs 3 2 1,2k,3a,1att 8,2att 5,2k,1att+(1) 5
  Guntis Belēvičs   2,1att 1,1att 3 2,3att 4,3att+(1att) 5
  Sergejs Dolgopolovs   3 2 7+(1) 5,4att 0,8sl+(1sl) 0,6sl
  Ojārs Ēriks Kalniņš   2 1,1k 7,1k+(1) 9,1k 6,2k+(1att) 3,3k
  Nellija Kleinberga   2 0,2att 6,2k+(1k) 5,1k,2att 4,1k,3att+(1) 6
  Ivans Klementjevs   3 1 7+(1att) 8,2att 4,2k 5,1att
  Rihards Kols   3 2 6,2k+(1k) 9,1k 8+(1att) 4,2k
  Atis Lejiņš   2,1k 2 8+(1) 9,1k 7,1k+(1att) 4,2k
  Romāns Mežeckis   0 0 0,2att 2 3 2
  Igors Pimenovs   3 2 7,1k+(1) 5,1k,3att 7,1att+(1) 6
  Edgars Putra   2,1att 1,1att 5 6,1att 4,4att 2
  Edvards Smiltēns   2,1att 2 7,1att+(1att) 6,3a,1att 5,3att+(1att) 4,1att
  Jūlija Stepaņenko   2 2 7,1att+(1) 8,1att 5 4,2att
  Edvīns Šnore   1,1k 2 5+(1) 8 6,1att+(1att) 6
  Igors Zujevs   2,1att 0 - - - -
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4+(1) 3 2 1
  Māris Kučinskis Priekšsēdētājs 0 0 4+(1) 3 2 1
  Jānis Dombrava Priekšsēdētāja biedrs 0 0 4 3 1 1
  Ints Dālderis Sekretārs 0 0 3+(1) 2 1 1
  Andris Buiķis   0 0 4 2,1att 2 1
  Boriss Cilevičs   0 0 2,2k+(1) 1 1 0,1k
  Einārs Cilinskis   0 0 3+(1) 3 2 1
  Ainārs Mežulis   0 0 2 2 1 0
  Sergejs Potapkins   0 0 2 2 1 1
  Artis Rasmanis   0 0 3 3 2 0,1att
  Jānis Ruks   0 0 4+(1) 3 2 1
  Silvija Šimfa   0 0 2 1 2 1
  Juris Šulcs   0 0 4 3 1 0,1att
  Jānis Trupovnieks   0 0 1 3 2 1
  Jānis Tutins   0 0 2 3 2 1
  Ilze Viņķele   0 0 3+(1) 3 2 1
  Dzintars Zaķis   0 0 2 2 1 0
  Ivars Zariņš   0 0 3 3 1 1
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas valsts rīcību‚ izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus‚ un turpmākajām darbībām‚ kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā‚ lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos‚ kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā   
(no 14.11.2015, komisija beigusi savu darbību)
Komisijas sēžu skaits    0 2 3 2 0 0
  Ringolds Balodis Priekšsēdētājs 0 2 3 2 0 0
  Ints Dālderis Sekretārs līdz 29.10.2015 0 2 2,1k 2 0 0
  Kārlis Krēsliņš Sekretārs no 29.10.2015 0 2 3 2 0 0
  Artuss Kaimiņš   0 2 3 2 0 0
  Aleksejs Loskutovs   0 2 3 2 0 0
  Inguna Rībena   0 2 3 2 0 0
  Kārlis Seržants   0 2 3 2 0 0
  Inguna Sudraba   0 2 3 2 0 0
  Mārtiņš Šics   0 2 3 2 0 0
  Zenta Tretjaka   0 2 3 2 0 0
  Juris Vectirāns   0 2 3 2 0 0
  Igors Zujevs   0 1,1att 3 1,1att 0 0
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valstij piederošo 75% bankas "Citadele" akciju pārdošanas procesa virzību‚ pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem‚ akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem‚ izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā   
Komisijas sēžu skaits    1 0 2+(1) 3 2 1
  Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 1 0 2+(1) 3 2 1
  Jānis Trupovnieks Priekšsēdētāja biedrs 1 0 2+(1) 3 1 1
  Imants Parādnieks Sekretārs 0,1att 0 2 3 2 1
  Mārtiņš Bondars   1 0 1,1att+(1att) 2,1att 2 1
  Ivars Brīvers   1 0 - - - -
  Valters Dambe   1 0 2 2 2 1
  Andrejs Elksniņš   1 0 1 1 1 1
  Kārlis Krēsliņš   1 0 2 3 2 1
  Igors Pimenovs   0 0 1+(1) 2,1k 2 1
  Romualds Ražuks   1 0 1 2 1 0
  Kārlis Šadurskis   1 0 1+(1) 2 1 1
  Silvija Šimfa   1 0 1 3 1 1

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

 

12.Saeima

2015.gada pirmais pusgads

2014.gada novembris un decembris

11.Saeima

Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
09:10  Saeimas 2024.gada 4.decembra ārkārtas sēdes turpinājums
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
13:20  Saeimas Prezidija sēde
13:30  Saeimas 2024.gada 5.decembra ārkārtas sēde
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
21:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējās sēdes turpinājums