Komisiju sēžu apmeklējums

2013.gada pirmais pusgads

janv. febr. marts apr. maijs jūn.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 4 3 3 2+(1) 2
  Ojārs Ēriks Kalniņš Priekšsēdētājs 4 4 3 3 2+(1) 2
  Sergejs Potapkins Priekšsēdētāja biedrs 4 4 3 2 2+(1) 2
  Iveta Grigule Sekretāre 4 4 3 3 1 2
  Jānis Dombrava   3 4 3 2 2+(1) 2
  Kārlis Eņģelis   3 3 2 3 2+(1) 2
  Jānis Junkurs   4 4 2 3 2+(1) 2
  Nikolajs Kabanovs   4 3 2 2 2 0
  Atis Lejiņš   4 4 3 3 2 2
  Sergejs Mirskis   4 3 2 3 1 2
  Raimonds Rubiks   4 4 3 3 2 2
  Valdis Zatlers   4 4 2 2 2 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    9 7 5+(1) 5 9 5
  Jānis Reirs Priekšsēdētājs 9 7 5+(1) 5 8 5
  Jānis Ozoliņš Priekšsēdētāja biedrs 8 7 3 4 - -
  Romualds Ražuks Priekšsēdētāja biedrs 9 7 5 4,1att 9 5
  Imants Parādnieks Sekretārs 8 6 5+(1) 4,1k 9 4
  Uldis Augulis   8 6 4 4 7 5
  Vjačeslavs Dombrovskis   - - - - 0 * 0 *
  Vilnis Ķirsis   - - - - - 3 *
  Jeļena Lazareva   8 5 5+(1) 3 8 5
  Jānis Lāčplēsis   9 5 4+(1) 5 7 3
  Igors Pimenovs   8 7 5+(1) 5 6 4
  Ivans Ribakovs   8 4 3 3 9 5
  Aleksandrs Sakovskis   3 6 4,1k+(1k) 3,2k 7 3,2k
  Jānis Upenieks   8 7 4 5 9 4,1sl
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    8 10 6 9 10 8
  Ilma Čepāne Priekšsēdētāja 4,4sl 0,10sl 0,6sl 9 10 8
  Inese Lībiņa-Egnere Priekšsēdētājas biedre 4,2k,2sl 10 5,1k 5,2k,2a 7,3k 8
  Valērijs Agešins Sekretārs 8 9,1att 6 9 9 7,1att
  Solvita Āboltiņa   8 10 4,2k 6,1k 6,2k 5,1k,2att
  Gaidis Bērziņš   7 10 2 8 9 7,1att
  Guntars Bilsēns   2 * 10 6 9 3 * -
  Irina Cvetkova   6 10 4 8 7 5,3a
  Andrejs Elksniņš   6 5 5 7 7 7,1att
  Andrejs Judins   8 10 5 9 9 8
  Ilona Jurševska   3 * 8 5 8 9 4 *
  Dana Reizniece-Ozola   1 * - - - - 4 *
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 10 7 9 8 6
  Ināra Mūrniece Priekšsēdētāja 4 10 7 9 8 6
  Boriss Cilevičs Priekšsēdētājas biedrs 3,2k 9 4,2k 3,2k 4,1k 3
  Dzintars Ābiķis Sekretārs 4 10 7 7 8 6
  Augusts Brigmanis   6 6 5 9 7 6
  Ingmārs Čaklais   6 6 5,1att 5,1att 4 0
  Daina Kazāka   6 8 5 7,2k 6,2k 4
  Inese Laizāne   5,1att 8,2k 7 9 8 5
  Vladimirs Nikonovs   6 8 6 8 7 6
  Jānis Urbanovičs   3 6 4 4 1 3
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 9+(2) 7 6+(1) 10 6
  Ina Druviete Priekšsēdētāja 6 8,1k+(2) 7 6+(1) 9,1k 6
  Vineta Poriņa Priekšsēdētājas biedre 5,1att 3,2k 5 6+(1att) 9 4,2att
  Inga Vanaga Sekretāre 4,2att 9+(1) 7 6+(1att) 9,1att 5,1att
  Guntars Bilsēns   4 * - - - 4,1att * 6
  Raivis Dzintars   4,1att 3,1att+(2att) 7 5,1att+(1att) 7,3att 5,1att
  Aleksandrs Jakimovs   6 9+(1) 6 5,1att+(1att) 9,1att 6
  Janīna Kursīte-Pakule   6 9+(2) 7 6+(1) 9,1att 6
  Ņikita Ņikiforovs   5,1att 6,2att+(1,1att) 5,2att 6+(1att) 6,4att 3,3att
  Vladimirs Reskājs   2,4att 6,2att+(2att) 5,2att 6+(1att) 5,2k,3att 6
  Inguna Rībena   6 7+(1) 7 2,4att+(1) 8 6
  Jānis Vucāns   6 8 7 2,3k,1att+(1k) 6,4k 6
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    8 10 6 8 5+(1) 4+(1)
  Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 8 10 5,1k 8 5+(1) 4+(1)
  Ivans Klementjevs Priekšsēdētāja biedrs 5,2k,1att 7,3k 4,2att 5,1k,2att 4,1att+(1) 3,1att+(1k)
  Edmunds Demiters Sekretārs 8 10 6 8 5+(1att) 3,1att+(1)
  Jānis Ādamsons   4,4att 1,9att 4,2att 6,2att 3,2att+(1att) 2,2att+(1k)
  Inga Bite   2,6a 1,9a 1,5a 7,1att 5+(1att) 4+(1att)
  Jānis Klaužs   3,5att 3,7att 4,2att 4,4att 1,1a,3sl+(1sl) 3,1att+(1att)
  Kārlis Krēsliņš   8 8,1k,1att 6 8 4,1att+(1) 4+(1att)
  Aleksejs Loskutovs   8 10 6 8 4,1att+(1att) 4+(1att)
  Igors Meļņikovs   6,2att 8,2att 4,2att 4,4att 4,1att+(1att) 2,2att+(1att)
  Dzintars Rasnačs   8 9,1k 5,1att 6,1k,1att 5+(1) 4+(1)
  Gunārs Rusiņš   4,4k 10 6 7,1att 5+(1) 4+(1)
  Kārlis Seržants   3,5att 9,1att 5,1att 5,1k,2att 4,1att+(1att) 3,1att+(1att)
  Mihails Zemļinskis   8 10 6 7,1att 4,1att+(1att) 3,1att+(1)
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    8 8 7 8 7 7
  Sergejs Dolgopolovs Priekšsēdētājs 8 4 7 6,2k 7 7
  Valdis Liepiņš Priekšsēdētāja biedrs 8 8 7 8 6,1k 6,1k
  Lolita Čigāne Sekretāre 5,3k 7,1k 6,1k 7,1k 6,1k 7
  Einārs Cilinskis   8 7 7 8 6 6
  Rihards Eigims   5 4 2 3,2a 2 3
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   5 6 6 6 7 7
  Viktors Jakovļevs   8 8 6 8 5 7
  Rasma Kārkliņa   7 8 6 7 6 7
  Dāvis Stalts   5 6 5 8 5 5
  Viktors Valainis   8 8 7 8 7 6
  Raimonds Vējonis   7,1k 5,1k 4,2k 4,4k 4,3k 6,1k
  Juris Viļums   7 8 7 8 7 7
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    7 10+(2) 6 12 9 8
  Vjačeslavs Dombrovskis Priekšsēdētājs 7 10+(2) 3,3k 12 0 * -
  Jānis Ozoliņš Priekšsēdētājs - - - 3 * 9 8
  Jānis Dūklavs Priekšsēdētāja biedrs 7 10 6 9,1k 7 6,1k
  Jānis Tutins Sekretārs 7 4 6 9 8 8
  Zanda Kalniņa-Lukaševica   4 9+(2) 3,2k 10,2k 6,1k 6
  Dzintars Kudums   6 10+(2) 6 12 9 8
  Ingmārs Līdaka   7 10 6 12 9 3,4sl
  Romāns Naudiņš   4 10+(2) 5 9,2k 8 8
  Klāvs Olšteins   7 8 3 11 8 6
  Dmitrijs Rodionovs   7 7 4 7 2 0
  Artūrs Rubiks   7 10 6 12 9 8
  Edvards Smiltēns   7 10+(2) 6 10,2k 5 7
  Dzintars Zaķis   6 8,1k+(2) 6 11 9 7
  Ivars Zariņš   7 8 6 12 9 6
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    10 10 7 11 11 6
  Aija Barča Priekšsēdētāja 10 10 7 11 11 6
  Arvils Ašeradens Priekšsēdētājas biedrs 7,2k,1att 9,1att 6 8,3k 7,1k,2a 6
  Inita Bišofa Sekretāre 5 5 0 6,5sl 11 6
  Andris Bērziņš   10 10 7 9,2sl 10,1k 4,2k
  Andris Buiķis   10 10 6 11 7,2k 6
  Gunārs Igaunis   10 10 7 10 10 6
  Andrejs Klementjevs   8 8 6 10 7,2k 6
  Ilmārs Latkovskis   8 10 7 10,1att 8,2k,1att 6
  Vitālijs Orlovs   7 8 6 8,2k 9 6
  Elīna Siliņa   9 6 5 7,1att 6,2k 4
  Igors Zujevs   5 9 7 10 11 6
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 3 3 4 3 4
  Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājs 2 3 3 3,1k 3 4
  Raivis Dzintars Priekšsēdētāja biedrs 1 2,1att 3 3 3 3
  Janīna Kursīte-Pakule Sekretāre 3 3 3 4 3 4
  Gunārs Igaunis   3 3 3 4 3 4
  Gunārs Rusiņš   1,2k 3 3 4 2,1k 3
  Kārlis Seržants   2 3 2 3 2,1k 3,1k
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 4 2 4+(1) 3 3
  Romualds Ražuks Priekšsēdētājs 3,1k 3,1k 2 4+(1) 3 3
  Juris Viļums Priekšsēdētāja biedrs 4 4 2 3,1att+(1) 3 2,1att
  Klāvs Olšteins Sekretārs 2,2att 2,2att 1,1att 4+(1att) 3 2,1att
  Uldis Augulis   3,1att 3,1att 1,1att 2,2att+(1) 3 2,1att
  Jānis Ādamsons   0,4att 0,4att 0,2att 1,3att+(1att) 2,1att 1,1k,1att
  Inita Bišofa   2,2att 2,2att 0,2att 2,2att+(1att) 3 2,1att
  Inga Bite   0,4a 1,3a 0,2a 4+(1) 2,1k 2,1att
  Augusts Brigmanis   3,1att 3,1att 2 4+(1att) 3 3
  Andris Buiķis   4 4 2 4+(1att) 2,1k 3
  Ingmārs Čaklais   4 2,2att 1,1att 4+(1att) 2,1att 0,3att
  Ilma Čepāne   2,2att 0,4att 0,2att 4+(1) 3 3
  Vjačeslavs Dombrovskis   0,3att 1,1k,2att 0,1k,1att 1,3att+(1) 0,3att -
  Rihards Eigims   4 4 2 3,1a+(1) 3 3
  Andrejs Elksniņš   1,3att 1,3att 1,1att 2,2att+(1att) 2,1att 1,2att
  Daina Kazāka   4 3,1att 2 3,1k+(1) 2,1k 1,2att
  Vilnis Ķirsis   - - - - - 2,1att
  Inese Laizāne   3,1k 3,1att 2 4+(1) 2,1att 3
  Igors Meļņikovs   3,1att 2,2att 2 2,2att+(1att) 1,2att 2,1k
  Vineta Poriņa   2,1k,1att 1,1k,2att 1,1att 3,1att+(1) 0,3att 1,2att
  Sergejs Potapkins   4 4 2 2,2att+(1att) 3 2,1att
  Jānis Reirs   3,1k 0,4att 2 2,2att+(1att) 2,1k 2,1att
  Inguna Rībena   3,1att 3,1att 2 2,2att+(1att) 2,1att 2,1att
  Dāvis Stalts   2,2att 2,2att 1,1att 4+(1) 1,2att 2,1att
  Jānis Urbanovičs   4 3,1att 1,1att 4+(1att) 1,2att 2,1att
  Jānis Vucāns   4 3,1att 2 2,1k,1att+(1att) 1,2k 3
  Mihails Zemļinskis   4 4 2 4+(1att) 1,2att 3
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 7 4 7+(1) 7 5
  Elīna Siliņa Priekšsēdētāja 6 4 4 6+(1) 7 4
  Andris Bērziņš Priekšsēdētājas biedrs 4 7 3,1att 6 7 3,2k
  Ņikita Ņikiforovs Sekretārs 4 5 4 6 7 2,2sl,1att
  Arvils Ašeradens   3 6 2 1,2k+(1k) 5 3,2att
  Aija Barča   3,2att 5,1att 3 4,3att+(1) 5,2att 5
  Guntars Bilsēns   6 6,1att 4 7+(1att) 6 5
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   4 5 4 3+(1) 7 4
  Rasma Kārkliņa   3,3att 6,1att 4 7+(1) 4,3att 4,1att
  Andrejs Klementjevs   4 5,2k 4 7+(1) 5,2k 3,1k
  Kārlis Krēsliņš   6 5,1att 4 6 5 5
  Jeļena Lazareva   3 7 3 6+(1) 4 4,1att
  Jānis Lāčplēsis   6 7 2 7 4 2,1att
  Aleksejs Loskutovs   6 7 4 6 3 4,1att
  Romāns Naudiņš   2 6 3 5 6 5
  Jānis Ozoliņš   1 5 2 4 3 1,2att
  Imants Parādnieks   3 7 3 4 4 3
  Raimonds Rubiks   6 6 4 6+(1) 6 5
  Aleksandrs Sakovskis   3,1k 6 1,2k 3,2k+(1) 5,2k 3,2k
  Jānis Tutins   5 4 4 5 6 5
  Inga Vanaga   5 4 3 5+(1) 5,2att 5
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 3 3 3 2
  Valdis Zatlers Priekšsēdētājs 3 4 3 3 3 2
  Dzintars Zaķis Priekšsēdētāja biedrs 3 4 3 3 3 1,1att
  Jānis Dombrava Sekretārs 3 4 3 2,1k 3 2
  Valērijs Agešins   3 3,1att 3 2 3 2
  Raimonds Vējonis   2,1k 4 2,1att 1,2k 1,2k 2
Sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 4 4 3 3
  Ilmārs Latkovskis Priekšsēdētājs 2 4 4 4 2,1k 3
  Valdis Liepiņš Priekšsēdētāja biedrs 3 4 4 4 2,1k 3
  Ainars Latkovskis Sekretārs 3 3 3,1k 4 3 2,1k
  Dzintars Ābiķis   2 3 2 3 3 3
  Irina Cvetkova   2 3 4 3 2 1
  Ina Druviete   2,1k 3,1k 3 3 3 2
  Jānis Dūklavs   2 2 2 3 2 3
  Aleksandrs Jakimovs   3 3 3 4 3 3
  Andrejs Judins   3 4 4 4 3 3
  Dzintars Kudums   2 4 3 4 3 3
  Ingmārs Līdaka   3 4 3 4 2 1
  Ināra Mūrniece   2 4 3 4 2 3
  Vladimirs Nikonovs   3 3 4 4 3 3
  Vladimirs Reskājs   3 2 2 1 2,1k 2
  Ivans Ribakovs   2 3 2 3 3 3
  Artūrs Rubiks   3 4 4 4 3 3
  Jānis Upenieks   2 3 3 4 2 3
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    7 7 6 5 9 6
  Zanda Kalniņa-Lukaševica Priekšsēdētāja 6 7 5,1k 3,2k 9 6
  Atis Lejiņš Priekšsēdētājas biedrs 7 7 6 5 8,1a 6
  Igors Pimenovs Sekretārs 5,1k 5 6 5 6,3k 6
  Solvita Āboltiņa   7 5 3,1k 5 5,2k 4,1att
  Boriss Cilevičs   4,2k 6 3,1k 1,2k 5,1k 3,2k
  Einārs Cilinskis   7 6 4 5 9 5
  Lolita Čigāne   4,2k 5,1k 2,1k 2,2k 4,3k 5
  Edmunds Demiters   7 6 6 5 8 6
  Sergejs Dolgopolovs   5 2,1att 5 4 4 3
  Kārlis Eņģelis   6,1k 5,2k 5 4,1k 9 5,1k
  Iveta Grigule   7 6 5 5 7 4
  Jānis Junkurs   5 7 4 4 5 6
  Ilona Jurševska   5 6 4 5 5 0 *
  Nikolajs Kabanovs   4 3 3 4 4 3
  Ojārs Ēriks Kalniņš   7 6,1k 4 5 7,2k 4,1k
  Ivans Klementjevs   6,1k 4,1k 5 4 7,2k 5
  Inese Lībiņa-Egnere   3,2k,2sl 7 4,1k,1att 2,2k,1a 7,1k,1att 5,1att
  Dzintars Rasnačs   7 7 6 5 8,1sl 6
  Dana Reizniece-Ozola   - - - - - 3 *
  Edvards Smiltēns   6 5 2 3,1k 4 5
  Ivars Zariņš   7 5,1a 4 5 6 2
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju‚ izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu‚ privatizācijas līguma izpildi‚ kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA "Ominasis Latvia" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju   
Komisijas sēžu skaits          1 4 4
  Dāvis Stalts Priekšsēdētājs       1 4 4
  Arvils Ašeradens Priekšsēdētāja biedrs       1 4 3
  Inga Bite Sekretāre       1 3 4
  Irina Cvetkova         1 4 2
  Andrejs Elksniņš         1 2 1
  Kārlis Eņģelis         - 3 * 4
  Iveta Grigule         1 2 2
  Kārlis Krēsliņš         1 2 2
  Dzintars Kudums         1 4 2
  Romualds Ražuks         1 1 * -
  Inguna Rībena         1 3 3
  Elīna Siliņa         1 3 2

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtu "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

2012.gada pirmais pusgads

2012.gada otrais pusgads

2011. gads

Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem