Komisiju sēžu apmeklējums

14. Saeima

2024. gada pirmais pusgads

   janv. febr. marts
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 3 3
Rihards Kols Priekšsēdētājs 4 1,2k 2,1k
Irma Kalniņa Priekšsēdētāja biedre 4 2,1k 2,1k
Juris Viļums Sekretārs 4 3 3
Edmunds Cepurītis   2 2,1k 2,1k
Jānis Dombrava   3 3 3
Zanda Kalniņa-Lukaševica   2,2k 2,1k 2,1k
Dmitrijs Kovaļenko   2 3 3
Edvards Smiltēns   1 3 0,1a
Ričards Šlesers   4 1,1sl 0,1k,2sl
Jānis Vucāns   4 3 3
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 9 5
Jānis Reirs Priekšsēdētājs 4,2sl 6,1k 3,1k,1att
Andris Šuvajevs Priekšsēdētāja biedrs 6 8,1k 5
Aiva Vīksna Sekretāre 4,2k 5,2k 3,2k
Artūrs Butāns   5 8 3,1att
Raimonds Čudars   6 8 5
Svetlana Čulkova   5 8 2
Mārtiņš Daģis   6 9 5
Kristaps Krištopans   3 8,1k 5
Māris Kučinskis   6 9 5
Viktors Pučka   4 7 4
Harijs Rokpelnis   6 5 4
Jana Simanovska   4 8 2,1k
Ģirts Štekerhofs   5 7 5
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    7+(1) 8 6
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 7+(1) 8 5
Edmunds Teirumnieks Priekšsēdētāja biedrs 5+(1) 8 5
Edgars Zelderis Sekretārs 0,7sl+(1sl) 0,8sl 0,4sl
Gundars Daudze   3,3sl 2 3
Igors Judins   7 6 6
Inese Kalniņa   5+(1) 2 4
Agnese Krasta   7+(1) 8 6
Vilis Krištopans   7 6 3
Gunārs Kūtris   6+(1att) 8 6
Edgars Putra   3 4 5
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 5 4
Leila Rasima Priekšsēdētāja 5 5 4
Augusts Brigmanis Priekšsēdētājas biedrs 5 4,1att 3,1att
Didzis Šmits Sekretārs 3,2att 3,1k,1att 1,3att
Jānis Grasbergs   - - 3,1att
Glorija Grevcova   5 2,1att * -
Iļja Ivanovs   5 5 3,1att
Edmunds Jurēvics   3,2att 3,1k,1att 1,3att
Aleksandrs Kiršteins   1,4att 5 3,1att
Linda Liepiņa   3,2att 5 4
Gatis Liepiņš   5 5 4
Anna Rancāne   4,1att 5 4
Didzis Zemmers   4,1att 5 4
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 8 6
Agita Zariņa-Stūre Priekšsēdētāja 4,1sl,1att 5,1k,1sl,
1att
5,1att
Līga Kļaviņa Priekšsēdētājas biedre 5,1att 8 6
Ilze Indriksone Sekretāre 6 8 6
Česlavs Batņa   6 8 6
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   4,2att 5,2a,1att 6
Jekaterina Drelinga   6 7,1k 6
Ligita Gintere   6 4,1k,3att 5,1att
Mārcis Jencītis   0,6sl 0,8sl 0,6sl
Antoņina Ņenaševa   5,1k 6,2att 0,5sl,1att
Nauris Puntulis   6 7,1k 6
Edgars Tavars   5,1att 6,2att 5,1att
Ilze Vergina   6 8 6
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    6+(1) 7+(2) 7+(1)
Raimonds Bergmanis Priekšsēdētājs 5 6,1k+(1,1k) 3,4k+(1k)
Andrejs Vilks Priekšsēdētāja biedrs 6+(1) 7+(1) 7+(1)
Jānis Skrastiņš Sekretārs 6 7+(2) 5,1k+(1)
Ainars Latkovskis   6 6,1k+(1,1k) 4+(1sl)
Ināra Mūrniece   3 4+(1) 5
Igors Rajevs   6+(1) 4+(1) 6+(1)
Aleksejs Rosļikovs   5,1att+(1) 4 6,1att+(1att)
Uģis Rotbergs   5 5 5+(1)
Edvīns Šnore   6+(1) 6+(2) 5
Atis Švinka   6 5+(1) 7
Edmunds Zivtiņš   5,1sl+(1) 5 5
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    7 8 7
Oļegs Burovs Priekšsēdētājs 7 8 7
Māris Sprindžuks Priekšsēdētāja biedrs 7 5,3k 7
Ervins Labanovskis Sekretārs 7 8 7
Viktorija Baire   6,1att 8 7
Anita Brakovska   7 7,1att 7
Andrejs Ceļapīters   7 8 7
Jefimijs Klementjevs   7 8 7
Ģirts Valdis Kristovskis   7 8 7
Ingmārs Līdaka   7 8 7
Daiga Mieriņa   2,5att 8 7
Uģis Mitrevics   4,3att 6,2att 5,1att
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    8 8 8
Skaidrīte Ābrama Priekšsēdētāja 8 6,2k 8
Jānis Vitenbergs Priekšsēdētājas biedrs 8 7 6
Mārtiņš Felss Sekretārs 7 7 8
Jānis Grasbergs   8 8 -
Juris Jakovins   4 4 3
Andris Kulbergs   6 7 7
Atis Labucis   8 6 8
Valdis Maslovskis   6 8 8
Linda Matisone   7 7 7
Jānis Patmalnieks   8 7 8
Viktorija Pleškāne   5 8 8
Amils Saļimovs   - - 6
Ainārs Šlesers   2 3,2a 5
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    7 8 7
Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 6 8 6
Ingrīda Circene Priekšsēdētāja biedre 7 7 5
Ramona Petraviča Sekretāre 5 8 7
Raivis Dzintars   5 8 7
Alīna Gendele   7 8 7
Līga Kozlovska   5 6 7
Lauris Lizbovskis   7 5 6
Mairita Lūse   7 8 6
Nataļja Marčenko-Jodko   5 8 4
Zane Skujiņa-Rubene   7 6 7
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 2
Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 3 4 2
Agnese Krasta Priekšsēdētāja biedre 3 3 2
Nauris Puntulis Sekretārs 3 2 2
Česlavs Batņa   1 * 3,1att 2
Raivis Dzintars   2,1a 2,1att 2
Edmunds Jurēvics   3 2,1att 1,1sl
Jefimijs Klementjevs   2,1att 4 2
Ervins Labanovskis   2 2,2att 2
Nataļja Marčenko-Jodko   1,1att 2,1sl 1,1k
Edgars Putra   1 * - -
Leila Rasima   3 3,1att 2
Ričards Šlesers   3 2,2sl 0,1k,1att
Edgars Tavars   2 4 1
Didzis Zemmers   2,1sl 4 2
Edmunds Zivtiņš   1,1sl 4 1
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3+(1) 2 4
Raimonds Čudars Priekšsēdētājs 3+(1) 2 4
Gundars Daudze Priekšsēdētāja biedrs 2,1sl 1 4
Lauris Lizbovskis Sekretārs 3 1,1sl 4
Česlavs Batņa   0 * - -
Augusts Brigmanis   3 2 4
Ingrīda Circene   3+(1) 2 4
Svetlana Čulkova   2+(1) 1 1
Inese Kalniņa   2+(1) 0 2
Aleksandrs Kiršteins   1,1att 2 4
Līga Kļaviņa   3+(1) 2 3
Linda Liepiņa   2 2 2,2k
Jānis Patmalnieks   3+(1) 2 4
Viktors Pučka   1 1 2
Edgars Putra   1 * 2 1
Jānis Reirs   1 1 0
Edvīns Šnore   2 1 1
Andris Šuvajevs   3+(1) 2 4
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 4 5
Viktorija Baire Priekšsēdētāja 5 4 5
Andris Kulbergs Priekšsēdētājas biedrs 1,3att 3,1att 3
Andrejs Ceļapīters Sekretārs 5 4 5
Skaidrīte Ābrama   4,1att 3 5
Andris Bērziņš   4,1att 2,2att 2,2att
Alīna Gendele   5 4 5
Ilze Indriksone   5 4 4
Ģirts Valdis Kristovskis   5 4 5
Linda Matisone   5 2,2att 5
Ramona Petraviča   3 2 4
Viktorija Pleškāne   3 4 5
Jana Simanovska   4,1k 3,1att 4
Jānis Skrastiņš   3,2k 4 3
Ģirts Štekerhofs   5 3,1a 5
Ilze Vergina   5 4 5
Jānis Vitenbergs   3,1att 1,1att 3,1att
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 3
Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 3 3,1k 2,1sl
Jānis Dombrava Priekšsēdētāja biedrs 2,1a 4 3
Edvards Smiltēns Sekretārs 2,1att 3,1att 1,2att
Igors Judins   3 3,1att 1,2att
Kristaps Krištopans   3 4 3
Daiga Mieriņa   1,2k 3,1att 2,1att
Atis Švinka   3 4 3
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 4 3
Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 4 4 3
Anna Rancāne Priekšsēdētāja biedre 4 4 3
Ingmārs Līdaka Sekretārs 4 4 3
Raimonds Bergmanis   2,1k,1att 1,2att 0,3att
Oļegs Burovs   3,1att 4 2,1att
Artūrs Butāns   2 2 2
Mārtiņš Daģis   4 4 3
Glorija Grevcova   4 1 * -
Juris Jakovins   2 3 2
Andrejs Judins   3,1att 4 2,1k
Dmitrijs Kovaļenko   4 4 3
Ināra Mūrniece   1,1k,2att 2,1att 3
Igors Rajevs   3,1att 2,1k 2,1att
Ainārs Šlesers   0 0 2
Andrejs Vilks   4 4 3
Agita Zariņa-Stūre   1,3att 0,1k,3att 1,2att
Edgars Zelderis   0,4att 0,4sl 0,3sl
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 6 6
Edmunds Cepurītis Priekšsēdētājs 4,2k 5,1k 5,1k
Uģis Rotbergs Priekšsēdētāja biedrs 6 6 6
Vilis Krištopans Sekretārs 6 5 4
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   4 3 6
Jekaterina Drelinga   4 6 4
Ligita Gintere   5 5 6
Jānis Grasbergs   4 6 5,1att
Zanda Kalniņa-Lukaševica   1,2k,1att 4,1k 3,2k
Rihards Kols   6 2,1k 4,1k
Atis Labucis   5 6 6
Harijs Rokpelnis   5 5 4,1k
Zane Skujiņa-Rubene   3 3 5
Māris Sprindžuks   6 6 6
Didzis Šmits   3 3 3
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 3 3
Uģis Mitrevics Priekšsēdētājs 3,1sl 3 3
Mairita Lūse Priekšsēdētāja biedre 4 3 2
Anita Brakovska Sekretāre 4 3 3
Mārtiņš Felss   4 3 3
Iļja Ivanovs   4 3 3
Mārcis Jencītis   0,4sl 0,3sl 0,2sl
Irma Kalniņa   3,1k 2,1k 2,1k
Līga Kozlovska   3 1 3
Māris Kučinskis   3 3 2
Gatis Liepiņš   4 3 3
Valdis Maslovskis   3,1a 3 3
Antoņina Ņenaševa   3 1 0,1sl
Edmunds Teirumnieks   3 3 3
Juris Viļums   2,1k 2 2
Aiva Vīksna   3 3 2,1k

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.

Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Informāciju par sēžu apmeklējumiem atjauno reizi mēnesi līdz mēneša 5. datumam.

2023. gada otrais pusgads

2023. gada pirmais pusgads

2022. gads

Piektdien, 19.aprīlī
09:00  Saeimas 2024.gada 19.aprīļa ārkārtas sēde