Komisiju sēžu apmeklējums

14. Saeima

2024. gada pirmais pusgads

  janv. febr. marts apr. maijs
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 3 3 3 5
Rihards Kols Priekšsēdētājs 4 1,2k 2,1k 2,1k 4
Irma Kalniņa Priekšsēdētāja biedre 4 2,1k 2,1k 2,1k 4
Juris Viļums Sekretārs 4 3 3 3 4
Edmunds Cepurītis   2 2,1k 2,1k 2 5
Jānis Dombrava   3 3 3 3 4,1att
Zanda Kalniņa-Lukaševica   2,2k 2,1k 2,1k 2 3,1att
Dmitrijs Kovaļenko   2 3 3 1,2att 2,3att
Edvards Smiltēns   1 3 0,1a 2 2,1att
Ričards Šlesers   4 1,1sl 0,1k,2sl 0,2att 1,4att
Jānis Vucāns   4 3 3 2,1k 4,1k
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 9 5 4 6
Jānis Reirs Priekšsēdētājs 4,2sl 6,1k 3,1k,1att 4 5,1att
Andris Šuvajevs Priekšsēdētāja biedrs 6 8,1k 5 3 6
Aiva Vīksna Sekretāre 4,2k 5,2k 3,2k 4 5,1att
Artūrs Butāns   5 8 3,1att 3 5
Raimonds Čudars   6 8 5 3 6
Svetlana Čulkova   5 8 2 3 3,1att
Mārtiņš Daģis   6 9 5 4 6
Kristaps Krištopans   3 8,1k 5 4 6
Māris Kučinskis   6 9 5 4 6
Viktors Pučka   4 7 4 4 6
Harijs Rokpelnis   6 5 4 4 6
Jana Simanovska   4 8 2,1k 4 4
Ģirts Štekerhofs   5 7 5 4 4
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    7+(1) 8 6 7 7
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 7+(1) 8 5 7 7
Edmunds Teirumnieks Priekšsēdētāja biedrs 5+(1) 8 5 7 7
Edgars Zelderis Sekretārs 0,7sl+(1sl) 0,8sl 0,4sl 6,1sl 6
Gundars Daudze   3,3sl 2 3 7 3
Igors Judins   7 6 6 6 6
Inese Kalniņa   5+(1) 2 4 7 7
Agnese Krasta   7+(1) 8 6 7 7
Vilis Krištopans   7 6 3 6 6
Gunārs Kūtris   6+(1att) 8 6 6 7
Edgars Putra   3 4 5 1 5
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 5 4 5 5
Leila Rasima Priekšsēdētāja 5 5 4 5 5
Augusts Brigmanis Priekšsēdētājas biedrs 5 4,1att 3,1att 5 5
Didzis Šmits Sekretārs 3,2att 3,1k,1att 1,3att 3,2att 5
Jānis Grasbergs   - - 3,1att 4,1att 4,1att
Glorija Grevcova   5 2,1att * - - -
Iļja Ivanovs   5 5 3,1att 5 5
Edmunds Jurēvics   3,2att 3,1k,1att 1,3att 3,2att 4,1att
Arturs Krišjānis Kariņš   - - - - 4,1att
Aleksandrs Kiršteins   1,4att 5 3,1att 2,3att 3,2att
Linda Liepiņa   3,2att 5 4 3,2att 3,1k,1att
Gatis Liepiņš   5 5 4 5 -
Anna Rancāne   4,1att 5 4 5 3,2att
Didzis Zemmers   4,1att 5 4 5 5
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 8 6 6 7
Agita Zariņa-Stūre Priekšsēdētāja 4,1sl,1att 5,1k,1sl,
1att
5,1att 6 4,3att
Līga Kļaviņa Priekšsēdētājas biedre 5,1att 8 6 6 7
Ilze Indriksone Sekretāre 6 8 6 6 6,1att
Česlavs Batņa   6 8 6 6 7
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   4,2att 5,2a,1att 6 5,1att 6,1att
Jekaterina Drelinga   6 7,1k 6 6 6,1att
Ligita Gintere   6 4,1k,3att 5,1att 6 7
Mārcis Jencītis   0,6sl 0,8sl 0,6sl 0,6sl 6,1sl
Antoņina Ņenaševa   5,1k 6,2att 0,5sl,1att 6 7
Nauris Puntulis   6 7,1k 6 6 7
Edgars Tavars   5,1att 6,2att 5,1att 4,2att 4,3att
Ilze Vergina   6 8 6 6 4,3att
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    6+(1) 7+(2) 7+(1) 6+(1) 9
Raimonds Bergmanis Priekšsēdētājs 5 6,1k+(1,1k) 3,4k+(1k) 6+(1) 6,2k,1att
Andrejs Vilks Priekšsēdētāja biedrs 6+(1) 7+(1) 7+(1) 5+(1sl) 9
Jānis Skrastiņš Sekretārs 6 7+(2) 5,1k+(1) 6+(1) 6,1k
Ainars Latkovskis   6 6,1k+(1,1k) 4+(1sl) 3,2k,1att 7,1k
Ināra Mūrniece   3 4+(1) 5 4,1k+(1k) 7
Igors Rajevs   6+(1) 4+(1) 6+(1) 5+(1) 7,1k
Aleksejs Rosļikovs   5,1att+(1) 4 6,1att+(1att) 3,2att+(1att) 8
Uģis Rotbergs   5 5 5+(1) 6+(1) 7,1sl
Edvīns Šnore   6+(1) 6+(2) 5 6 8
Atis Švinka   6 5+(1) 7 3,1att+(1) 7
Edmunds Zivtiņš   5,1sl+(1) 5 5 3,1sl 6
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    7 8 7 5 6
Oļegs Burovs Priekšsēdētājs 7 8 7 5 5,1k
Māris Sprindžuks Priekšsēdētāja biedrs 7 5,3k 7 5 6
Ervins Labanovskis Sekretārs 7 8 7 5 6
Viktorija Baire   6,1att 8 7 4,1att -
Anita Brakovska   7 7,1att 7 5 6
Andrejs Ceļapīters   7 8 7 4 6
Jefimijs Klementjevs   7 8 7 5 6
Ģirts Valdis Kristovskis   7 8 7 4 5
Gatis Liepiņš   - - - - 6
Ingmārs Līdaka   7 8 7 5 6
Daiga Mieriņa   2,5att 8 7 4,1att 4,1k,1att
Uģis Mitrevics   4,3att 6,2att 5,1att 3,1att 6
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    8 8 8 7 8
Skaidrīte Ābrama Priekšsēdētāja 8 6,2k 8 6 6,1k
Jānis Vitenbergs Priekšsēdētājas biedrs 8 7 6 7 8
Mārtiņš Felss Sekretārs 7 7 8 7 8
Jānis Grasbergs   8 8 - - -
Juris Jakovins   4 4 3 3 4
Andris Kulbergs   6 7 7 5,1k 6
Atis Labucis   8 6 8 7 8
Valdis Maslovskis   6 8 8 6,1sl 0,1sl
Linda Matisone   7 7 7 5 8
Jānis Patmalnieks   8 7 8 7 8
Viktorija Pleškāne   5 8 8 7 8
Amils Saļimovs   - - 6 7 7
Ainārs Šlesers   2 3,2a 5 2 4
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    7 8 7 7 9
Andris Bērziņš Priekšsēdētājs 6 8 6 7 9
Ingrīda Circene Priekšsēdētāja biedre 7 7 5 6 9
Ramona Petraviča Sekretāre 5 8 7 5 8
Raivis Dzintars   5 8 7 7 5
Alīna Gendele   7 8 7 7 9
Līga Kozlovska   5 6 7 5 9
Lauris Lizbovskis   7 5 6 6 8
Mairita Lūse   7 8 6 7 9
Nataļja Marčenko-Jodko   5 8 4 6 2
Zane Skujiņa-Rubene   7 6 7 5 7
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 2 3 2
Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 3 4 2 2,1k 2
Agnese Krasta Priekšsēdētāja biedre 3 3 2 3 2
Nauris Puntulis Sekretārs 3 2 2 2,1att 2
Česlavs Batņa   1 * 3,1att 2 3 1
Raivis Dzintars   2,1a 2,1att 2 3 1
Edmunds Jurēvics   3 2,1att 1,1sl 2 1,1att
Jefimijs Klementjevs   2,1att 4 2 3 2
Ervins Labanovskis   2 2,2att 2 3 2
Nataļja Marčenko-Jodko   1,1att 2,1sl 1,1k 2 0,2sl
Edgars Putra   1 * - - - -
Leila Rasima   3 3,1att 2 2 1,1att
Ričards Šlesers   3 2,2sl 0,1k,1att 2 1,1sl
Edgars Tavars   2 4 1 3 2
Didzis Zemmers   2,1sl 4 2 3 2
Edmunds Zivtiņš   1,1sl 4 1 2 1,1sl
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    3+(1) 2 4 1 1
Raimonds Čudars Priekšsēdētājs 3+(1) 2 4 1 1
Gundars Daudze Priekšsēdētāja biedrs 2,1sl 1 4 1 1
Lauris Lizbovskis Sekretārs 3 1,1sl 4 1 1
Česlavs Batņa   0 * - - - -
Augusts Brigmanis   3 2 4 0 1
Ingrīda Circene   3+(1) 2 4 0,1k 1
Svetlana Čulkova   2+(1) 1 1 1 0
Inese Kalniņa   2+(1) 0 2 1 1
Aleksandrs Kiršteins   1,1att 2 4 0 0
Līga Kļaviņa   3+(1) 2 3 1 1
Linda Liepiņa   2 2 2,2k 0 0
Jānis Patmalnieks   3+(1) 2 4 0 1
Viktors Pučka   1 1 2 1 1
Edgars Putra   1 * 2 1 0 0
Jānis Reirs   1 1 0 0 1
Edvīns Šnore   2 1 1 1 1
Andris Šuvajevs   3+(1) 2 4 1 0
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    5 4 5 4 4
Gatis Liepiņš Priekšsēdētājs no 25.04.2024 - - - 1 * 4
Viktorija Baire Priekšsēdētāja līdz 25.04.2024 5 4 5 3 * -
Andris Kulbergs Priekšsēdētāja biedrs 1,3att 3,1att 3 4 1
Andrejs Ceļapīters Sekretārs 5 4 5 4 4
Skaidrīte Ābrama   4,1att 3 5 3,1att 1,1att
Andris Bērziņš   4,1att 2,2att 2,2att 2,1att 4
Alīna Gendele   5 4 5 4 4
Ilze Indriksone   5 4 4 3 4
Ģirts Valdis Kristovskis   5 4 5 3 4
Linda Matisone   5 2,2att 5 3,1att 4
Ramona Petraviča   3 2 4 2,1att 2
Viktorija Pleškāne   3 4 5 3,1att 4
Jana Simanovska   4,1k 3,1att 4 2 3
Jānis Skrastiņš   3,2k 4 3 4 4
Ģirts Štekerhofs   5 3,1a 5 4 2
Ilze Vergina   5 4 5 4 2,2att
Jānis Vitenbergs   3,1att 1,1att 3,1att 1,1att 3
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    3 4 3 3 3
Ainars Latkovskis Priekšsēdētājs 3 3,1k 2,1sl 2,1k 3
Jānis Dombrava Priekšsēdētāja biedrs 2,1a 4 3 3 3
Edvards Smiltēns Sekretārs 2,1att 3,1att 1,2att 3 1,2att
Igors Judins   3 3,1att 1,2att 2 3
Kristaps Krištopans   3 4 3 2,1att 3
Daiga Mieriņa   1,2k 3,1att 2,1att 3 1,2att
Atis Švinka   3 4 3 2,1att 3
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 4 3 3 3
Gunārs Kūtris Priekšsēdētājs 4 4 3 3 3
Anna Rancāne Priekšsēdētāja biedre 4 4 3 3 2,1att
Ingmārs Līdaka Sekretārs 4 4 3 3 3
Raimonds Bergmanis   2,1k,1att 1,2att 0,3att 3 1,2att
Oļegs Burovs   3,1att 4 2,1att 2,1att 1,2att
Artūrs Butāns   2 2 2 0,3sl 2,1att
Mārtiņš Daģis   4 4 3 2,1att 3
Glorija Grevcova   4 1 * - - -
Juris Jakovins   2 3 2 3 3
Andrejs Judins   3,1att 4 2,1k 3 3
Dmitrijs Kovaļenko   4 4 3 2,1att 3
Ināra Mūrniece   1,1k,2att 2,1att 3 2,1att 2,1att
Igors Rajevs   3,1att 2,1k 2,1att 3 0,1att
Ainārs Šlesers   0 0 2 1 0,1att
Andrejs Vilks   4 4 3 3 3
Agita Zariņa-Stūre   1,3att 0,1k,3att 1,2att 1,2att 0,3att
Edgars Zelderis   0,4att 0,4sl 0,3sl 3 3
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    6 6 6 5 8
Edmunds Cepurītis Priekšsēdētājs 4,2k 5,1k 5,1k 4,1k 7
Uģis Rotbergs Priekšsēdētāja biedrs 6 6 6 5 6
Vilis Krištopans Sekretārs 6 5 4 5 6
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   4 3 6 5 6
Jekaterina Drelinga   4 6 4 3 5
Ligita Gintere   5 5 6 5 8
Jānis Grasbergs   4 6 5,1att 0,1att 5
Zanda Kalniņa-Lukaševica   1,2k,1att 4,1k 3,2k 3,2k 4,2k
Rihards Kols   6 2,1k 4,1k 4 4,1k
Atis Labucis   5 6 6 5 8
Harijs Rokpelnis   5 5 4,1k 4 7
Zane Skujiņa-Rubene   3 3 5 3 7
Māris Sprindžuks   6 6 6 4 7
Didzis Šmits   3 3 3 3 6
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    4 3 3 2 4
Uģis Mitrevics Priekšsēdētājs 3,1sl 3 3 2 3
Mairita Lūse Priekšsēdētāja biedre 4 3 2 2 4
Anita Brakovska Sekretāre 4 3 3 2 4
Mārtiņš Felss   4 3 3 2 4
Iļja Ivanovs   4 3 3 2 4
Mārcis Jencītis   0,4sl 0,3sl 0,2sl 0,2sl 3,1sl
Irma Kalniņa   3,1k 2,1k 2,1k 2 4
Arturs Krišjānis Kariņš   - - - - 3
Līga Kozlovska   3 1 3 1 1
Māris Kučinskis   3 3 2 1 3
Gatis Liepiņš   4 3 3 2 -
Valdis Maslovskis   3,1a 3 3 2 1,3sl
Antoņina Ņenaševa   3 1 0,1sl 2 4
Edmunds Teirumnieks   3 3 3 2 3,1k
Juris Viļums   2,1k 2 2 1 2
Aiva Vīksna   3 3 2,1k 1,1k 4

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.

Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Informāciju par sēžu apmeklējumiem atjauno reizi mēnesi līdz mēneša 5. datumam.

2023. gada otrais pusgads

2023. gada pirmais pusgads

2022. gads

Svētdien, 30.jūnijā