Apakškomisiju sēžu apmeklējums

2014.gada pirmais pusgads

  janv. febr. marts apr. maijs jūn.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 2 2 2 1 0
  Aleksejs Loskutovs Priekšsēdētājs 1 2 2 2 1 0
  Kārlis Seržants Sekretārs 1 1,1att 2 2 0,1att 0
  Lolita Čigāne   1 1 - - - 0
  Edmunds Demiters   1 1,1k 2 2 1 0
  Iveta Grigule   0 1 0 0 0 0
  Rasma Kārkliņa   1 - - - - 0
  Ivans Klementjevs   0,1att 1,1k 2 1,1k 1 0
  Kārlis Krēsliņš   1 2 2 0 * - 0
  Ainars Latkovskis   0,1sl 2 1,1att 2 1 0
  Atis Lejiņš   1 0,1att 1 1,1sl 1 0
  Gunārs Rusiņš   1 2 2 2 1 0
  Valdis Zatlers   1 0,1k,1sl 1,1att 1,1att 1 0
  Mihails Zemļinskis   0,1att 2 2 2 1 0
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 2 0+(1) 3 1+(1) 1
  Raimonds Vējonis Priekšsēdētājs līdz 29.01.2014 1 - - - - -
  Jānis Vucāns Priekšsēdētājs no 29.01.2014 1 2 0+(1) 3 1+(1) 1
  Jānis Reirs Sekretārs 1 0 0 2 1 0
  Jānis Ādamsons   1 1 0 2 0 1
  Nikolajs Kabanovs   0 1 0 1 0 0
  Ojārs Ēriks Kalniņš   1 2 0 2 1+(1) 1
  Ilmārs Latkovskis   0 1 0+(1) 3 1+(1) 1
  Atis Lejiņš   1 2 0 2 0+(1) 1
  Sergejs Mirskis   1 2 0+(1) 2 1 1
  Ivans Ribakovs   0 2 0 3 1+(1) 0
  Dāvis Stalts   1 0 0 0 0 0
  Juris Viļums   1 1 0+(1) 3 1 0
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0+(1) 1 2 0+(1) 1 1+(1)
  Imants Parādnieks Priekšsēdētājs 0+(1) 1 2 0+(1) 1 1+(1)
  Iveta Grigule Sekretāre līdz 05.06.2014 0 1 1 0 0 -
  Inga Bite   0+(1) 1 2 0+(1) 1 1+(1)
  Jānis Dombrava   0+(1) 1 2 0 1 0
  Gunārs Igaunis   0 1 2 0+(1) 0 0
  Daina Kazāka   0+(1) 1 1,1k 0 0 1
  Vilnis Ķirsis   0 0 1 0 1 0
  Vineta Poriņa   0 1 1 0+(1) 0 1
  Inguna Rībena   0 0 2 0 1 1
  Elīna Siliņa   0 1 1 0 1 0
  Inga Vanaga   0 1 1 0+(1) 0 1+(1)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 1+(1) 0+(1) 0 0 0
  Romualds Ražuks Priekšsēdētājs 2 1+(1) 0+(1) 0 0 0
  Jānis Reirs Sekretārs 1 0 0 0 0 0
  Uldis Augulis   0 * - - 0 0 0
  Lolita Čigāne   - - 0+(1) 0 0 0
  Edmunds Demiters   2 1 0 0 0 0
  Jānis Ozoliņš   1 1 0 0 0 0
  Imants Parādnieks   2 0+(1) 0 0 0 0
  Igors Pimenovs   1 1+(1) 0+(1) 0 0 0
  Ivans Ribakovs   1 0 0 0 0 0
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    4 1 1+(1) 3+(1) 3 1
  Ivans Klementjevs Priekšsēdētājs 4 1 1+(1) 3+(1) 3 1
  Dzintars Ābiķis Sekretārs 4 0,1att 1+(1) 3+(1att) 3 1
  Uldis Augulis   1,2att * - - - - -
  Guntars Bilsēns   3,1att 1 1+(1att) 3+(1att) 3 1
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   0,4att 0,1att 0,1att+(1att) - - -
  Jeļena Lazareva   2,2att 0,1att 0,1att+(1att) 0,2k,1att+(1att) 3 1
  Raimonds Rubiks   3,1att 1 1+(1att) 1,2att+(1) 1,2att 0,1att
  Gunārs Rusiņš   4 1 1+(1) 1,1a,1att+(1) 3 1
  Jānis Upenieks   4 1 1+(1sl) 3+(1att) 3 1
  Inga Vanaga   0,4a 1 1+(1) 3+(1) 3 1
  Mihails Zemļinskis   4 1 1+(1att) 2,1att+(1att) 3 1
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 3 1 2 1 2
  Raivis Dzintars Priekšsēdētājs 3 3 1 2 1 2
  Inguna Rībena Sekretāre 3 2,1att 1 1,1att 1 2
  Jānis Dombrava   3 3 1 1,1k 1 2
  Gunārs Igaunis   2,1att 3 0,1att 2 0,1att 2
  Nikolajs Kabanovs   2,1att 2,1att 0,1att 1,1att 1 1,1att
  Janīna Kursīte-Pakule   2,1att 2,1att 1 2 1 1,1att
  Inese Laizāne   3 2,1sl 1 2 1 2
  Ināra Mūrniece   3 3 0,1att 2 1 2
  Vineta Poriņa   3 2,1att 1 2 1 2
  Jānis Upenieks   2,1att 3 0,1sl 1,1att 0,1att 1,1att
  Jānis Vucāns   3 3 1 1,1k 0,1att 1,1k
Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 4 2 3 4 3
  Andrejs Judins Priekšsēdētājs 2 4 2 3 4 3
  Inga Bite Sekretāre 2 4 2 3 4 3
  Gaidis Bērziņš   2 3,1att 1,1a 2,1att 1,3att 1,2att
  Andrejs Elksniņš   1,1att 2,2att 2 2,1att 3,1att 2,1att
  Kārlis Eņģelis   - - - 3 3,1att 3
  Kārlis Seržants   2 4 2 3 4 2,1att
Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 4 2 3 4 1
  Solvita Āboltiņa Priekšsēdētāja 1 4 0,1k,1att 2,1k 2,2k 1
  Inga Bite Sekretāre 1 3,1att 2 3 4 1
  Gaidis Bērziņš   1 4 1,1a 3 4 1
  Irina Cvetkova   1 2,2att 2 2,1att 4 1
  Ilma Čepāne   1 4 2 2,1att 4 0,1sl
  Andrejs Elksniņš   1 3,1att 1,1att 1,2att 3,1att 1
  Kārlis Eņģelis   0,1att 4 2 3 4 1
  Andrejs Judins   1 3,1k 2 3 4 1
  Inese Lībiņa-Egnere   0,1att 4 2 2,1k 3,1att 0,1att
  Dzintars Rasnačs   1 4 2 2,1att 2,2att 1
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 3 1 2 3 2
  Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājs 1,1att 3 1 2 3 2
  Romualds Ražuks Sekretārs 2 2,1att 1 2 2,1att 2
  Arvils Ašeradens   1 * 3 1 2 1,2att 1,1att
  Aija Barča   2 1,2att 1 2 2,1a 2
  Andrejs Klementjevs   2 1,1k,1att 1 1,1att 2,1k 0,2att
  Elīna Siliņa   2 1,2att 1 1,1att 2,1att 0,2att
  Jānis Strazdiņš   - 1 * 1 2 3 1,1att
  Viktors Valainis   1,1att 2,1att 1 1,1att 1,2att 0,2att
Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 2 1 3 3 3
  Aija Barča Priekšsēdētāja 2 2 1 3 3 3
  Andris Bērziņš Sekretārs 1,1k 2 0,1att 2,1k 2,1att 3
  Inita Bišofa   2 2 1 3 3 3
  Andrejs Klementjevs   1,1att 1,1k 1 0,3att 0,1k,2att 1,2att
  Inese Laizāne   2 1,1sl 1 2,1att 2,1sl 3
  Vitālijs Orlovs   0,1k,1att 2 1 1,1k,1att 2,1att 2,1att
  Igors Zujevs   1,1k 2 1 2,1att 3 1,2att
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 2 2 1+(1) 3 2
  Arvils Ašeradens Priekšsēdētājs no 05.03.2014 - 2 2 1+(1) 3 2
  Zanda Kalniņa-Lukaševica Priekšsēdētāja līdz 05.03.2014 Sekretāre no 05.03.2014 1 2 2 1+(1k) 1 2
  Aleksandrs Sakovskis Sekretārs līdz 05.03.2014 0 1 0 0,1k 0 0
  Andris Buiķis   1 1 2 1+(1) 3 2
  Lolita Čigāne   - - 1 0,1k 2 2
  Kārlis Eņģelis   1 1 1 0 3 0
  Atis Lejiņš   0 2 2 0+(1) 3 2
  Dana Reizniece-Ozola   0 2 0,1k 1 0 0
  Gatis Sprūds   - - - - 3 2
  Ivars Zariņš   1 2 2 1+(1) 3 1,1k
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 2 3 3 0 1
  Dzintars Kudums Priekšsēdētājs 1 2 3 3 0 1
  Ingmārs Līdaka Sekretārs 1 2 3 3 0 1
  Guntars Bilsēns   1 2 3 1 0 1
  Inita Bišofa   1 2 3 3 0 1
  Artūrs Rubiks   0 2 3 3 0 0
  Lelde Stumbre   - 1,1att - - 0 -
  Jānis Tutins   0 2 2 3 0 0
  Raimonds Vējonis   1 - - - 0 -
  Dzintars Zaķis   0 1 0 3 0 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1+(1) 1 0+(1) 0+(3) 1 1
  Aleksandrs Sakovskis Priekšsēdētājs 1+(1) 1 0+(1) 0+(3) 1 1
  Viktors Valainis Sekretārs 1+(1) 1 0+(1) 0+(3) 1 1
  Arvils Ašeradens   1 1 0 0+(1a) 1 0
  Einārs Cilinskis   0 - - - - -
  Lolita Čigāne   1 1 0+(1a) 0+(2) 1 1
  Sergejs Dolgopolovs   0,1att+(1) 1 0+(1) 0+(1,1sl) 1 0
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   1 1 0 0+(1) 0 1
  Viktors Jakovļevs   0+(1) 1 0+(1) 0+(2) 1 1
  Jānis Klaužs   0 0 0 0 0,1a 0
  Vilnis Ķirsis   1 0 0 0+(2) 0 1
  Romualds Ražuks   0 0 0 0 - -
  Vladimirs Reskājs   0 0 0 0 0 0
  Ivars Zariņš   1 1 0+(1) 0+(2) 1 0,1att
  Igors Zujevs   1 1 0 0 1 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1+(1) 0 0 0 1 0+(1)
  Raimonds Vējonis Priekšsēdētājs 1 0 0 0 - -
  Inese Aizstrauta Priekšsēdētāja - 0 0 0 1 0+(1)
  Viktors Jakovļevs Sekretārs 1+(1) 0 0 0 1 0+(1)
  Lolita Čigāne   1+(1k) 0 0 0 - -
  Sergejs Dolgopolovs   0 0 0 0 1 0
  Zanda Kalniņa-Lukaševica   0 0 0 0 0 0+(1)
  Rasma Kārkliņa   0 0 0 0 - -
  Dzintars Kudums   1+(1) 0 0 0 1 0+(1)
  Valdis Liepiņš   1+(1att) 0 0 0 1 0+(1att)
  Dana Reizniece-Ozola   1+(1) 0 0 0 0 0
  Aleksandrs Sakovskis   1+(1k) 0 0 0 1 0+(1)
  Dāvis Stalts   0 0 0 0 0 0
  Juris Viļums   1+(1) 0 0 0 0 0
  Ivars Zariņš   1+(1) 0 0 0 0 0

* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
09:10  Saeimas 2024.gada 4.decembra ārkārtas sēdes turpinājums
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
21:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējās sēdes turpinājums