Deputātu klātbūtnes reģistrācija Saeimas sēdēs

13. Saeima

2020. gads

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Saeimas sēžu skaits    4 4 7 13 12 8 6 2 5 12 13 12
  Aldis Adamovičs 4 4 3 13 10 8 3 2 2 11 16 12
  Valērijs Agešins 4 4 7 13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Arvils Ašeradens 3 2 6 13 10 6 6 2 4 13 17 11
  Uldis Augulis 4 3 6 13 12 7 4 1 3 6 16 9
  Jānis Ādamsons 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Krista Baumane  -   -   -   -   -  6 6 2 6 13 17 12
  Dagmāra Beitnere-Le Galla 4 4 7 13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Iveta Benhena-Bēkena 2 1 6 13 12 8 5 2 6 13 16 11
  Raimonds Bergmanis 4 3 5 11 10 8 5 2 5 13 16 12
  Aigars Bikše  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  5
  Dace Bluķe 2 4 7 13 10 7 6 2 6 13 5  - 
  Aldis Blumbergs 4 4 6 11 9 7 5 2 5 13 15 12
  Mārtiņš Bondars 3 4 7 13 12 8 4 2 5 13 17 12
  Uldis Budriķis 4 4 7 13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Jānis Butāns 4 4 7 8 12 8 6 2 6 13 17 12
  Jānis Cielēns 4 4 7 13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Boriss Cilevičs 2 2 6 8 8 7 5 2 5 11 16 12
  Anda Čakša 4 2 4 13 9 8 6 2 6 13 12 12
  Gundars Daudze 3 4 5 13 12 8 5 2 4 13 17 12
  Sergejs Dolgopolovs 4 4 4 1 3 3 3 2 4 7 5 5
  Jānis Dombrava 4 4 1 12 9 8 6 2 6 12 15 12
  Vjačeslavs Dombrovskis 4 3 6 11 11 7 6 2 6 13 14 12
  Jānis Dūklavs 4 3 3 4 9 8 6 2 3 11 16 11
  Ilmārs Dūrītis 4 4 2 12 12 8 6 2 5 13 17 12
  Raivis Dzintars 4 2 7 8 12 7 4 2 6 13 14 7
  Gatis Eglītis 3 2 7 13 12 8 6 2 6 13 16 12
  Krišjānis Feldmans 4 4 7 13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Aivars Geidāns 4 4 5 13 11 8 5 2 6 13 14 12
  Aldis Gobzems 4 4 7 13 11 8 5 2 6 10 15 11
  Inga Goldberga 4 3 7 13 12 8 6 2 5 13 17 12
  Marija Golubeva 2 3 7 13 11 6 6 2 6 12 17 10
  Kaspars Ģirģens 4 3 7 13 12 8 3 2 5 12 17 10
  Jānis Iesalnieks 4 4 7 13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Inese Ikstena 0 1 0 1 4 8 5 2 4 10 15 12
  Ilze Indriksone 4 4 7 10 12 8 6 2 5 12 17 12
  Janīna Jalinska 4 4 5 10 11 6 6 2 6 12 16 12
  Ritvars Jansons 4 3 7 13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Andrejs Judins 4 4 6 13 12 8 6 2 6 13 15 12
  Juris Jurašs 4 3 5 13 12 8 6 2 6 12 15 12
  Nikolajs Kabanovs 4 4 7 13 11 8 5 2 6 13 16 12
  Artuss Kaimiņš 4 4 1 2 10 8 4 2 6 12 10 11
  Ojārs Ēriks Kalniņš 4 4 6 13 11 8 6 2 3 13 17 12
  Andris Kazinovskis 3 4 1 3 12 8 5 2 6 13 17 12
  Aleksandrs Kiršteins 4 3 7 10 12 8 5 0 6 12 17 12
  Andrejs Klementjevs 3 4 7 13 12 6 6 2 5 12 16 12
  Ivans Klementjevs 4 4 2 13 10 8 5 2 6 13 14 11
  Rihards Kols 2 2 7 13 12 8 6 2 6 13 16 11
  Rihards Kozlovskis 4 4 7 13 12 7 6 2 6 13 17 12
  Ieva Krapāne 4 4 5 13 9 7 3 2 3 11 15 10
  Armands Krauze 2 2 4 12 8 8 2 2 4 12 15 12
  Jānis Krišāns 4 4 7 13 12 8 6 2 6 13 16 12
  Edgars Kucins 2 4 7 13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Māris Kučinskis 3 3 4 10 8 8 5 2 2 10 15 12
  Janīna Kursīte 3 4 4 12 12 8 4 2 6 13 14 12
  Janīna Kursīte-Pakule 4 4 2 12 12 8 3 2 4 13 13 12
  Ainars Latkovskis 4 4 7 13 12 6 6 2 6 12 17 12
  Atis Lejiņš 4 3 7 13 11 5 6 1 6 13 17 12
  Linda Liepiņa 4 4 7 13 8 0 0 0 3 5  -   - 
  Inese Lībiņa-Egnere 2 3 6 13 12 7 6 2 6 13 17 12
  Regīna Ločmele  -   -   -   -   -   -   -   -  1 10 15 11
  Regīna Ločmele-Luņova 4 4 6 13 11 8 6 2 5  -   -   - 
  Eva Mārtuža  -   -   -  13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Linda Medne  -   -   -   -   -   -   -   -  1 13 17 10
  Māris Možvillo  -   -   -   -   -   -   -   -  1 6 11 9
  Anita Muižniece 3 4 6 13 10 8 6 2 6 13 17 12
  Ināra Mūrniece 2 4 2 13 11 7 5 2 6 13 16 12
  Romāns Naudiņš 2 1 6 12 12 8 6 1 6 13 16 12
  Ralfs Nemiro  -   -  1 12 11 5 2 2 1 10 8 11
  Vladimirs Nikonovs 4 4 1 13 12 8 6 2 6 13 17 11
  Vitālijs Orlovs 4 4 7 13 11 6 6 2 5 13 16 12
  Linda Ozola 0 3 1 13 12 8 4 0 4  -   -   - 
  Evija Papule 4 4 7 13 12 8 2 2 5 13 17 12
  Daniels Pavļuts 4 4 7 13 11 7 6 2 6 12 16 12
  Ramona Petraviča 2 3 5 13 11 8 5 2 3 13 17 10
  Igors Pimenovs 3 4 7 13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Artūrs Toms Plešs 4 4 7 13 12 6 5 2 4 13 16 7
  Ēriks Pucens 4 4 7 10 12 6 2 2 4 11 13 12
  Ivars Puga 3 3 7 7 11 8 4 2 6 11 16 12
  Juris Pūce  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  12 12
  Juris Rancāns 4 4 5 13 11 8 6 2 6 13 17 12
  Dana Reizniece-Ozola 2 2 7 13 10 7 1 2 2 13 12 10
  Ivans Ribakovs 4 4 4 13 12 8 5 2 6 13 15 12
  Sandis Riekstiņš 4 4 7 13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Inguna Rībena 4 4 3 12 12 8 5 2 6 13 17 12
  Artūrs Rubiks 4 4 5 13 12 8 5 2 3 12 16 12
  Dace Rukšāne-Ščipčinska 4 3 1 10 12 8 6 2 6 13 17 12
  Andris Skride 4 4 5 5 8 8 6 2 5 13 17 12
  Karina Sprūde 2 2 0 0 0 2 4 2 5 9 13 10
  Mārtiņš Staķis 3 3 7 13 11 2  -   -   -   -   -   - 
  Jūlija Stepaņenko 3 3 7 13 12 8 5 2 6 13 17 12
  Juta Strīķe 4 4 0  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Didzis Šmits 2 4 7 13 8 0 0 0 5 0 0 0
  Edvīns Šnore 4 3 7 8 12 8 3 2 5 12 16 12
  Mārtiņš Šteins 4 3 7 13 12 8 6 2 5 13 17 12
  Ļubova Švecova 4 3 3 13 12 6 6 2 6 8 17 12
  Edmunds Teirumnieks 4 4 7 13 12 7 5 2 6 13 17 12
  Vita Anda Tērauda 4 1 7 13 12 8 2 0 5 13 17 12
  Jānis Tutins 4 4 7 13 12 8 5 2 6 13 17 12
  Jānis Urbanovičs 4 4 1 8 12 8 5 2 4 8 13 11
  Viktors Valainis 4 4 7 13 9 8 3 2 5 10 13 10
  Jānis Vitenbergs 4 4 6  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Inese Voika 4 3 7 13 12 8 5 2 5 13 16 12
  Jānis Vucāns 1 2 4 13 11 7 6 2 6 12 17 12
  Atis Zakatistovs 4 4 6 13 12 8 5 0 4 12 14 11
  Ivars Zariņš 3 2 4 5 8 8 5 2 6 13 17 12
  Evita Zālīte-Grosa 4 3 7 13 12 8 6 2 6 13 17 12
  Reinis Znotiņš 2 1 7 13 12 8 6 2 5 11 17 12
  Normunds Žunna 3 4 7 13 11 8 6 2 6 13 16 12     
Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem