Deputātu klātbūtnes reģistrācija Saeimas sēdēs

13. Saeima

2019. gads

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Saeimas sēžu skaits    5 4 5 4 6 3 2 0 4 6 5 6
  Aldis Adamovičs 5 4 5 4 5 3 2  -  4 3 3 6
  Valērijs Agešins 5 4 5 4 5 3 2  -  3 6 4 6
  Arvils Ašeradens 5 4 4 4 4 2 2  -  3 6 4 6
  Uldis Augulis 5 4 5 4 4 3 2  -  3 6 3 5
  Jānis Ādamsons 5 3 5 4 4 3 2  -  3 4 3 4
  Dagmāra Beitnere-Le Galla 5 4 5 4 5 3 2  -  3 5 2 6
  Iveta Benhena-Bēkena 5 4 5 4 6 2 2  -  4 5 5 5
  Raimonds Bergmanis 5 4 2 4 5 2 2  -  4 5 2 4
  Dace Bluķe 1 4 5 4 6 2 2  -  4 6 5 6
  Aldis Blumbergs 5 4 4 4 5 2 2  -  2 4 4 6
  Mārtiņš Bondars 5 2 5 3 6 3 2  -  4 5 5 6
  Jānis Bordāns 3  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Uldis Budriķis 5 4 5 3 5 3 2  -  3 6 5 6
  Jānis Butāns 1 4 5 4 6 3 2  -  4 6 4 6
  Jānis Cielēns 1 4 5 4 6 3 2  -  4 6 5 6
  Boriss Cilevičs 4 3 3 3 6 2 2  -  1 4 4 6
  Anda Čakša 3 1 5 4 5 2 2  -  3 5 3 6
  Gundars Daudze 5 4 5 2 3 0 0  -  1 5 4 6
  Sergejs Dolgopolovs 5 4 5 2 0 0 0  -  3 6 4 6
  Jānis Dombrava 5 4 5 4 6 3 2  -  4 6 5 5
  Vjačeslavs Dombrovskis 3 3 2 4 5 2 2  -  4 5 3 6
  Jānis Dūklavs 4 4 3 2 6 2 2  -  4 5 3 6
  Ilmārs Dūrītis 4 2 4 4 5 2 2  -  4 5 3 6
  Raivis Dzintars 4 4 5 3 5 3 0  -  3 6 5 6
  Gatis Eglītis 5 4 5 3 5 3 2  -  4 5 4 5
  Krišjānis Feldmans 5 4 5 4 6 3 2  -  4 6 5 6
  Aivars Geidāns 1 4 5 4 6 1 2  -  4 6 5 5
  Aldis Gobzems 5 3 4 4 6 3 2  -  4 6 4 6
  Inga Goldberga 5 4 3 4 6 1 2  -  3 5 4 6
  Marija Golubeva 3 4 4 4 6 2 2  -  4 3 5 6
  Kaspars Ģirģens 4 4 3 4 6 2 2  -  3 5 5 6
  Jānis Iesalnieks 1 4 5 4 6 3 2  -  4 6 5 6
  Inese Ikstena 5 2 5 4 6 0 2  -  0 0 1 6
  Ilze Indriksone 5 4 5 4 6 2 2  -  3 6 5 5
  Janīna Jalinska 5 4 5 4 6 3 2  -  4 6 4 6
  Ritvars Jansons 5 4 5 4 6 3 2  -  4 5 5 6
  Andrejs Judins 5 3 5 4 6 3 2  -  3 6 5 6
  Juris Jurašs 4 0 0 0 0 0 0  -  0 0 0 0
  Nikolajs Kabanovs 5 3 5 4 5 3 2  -  4 5 4 6
  Artuss Kaimiņš 3 4 5 4 4 3 2  -  4 5 2 0
  Ojārs Ēriks Kalniņš 5 4 4 3 6 2 2  -  3 5 4 3
  Andris Kazinovskis 1 4 4 4 6 3 2  -  4 6 5 6
  Aleksandrs Kiršteins 4 4 5 4 6 2 1  -  4 5 4 5
  Andrejs Klementjevs 5 4 4 4 6 3 0  -  4 6 4 6
  Ivans Klementjevs 3 3 4 3 5 1 2  -  3 5 4 6
  Rihards Kols 5 3 4 4 4 2 2  -  3 3 4 4
  Rihards Kozlovskis  -  2 5 4 6 3 2  -  4 5 5 6
  Ieva Krapāne 1 0 0 3 6 3 2  -  4 6 4 6
  Armands Krauze 5 1 3 3 2 2 2  -  1 4 1 4
  Jānis Krišāns 5 4 5 4 6 3 2  -  4 6 4 6
  Edgars Kucins 5 4 5 4 6 3 2  -  3 6 4 6
  Māris Kučinskis 4 3 4 3 5 2 0  -  2 4 3 6
  Janīna Kursīte 4 4 4 4 5 2 2  -  2 6 5 6
  Janīna Kursīte-Pakule 5 4 4 4 6 3 2  -  3 4 5 6
  Ainars Latkovskis 5 4 5 4 5 1 2  -  4 4 5 5
  Atis Lejiņš 1 4 5 4 6 2 2  -  3 6 3 6
  Linda Liepiņa 5 4 5 4 5 3 2  -  3 6 4 6
  Tālis Linkaits 4  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Inese Lībiņa-Egnere 5 3 3 4 5 3 2  -  4 4 4 4
  Regīna Ločmele-Luņova 4 4 5 4 4 2 2  -  3 6 4 6
  Dace Melbārde 3  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Anita Muižniece 5 3 4 4 4 3 2  -  2 4 3 6
  Ināra Mūrniece 5 3 5 4 5 3 2  -  4 4 4 6
  Romāns Naudiņš 5 2 4 4 4 3 0  -  4 5 2 6
  Ralfs Nemiro 3  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Vladimirs Nikonovs 5 4 5 3 6 3 2  -  4 5 3 6
  Vitālijs Orlovs 5 4 5 4 3 3 2  -  4 6 4 6
  Linda Ozola 5 4 5 4 6 2 2  -  4 5 5 6
  Artis Pabriks 3  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Evija Papule 5 4 2 4 6 3 2  -  3 6 4 6
  Daniels Pavļuts 5 4 4 4 6 3 2  -  4 6 5 6
  Ramona Petraviča 2 3 4 3 5 1 0  -  3 4 3 6
  Igors Pimenovs 5 4 4 4 5 3 2  -  4 6 3 5
  Artūrs Toms Plešs 4 4 4 4 6 2 2  -  3 6 5 6
  Ēriks Pucens 5 4 5 4 6 3 0  -  4 6 5 6
  Ivars Puga 5 4 5 4 5 3 2  -  3 5 5 6
  Juris Pūce 3  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Juris Rancāns 5 4 5 4 6 3 2  -  2 5 4 6
  Jānis Reirs 1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Dana Reizniece-Ozola 5 4 5 3 5 2 2  -  4 3 3 4
  Ivans Ribakovs 5 4 3 4 6 2 2  -  4 5 4 5
  Sandis Riekstiņš 5 4 5 4 6 2 2  -  4 6 5 5
  Edgars Rinkēvičs 4  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Inguna Rībena 5 4 5 4 6 2 2  -  4 6 5 6
  Artūrs Rubiks 5 3 4 4 6 3 0  -  4 6 4 6
  Dace Rukšāne-Ščipčinska 5 3 5 4 6 3 1  -  4 6 3 6
  Andris Skride 4 4 5 3 6 3 2  -  4 6 4 6
  Karina Sprūde 5 4 5 4 3 3 2  -  4 6 4 6
  Mārtiņš Staķis 5 3 4 4 5 3 2  -  3 5 5 6
  Jūlija Stepaņenko 5 3 5 4 6 3 2  -  4 6 4 6
  Juta Strīķe 5 4 5 4 6 3 2  -  4 6 5 6
  Didzis Šmits 5 2 5 3 6 3 2  -  4 6 3 5
  Edvīns Šnore 5 4 5 4 6 3 2  -  4 6 5 6
  Mārtiņš Šteins 1 3 5 4 6 3 2  -  4 6 4 6
  Ilga Šuplinska 4  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Ļubova Švecova 5 4 5 4 5 2 2  -  4 6 3 1
  Edmunds Teirumnieks 5 4 5 4 5 3 0  -  4 5 5 6
  Vita Anda Tērauda 5 4 5 2 6 3 2  -  3 6 4 6
  Jānis Tutins 5 4 4 4 6 3 2  -  4 5 4 6
  Jānis Urbanovičs 4 4 3 4 6 2 2  -  4 6 4 6
  Viktors Valainis 3 4 5 4 5 3 2  -  4 6 4 3
  Jānis Vitenbergs 5 4 5 4 5 2 2  -  4 6 4 5
  Inese Voika 4 3 4 4 4 3 2  -  3 6 5 6
  Jānis Vucāns 5 3 3 1 4 0 2  -  1 2 4 4
  Atis Zakatistovs 4 4 2 4 6 0 0  -  0 0 0 0
  Ivars Zariņš 4 4 4 3 5 2 2  -  3 6 3 6
  Evita Zālīte-Grosa 5 2 5 4 6 3 2  -  4 5 5 6
  Reinis Znotiņš 5 4 5 4 5 2 2  -  2 5 5 6
  Normunds Žunna 5 4 5 4 6 3 2  -  4 6 5 6
Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem