Deputātu klātbūtnes reģistrācija Saeimas sēdēs

12. Saeima

2018. gads

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt.
Saeimas sēžu skaits    3 4 4 3 5 3 0 0 4 4
  Hosams Abu Meri 2 3 4 1 4 3  -   -  4 3
  Aldis Adamovičs 2 3 4 2 5 3  -   -  3 4
  Inese Aizstrauta  -   -  2 3 5 3  -   -  4 4
  Jānis Ādamsons 3 2 3 3 4 3  -   -  3 1
  Ringolds Balodis 3 3 4 3 5 3  -   -  4 4
  Aija Barča 2 4 3 3 5 3  -   -  2 4
  Andris Bērziņš 2 4 3 2 5 3  -   -  4 3
  Gaidis Bērziņš 3 3 4 3 4 3  -   -  4 4
  Inga Bite  -   -   -   -  2 3  -   -  4 4
  Inesis Boķis 3 3 4 3 5 1  -   -  3 3
  Augusts Brigmanis 3 4 4 2 5 3  -   -  4 4
  Ivars Brīvers 2 4 3 3 3  -   -   -   -   - 
  Andris Buiķis 3 4 3 3 5 3  -   -  4 4
  Boriss Cilevičs 1 4 2 1 4 2  -   -  1 3
  Einārs Cilinskis 3 4 4 3 4 2  -   -  4 4
  Lolita Čigāne 3 3 3 3 5 2  -   -  4 3
  Valters Dambe 3 4 3 2 5 3  -   -  4 4
  Gundars Daudze 3 4 4 3 5 3  -   -  4 3
  Ints Dālderis 3 3 3 2 4 3  -   -  3 4
  Sergejs Dolgopolovs 3 4 3 3 5 3  -   -  4 4
  Jānis Dombrava 2 3 4 3 4 3  -   -  3 4
  Raivis Dzintars 2 2 3 2 5 2  -   -  3 3
  Artis Gustovskis 3 4 3 3 5 3  -   -  4 3
  Astrīda Harju 3 4 4 2 5 3  -   -  4 4
  Aleksandrs Jakimovs 3 4 4 2 5 2  -   -  3 4
  Ritvars Jansons 3 4 4 3 5 3  -   -  4 4
  Andrejs Judins 3 2 4 3 5 3  -   -  4 4
  Artuss Kaimiņš 3 4 4 3 5 1  -   -  4 4
  Guntis Kalniņš 3 4 4 3 4 3  -   -  4 4
  Ojārs Ēriks Kalniņš 3 2 4 2 3 2  -   -  3 3
  Valdis Kalnozols 3 4 3 3 5 3  -   -  4 4
  Aleksandrs Kiršteins 3 4 4 2 5 1  -   -  4 4
  Jānis Klaužs 3 4 3 3 4 2  -   -  4 4
  Nellija Kleinberga 3 4 4 1 4 2  -   -  2 3
  Andrejs Klementjevs 3 4 4 3 5 3  -   -  4 4
  Ivans Klementjevs 3 1 4 2 4 1  -   -  2 3
  Askolds Kļaviņš 3 4 4 3 5 2  -   -  1  - 
  Rihards Kols 3 4 3 1 4 2  -   -  2 2
  Līga Kozlovska 3 4 3 1 4 2  -   -  2 2
  Armands Krauze 2 2 4 0 1 1  -   -  3 3
  Kārlis Krēsliņš 3 4 4 3 5 2  -   -  4 4
  Varis Krūmiņš 3 4 4 3 5 3  -   -  3 4
  Janīna Kursīte-Pakule 3 4 4 3 5 3  -   -  4 4
  Gunārs Kūtris 3 4 4 3 5 3  -   -  4 3
  Inese Laizāne 1 4 3 3 4 2  -   -  4 4
  Ainars Latkovskis 3 3 3 3 5 3  -   -  3 3
  Ilmārs Latkovskis 3 3 3 3 5 2  -   -  4 4
  Jeļena Lazareva 3 4 4 3 4 2  -   -  2 0
  Atis Lejiņš 3 3 4 2 5 2  -   -  4 2
  Inese Lībiņa-Egnere 2 1 3 2 5 3  -   -  4 3
  Ingmārs Līdaka 3 3 2  -   -   -   -   -   -   - 
  Aleksejs Loskutovs 2 3 4 2 3 2  -   -  3 3
  Anrijs Matīss 3 4 4 3 5 2  -   -  4 4
  Aivars Meija 3 4 2 3 5 1  -   -  4 4
  Rihards Melgailis 3 4 4 3 5 2  -   -  4 4
  Romāns Mežeckis 3 2 2 1 3 2  -   -  4 0
  Ainārs Mežulis 2 4 4 2 4 3  -   -  3 4
  Romans Miloslavskis 3 3 3 3 5 3  -   -  4 4
  Sergejs Mirskis 3 4 2 3 5 3  -   -  4 4
  Andris Morozovs 3 4 4 3 5 3  -   -  3 4
  Ināra Mūrniece 2 4 2 2 4 3  -   -  4 3
  Romāns Naudiņš 3 3 3 1 4 2  -   -  4 3
  Vladimirs Nikonovs 3 3 4 3 5 3  -   -  4 4
  Vitālijs Orlovs 3 4 4 2 5 3  -   -  4 3
  Imants Parādnieks 2 4 2 3 5 2  -   -  3 3
  Igors Pimenovs 3 4 4 3 4 2  -   -  4 4
  Arvīds Platpers 3 3 3 3 5 3  -   -  3 4
  Sergejs Potapkins 3 4 4 2 4 3  -   -  2 3
  Renārs Putniņš 3 3 4 3 4 2  -   -  1 3
  Edgars Putra 2 4 3 2 4 3  -   -  4 4
  Artis Rasmanis 3 3 3 2 5 1  -   -  3 4
  Romualds Ražuks 3 3 3 2 5 3  -   -  3 3
  Ivans Ribakovs 3 4 4 3 4 3  -   -  4 4
  Inguna Rībena 3 4 4 3 5 3  -   -  4 4
  Artūrs Rubiks 3 4 4 3 5 3  -   -  4 4
  Raimonds Rubiks 3 4 4 3 5 3  -   -  4 4
  Jānis Ruks 3 4 3 3 4 2  -   -  4 4
  Kārlis Seržants 3 2 4 3 5 3  -   -  4 4
  Andris Siliņš 3 4 4 3 5 3  -   -  4 4
  Valdis Skujiņš 3 3 0 3 5 3  -   -  4 4
  Edvards Smiltēns 3 1 4 3 5 3  -   -  4 4
  Veiko Spolītis 2 3 2 2 2 2  -   -  4 3
  Jūlija Stepaņenko 3 3 4 3 5 3  -   -  4 3
  Laimdota Straujuma 3 4 4 3 5 2  -   -  4 4
  Inguna Sudraba 3 4 4 3 5 3  -   -  3 2
  Mārtiņš Šics 3 4 2 2 5 2  -   -  4 3
  Silvija Šimfa 2 4 3 3 5 2  -   -  3 4
  Edvīns Šnore 3 1 4 3 3 3  -   -  4 4
  Juris Šulcs 3 4 2 2 5 3  -   -  4 4
  Zenta Tretjaka 3 4 4 2 2 1  -   -  4 3
  Jānis Trupovnieks 2 4 4 2 4 1  -   -  3 2
  Jānis Tutins 3 4 4 3 5 3  -   -  2 4
  Arvīds Ulme  -   -   -   -   -   -   -   -  3 3
  Jānis Upenieks 2 4 4 3 4 1  -   -  4 4
  Jānis Urbanovičs 3 4 2 3 5 2  -   -  2 3
  Viktors Valainis 3 4 4 3 5 3  -   -  4 4
  Juris Vectirāns 3 3 4 3 4 3  -   -  4 4
  Juris Viļums 3 4 4 3 5 3  -   -  4 4
  Jānis Vucāns 3 3 2 2 4 1  -   -  4 3
  Dzintars Zaķis 2 4 4 2 5 3  -   -  4 4
  Ivars Zariņš 3 4 2 2 4 3  -   -  3 4
  Mihails Zemļinskis 3 4 4 2 5 3  -   -  4 3
  Igors Zujevs 3 4 3 3 5 3  -   -  4 4
Otrdien, 10.decembrī
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Rumānijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Sergiu Nistor
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas organizētā tikšanās ilgtspējas politikas koordinētai ieviešanai un uzņēmējdarbības atbalstam “Ilgtspēja kā iespēja Latvijas tautsaimniecības stiprināšanai”
15:00  Parlamentārā izmeklēšanas komisija par "Rail Baltica" projekta parlamentārās kontroles nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā pieļautās kļūdas un panāktu, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu un lēmumi tiek pieņemti pārskatāmi, laikus un ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu sēde