Deputātu klātbūtnes reģistrācija 11. Saeimas sēdēs

2014.gads

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt.
Saeimas sēžu skaits    5 4 5 3 4 3 3 2 4 5
  Valērijs Agešins 4 4 5 3 4 3 3 2 4 5
  Inese Aizstrauta 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4
  Arvils Ašeradens 5 4 5 2 4 3 2 2 2 5
  Uldis Augulis 3  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Dzintars Ābiķis 5 4 5 2 4 3 2 1 4 5
  Solvita Āboltiņa 5 3 4 3 3 3 2 2 4 5
  Jānis Ādamsons 4 4 4 2 2 3 2 2 3 5
  Aija Barča 5 4 5 3 4 3 3 1 4 5
  Andris Bērziņš 5 4 5 2 4 3 3 2 3 5
  Gaidis Bērziņš 5 4 2 2 3 3 2 2 2 1
  Guntars Bilsēns 5 4 5 3 4 3 3 2 4 5
  Inita Bišofa 5 4 5 3 4 3 3 2 4 5
  Inga Bite 5 3 5 3 4 3 2 2 4 3
  Augusts Brigmanis 4 4 5 2 3 3 3 2 4 5
  Andris Buiķis 5 4 5 2 4 2 3 2 4 4
  Boriss Cilevičs 3 4 5 0 4 3 3 2 2 3
  Einārs Cilinskis 4  -  2 3 4 2 2 2 2 5
  Irina Cvetkova 5 4 5 2 3 3 2 2 4 4
  Ilma Čepāne 5 4 5 3 3 3 2 2 4 4
  Lolita Čigāne 5 4 2 1 4 3 3 2 3 5
  Edmunds Demiters 5 4 5 3 3 3 3 0 4 4
  Sergejs Dolgopolovs 5 4 5 1 3 2 2 1 4 5
  Jānis Dombrava 5 4 5 2 3 3 3 2 4 5
  Valdis Dombrovskis 2 4 3 1 3  -   -   -   -   - 
  Ina Druviete 3  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Jānis Dūklavs 2  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Raivis Dzintars 4 3 5 2 1 3 1 2 3 3
  Rihards Eigims 5 4 5 3 3 3 1 0 4 5
  Andrejs Elksniņš 5 4 4 3 4 3 0 2 3 3
  Kārlis Eņģelis 5 4 5 3 4 3 3 1 3 5
  Iveta Grigule 5 4 5 1 0  -   -   -   -   - 
  Oļegs Hļebņikovs 5 4 5 2 4 3 3 2 4 5
  Gunārs Igaunis 5 4 5 3 3 3 1 2 4 4
  Marjana Ivanova-Jevsejeva 5 3 5 3 4 3 2 0 3 1
  Aleksandrs Jakimovs 5 4 5 2 4 3 3 2 4 4
  Viktors Jakovļevs 5 4 5 3 4 3 3 2 3 5
  Andrejs Judins 4 3 5 3 4 3 3 2 4 5
  Jānis Junkurs 5 3 5 3 4 3 2 2 4 1
  Nikolajs Kabanovs 5 4 5 3 4 3 3 2 3 4
  Zanda Kalniņa-Lukaševica 4 4 5 2 3 3 3 1 3 4
  Ojārs Ēriks Kalniņš 5 3 4 2 4 3 2 1 4 3
  Daina Kazāka 3 4 4 1 2 2 1 1 4 0
  Rasma Kārkliņa 3  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Jānis Klaužs 5 4 3 3 2 3 1 1 3 3
  Andrejs Klementjevs 5 3 5 3 3 2 3 2 4 4
  Ivans Klementjevs 5 3 5 2 3 3 3 1 3 4
  Kārlis Krēsliņš 5 4 5 1  -   -   -   -   -   - 
  Māris Kučinskis  -   -   -   -   -  2 2 2 3 4
  Dzintars Kudums 5 4 5 3 4 3 2 2 4 5
  Janīna Kursīte-Pakule 5 4 5 3 4 3 1 2 4 4
  Vilnis Ķirsis 5 4 5 2 4 3 3 2 4 5
  Inese Laizāne 5 4 5 3 3 3 2 2 4 5
  Ainars Latkovskis 5 4 5 2 4 3 1 2 3 5
  Ilmārs Latkovskis 5 4 4 3 4 3 3 2 4 3
  Jeļena Lazareva 5 4 5 1 3 3 3 2 3 5
  Atis Lejiņš 5 4 5 1 4 3 3 2 4 4
  Gunta Liepiņa  -   -   -  2 4 3 3 2 4 5
  Liene Liepiņa 3  -   -   -   -  3 1 2 4 5
  Valdis Liepiņš 5 3 5 3 4 3 2 2 4 4
  Inese Lībiņa-Egnere 4 4 4 2 3 3 3 2 1 4
  Ingmārs Līdaka 5 4 5 3 4 2 3 2 3 5
  Aleksejs Loskutovs 5 4 5 3 4 3 3 2 4 5
  Igors Meļņikovs 5 4 3 3 3 3 3 2 3 5
  Sergejs Mirskis 5 4 5 3 4 3 3 2 4 4
  Ināra Mūrniece 5 4 5 2 4 3 2 2 4 5
  Romāns Naudiņš 5 4 4 0  -   -   -   -   -   - 
  Vladimirs Nikonovs 5 4 5 2 4 3 3 2 4 5
  Ņikita Ņikiforovs 4 3 5 3 3 3 2 2 4 5
  Klāvs Olšteins 5 3 5 3 4 3 3 1 4 3
  Vitālijs Orlovs 4 4 5 3 3 3 3 2 3 5
  Jānis Ozoliņš 5 4 4 3 3 2 3 2 4 4
  Artis Pabriks 2 3 5 0 2  -   -   -   -   - 
  Imants Parādnieks 5 4 5 3 4 3 3 0 4 5
  Igors Pimenovs 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4
  Līvija Plavinska 5 4 5 3 3 3 3 2 4 5
  Vineta Poriņa 5 3 5 2 4 3 2 2 3 4
  Sergejs Potapkins 5 4 4 2 4 3 2 2 3 5
  Dzintars Rasnačs 5 4 4 3 4 3 3 2 4 4
  Romualds Ražuks 5 3 5 2 4 2 3 1 4 4
  Jānis Reirs 5 2 3 3 3 2 1 1 3 3
  Dana Reizniece-Ozola 5 4 4 2 3 3 2 1 4 5
  Vladimirs Reskājs 5 4 5 2 4 3 1 0 4 5
  Ivans Ribakovs 5 4 5 3 4 3 3 2 4 5
  Inguna Rībena 5 4 5 3 4 2 3 2 4 5
  Artūrs Rubiks 5 4 5 3 3 3 2 2 4 5
  Raimonds Rubiks 5 4 5 3 4 2 3 2 4 5
  Gunārs Rusiņš 5 4 5 2 4 3 3 1 4 4
  Aleksandrs Sakovskis 4 4 5 2 4 3 2 2 4 5
  Kārlis Seržants 5 4 5 3 4 2 1 1 4 4
  Elīna Siliņa 5 4 4 3 4 3 2 1 3 5
  Edvards Smiltēns 4 4 5 2 3 3 3 2 3 4
  Gatis Sprūds  -   -   -  2 4 3 3 1 4 5
  Dāvis Stalts 5 3 5 1 3 3 1 2 4 4
  Jānis Strazdiņš  -  4 5 3 4 3 3 2 4 5
  Lelde Stumbre 1 4 3  -   -   -   -   -   -   - 
  Jānis Tutins 5 4 5 3 4 3 3 2 3 5
  Jānis Upenieks 5 4 4 2 4 3 3 2 4 4
  Jānis Urbanovičs 3 4 4 3 3 3 2 1 4 3
  Viktors Valainis 5 4 5 3 4 3 3 2 4 5
  Inga Vanaga 1 4 5 3 4 3 2 1 4 5
  Juris Vectirāns 2 4 5 2 4 3 2 2 4 4
  Ilze Vergina  -   -   -   -   -  2 3 1 4 5
  Raimonds Vējonis 4  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  Juris Viļums 5 4 5 3 4 0 3 1 4 4
  Ilze Viņķele 2 4 5 2 3 3 2 1 3 5
  Jānis Vucāns 5 4 4 3 4 2 3 2 4 4
  Dzintars Zaķis 5 4 5 3 4 3 2 2 3 4
  Ivars Zariņš 5 4 5 3 4 0 2 1 4 5
  Valdis Zatlers 5 3 4 3 3 3 1 1 3 3
  Mihails Zemļinskis 5 4 5 2 3 3 3 2 3 4
  Igors Zujevs 4 4 5 2 4 2 1 2 4 5

Piektdien, 29.martā