Deputātu klātbūtnes reģistrācija Saeimas sēdēs

13. Saeima

2021. gads

Mēnesis    janv. febr. marts apr. maijs jūn. jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Saeimas sēžu skaits    11 13 19 11 17 14 4 6 5 13 9 11
  Aldis Adamovičs 10 12 18 11 17 14 4 5 4 13 8 11
  Valērijs Agešins 11 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 11
  Arvils Ašeradens 11 10 18 11 17 14 4 5 5 12 4 11
  Uldis Augulis 11 13 18 10 13 13 3 4 4 13 7 10
  Jānis Ādamsons 11 11 18 3 6 5 0 0 0 0 0  - 
  Ainars Bašķis  -   -   -   -   -   -  3 5 5 13 8 11
  Krista Baumane 11 13 18 11 17 14 3 6 4 13 8 11
  Dagmāra Beitnere-Le Galla 11 13 18 11 17 14 4 6 5 12 7 7
  Māris Beļaunieks  -   -   -   -  0 10 0  -   -   -   -   - 
  Iveta Benhena-Bēkena 11 11 18 11 17 14 4 5 5 13 8 11
  Raimonds Bergmanis 10 12 18 9 16 8 4 6 5 11 7 11
  Aigars Bikše 11 13 18 11 17 14 4 4 3 13 8 11
  Aldis Blumbergs 10 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mārtiņš Bondars 11 13 16 11 17 14 4 6 4 13 8 11
  Uldis Budriķis 11 13 18 11 17 14 4 6 3 13 8 11
  Jānis Butāns 11 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 11
  Jānis Cielēns 10 13 18 10 16 14 4 6 4 13 8 11
  Boriss Cilevičs 10 13 15 10 16 11 4 6 3 12 5 9
  Anda Čakša 11 13 18 11 17 12 3 4 5 12 7 9
  Gundars Daudze 11 13 17 11 16 14 3 3 4 11 5 11
  Sergejs Dolgopolovs 8 11 17 9 14 11 3 4 4 3 6 11
  Jānis Dombrava 9 13 18 10 13 14 3 6 4 13 7 11
  Vjačeslavs Dombrovskis 10 11 18 11 17 8 0 3 4 11 5 5
  Jānis Dūklavs 8 11 14 9 16 9 4 5 4 13 4 10
  Ilmārs Dūrītis 11 13 18 10 17 14 4 3 5 11 7 10
  Raivis Dzintars 10 12 18 10 17 14 4 0 5 13 5 11
  Gatis Eglītis 10 10 18 11 17 2  -   -   -   -   -   - 
  Krišjānis Feldmans 11 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 11
  Aivars Geidāns 11 12 17 11 7 5 3 5 5 13 8 11
  Aldis Gobzems 10 13 18 11 14 7 1 5 0 8 4 7
  Inga Goldberga 10 11 18 11 17 14 4 5 4 13 8 11
  Marija Golubeva 10 13 18 11 17 0  -   -   -   -   -   - 
  Kaspars Ģirģens 10 13 18 11 16 13 4 6 5 13 8 11
  Jānis Iesalnieks 11 13 18 11 17 14 4 5 5 13 8 11
  Inese Ikstena 9 6 11 9 11 0  -   -   -   -   -   - 
  Ilze Indriksone 11 12 18 11 17 14 4 2 4 10 8 11
  Janīna Jalinska 11 13 18 5 0 1 3 6 5 13 8 10
  Ritvars Jansons 11 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 11
  Andrejs Judins 11 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 11
  Juris Jurašs 11 12 17 10 15 13 4 6 5 12 8 11
  Nikolajs Kabanovs 10 13 17 11 17 14 3 6 5 12 7 11
  Artuss Kaimiņš 8 8 12 7 12 14 3 6 5 8 5 3
  Ojārs Ēriks Kalniņš 11 13 18 11 15 14 4 5 4 3  -   - 
  Andris Kazinovskis 11 13 18 11 17 2  -   -   -   -   -   - 
  Aleksandrs Kiršteins 11 13 18 11 16 10 3 5 5 10 8 11
  Andrejs Klementjevs 11 11 18 10 14 12 4 3 4 13 8 10
  Ivans Klementjevs 11 12 17 11 16 14 4 6 5 8 5 10
  Rihards Kols 11 12 18 9 16 11 4 5 3 10 7 8
  Rihards Kozlovskis 11 13 18 11 17 13 4 6 5 13 8 11
  Ieva Krapāne 10 10 14 4 6 7 0 2 3 7 4 6
  Armands Krauze 8 11 16 8 13 7 3 5 2 10 6 8
  Līva Kreituse  -   -   -   -  1 11 4 6 3 13 4 0
  Jānis Krišāns 9 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 11
  Edgars Kronbergs 1 12 18 11 17 3  -   -   -   -   -   - 
  Edgars Kucins 11 12 18 11 17 14 4 3 5 13 8 11
  Māris Kučinskis 9 13 18 10 14 9 3 4 5 12 6 11
  Janīna Kursīte 11 12 18 11 16 14 4 6 5 13 8 11
  Janīna Kursīte-Pakule 11 11 16 10 17 14 4 4 5 13 6 11
  Ainars Latkovskis 11 13 18 11 17 14 4 6 4 13 8 11
  Atis Lejiņš 8 13 18 11 17 13 4 6 4 13 8 10
  Viesturs Liepkalns  -   -   -   -  1 11 2 6 5 13 4 11
  Inese Lībiņa-Egnere 11 13 18 11 17 14 4 6 4 10 7 6
  Regīna Ločmele 10 11 17 11 17 13 4 6 4 11 7 11
  Eva Mārtuža 11 13 18 11 17 14 4 6 4 13 8 11
  Linda Medne 11 13 18 11 17 13 4 5 5 13 6 9
  Māris Mičerevskis  -   -   -   -  1 11 4 6 5 13 8 11
  Māris Možvillo 11 13 18 10 14 12 2 6 5 11 7 9
  Anita Muižniece 11 13 18 11 17 2  -   -   -   -   -   - 
  Ināra Mūrniece 11 13 17 10 15 14 4 4 2 8 8 11
  Romāns Naudiņš 11 13 18 11 16 9 4 4 4 12 4  - 
  Ralfs Nemiro 8 8 14 5 9 9 0 3 4 8 3 6
  Vladimirs Nikonovs 7 10 18 11 17 13 4 6 2 13 7 11
  Vitālijs Orlovs 10 12 17 11 13 8 3 6 5 13 8 11
  Evija Papule 10 13 17 11 17 14 3 6 5 13 8 11
  Ramona Petraviča 9  -   -   -  0 7 4 5 5 13 2 10
  Igors Pimenovs 11 12 18 11 16 14 4 6 5 12 8 11
  Ēriks Pucens 9 9 15 5 12 12 0 4 4 11 7 3
  Ivars Puga 11 13 18 10 17 14 4 6 4 13 7 11
  Juris Pūce 11 13 18 11 17 14 4 6 5 13 7 10
  Juris Rancāns 11 13 17 11 15 14 4 4 4 12 8 11
  Ivans Ribakovs 7 10 18 11 14 12 3 6 4 13 8 11
  Sandis Riekstiņš 11 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 11
  Inguna Rībena 11 13 18 11 16 14 4 6 2 13 8 11
  Artūrs Rubiks 11 13 18 11 17 14 4 3 4 13 8 11
  Dace Rukšāne-Ščipčinska 11 13 18 11 17 14 4 3 5 13 8 11
  Andris Skride 11 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 10
  Karina Sprūde 8 11 17 8 15 10 3 1 4 5 1 6
  Jūlija Stepaņenko 11 13 18 11 17 14 4 6 4 13 4  - 
  Kārlis Šadurskis  -   -   -   -   -   -   -   -   -  4 8 10
  Didzis Šmits 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
  Edvīns Šnore 11 13 18 11 17 14 4 4 5 13 8 11
  Mārtiņš Šteins 11 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 11
  Ilga Šuplinska  -   -   -   -  1 11 2 6 5 13 5 11
  Ļubova Švecova 11 10 15 11 17 14 3 6 5 13 8 6
  Edgars Tavars 11 13 18 10 14 14 2 6 5 13 8 10
  Edmunds Teirumnieks 11 13 18 11 17 14 3 6 5 13 6 11
  Vita Anda Tērauda 11 13 16 9 17 14 4 4 3 12 8 11
  Jānis Tutins 11 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 11
  Jānis Urbanovičs 11 13 18 11 16 11 4 6 5 13 8 11
  Viktors Valainis 9 11 16 10 14 7 0 3 4 12 6 7
  Jānis Vitenbergs  -   -   -   -  7 3  -   -   -   -   -   - 
  Inese Voika 11 13 18 11 17 14 4 6 3 13 8 10
  Jānis Vucāns 11 13 18 11 16 14 4 5 4 7 7 8
  Atis Zakatistovs 10 13 18 11 17 14 3 6 4 13 8 10
  Gatis Zamurs 11 13 18 11 17 14 4 6 2 13 8 11
  Ivars Zariņš 8 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 11
  Evita Zālīte-Grosa 11 12 16 9 16 14 4 6 5 12 8 11
  Reinis Znotiņš 11 13 18 11 17 14 3 6 4 13 8 11
  Normunds Žunna 11 13 18 11 17 14 4 6 5 13 8 11           
Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem