Komisiju sēžu apmeklējums
14. Saeima (2024. gada pirmais pusgads)
janv. | febr. | marts | apr. | maijs | jūn. | ||
Ārlietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
Rihards Kols | Priekšsēdētājs | 4 | 1,2k | 2,1k | 2,1k | 4 | 5 |
Irma Kalniņa | Priekšsēdētāja biedre | 4 | 2,1k | 2,1k | 2,1k | 4 | 5 |
Juris Viļums | Sekretārs | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Edmunds Cepurītis | 2 | 2,1k | 2,1k | 2 | 5 | 4 | |
Jānis Dombrava | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,1att | 4,1att | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 2,2k | 2,1k | 2,1k | 2 | 3,1att | 5 | |
Dmitrijs Kovaļenko | 2 | 3 | 3 | 1,2att | 2,3att | 3,2att | |
Edvards Smiltēns | 1 | 3 | 0,1a | 2 | 2,1att | 1 | |
Ričards Šlesers | 4 | 1,1sl | 0,1k,2sl | 0,2att | 1,4att | 2,2att | |
Jānis Vucāns | 4 | 3 | 3 | 2,1k | 4,1k | 5 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
Jānis Reirs | Priekšsēdētājs | 4,2sl | 6,1k | 3,1k,1att | 4 | 5,1att | 5 |
Andris Šuvajevs | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 8,1k | 5 | 3 | 6 | 5 |
Aiva Vīksna | Sekretāre | 4,2k | 5,2k | 3,2k | 4 | 5,1att | 5 |
Artūrs Butāns | 5 | 8 | 3,1att | 3 | 5 | 5 | |
Raimonds Čudars | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | |
Svetlana Čulkova | 5 | 8 | 2 | 3 | 3,1att | 1 | |
Mārtiņš Daģis | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4,1att | |
Kristaps Krištopans | 3 | 8,1k | 5 | 4 | 6 | 4 | |
Māris Kučinskis | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
Viktors Pučka | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
Harijs Rokpelnis | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
Jana Simanovska | 4 | 8 | 2,1k | 4 | 4 | 4 | |
Ģirts Štekerhofs | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Juridiskā komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7+(1) | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 7+(1) | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Edmunds Teirumnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 5+(1) | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Edgars Zelderis | Sekretārs | 0,7sl +(1sl) |
0,8sl | 0,4sl | 6,1sl | 6 | 7 |
Gundars Daudze | 3,3sl | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | |
Igors Judins | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Inese Kalniņa | 5+(1) | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
Agnese Krasta | 7+(1) | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
Vilis Krištopans | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | |
Gunārs Kūtris | 6+(1att) | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | |
Edgars Putra | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
Leila Rasima | Priekšsēdētāja | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Augusts Brigmanis | Priekšsēdētājas biedrs | 5 | 4,1att | 3,1att | 5 | 5 | 3,1att |
Didzis Šmits | Sekretārs | 3,2att | 3,1k,1att | 1,3att | 3,2att | 5 | 0,4att |
Jānis Grasbergs | - | - | 3,1att | 4,1att | 4,1att | 3,1att | |
Glorija Grevcova | 5 | 2,1att * | - | - | - | - | |
Iļja Ivanovs | 5 | 5 | 3,1att | 5 | 5 | 4 | |
Edmunds Jurēvics | 3,2att | 3,1k,1att | 1,3att | 3,2att | 4,1att | 0,1k,3att | |
Arturs Krišjānis Kariņš | - | - | - | - | 4,1att | 1,3att | |
Aleksandrs Kiršteins | 1,4att | 5 | 3,1att | 2,3att | 3,2att | 3,1att | |
Linda Liepiņa | 3,2att | 5 | 4 | 3,2att | 3,1k,1att | 4 | |
Gatis Liepiņš | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | |
Anna Rancāne | 4,1att | 5 | 4 | 5 | 3,2att | 4 | |
Didzis Zemmers | 4,1att | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
Agita Zariņa-Stūre | Priekšsēdētāja | 4,1sl,1att | 5,1k,1sl, 1att |
5,1att | 6 | 4,3att | 5,1sl |
Līga Kļaviņa | Priekšsēdētājas biedre | 5,1att | 8 | 6 | 6 | 7 | 5,1att |
Ilze Indriksone | Sekretāre | 6 | 8 | 6 | 6 | 6,1att | 6 |
Nauris Puntulis | Sekretārs | 6 | 7,1k | 6 | 6 | 7 | 6 |
Česlavs Batņa | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 4,2att | 5,2a,1att | 6 | 5,1att | 6,1att | 3,2k,1att | |
Jekaterina Drelinga | 6 | 7,1k | 6 | 6 | 6,1att | 5,1att | |
Ligita Gintere | 6 | 4,1k,3att | 5,1att | 6 | 7 | 6 | |
Mārcis Jencītis | 0,6sl | 0,8sl | 0,6sl | 0,6sl | 6,1sl | 6 | |
Antoņina Ņenaševa | 5,1k | 6,2att | 0,5sl,1att | 6 | 7 | 4,2att | |
Edgars Tavars | 5,1att | 6,2att | 5,1att | 4,2att | 4,3att | 1,5att | |
Ilze Vergina | 6 | 8 | 6 | 6 | 4,3att | 6 | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6+(1) | 7+(2) | 7+(1) | 6+(1) | 9 | 6 | |
Raimonds Bergmanis | Priekšsēdētājs | 5 | 6,1k+(1,1k) | 3,4k+(1k) | 6+(1) | 6,2k,1att | 5 |
Andrejs Vilks | Priekšsēdētāja biedrs | 6+(1) | 7+(1) | 7+(1) | 5+(1sl) | 9 | 6 |
Jānis Skrastiņš | Sekretārs | 6 | 7+(2) | 5,1k+(1) | 6+(1) | 6,1k | 6 |
Ainars Latkovskis | 6 | 6,1k+(1,1k) | 4+(1sl) | 3,2k,1att | 7,1k | 5 | |
Ināra Mūrniece | 3 | 4+(1) | 5 | 4,1k+(1k) | 7 | 5 | |
Igors Rajevs | 6+(1) | 4+(1) | 6+(1) | 5+(1) | 7,1k | 5,1k | |
Aleksejs Rosļikovs | 5,1att+(1) | 4 | 6,1att+(1att) | 3,2att +(1att) |
8 | 6 | |
Uģis Rotbergs | 5 | 5 | 5+(1) | 6+(1) | 7,1sl | 6 | |
Edvīns Šnore | 6+(1) | 6+(2) | 5 | 6 | 8 | 4 | |
Atis Švinka | 6 | 5+(1) | 7 | 3,1att+(1) | 7 | 6 | |
Edmunds Zivtiņš | 5,1sl+(1) | 5 | 5 | 3,1sl | 6 | 6 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | |
Oļegs Burovs | Priekšsēdētājs | 7 | 8 | 7 | 5 | 5,1k | 8 |
Māris Sprindžuks | Priekšsēdētāja biedrs | 7 | 5,3k | 7 | 5 | 6 | 8 |
Ervins Labanovskis | Sekretārs | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 |
Viktorija Baire | 6,1att | 8 | 7 | 4,1att | - | - | |
Anita Brakovska | 7 | 7,1att | 7 | 5 | 6 | 8 | |
Andrejs Ceļapīters | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | |
Jefimijs Klementjevs | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6,1att | |
Ģirts Valdis Kristovskis | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | |
Gatis Liepiņš | - | - | - | - | 6 | 7,1att | |
Ingmārs Līdaka | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | |
Daiga Mieriņa | 2,5att | 8 | 7 | 4,1att | 4,1k,1att | 6,1k,1att | |
Uģis Mitrevics | 4,3att | 6,2att | 5,1att | 3,1att | 6 | 8 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
Skaidrīte Ābrama | Priekšsēdētāja | 8 | 6,2k | 8 | 6 | 6,1k | 7 |
Jānis Vitenbergs | Priekšsēdētājas biedrs | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Mārtiņš Felss | Sekretārs | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Jānis Grasbergs | 8 | 8 | - | - | - | - | |
Juris Jakovins | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Andris Kulbergs | 6 | 7 | 7 | 5,1k | 6 | 6 | |
Atis Labucis | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
Valdis Maslovskis | 6 | 8 | 8 | 6,1sl | 0,1sl | 1,2sl | |
Linda Matisone | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | |
Jānis Patmalnieks | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
Viktorija Pleškāne | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
Amils Saļimovs | - | - | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Ainārs Šlesers | 2 | 3,2a | 5 | 2 | 4 | 2 | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājs | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 |
Ingrīda Circene | Priekšsēdētāja biedre | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 |
Ramona Petraviča | Sekretāre | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 |
Raivis Dzintars | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | |
Alīna Gendele | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | |
Līga Kozlovska | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | |
Lauris Lizbovskis | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | |
Mairita Lūse | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | |
Nataļja Marčenko-Jodko | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | |
Zane Skujiņa-Rubene | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 3 | 4 | 2 | 2,1k | 2 | 3 |
Agnese Krasta | Priekšsēdētāja biedre | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,1att |
Nauris Puntulis | Sekretārs | 3 | 2 | 2 | 2,1att | 2 | 2,1att |
Česlavs Batņa | 1 * | 3,1att | 2 | 3 | 1 | 1,1att | |
Raivis Dzintars | 2,1a | 2,1att | 2 | 3 | 1 | 2,1a | |
Edmunds Jurēvics | 3 | 2,1att | 1,1sl | 2 | 1,1att | 1,1att | |
Jefimijs Klementjevs | 2,1att | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Ervins Labanovskis | 2 | 2,2att | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Nataļja Marčenko-Jodko | 1,1att | 2,1sl | 1,1k | 2 | 0,2sl | 3 | |
Edgars Putra | 1 * | - | - | - | - | - | |
Leila Rasima | 3 | 3,1att | 2 | 2 | 1,1att | 3 | |
Ričards Šlesers | 3 | 2,2sl | 0,1k,1att | 2 | 1,1sl | 3 | |
Edgars Tavars | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2,1att | |
Didzis Zemmers | 2,1sl | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Edmunds Zivtiņš | 1,1sl | 4 | 1 | 2 | 1,1sl | 3 | |
Pieprasījumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3+(1) | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Raimonds Čudars | Priekšsēdētājs | 3+(1) | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Gundars Daudze | Priekšsēdētāja biedrs | 2,1sl | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Lauris Lizbovskis | Sekretārs | 3 | 1,1sl | 4 | 1 | 1 | 1 |
Česlavs Batņa | 0 * | - | - | - | - | - | |
Augusts Brigmanis | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
Ingrīda Circene | 3+(1) | 2 | 4 | 0,1k | 1 | 2 | |
Svetlana Čulkova | 2+(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Inese Kalniņa | 2+(1) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Aleksandrs Kiršteins | 1,1att | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Līga Kļaviņa | 3+(1) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Linda Liepiņa | 2 | 2 | 2,2k | 0 | 0 | 2 | |
Jānis Patmalnieks | 3+(1) | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
Viktors Pučka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Edgars Putra | 1 * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jānis Reirs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Edvīns Šnore | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Andris Šuvajevs | 3+(1) | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Gatis Liepiņš | Priekšsēdētājs no 25.04.2024 | - | - | - | 1 * | 4 | 5 |
Viktorija Baire | Priekšsēdētāja līdz 25.04.2024 | 5 | 4 | 5 | 3 * | - | - |
Andris Kulbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 1,3att | 3,1att | 3 | 4 | 1 | 2,1att |
Andrejs Ceļapīters | Sekretārs | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Skaidrīte Ābrama | 4,1att | 3 | 5 | 3,1att | 1,1att | 5 | |
Andris Bērziņš | 4,1att | 2,2att | 2,2att | 2,1att | 4 | 3,2att | |
Alīna Gendele | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Ilze Indriksone | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Ģirts Valdis Kristovskis | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
Linda Matisone | 5 | 2,2att | 5 | 3,1att | 4 | 4,1att | |
Ramona Petraviča | 3 | 2 | 4 | 2,1att | 2 | 4 | |
Viktorija Pleškāne | 3 | 4 | 5 | 3,1att | 4 | 5 | |
Jana Simanovska | 4,1k | 3,1att | 4 | 2 | 3 | 3,2att | |
Jānis Skrastiņš | 3,2k | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,1att | |
Ģirts Štekerhofs | 5 | 3,1a | 5 | 4 | 2 | 4 | |
Ilze Vergina | 5 | 4 | 5 | 4 | 2,2att | 5 | |
Jānis Vitenbergs | 3,1att | 1,1att | 3,1att | 1,1att | 3 | 2,1att | |
Nacionālās drošības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ainars Latkovskis | Priekšsēdētājs | 3 | 3,1k | 2,1sl | 2,1k | 3 | 3 |
Jānis Dombrava | Priekšsēdētāja biedrs | 2,1a | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Edvards Smiltēns | Sekretārs | 2,1att | 3,1att | 1,2att | 3 | 1,2att | 1,2att |
Igors Judins | 3 | 3,1att | 1,2att | 2 | 3 | 3 | |
Kristaps Krištopans | 3 | 4 | 3 | 2,1att | 3 | 3 | |
Daiga Mieriņa | 1,2k | 3,1att | 2,1att | 3 | 1,2att | 3 | |
Atis Švinka | 3 | 4 | 3 | 2,1att | 3 | 3 | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Gunārs Kūtris | Priekšsēdētājs | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anna Rancāne | Priekšsēdētāja biedre | 4 | 4 | 3 | 3 | 2,1att | 3 |
Ingmārs Līdaka | Sekretārs | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Raimonds Bergmanis | 2,1k,1att | 1,2att | 0,3att | 3 | 1,2att | 3 | |
Oļegs Burovs | 3,1att | 4 | 2,1att | 2,1att | 1,2att | 3 | |
Artūrs Butāns | 2 | 2 | 2 | 0,3sl | 2,1att | 0 | |
Mārtiņš Daģis | 4 | 4 | 3 | 2,1att | 3 | 1,1sl,1att | |
Glorija Grevcova | 4 | 1 * | - | - | - | - | |
Juris Jakovins | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Andrejs Judins | 3,1att | 4 | 2,1k | 3 | 3 | 3 | |
Dmitrijs Kovaļenko | 4 | 4 | 3 | 2,1att | 3 | 3 | |
Ināra Mūrniece | 1,1k,2att | 2,1att | 3 | 2,1att | 2,1att | 1 | |
Igors Rajevs | 3,1att | 2,1k | 2,1att | 3 | 0,1att | 1,2att | |
Ainārs Šlesers | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,1att | 1 | |
Andrejs Vilks | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Agita Zariņa-Stūre | 1,3att | 0,1k,3att | 1,2att | 1,2att | 0,3att | 2,1att | |
Edgars Zelderis | 0,4att | 0,4sl | 0,3sl | 3 | 3 | 3 | |
Eiropas lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | |
Edmunds Cepurītis | Priekšsēdētājs | 4,2k | 5,1k | 5,1k | 4,1k | 7 | 5 |
Uģis Rotbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Vilis Krištopans | Sekretārs | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | |
Jekaterina Drelinga | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
Ligita Gintere | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | |
Jānis Grasbergs | 4 | 6 | 5,1att | 0,1att | 5 | 4 | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 1,2k,1att | 4,1k | 3,2k | 3,2k | 4,2k | 3,1att | |
Rihards Kols | 6 | 2,1k | 4,1k | 4 | 4,1k | 2 | |
Atis Labucis | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | |
Harijs Rokpelnis | 5 | 5 | 4,1k | 4 | 7 | 5 | |
Zane Skujiņa-Rubene | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
Māris Sprindžuks | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | |
Didzis Šmits | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
Uģis Mitrevics | Priekšsēdētājs | 3,1sl | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Mairita Lūse | Priekšsēdētāja biedre | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Anita Brakovska | Sekretāre | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Mārtiņš Felss | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
Iļja Ivanovs | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
Mārcis Jencītis | 0,4sl | 0,3sl | 0,2sl | 0,2sl | 3,1sl | 2 | |
Irma Kalniņa | 3,1k | 2,1k | 2,1k | 2 | 4 | 2 | |
Arturs Krišjānis Kariņš | - | - | - | - | 3 | 2 | |
Līga Kozlovska | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Māris Kučinskis | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Gatis Liepiņš | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | |
Valdis Maslovskis | 3,1a | 3 | 3 | 2 | 1,3sl | 0,1sl | |
Antoņina Ņenaševa | 3 | 1 | 0,1sl | 2 | 4 | 1 | |
Edmunds Teirumnieks | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,1k | 2 | |
Juris Viļums | 2,1k | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Aiva Vīksna | 3 | 3 | 2,1k | 1,1k | 4 | 1 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.