Komisiju sēžu apmeklējums
14. Saeima
2023. gada otrais pusgads
jūl. | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. | ||
Ārlietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Rihards Kols | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 4 | 3,1k | 2,1k | 4,1k |
Irma Kalniņa | Priekšsēdētāja biedre no 27.09.2023 Sekretāre līdz 27.09.2023 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Juris Viļums | Priekšsēdētāja biedrs līdz 27.09.2023 Sekretārs no 27.09.2023 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3,1k | 4 |
Edmunds Cepurītis | 0 | 0 | 2 * | 3 | 4 | 5 | |
Jānis Dombrava | 0 | 0 | 2 * | 4 | 3,1att | 2 | |
Iļja Ivanovs | 0 | 0 | 2 * | - | - | - | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 0 | 0 | 2,1k | 2,1k | 2,1k | 3,2k | |
Dmitrijs Kovaļenko | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,1att | 1,1att | |
Armands Krauze | 0 | 0 | 1 * | - | - | - | |
Edvards Smiltēns | 0 | 0 | 3 | 3,1k | 1 | 4,1att | |
Andris Sprūds | 0 | 0 | 2 * | - | - | - | |
Ričards Šlesers | 0 | 0 | 4 | 1,1k | 3,1att | 3,1att | |
Jānis Vucāns | 0 | 0 | 1,1k * | 4 | 2,2k | 4 | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 7 | |
Jānis Reirs | Priekšsēdētājs | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6,1a |
Artūrs Butāns | Priekšsēdētāja biedrs līdz 27.09.2023 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 |
Andris Šuvajevs | Priekšsēdētāja biedrs no 27.09.2023 | 0 | 2 | 7 | 8 | 10 | 7 |
Aiva Vīksna | Sekretāre | 0 | 1,1att | 8 | 5,3k | 10 | 7 |
Uldis Augulis | 0 | 2 | 5 * | - | - | - | |
Raimonds Čudars | 0 | - | 2 * | 8 | 10 | 5 | |
Svetlana Čulkova | 0 | 0,2att | 2,3att | 6,1a,1att | 10 | 3 | |
Mārtiņš Daģis | 0 | 1,1att | 7 | 8 | 10 | 7 | |
Rihards Kozlovskis | 0 | 2 | 5,1att * | - | - | - | |
Kristaps Krištopans | 0 | - | 2 * | 8 | 10 | 7 | |
Vilis Krištopans | 0 | 1 | 5 * | - | - | - | |
Māris Kučinskis | 0 | - | 0,2sl * | 8 | 10 | 7 | |
Ģirts Lapiņš | 0 | 2 | 5 * | - | - | - | |
Viktors Pučka | 0 | 1,1att | 4 | 8 | 10 | 4 | |
Edgars Putra | 0 | 1,1att | 1 * | - | - | - | |
Harijs Rokpelnis | 0 | - | 2 * | 8 | 8,2k | 7 | |
Jana Simanovska | 0 | - | 2 * | 4,1att | 7,2k | 5 | |
Ģirts Štekerhofs | 0 | - | 0,2a * | 8 | 10 | 6 | |
Viktors Valainis | 0 | 2 | 5 * | - | - | - | |
Juridiskā komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 6 | |
Andrejs Judins | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 6 |
Edmunds Teirumnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 6 |
Atis Deksnis | Sekretārs līdz 25.09.2023 | 0 | 0 | 2,3sl * | - | - | - |
Edgars Zelderis | Sekretārs no 11.10.2023 | 0 | 0 | 4,2sl | 8 | 8 | 1 |
Gundars Daudze | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 3 | |
Igors Judins | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 6 | |
Inese Kalniņa | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 5 | |
Agnese Krasta | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 6 | |
Kristaps Krištopans | 0 | 0 | 5 * | - | - | - | |
Vilis Krištopans | 0 | 0 | 1 * | 7 | 11 | 6 | |
Gunārs Kūtris | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | |
Edgars Putra | 0 | 0 | - | 4 * | 8 | 4 | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3+(1) | |
Ieva Brante | Priekšsēdētāja līdz 19.09.2023 | 0 | 0 | 3 * | - | - | - |
Leila Rasima | Priekšsēdētāja no 27.09.2023 Sekretāre līdz 27.09.2023 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3,1sl | 2,1sl+(1) |
Ingrīda Circene | Priekšsēdētājas biedre līdz 21.09.2023 | 0 | 0 | 3 * | - | - | - |
Augusts Brigmanis | Priekšsēdētājas biedrs no 27.09.2023 | 0 | 0 | 3,1att | 4 | 4 | 3+(1att) |
Didzis Šmits | Sekretārs no 27.09.2023 | 0 | 0 | 1 * | 4 | 3,1att | 3+(1att) |
Glorija Grevcova | 0 | 0 | 3,1att | 2,2att | 2,2att | 1,2att+(1att) | |
Iļja Ivanovs | 0 | 0 | 1 * | 4 | 4 | 3+(1att) | |
Edmunds Jurēvics | 0 | 0 | 1 * | 3,1att | 3,1att | 2,1att+(1att) | |
Aleksandrs Kiršteins | 0 | 0 | 3,1att | 2,2att | 3,1att | 2,1att+(1att) | |
Linda Liepiņa | 0 | 0 | 3,1att | 3,1att | 3,1att | 2,1att+(1att) | |
Gatis Liepiņš | 0 | 0 | 4 | 2,2att | 3 | 3+(1) | |
Anna Rancāne | 0 | 0 | 4 | 3,1att | 4 | 3+(1) | |
Jānis Vucāns | 0 | 0 | 3 * | - | - | - | |
Didzis Zemmers | 0 | 0 | 1 * | 4 | 4 | 2,1att+(1) | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | |
Agita Zariņa-Stūre | Priekšsēdētāja | 0 | 2 | 4,1att | 7,2att | 6,2sl,1att | 7 |
Līga Kļaviņa | Priekšsēdētājas biedre no 28.09.2023 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8,1att | 7 |
Česlavs Batņa | Priekšsēdētājas biedrs līdz 28.09.2023 | 0 | 2 | 4,1att | 9 | 9 | 7 |
Ilze Indriksone | Sekretāre no 26.09.2023 | 0 | - | 2 * | 9 | 8,1att | 7 |
Normunds Dzintars | Sekretārs līdz 19.09.2023 | 0 | 2 | 3 * | - | - | - |
Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 0 | 1,1att | 5 | 9 | 5,2k,2att | 7 | |
Jekaterina Drelinga (Dorošķeviča) | 0 | 2 | 4,1att | 9 | 9 | 7 | |
Ligita Gintere | 0 | - | 2 * | 9 | 9 | 7 | |
Mārcis Jencītis | 0 | 1,1att | 4,1att | 9 | 3,4sl,2att | 0,7sl | |
Jurģis Klotiņš | 0 | 2 | 3 * | - | - | - | |
Antoņina Ņenaševa | 0 | 2 | 5 | 8,1att | 6,3att | 7 | |
Nauris Puntulis | 0 | - | 2 * | 9 | 9 | 7 | |
Harijs Rokpelnis | 0 | 1,1att | 3 * | - | - | - | |
Edgars Tavars | 0 | 1,1att | 3,2att | 6,3att | 6,3att | 6,1att | |
Ilze Vergina | 0 | 2 | 5 | 9 | 8,1att | 7 | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 6+(1) | 8+(1) | 9 | 7+(1) | |
Raimonds Bergmanis | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 5,1k+(1) | 7,1k+(1) | 9 | 5,2k+(1) |
Edvīns Šnore | Priekšsēdētāja biedrs līdz 10.10.2023 | 0 | 0 | 5+(1) | 7+(1) | 7 | 7 |
Andrejs Vilks | Priekšsēdētāja biedrs no 10.10.2023 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 |
Jānis Skrastiņš | Sekretārs | 0 | 0 | 6 * | 8 | 9 | 6+(1) |
Jānis Dombrava | 0 | 0 | 5 * | - | - | - | |
Ainars Latkovskis | 0 | 0 | 6+(1) | 8 | 9 | 4,1k,1sl+(1) | |
Ināra Mūrniece | 0 | 0 | 1 * | 4+(1) | 7 | 5+(1) | |
Igors Rajevs | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | |
Aleksejs Rosļikovs | 0 | 0 | 4,1att | 5+(1) | 7,1att | 5,1att | |
Uģis Rotbergs | 0 | 0 | 5,1sl+(1) | 7 | 3 | 4 | |
Atis Švinka | 0 | 0 | 6+(1) | 7,1k | 9 | 7+(1) | |
Edmunds Zivtiņš | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 5 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | |
Oļegs Burovs | Priekšsēdētājs no 26.09.2023 | 0 | 1 | 6 | 7,1a | 9 | 6 |
Daiga Mieriņa | Priekšsēdētāja līdz 26.09.2023 | 0 | 1 | 6 | 5,3att | 6,3att | 6 |
Māris Sprindžuks | Priekšsēdētāja biedrs no 26.09.2023 | 0 | - | 2 * | 7 | 9 | 6 |
Andrejs Svilāns | Priekšsēdētājas biedrs līdz 26.09.2023 | 0 | 0 | 4 * | - | - | - |
Andrejs Ceļapīters | Sekretārs līdz 26.09.2023 | 0 | 0 | 6 | 6,1att | 9 | 6 |
Ervins Labanovskis | Sekretārs no 26.09.2023 | 0 | - | 2 * | 6,2att | 9 | 6 |
Skaidrīte Ābrama | 0 | 1 | 3 * | - | - | - | |
Viktorija Baire | 0 | 1 | 5 | 7,1att | 8,1att | 6 | |
Anita Brakovska | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | |
Edmunds Jurēvics | 0 | 1 | 2 * | - | - | - | |
Jefimijs Klementjevs | 0 | 1 | 6 | 8 | 8,1att | 6 | |
Ģirts Valdis Kristovskis | 0 | - | 0,1att * | 8 | 9 | 6 | |
Ingmārs Līdaka | 0 | 0 | 6 | 8 | 8,1att | 6 | |
Uģis Mitrevics | 0 | 1 | 5,1att | 7,1att | 7,1att | 6 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 7 | |
Skaidrīte Ābrama | Priekšsēdētāja no 26.09.2023 | 0 | 0 | 2 * | 11 | 8,2sl | 7 |
Linda Matisone | Priekšsēdētāja līdz 26.09.2023 | 0 | 0 | 4,1sl | 9,2sl | 7 | 5 |
Kaspars Briškens | Priekšsēdētājas biedrs līdz 20.09.2023 | 0 | 0 | 2 * | - | - | - |
Jānis Vitenbergs | Priekšsēdētājas biedrs no 26.09.2023 | 0 | 0 | 2 * | 11 | 9 | 7 |
Mārtiņš Felss | Sekretārs | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 7 |
Jānis Grasbergs | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 6 | |
Juris Jakovins | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
Arnolds Jātnieks | 0 | 0 | 4 * | - | - | - | |
Andris Kulbergs | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 4 | |
Atis Labucis | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 6 | |
Valdis Maslovskis | 0 | 0 | 2 * | 10 | 10 | 6 | |
Kaspars Melnis | 0 | 0 | 2 * | - | - | - | |
Jānis Patmalnieks | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 6 | |
Viktorija Pleškāne | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 7 | |
Jana Simanovska | 0 | 0 | 4 * | - | - | - | |
Ainārs Šlesers | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 4 | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 6 | |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājs no 27.09.2023 Priekšsēdētājas biedrs līdz 27.09.2023 | 1 | 0 | 7 | 7,2k | 9 | 6 |
Inga Bērziņa | Priekšsēdētāja līdz 20.09.2023 | 1 | 0 | 4 * | - | - | - |
Ingrīda Circene | Priekšsēdētāja biedre no 27.09.2023 | - | 0 | 1 * | 9 | 8 | 6 |
Ramona Petraviča | Sekretāre | 1 | 0 | 7 | 8 | 9 | 3 |
Hosams Abu Meri | 1 | 0 | 4 * | - | - | - | |
Edmunds Cepurītis | 1 | 0 | 3 * | - | - | - | |
Raivis Dzintars | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
Alīna Gendele | - | 0 | 2 * | 9 | 9 | 6 | |
Līga Kozlovska | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | |
Lauris Lizbovskis | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 6 | |
Mairita Lūse | - | 0 | 2 * | 9 | 9 | 6 | |
Nataļja Marčenko-Jodko | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | |
Zane Skujiņa-Rubene | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 5 | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 0 | 1 | 2,1k | 4 | 2,1k | 2 |
Agnese Krasta | Priekšsēdētāja biedre no 04.10.2023 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Atis Deksnis | Priekšsēdētāja biedrs līdz 25.09.2023 | 0 | 1 | 1,1sl * | - | - | - |
Raivis Dzintars | Sekretārs līdz 04.10.2023 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Nauris Puntulis | Sekretārs no 04.10.2023 | 0 | - | 1 * | 4 | 3 | 2 |
Normunds Dzintars | 0 | 1 | 2 * | - | - | - | |
Edmunds Jurēvics | 0 | - | 1 * | 4 | 2 | 2 | |
Irma Kalniņa | 0 | 1 | 2 * | - | - | - | |
Jefimijs Klementjevs | 0 | 1 | 3 | 4 | 2,1att | 2 | |
Gunārs Kūtris | 0 | 1 | 2 * | - | - | - | |
Ervins Labanovskis | 0 | - | 1 * | 3 | 3 | 2 | |
Nataļja Marčenko-Jodko | 0 | 1 | 1,1k,1att | 3 | 1,1k | 1 | |
Antoņina Ņenaševa | 0 | 1 | 0,2att * | - | - | - | |
Edgars Putra | 0 | - | - | 3 * | 2 | 1 | |
Leila Rasima | 0 | 1 | 3 | 4 | 2,1sl | 1,1sl | |
Ričards Šlesers | 0 | 1 | 2 | 1,1k,2sl | 2,1k | 1,1k | |
Edgars Tavars | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Didzis Zemmers | 0 | - | 1 * | 4 | 3 | 1 | |
Edmunds Zivtiņš | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
Pieprasījumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
Raimonds Čudars | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Gundars Daudze | Priekšsēdētāja biedrs | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Lauris Lizbovskis | Sekretārs | 0 | 0 | 0,1att | 5 | 4 | 2 |
Česlavs Batņa | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Augusts Brigmanis | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Ingrīda Circene | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
Svetlana Čulkova | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Inese Kalniņa | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Aleksandrs Kiršteins | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Līga Kļaviņa | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
Linda Liepiņa | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
Jānis Patmalnieks | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
Viktors Pučka | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
Jānis Reirs | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Edvīns Šnore | 0 | 0 | 0,1att | 2,1att | 2 | 1 | |
Andris Šuvajevs | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | |
Rihards Kozlovskis | Priekšsēdētājs līdz 20.09.2023 | 0 | 0 | 2,1att * | - | - | - |
Viktorija Baire | Priekšsēdētāja no 26.09.2023 | 0 | 0 | 1 * | 5,1att | 5 | 2 |
Andris Šuvajevs | Priekšsēdētāja biedrs līdz 21.09.2023 | 0 | 0 | 3 * | - | - | - |
Andris Kulbergs | Priekšsēdētājas biedrs no 04.10.2023 | 0 | 0 | - | 6 | 1,1att | 2 |
Andrejs Ceļapīters | Sekretārs no 26.09.2023 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 |
Arnolds Jātnieks | Sekretārs līdz 19.09.2023 | 0 | 0 | 3 * | - | - | - |
Skaidrīte Ābrama | 0 | 0 | 3,1att | 5,1att | 4 | 1 | |
Inga Bērziņa | 0 | 0 | 1,2att * | - | - | - | |
Andris Bērziņš | 0 | 0 | 4 | 5,1k | 4,1att | 2 | |
Alīna Gendele | 0 | 0 | 1 * | 6 | 5 | 2 | |
Ilze Indriksone | 0 | 0 | 1 * | 5,1att | 5 | 2 | |
Jurģis Klotiņš | 0 | 0 | 1,2att * | - | - | - | |
Dmitrijs Kovaļenko | 0 | 0 | 3 * | - | - | - | |
Ģirts Valdis Kristovskis | 0 | 0 | 1 * | 6 | 4,1att | 2 | |
Linda Matisone | 0 | 0 | 3,1sl | 5,1sl | 4,1att | 1,1att | |
Ramona Petraviča | 0 | 0 | 3 | 5 | 3,1att | 1 | |
Viktorija Pleškāne | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
Jana Simanovska | 0 | 0 | 1 * | 6 | 2,2k,1att | 2 | |
Jānis Skrastiņš | 0 | 0 | 3,1att | 6 | 5 | 2 | |
Ģirts Štekerhofs | 0 | 0 | 0,1a * | 6 | 3,1att | 2 | |
Viktors Valainis | 0 | 0 | 2 * | - | - | - | |
Ilze Vergina | 0 | 0 | 3,1att | 6 | 4,1att | 2 | |
Jānis Vitenbergs | 0 | 0 | 1 * | 4 | 5 | 1 | |
Aiva Vīksna | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
Nacionālās drošības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
Jānis Dombrava | Priekšsēdētājs līdz 05.10.2023 Priekšsēdētāja biedrs no 05.10.2023 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 |
Ainars Latkovskis | Priekšsēdētājs no 05.10.2023 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 |
Edvards Smiltēns | Sekretārs | 0 | 0 | 3,3att | 5 | 5 | 3 |
Uldis Augulis | 0 | 0 | 1,2att * | - | - | - | |
Kaspars Briškens | 0 | 0 | 1,2att * | - | - | - | |
Igors Judins | 0 | 0 | 5,1att | 5 | 4 | 2,1att | |
Kristaps Krištopans | 0 | 0 | - | - | - | 2 * | |
Vilis Krištopans | 0 | 0 | 5,1att | 4,1att | 3,1att | 1 * | |
Daiga Mieriņa | 0 | 0 | 0,3att * | 2,3att | 5 | 3 | |
Atis Švinka | 0 | 0 | 2,1att * | 5 | 5 | 3 | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2+(1) | |
Gunārs Kūtris | Priekšsēdētājs no 27.09.2023 | 0 | 0 | 1 * | 3 | 5 | 2+(1) |
Ingmārs Līdaka | Priekšsēdētājs līdz 27.09.2023 Sekretārs no 27.09.2023 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2+(1) |
Anna Rancāne | Priekšsēdētāja biedre | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2+(1) |
Ģirts Lapiņš | Sekretārs līdz 19.09.2023 | 0 | 0 | 1,1att * | - | - | - |
Raimonds Bergmanis | 0 | 0 | 3 | 3 | 4,1att | 1,1k+(1att) | |
Oļegs Burovs | 0 | 0 | 2 | 2,1a | 5 | 1,1att | |
Artūrs Butāns | 0 | 0 | 2 | 2,1att | 3,2att | 1 | |
Mārtiņš Daģis | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,2att | 2+(1) | |
Glorija Grevcova | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Juris Jakovins | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1,1att | |
Andrejs Judins | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1,1att+(1) | |
Dmitrijs Kovaļenko | 0 | 0 | 1 * | 3 | 3 | 2 | |
Armands Krauze | 0 | 0 | 1 * | - | - | - | |
Ināra Mūrniece | 0 | 0 | 1 * | 1,1k,1att | 5 | 2+(1) | |
Igors Rajevs | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
Ainārs Šlesers | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1,1att | |
Andrejs Vilks | 0 | 0 | 2 | 2,1att | 5 | 2+(1) | |
Agita Zariņa-Stūre | 0 | 0 | 1,1att | 1,1att | 2,3att | 2+(1att) | |
Edgars Zelderis | 0 | 0 | 1 | 3 | 4,1att | 0,1att+(1att) | |
Eiropas lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | |
Edmunds Cepurītis | Priekšsēdētājs no 27.09.2023 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8,1k | 5 |
Andris Sprūds | Priekšsēdētājs līdz 20.09.2023 | 2 | 0 | 3 * | - | - | - |
Uģis Rotbergs | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 0 | 3,1att | 4,1sl,1att | 5,1k | 3 |
Rihards Kols | Sekretārs līdz 27.09.2023 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3,3k | 4 |
Kristaps Krištopans | Sekretārs no 27.09.2023 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 * |
Ieva Brante | 2 | 0 | 1 * | - | - | - | |
Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Jekaterina Drelinga (Dorošķeviča) | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | |
Ligita Gintere | - | 0 | 2 * | 6 | 9 | 4 | |
Jānis Grasbergs | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Zanda Kalniņa-Lukaševica | 1,1att | 0 | 3 | 4 | 5,1k | 1,2k | |
Vilis Krištopans | - | 0 | - | - | - | 1 * | |
Atis Labucis | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | |
Kaspars Melnis | 1 | 0 | 1 * | - | - | - | |
Harijs Rokpelnis | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | |
Zane Skujiņa-Rubene | 1 | 0 | 3,2k | 5,1att | 7 | 4 | |
Māris Sprindžuks | - | 0 | 2 * | 5 | 8 | 5 | |
Andrejs Svilāns | 2 | 0 | 3 * | - | - | - | |
Didzis Šmits | - | 0 | 2 * | 4 | 6 | 3 | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
Uģis Mitrevics | Priekšsēdētājs | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Mairita Lūse | Priekšsēdētāja biedre no 27.09.2023 | 0 | 0 | 1 * | 5 | 4 | 1 |
Andris Kulbergs | Priekšsēdētāja biedrs līdz 27.09.2023 | 0 | 0 | 3 | - | - | - |
Anita Brakovska | Sekretāre | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Viktorija Baire | 0 | 0 | 2 * | - | - | - | |
Mārtiņš Felss | 0 | 0 | 2,1att | 5 | 4 | 0,1att | |
Iļja Ivanovs | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
Mārcis Jencītis | 0 | 0 | 3 | 5 | 1,3sl | 0,2sl | |
Edmunds Jurēvics | 0 | 0 | 0 * | - | - | - | |
Irma Kalniņa | 0 | 0 | 1 * | 3,1k | 4 | 2 | |
Līga Kozlovska | 0 | 0 | 1 | 1,1att | 2 | 1 | |
Māris Kučinskis | 0 | 0 | 0 * | 3 | 3,1att | 2 | |
Gatis Liepiņš | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Valdis Maslovskis | 0 | 0 | 1 * | 4,1sl | 4 | 1,1a | |
Daiga Mieriņa | 0 | 0 | 0 * | - | - | - | |
Antoņina Ņenaševa | 0 | 0 | 1 * | 1 | 0 | 2 | |
Edgars Putra | 0 | 0 | 0,1att * | - | - | - | |
Atis Švinka | 0 | 0 | 2 * | - | - | - | |
Edmunds Teirumnieks | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
Juris Viļums | 0 | 0 | 2 | 3 | 2,1k | 1 | |
Aiva Vīksna | 0 | 0 | - | 2,2k | 2,1att | 2 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.