Komisiju sēžu apmeklējums

13. Saeima

2021. gada otrais pusgads

    jūl. aug. sept. okt. nov. dec.
Ārlietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 6 2 4 3
Rihards Kols Priekšsēdētājs 1 1 4,2k 2 4 2,1k
Ojārs Ēriks Kalniņš Priekšsēdētāja biedrs līdz 14.10.2021 1 0,1k 5,1k 2 - -
Atis Lejiņš Priekšsēdētāja biedrs no 03.11.2021 - - - - 4 3
Krista Baumane Sekretāre 1 1 6 2 4 3
Jānis Dombrava   1 0 4 2 4 2
Kaspars Ģirģens   0 1 5 2 4 3
Nikolajs Kabanovs   0 1 6 2 3 2
Armands Krauze   1 0 2,1sl,1att 1 2 3
Līva Kreituse   1 1 5 2 1 0
Jānis Tutins   1 0 6 2 4 3
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 3 8 11 11 13
Mārtiņš Bondars Priekšsēdētājs 2 3 8 11 11 13
Iveta Benhena-Bēkena Priekšsēdētāja biedre 2 3 8 11 11 13
Janīna Jalinska Sekretāre 2 3 8 10,1att 10 11
Uldis Augulis   2 3 8 10 10 12
Jānis Cielēns   2 3 8 11 10 13
Vjačeslavs Dombrovskis   1 0 8 7 8 6
Ilze Indriksone   2 1 7 10 11 11
Aleksandrs Kiršteins   2 3 8 10,1k 10 11
Rihards Kozlovskis   2 3 8 11 11 13
Ramona Petraviča   2 1 7 11 9 10
Igors Pimenovs   2 2,1att 8 10 9,1att 12
Ļubova Švecova   2 3 8 11 10 12
Vita Anda Tērauda   1,1att 3 6,2att 9,2att 8,2att 11
Reinis Znotiņš   2 2 7 11 10 13
Juridiskā komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 9 10 5 6
Juris Jurašs Priekšsēdētājs 1 1 9 10 5 6
Jānis Iesalnieks Priekšsēdētāja biedrs 1 1 9 10 5 6
Valērijs Agešins Sekretārs 1 1 9 10 5 6
Jānis Butāns   1 1 8 10 5 6
Aivars Geidāns   - - 7 * 10 5 6
Aldis Gobzems   0 0 0 0 0 0
Inese Lībiņa-Egnere   1 1 6,2k 5,3k 3 4
Māris Mičerevskis   1 1 9 10 4 6
Ivans Ribakovs   1 1 9 9 5 6
Jūlija Stepaņenko   0 1 7 2,1att 2,1att 0
Edgars Tavars   0 1 9 8,1att 3 4
Inese Voika   1 1 8 6,1att 4,1att 5
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 7 7 4 3
Artuss Kaimiņš Priekšsēdētājs 1 1 7 7 4 3
Boriss Cilevičs Priekšsēdētāja biedrs 1 1 4,3att 7 4 2,1att
Dagmāra Beitnere-Le Galla Sekretāre 1 1 7 6,1k 4 3
Andrejs Judins   0,1att 1 7 7 4 3
Māris Kučinskis   1 1 7 6,1att 4 3
Eva Mārtuža   1 1 6,1att 7 4 3
Ināra Mūrniece   0,1att 0,1att 3,2k,2att 3,1k,3att 3,1att 1,2att
Vladimirs Nikonovs   1 1 2,5att 4,3att 3,1att 3
Dace Rukšāne-Ščipčinska   1 1 7 7 4 3
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 2 8 10 8 6
Arvils Ašeradens Priekšsēdētājs 1 2 8 8,2a 8 6
Raivis Dzintars Priekšsēdētāja biedrs 1 1,1att 8 6,4att 8 5,1att
Evija Papule Sekretāre 0,1att 2 7,1att 10 8 6
Aigars Bikše   1 2 8 10 8 6
Ritvars Jansons   1 1,1att 8 10 8 6
Edgars Kucins   1 2 8 10 8 6
Linda Medne   0,1att 2 8 10 8 5,1att
Ivars Puga   1 2 8 10 8 6
Inguna Rībena   1 2 3,4sl,1att 9,1att 8 6
Ilga Šuplinska   1 2 8 9,1att 8 6
Jānis Vucāns   1 2 8 10 4,4k 6
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 7 8 10 9 6
Juris Rancāns Priekšsēdētājs 0 6 7,1k 9,1att 9 6
Aldis Blumbergs Priekšsēdētāja biedrs 0 0 0 0 0,2sl 0
Edvīns Šnore Sekretārs 0 7 8 10 9 6
Jānis Ādamsons   0 0 1 0 0 0
Ainars Bašķis   0 - 5,2att * 9,1att 9 6
Raimonds Bergmanis   0 7 8 10 8,1k 6
Ivans Klementjevs   0 7 8 6 6 6
Ainars Latkovskis   0 7 6 10 8 6
Māris Možvillo   0 7 5,2att 9,1att 9 6
Mārtiņš Šteins   0 7 8 10 9 6
Atis Zakatistovs   0 5 6,1att 7,1att 8 6
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 8 8 6 6
Inga Goldberga Priekšsēdētāja 0 0 8 8 6 6
Uldis Budriķis Priekšsēdētājas biedrs 0 0 7 8 6 6
Ēriks Pucens Sekretārs 0 0 3 4 2 5
Aldis Adamovičs   0 0 8 8 6 6
Sergejs Dolgopolovs   0 0 5,3att 5,3att 5,1att 6
Janīna Kursīte-Pakule   0 0 8 8 4,1att 5,1att
Regīna Ločmele   0 0 6,2att 7,1att 4,1att 6
Juris Pūce   0 0 8 8 6 5
Karina Sprūde   0 0 8 8 5 2
Viktors Valainis   0 0 6 8 5 6
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 8 9 5 7
Krišjānis Feldmans Priekšsēdētājs 1 0 7,1k 9 5 7
Ralfs Nemiro Priekšsēdētāja biedrs 0 0 7 9 5 6
Ivars Zariņš Sekretārs 0 0 8 9 5 7
Jānis Dūklavs   1 0 8 9 4 7
Janīna Kursīte   1 0 8 9 5 7
Atis Lejiņš   1 0 8 9 - -
Viesturs Liepkalns   1 0 8 9 5 7
Romāns Naudiņš   0 0 8 9 2 0
Sandis Riekstiņš   1 0 8 9 4 7
Artūrs Rubiks   0 0 7 9 5 7
Kārlis Šadurskis   - 0 - - 5 7
Didzis Šmits   1 0 8 9 5 6
Jānis Urbanovičs   1 0 8 6 4 6
Gatis Zamurs   1 0 8 9 5 7
Sociālo un darba lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 2 7 9 6 6
Andris Skride Priekšsēdētājs 0 2 7 9 5,1att 6
Anda Čakša Priekšsēdētāja biedre 0 1,1att 6 9 6 6
Ieva Krapāne Sekretāre 0 2 5,2att 7,2att 6 6
Gundars Daudze   0 1,1att 7 9 4,2att 3,3att
Ilmārs Dūrītis   0 2 7 6,3att 6 6
Andrejs Klementjevs   0 0,2att 7 9 4,2att 5,1att
Jānis Krišāns   0 2 7 9 6 6
Vitālijs Orlovs   0 1,1att 5,2att 9 6 5,1att
Edmunds Teirumnieks   0 2 7 9 5,1att 5,1att
Evita Zālīte-Grosa   0 2 6,1att 8,1att 6 6
Normunds Žunna   0 2 7 9 6 6
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    2 1 3 3 5 4
Janīna Kursīte-Pakule Priekšsēdētāja 1,1att 1 3 3 5 4
Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājas biedrs 1 1 2,1att 1 4 2
Aldis Adamovičs Sekretārs 2 0,1att 3 3 5 4
Ilmārs Dūrītis   2 0,1att 3 2 4 4
Raivis Dzintars   1 0,1att 3 1,1att 4 3
Janīna Jalinska   2 1 3 3 4 4
Ieva Krapāne   2 0,1att 2,1att 1 2 2
Ainars Latkovskis   2 1 2,1a 3 5 3
Linda Medne   2 0,1att 1,2att 3 3 4
Artūrs Rubiks   1 0,1att 2,1att 3 5 4
Andris Skride   2 1 3 3 4 4
Jānis Vucāns   2 1 2,1att 3 4,1att 4
Normunds Žunna   2 1 3 3 5 4
Pieprasījumu komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 2 1 0 0
Ivars Puga Priekšsēdētājs 0 0 2 1 0 0
Mārtiņš Bondars Priekšsēdētāja biedrs 0 0 2 1 0 0
Gundars Daudze Sekretārs 0 0 2 1 0 0
Uldis Augulis   0 0 2 1 0 0
Jānis Ādamsons   0 0 0 0 0 0
Ainars Bašķis   0 0 2 1 0 0
Inga Goldberga   0 0 1 1 0 0
Rihards Kozlovskis   0 0 2 1 0 0
Edgars Kucins   0 0 2 1 0 0
Romāns Naudiņš   0 0 2 1 0 0
Ēriks Pucens   0 0 0 0 0 0
Sandis Riekstiņš   0 0 2 1 0 0
Inguna Rībena   0 0 1 1 0 0
Edvīns Šnore   0 0 2 1 0 0
Jānis Urbanovičs   0 0 2 1 0 0
Atis Zakatistovs   0 0 2 1 0 0
Gatis Zamurs   0 0 2 1 0 0
Publisko izdevumu un revīzijas komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 2 8 6 5 6
Reinis Znotiņš Priekšsēdētājs 0 2 6,2k 6 5 6
Krišjānis Feldmans Priekšsēdētāja biedrs 0 2 8 3,1att 5 5
Ilze Indriksone Sekretāre 0 1 6,2k 6 5 6
Iveta Benhena-Bēkena   0 2 8 6 5 6
Aigars Bikše   0 2 8 6 5 6
Aldis Blumbergs   0 0 0 0 0 0
Aivars Geidāns   0 - 6 * 6 4 6
Kaspars Ģirģens   0 2 8 6 5 6
Artuss Kaimiņš   0 1 5 4 2 1
Andrejs Klementjevs   0 1,1att 7 4 2 5
Jānis Krišāns   0 2 8 6 5 6
Atis Lejiņš   0 2 8 6 - -
Viesturs Liepkalns   0 2 8 6 5 6
Māris Mičerevskis   0 2 8 6 5 6
Māris Možvillo   0 2 8 6 5 6
Ivans Ribakovs   0 2 8 6 5 6
Karina Sprūde   0 1 8 3,1att 4 1
Kārlis Šadurskis   0 - - - 5 6
Ļubova Švecova   0 2 8 6 5 5
Viktors Valainis   0 1 6 6 5 6
Nacionālās drošības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 4 3 2+(1)
Māris Kučinskis Priekšsēdētājs 0 0 4 4 3 2+(1)
Inese Lībiņa-Egnere Priekšsēdētāja biedre 0 0 3,1k 2,2k 2,1k 2+(1k)
Inese Voika Sekretāre 0 0 4 3,1att 3 2+(1k)
Valērijs Agešins   0 0 3 4 2,1att 2+(1att)
Ināra Mūrniece   0 0 2 2,2k 2,1att 2+(1)
Ramona Petraviča   0 0 4 3,1att 2,1att 1+(1att)
Juris Rancāns   0 0 4 4 2,1att 1,1att+(1)
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 5 4 3 3
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 0 0 5 4 3 3
Ritvars Jansons Priekšsēdētāja biedrs 0 0 4 4 3 2,1att
Armands Krauze Sekretārs 0 0 2,2att 4 1,2att 2,1att
Krista Baumane   0 0 4 4 3 2,1k
Raimonds Bergmanis   0 0 5 4 3 2,1att
Jānis Butāns   0 0 4,1att 3 3 3
Jānis Iesalnieks   0 0 4 4 3 3
Juris Jurašs   0 0 4 4 3 3
Nikolajs Kabanovs   0 0 5 3 2 2,1att
Regīna Ločmele   0 0 3 2 2,1att 3
Vladimirs Nikonovs   0 0 2,2att 4 3 3
Mārtiņš Šteins   0 0 5 4 3 3
Jānis Tutins   0 0 5 4 3 3
Evita Zālīte-Grosa   0 0 5 3 3 2,1att
Eiropas lietu komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 1 5 7 9 6
Vita Anda Tērauda Priekšsēdētāja 0,1att 1 4,1att 5,2att 8,1sl 6
Uldis Budriķis Priekšsēdētājas biedrs 1 1 4 7 9 6
Igors Pimenovs Sekretārs 1 1 5 7 9 6
Dagmāra Beitnere-Le Galla   0,1att 1 5 5,1k,1att 8,1k 5
Boriss Cilevičs   1 0 2,1k 6 5,1k 4,1k
Sergejs Dolgopolovs   0,1att 1 3,1sl 1,2sl,3att 5,4att 4,2att
Ojārs Ēriks Kalniņš   1 1 4,1k 3,1att * - -
Aleksandrs Kiršteins   1 1 5 6 8 6
Rihards Kols   1 1 4,1k 4,1att 8 3,3k
Līva Kreituse   1 1 5 7 1,8sl 0,6sl
Atis Lejiņš   - - - 1 * 9 4,1k
Ralfs Nemiro   1 1 5 0 * - -
Juris Pūce   0 0 4 7 8 6
Jūlija Stepaņenko   1 0 3 4 2 2
Edgars Tavars   1 1 4 5 7 6
Ilgtspējīgas attīstības komisija   
Komisijas sēžu skaits    0 0 4 3 2 2
Vjačeslavs Dombrovskis Priekšsēdētājs 0 0 4 3 1,1k 2
Dace Rukšāne-Ščipčinska Priekšsēdētāja biedre 0 0 4 3 2 2
Edmunds Teirumnieks Sekretārs 0 0 4 3 1,1k 2
Arvils Ašeradens   0 0 1 2,1a 1 1
Jānis Cielēns   0 0 4 3 2 2
Anda Čakša   0 0 1 1 1 0
Jānis Dombrava   0 0 4 2 2 0
Jānis Dūklavs   0 0 3 2 1 1
Aldis Gobzems   0 0 0 0 0 0
Ivans Klementjevs   0 0 3 3 2 1
Janīna Kursīte   0 0 4 2 2 1
Eva Mārtuža   0 0 3,1a 3 2 2
Evija Papule   0 0 4 3 1 2
Didzis Šmits   0 0 4 3 0 2
Ilga Šuplinska   0 0 4 3 2 2
Ivars Zariņš   0 0 4 3 2 2
Administratīvi teritoriālās reformas komisija   
Komisijas sēžu skaits    1 0 0 1 0 0
Juris Pūce Priekšsēdētājs 1 0 0 1 0 0
Ēriks Pucens Sekretārs 0,1att 0 0 1 0 0
Arvils Ašeradens   1 0 0 1 0 0
Uldis Budriķis   1 0 0 0,1att 0 0
Jānis Dombrava   1 0 0 1 0 0
Regīna Ločmele   1 0 0 1 0 0
Viktors Valainis   1 0 0 1 0 0

* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.  

Piektdien, 29.martā