Apakškomisiju sēžu apmeklējums

14. Saeima (2023. gada pirmais pusgads)

    janv. febr. marts apr. maijs jūn.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Iekšējās drošības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 0 1 0 1+(1) 1
Edvīns Šnore Priekšsēdētājs 1 0 1 0 1+(1) 1
Jānis Skrastiņš Sekretārs 1 0 1 0 1+(1k) 1
Artūrs Butāns   0 0 0 0 1 0
Svetlana Čulkova   1 0 0 0 1 0
Atis Deksnis   1 0 0,1sl 0 1 1
Igors Rajevs   1 0 1 0 1+(1k) 0
Aleksejs Rosļikovs   0 0 1 0 0,1att 0
Uģis Rotbergs   1 0 1 0 0,1att+(1) 1
Andrejs Vilks   1 0 1 0 1+(1att) 1
Edmunds Zivtiņš   1 0 1 0 1+(1) 1
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 1 1 1 0 1
Igors Rajevs Priekšsēdētājs 2 1 1 1 0 1
Edvīns Šnore Sekretārs 2 1 1 1 0 1
Raimonds Bergmanis   2 0,1k 1 1 0 1
Svetlana Čulkova   2 0 1 0 0 0
Jānis Dombrava   1 1 1 1 0 0
Ainars Latkovskis   2 0,1k 1 0 0 1
Aleksejs Rosļikovs   2 0 1 0 0 0
Jānis Skrastiņš   2 1 1 0 0 1
Andris Sprūds   2 1 0 1 0 1
Atis Švinka   1 * 1 1 0 0 0
Edmunds Zivtiņš   - 1 1 1 0 0
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 1 2 1 1 1+(1)
Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 0 1 2 1 1 1+(1)
Jānis Reirs Sekretārs 0 0 1,1att 1 0 1
Arnolds Jātnieks   0 1 1,1k 1 1 0+(1)
Irma Kalniņa   0 1 2 1 1 1+(1)
Līga Kļaviņa   0 1 2 1 0 1
Dmitrijs Kovaļenko   0 0,1sl 1,1sl 0 1 0
Andris Kulbergs   0 1 2 0 0 0
Antoņina Ņenaševa   0 1 2 0 0 1
Uģis Rotbergs   0 1 1,1k 0 1 0
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 1 3 1
Uldis Augulis Priekšsēdētājs 0 0 1 1 3 1
Mārtiņš Daģis Sekretārs 0 0 1 1 3 1
Svetlana Čulkova   0 0 - - 1 * 0
Ģirts Lapiņš   0 0 1 1 3 1
Linda Matisone   0 0 1 1 3 1
Andris Šuvajevs   0 0 1 1 3 0,1att
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 2 2 1 3 0
Edmunds Teirumnieks Priekšsēdētājs 2 2 2 1 3 0
Rihards Kozlovskis Sekretārs 2 2 2 1 3 0
Česlavs Batņa   1,1att 1,1att 1,1att 0,1att 2,1att 0
Anita Brakovska   2 2 2 0,1att 3 0
Līga Kozlovska   1,1att 2 1,1att 0,1att 0,3att 0
Vilis Krištopans   2 0,2att 0,2att 1 1,2att 0
Kaspars Melnis   1,1att 0,2att 1,1att 0,1att 2,1att 0
Viktorija Pleškāne   1 * 2 0,2att 1 1,2att 0
Anna Rancāne   2 2 2 1 2,1att 0
Leila Rasima   2 2 1,1sl 1 2,1att 0
Andrejs Svilāns   2 2 2 0,1att 2,1att 0
Juris Viļums   2 2 2 1 3 0
Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 2 1 1 2 0
Jānis Grasbergs Priekšsēdētājs 0 2 1 1 2 0
Gundars Daudze Sekretārs 0 2 1 1 1 0
Viktorija Baire   0 2 1 1 2 0
Anita Brakovska   0 1,1att 0 1 1,1att 0
Jekaterina Dorošķeviča   0 2 1 1 1,1att 0
Ģirts Lapiņš   0 2 1 1 2 0
Linda Liepiņa   0 - 1 1 2 0
Anna Rancāne   0 2 1 1 0,2att 0
Leila Rasima   0 2 1 1 1 0
Ilze Vergina   0 0,1att 0 1 0,1att 0
Juris Viļums   0 0,1k 0 0 2 0
Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 2 1+(1) 1 2+(1) 0
Atis Švinka Priekšsēdētājs 0 2 1+(1) 1 2+(1) 0
Atis Labucis Sekretārs 0 2 1+(1) 1 2+(1) 0
Kaspars Briškens   0 2 1+(1) 1 2 0
Mārtiņš Felss   0 - 1 1 2 0
Glorija Grevcova   0 1 0 0 0 0
Zanda Kalniņa-Lukaševica   0 1,1att 1 1 0 0
Edgars Putra   0 0 0 0 0+(1att) 0
Jana Simanovska   0 1,1att 1 1 1 0
Andrejs Svilāns   0 1 1+(1) 1 1 0
Edmunds Teirumnieks   0 2 1 1 2 0
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 2+(1) 2 1 1+(2) 1
Česlavs Batņa Priekšsēdētājs 3 2+(1) 2 1 1+(1) 1
Normunds Dzintars Sekretārs 2,1k 2+(1) 2 0,1k 1+(1) 0,1att
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   2,1att 1,1att 2 0,1att 1+(1,1att) 0,1att
Atis Deksnis   3 2+(1) 2 1 1+(1) 1
Jekaterina Dorošķeviča   1,2att 1,1att+(1) 2 1 1+(1att) 1
Arnolds Jātnieks   2,1att 0,2att+(1) 1,1att 1 1+(1att) 0,1att
Inese Kalniņa   3 2+(1) 1,1att 1 1+(1,1att) 1
Zanda Kalniņa-Lukaševica   1,2att 2 0,2att 0,1k 0,1att+(2att) 1
Līga Kļaviņa   2,1att 2 2 0,1att 1+(1att) 1
Antoņina Ņenaševa   3 2 2 1 0,1att+(2att) 0,1att
Andris Sprūds   3 2 2 0,1k 0,1att+(2att) 1
Aiva Vīksna   2,1att 0,1k,1att 0,2att 0,1att 0,1att+(2att) -
Jānis Vucāns   3 2 2 1 1+(2att) 0,1k
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 3 1 2 3 3
Dāvis Mārtiņš Daugavietis Priekšsēdētājs 1 3 1 2 3 3
Raimonds Bergmanis Sekretārs 1 3 1 1,1att 3 3
Uldis Augulis   1 2,1att 0,1att 1,1att 3 0,3att
Kaspars Briškens   1 3 1 2 3 2,1att
Oļegs Burovs   1 3 1 2 3 3
Artūrs Butāns   - - - - 2,1att 1,2att
Mārtiņš Daģis   1 2,1att 1 2 3 3
Atis Deksnis   1 3 0,1att 2 3 3
Jefimijs Klementjevs   1 3 1 2 3 2,1att
Rihards Kols   0,1att 1,2att 1 2 1,1k,1att 2,1att
Dmitrijs Kovaļenko   1 0,3att 0,1att 2 3 2,1att
Kristaps Krištopans   1 3 1 2 3 2,1att
Lauris Lizbovskis   1 3 1 1,1att 2,1att 3
Zane Skujiņa-Rubene   1 3 0,1att 2 1,2att 2,1att
Edgars Zelderis   - 1 * 1 2 2,1att 3
Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 3 2 2 4 1
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 2 3 2 2 4 1
Gunārs Kūtris Sekretārs 2 3 2 1 3 0
Igors Judins   2 3 2 2 4 1
Inese Kalniņa   2 3 2 2 4 1
Agnese Krasta   2 3 2 1 4 1
Edgars Tavars   0 0 0 0 0 0
Edmunds Teirumnieks   2 3 2 2 4 1
Andrejs Vilks   2 3 2 2 3 0
Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 2 1 1 2 0
Inese Kalniņa Priekšsēdētāja 1 2 1 1 2 0
Kristaps Krištopans Sekretārs 1 2 1 1 2 0
Skaidrīte Ābrama   1 0 0 0 2 0
Gundars Daudze   1 1 * - - - 0
Andrejs Judins   1 2 1 1 2 0
Igors Judins   1 2 1 1 1 0
Jurģis Klotiņš   1 1 1 1 1 0
Agnese Krasta   1 1 1 1 2 0
Gunārs Kūtris   1 2 1 1 1 0
Edmunds Teirumnieks   1 1 * - - - 0
Edgars Zelderis   1 2 1 1 2 0
Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 2 1+(1) 1 0+(1) 1
Zane Skujiņa-Rubene Priekšsēdētāja 2 2 1 1 0+(1) 1
Edmunds Cepurītis Sekretārs 1 2 1+(1) 1 0+(1) 0
Inga Bērziņa   2 2 1+(1) 1 0+(1) 0
Andris Bērziņš   1 0 1 0 0 0
Gundars Daudze   2 1 0+(1) 1 0+(1) 1
Glorija Grevcova   2 2 0 0 0 1
Jurģis Klotiņš   2 2 1 1 0 1
Lauris Lizbovskis   2 1 0 1 0 1
Nataļja Marčenko-Jodko   0 0 * - - - -
Ramona Petraviča   2 1 1 0 0+(1) 1
Andris Šuvajevs   2 2 0 0 0 0
Juris Viļums   0 0 0 0 0 0
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 2 0 2 3 1
Līga Kozlovska Priekšsēdētāja 1 2 0 2 3 1
Hosams Abu Meri Sekretārs 0 2 0 2 3 1
Inga Bērziņa   1 1 0 2 3 1
Andris Bērziņš   1 1 0 0 3 1
Edmunds Cepurītis   0 0 0 2 0 0
Ingrīda Circene   1 2 0 2 3 1
Gundars Daudze   1 2 0 2 2 1
Lauris Lizbovskis   1 1 0 1 3 1
Nataļja Marčenko-Jodko   0 0 0 0 0 0
Linda Matisone   0 0 0 1 0 0
Ramona Petraviča   0 2 0 1 2 0
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 1 1 2 0 2
Artūrs Butāns Priekšsēdētājs 1 1 1 2 0 2
Aiva Vīksna Sekretāre 1 1 1 1 0 1
Kaspars Briškens   1 1 1 0 0 1
Mārtiņš Felss   1 1 1 2 0 2
Jānis Grasbergs   1 0 1 2 0 1
Iļja Ivanovs   - 1 1 2 0 2
Arnolds Jātnieks   - - - 2 0 1
Andris Kulbergs   1 0 0 0 0 0
Linda Matisone   1 0 1 1 0 2
Kaspars Melnis   0 0 1 2 0 2
Ainārs Šlesers   0 0 1 1 0 0
Atis Švinka   1 1 1 0 0 0
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 1 2 1 1 3
Andris Kulbergs Priekšsēdētājs 3 1 2 1 1 3
Jana Simanovska Sekretāre 3 1 2 1 1 3
Skaidrīte Ābrama   2 1 1 0 1 2
Andrejs Ceļapīters   1 1 0 0 0 1
Edmunds Cepurītis   1 1 0 0 0 0
Mārtiņš Felss   3 1 1 1 1 2
Jānis Grasbergs   2 1 2 1 1 2
Atis Labucis   3 1 2 1 1 3
Ingmārs Līdaka   2 1 1 0 0 2
Kaspars Melnis   2 1 2 1 1 3
Jānis Patmalnieks   3 1 2 1 1 2
Viktorija Pleškāne   3 1 2 1 1 2
Harijs Rokpelnis   2 1 0 1 0 3
Andris Sprūds   2 1 0 0 0 1
Ainārs Šlesers   2 1 0 0 0 0
Edgars Tavars   2 1 0 1 0 1
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0 0 2
Juris Viļums Priekšsēdētājs 0 0 0 0 0 2
Viktorija Baire Sekretāre 0 0 0 0 0 2
Daiga Mieriņa   0 0 0 0 0 2
Anna Rancāne   0 0 0 0 0 2
Edgars Tavars   0 0 0 0 0 2
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 2 1 0 4 1
Edgars Zelderis Priekšsēdētājs 2 2 1 0 4 1
Gatis Liepiņš Sekretārs 2 2 1 0 4 1
Oļegs Burovs   0 - - 0 - -
Edmunds Jurēvics   2 2 0 0 2 0
Ingmārs Līdaka   1 1 0 0 3 0
Daiga Mieriņa   2 1,1att 0,1att 0 3,1att 0,1att
Jānis Patmalnieks   2 1 1 0 4 0
Viktorija Pleškāne   1 2 1 0 3 1
Harijs Rokpelnis   1 1 0 0 2 1
Andris Šuvajevs   1 0 - 0 - -

* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.  

Ceturtdien, 21.novembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 21.novembra kārtējā sēde
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Austrālijas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vietnieka vēlēšanas
11:25  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
16:45  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Ukrainas prezidenta kancelejas delegāciju un Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Anatolii Kutsevol