Apakškomisiju sēžu apmeklējums

14. Saeima

2024. gada otrais pusgads

   jūl. aug. sept. okt. nov.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Iekšējās drošības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0+(1) 1
Edvīns Šnore Priekšsēdētājs 0 0 0 0+(1) 1
Jānis Skrastiņš Sekretārs 0 0 0 0+(1) 0
Ināra Mūrniece   0 0 0 0 0
Igors Rajevs   0 0 0 0 1
Uģis Rotbergs   0 0 0 0+(1) 1
Andrejs Vilks   0 0 0 0 1
Edmunds Zivtiņš   0 0 0 0 0
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 1 1
Igors Rajevs Priekšsēdētājs 0 0 1 1 1
Edvīns Šnore Sekretārs 0 0 1 1 1
Raimonds Bergmanis   0 0 1 1 1
Jānis Dombrava   0 0 0 0 1
Ainars Latkovskis   0 0 0 1 1
Jānis Skrastiņš   0 0 1 0 0
Atis Švinka   0 0 0 1 0
Edmunds Zivtiņš   0 0 0 1 0
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0+(1) 1 1
Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 0 0 0+(1) 1 1
Jānis Reirs Sekretārs 0 0 0 0 0
Irma Kalniņa   0 0 0+(1) 1 1
Līga Kļaviņa   0 0 0+(1) 0 1
Dmitrijs Kovaļenko   0 0 0 0 0
Ervins Labanovskis   0 0 0 1 0
Antoņina Ņenaševa   0 0 0+(1att) 0 1
Uģis Rotbergs   0 0 0 1 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0 0
Artūrs Butāns Priekšsēdētājs 0 0 0 0 0
Kristaps Krištopans Sekretārs 0 0 0 0 0
Jānis Vitenbergs   0 0 0 0 0
Aiva Vīksna   0 0 0 0 0
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 1 0
Linda Matisone Priekšsēdētāja 0 0 1 1 0
Mārtiņš Daģis Sekretārs 0 0 1 1 0
Artūrs Butāns   0 0 1 1 0
Andris Kulbergs   0 0 0 1 0
Andris Šuvajevs   0 0 0 0 0
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 4 2 3
Edmunds Teirumnieks Priekšsēdētājs 0 0 4 2 2,1att
Anna Rancāne Sekretāre 0 0 4 2 3
Česlavs Batņa   0 0 0,4att 0,2att 1 *
Anita Brakovska   0 0 2,2att 1,1att 3
Alīna Gendele   0 0 4 1,1att 3
Līga Kozlovska   0 0 1,3att 0,2att 1,2att
Valdis Maslovskis   0 0 4 2 3
Viktorija Pleškāne   0 0 4 2 2,1att
Leila Rasima   0 0 4 2 3
Ilze Stobova   0 0 2,1att * 2 2,1att
Juris Viļums   0 0 2,2att 2 3
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 1+(1) 1+(1)
Atis Švinka Priekšsēdētājs 0 0 1 1+(1) 1+(1)
Gatis Liepiņš Sekretārs 0 0 0,1att 1+(1att) 1+(1)
Augusts Brigmanis   0 0 1 1+(1att) 1+(1att)
Artūrs Butāns   0 0 0,1att 0,1att+(1att) 0,1att+(1att)
Edmunds Jurēvics   0 0 0,1att 0,1att+(1att) 0,1att+(1att)
Aleksandrs Kiršteins   0 0 1 0,1att+(1att) 0,1att+(1)
Linda Liepiņa   0 0 1 1+(1) 1+(1)
Antoņina Ņenaševa   0 0 0,1att 0,1att+(1att) 1+(1att)
Nauris Puntulis   0 0 1 1+(1) 1+(1)
Anna Rancāne   0 0 1 1+(1att) 1+(1att)
Leila Rasima   0 0 1 1+(1att) 1+(1att)
Jana Simanovska   0 0 1 1+(1att) 1+(1)
Didzis Šmits   0 0 0,1att 0,1att+(1att) 0,1att+(1att)
Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 0 0+(1)
Ligita Gintere Priekšsēdētāja 0 0 1 0 0+(1)
Dāvis Mārtiņš Daugavietis Sekretārs 0 0 1 0 0
Anita Brakovska   0 0 1 0 0
Jekaterina Drelinga   0 0 0 0 0
Jānis Grasbergs   0 0 1 0 0
Gatis Liepiņš   0 0 0 0 0
Leila Rasima   0 0 0 0 0+(1)
Ilze Vergina   0 0 0 0 0+(1)
Juris Viļums   0 0 1 0 0+(1)
Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0 0
Andris Kulbergs Priekšsēdētājs 0 0 0 0 0
Atis Švinka Sekretārs 0 0 0 0 0
Mārtiņš Felss   0 0 0 0 0
Zanda Kalniņa-Lukaševica   0 0 0 0 0
Atis Labucis   0 0 0 0 0
Edmunds Teirumnieks   0 0 0 0 0
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 2 2
Česlavs Batņa Priekšsēdētājs 0 0 1 2 1,1att
Ilze Vergina Sekretāre 0 0 1 2 2
Dāvis Mārtiņš Daugavietis   0 0 1 0,2att 0,2att
Inese Kalniņa   0 0 1 2 0,2att
Zanda Kalniņa-Lukaševica   0 0 0,1k 1,1att 2
Jurģis Klotiņš   0 0 1 2 2
Līga Kļaviņa   0 0 1 2 1,1k
Atis Labucis   0 0 1 2 2
Antoņina Ņenaševa   0 0 1 1,1att 2
Jānis Vucāns   0 0 1 2 2
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 2 1 2
Dāvis Mārtiņš Daugavietis Priekšsēdētājs 0 0 2 1 2
Raimonds Bergmanis Sekretārs 0 0 2 1 0,2k
Oļegs Burovs   0 0 2 1 1,1att
Mārtiņš Daģis   0 0 2 1 2
Alīna Gendele   0 0 2 1 2
Jefimijs Klementjevs   0 0 2 1 2
Dmitrijs Kovaļenko   0 0 1,1att 1 1,1att
Kristaps Krištopans   0 0 1,1att 0,1att 1,1att
Lauris Lizbovskis   0 0 2 1 2
Zane Skujiņa-Rubene   0 0 2 1 2
Ģirts Štekerhofs   0 0 1,1att 1 2
Jānis Vitenbergs   0 0 2 1 2
Edgars Zelderis   0 0 0,2att 0,1att 0,1sl,1att
Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 2 1 3
Andrejs Judins Priekšsēdētājs 0 0 2 1 3
Gunārs Kūtris Sekretārs 0 0 2 1 2
Igors Judins   0 0 2 1 2
Inese Kalniņa   0 0 2 1 2
Agnese Krasta   0 0 2 1 3
Edmunds Teirumnieks   0 0 1 0,1k 3
Andrejs Vilks   0 0 2 1 2
Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 1+(1) 0
Inese Kalniņa Priekšsēdētāja 0 0 0 1+(1) 0
Kristaps Krištopans Sekretārs 0 0 0 1+(1) 0
Skaidrīte Ābrama   0 0 0 0 0
Andrejs Judins   0 0 0 1+(1) 0
Igors Judins   0 0 0 0 0
Jurģis Klotiņš   0 0 0 0+(1) * 0
Agnese Krasta   0 0 0 1 0
Gunārs Kūtris   0 0 0 1 0
Edgars Zelderis   0 0 0 0 0
Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 3 1+(1)
Zane Skujiņa-Rubene Priekšsēdētāja 0 0 0 3 1+(1)
Edmunds Cepurītis Sekretārs 0 0 0 0 0
Andris Bērziņš   0 0 0 0 0
Gundars Daudze   0 0 0 3 1
Alīna Gendele   0 0 0 3 1+(1)
Lauris Lizbovskis   0 0 0 1 1
Ramona Petraviča   0 0 0 3 0
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 4 3 1
Līga Kozlovska Priekšsēdētāja 0 0 4 3 1
Gundars Daudze Sekretārs 0 0 4 3 1
Andris Bērziņš   0 0 0 0 1
Ingrīda Circene   0 0 2 2 1
Lauris Lizbovskis   0 0 2 2 0
Mairita Lūse   0 0 3 3 0
Ramona Petraviča   0 0 3 2 1
Jana Simanovska   0 0 1 1 0
Zane Skujiņa-Rubene   0 0 1 2 1
Ģirts Štekerhofs   0 0 3 2 1
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0+(1) 0+(1) 1
Ervins Labanovskis Priekšsēdētājs 0 0 0+(1) 0+(1) 1
Aiva Vīksna Sekretāre 0 0 0+(1) 0 1
Mārtiņš Felss   0 0 0+(1) 0+(1) 1
Jānis Grasbergs   0 0 0 0+(1) 1
Iļja Ivanovs   0 0 0 0 1
Linda Matisone   0 0 0 0 0
Ainārs Šlesers   0 0 0 0 0
Jānis Vitenbergs   0 0 0 0 0
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 2 2 1
Jana Simanovska Priekšsēdētāja 0 0 2 2 1
Atis Labucis Sekretārs 0 0 2 2 1
Skaidrīte Ābrama   0 0 2 2 1
Andrejs Ceļapīters   0 0 1 2 0
Edmunds Cepurītis   0 0 0 2 0
Mārtiņš Felss   0 0 1 2 0
Jānis Grasbergs   0 0 1 1 1
Andris Kulbergs   0 0 1 2 1
Ingmārs Līdaka   0 0 1 2 1
Mairita Lūse   0 0 2 2 1
Valdis Maslovskis   0 0 2 2 1
Jānis Patmalnieks   0 0 2 2 1
Viktorija Pleškāne   0 0 2 2 1
Edgars Putra   0 0 0 1 0
Harijs Rokpelnis   0 0 0 1 0
Māris Sprindžuks   0 0 - 1 * 0
Ainārs Šlesers   0 0 0 0 0
Edgars Tavars   0 0 1 1 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 1 1 1
Valdis Maslovskis Priekšsēdētājs 0 0 1 1 1
Ģirts Valdis Kristovskis Sekretārs 0 0 1 1 1
Anna Rancāne   0 0 1 1 1
Māris Sprindžuks   0 0 0 1 1
Edgars Tavars   0 0 0 0 0
Juris Viļums   0 0 1 1 0
Didzis Zemmers   0 0 1 1 1
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    0 0 0 0 0
Edgars Zelderis Priekšsēdētājs 0 0 0 0 0
Gatis Liepiņš Sekretārs 0 0 0 0 0
Ervins Labanovskis   0 0 0 0 0
Ingmārs Līdaka   0 0 0 0 0
Jānis Patmalnieks   0 0 0 0 0
Viktorija Pleškāne   0 0 0 0 0
Harijs Rokpelnis   0 0 0 0 0
Didzis Zemmers   0 0 0 0 0

* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.

Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.  
Informāciju par sēžu apmeklējumiem atjauno reizi mēnesi līdz mēneša 5. datumam. 

2024. gada pirmais pusgads

2023. gada otrais pusgads

2023. gada pirmais pusgads

Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
09:10  Saeimas 2024.gada 4.decembra ārkārtas sēdes turpinājums
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
13:20  Saeimas Prezidija sēde
13:30  Saeimas 2024.gada 5.decembra ārkārtas sēde
14:25  Saeimas 2024.gada 4.decembra ārkārtas sēdes turpinājums
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
21:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējās sēdes turpinājums