Apakškomisiju sēžu apmeklējums

11. Saeima

2014. gada otrais pusgads

    jūl. aug. sept. okt.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 1 1
  Aleksejs Loskutovs Priekšsēdētājs 0 0 1 1
  Kārlis Seržants Sekretārs 0 0 1 1
  Edmunds Demiters   0 0 1 0,1att
  Ivans Klementjevs   0 0 1 1
  Ainars Latkovskis   0 0 1 1
  Atis Lejiņš   0 0 0,1k 0,1att
  Gunārs Rusiņš   0 0 1 1
  Valdis Zatlers   0 0 1 0,1att
  Mihails Zemļinskis   0 0 0,1att 1
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 2 1+(1)
  Jānis Vucāns Priekšsēdētājs 0 0 2 1+(1)
  Jānis Reirs Sekretārs 0 0 2 1
  Jānis Ādamsons   0 0 2 1+(1)
  Nikolajs Kabanovs   0 0 2 0
  Ojārs Ēriks Kalniņš   0 0 2 1+(1)
  Ilmārs Latkovskis   0 0 2 1
  Atis Lejiņš   0 0 2 1+(1)
  Sergejs Mirskis   0 0 2 0
  Ivans Ribakovs   0 0 2 1
  Dāvis Stalts   0 0 2 0
  Juris Viļums   0 0 2 1+(1)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 1+(1) 1
  Imants Parādnieks Priekšsēdētājs 0 0 1+(1) 1
  Inga Bite Sekretāre 0 0 1+(1) 1
  Jānis Dombrava   0 0 1 1
  Gunārs Igaunis   0 0 0 0
  Daina Kazāka   0 0 1+(1sl) 0,1sl
  Vilnis Ķirsis   0 0 0 0
  Vineta Poriņa   0 0 1 0
  Inguna Rībena   0 0 1+(1) 1
  Elīna Siliņa   0 0 1 1
  Inga Vanaga   0 0 1+(1) 1
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 0+(1) 0+(1)
  Romualds Ražuks Priekšsēdētājs 0 0 0+(1) 0+(1)
  Jānis Reirs Sekretārs 0 0 0 0
  Lolita Čigāne   0 0 0 0
  Edmunds Demiters   0 0 0+(1) 0+(1)
  Jānis Ozoliņš   0 0 0 0
  Imants Parādnieks   0 0 0 0
  Igors Pimenovs   0 0 0 0
  Ivans Ribakovs   0 0 0+(1) 0+(1)
  Gatis Sprūds   0 0 0+(1) 0
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 2+(1) 2
  Ivans Klementjevs Priekšsēdētājs 0 0 2+(1) 2
  Dzintars Ābiķis Sekretārs 0 0 1,1att+(1) 2
  Guntars Bilsēns   0 0 2+(1) 2
  Jeļena Lazareva   0 0 0,2att 2
  Raimonds Rubiks   0 0 2 1,1att
  Gunārs Rusiņš   0 0 2 2
  Jānis Upenieks   0 0 2 2
  Inga Vanaga   0 0 1,1att+(1) 2
  Mihails Zemļinskis   0 0 1,1att 2
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 3 2+(1)
  Raivis Dzintars Priekšsēdētājs 0 0 2,1att 1,1att+(1)
  Inguna Rībena Sekretāre 0 0 3 2+(1)
  Jānis Dombrava   0 0 2,1att 2+(1att)
  Gunārs Igaunis   0 0 1,2att 1,1att+(1att)
  Nikolajs Kabanovs   0 0 1,2att 1,1att+(1att)
  Janīna Kursīte-Pakule   0 0 2,1att 2+(1)
  Inese Laizāne   0 0 3 2+(1)
  Ināra Mūrniece   0 0 2,1att 2+(1att)
  Vineta Poriņa   0 0 1,2att 1,1att+(1)
  Jānis Upenieks   0 0 2,1att 0,2att+(1att)
  Jānis Vucāns   0 0 2,1k 2+(1k)
Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 2 2
  Andrejs Judins Priekšsēdētājs 0 0 2 2
  Inga Bite Sekretāre 0 0 2 1,1att
  Gaidis Bērziņš   0 0 0,2att 0,2att
  Andrejs Elksniņš   0 0 0,2att 0,1k,1att
  Kārlis Eņģelis   0 0 1,1att 2
  Kārlis Seržants   0 0 2 1,1k
Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 5 1
  Solvita Āboltiņa Priekšsēdētāja 0 0 4,1k 1
  Inga Bite Sekretāre 0 0 5 1
  Gaidis Bērziņš   0 0 2,3att 0,1att
  Irina Cvetkova   0 0 2,3att 0,1att
  Ilma Čepāne   0 0 5 1
  Andrejs Elksniņš   0 0 0,5att 0,1att
  Kārlis Eņģelis   0 0 3,2att 1
  Andrejs Judins   0 0 5 1
  Inese Lībiņa-Egnere   0 0 5 0,1k
  Dzintars Rasnačs   0 0 5 0,1k
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 2 1
  Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājs 0 0 2 1
  Romualds Ražuks Sekretārs 0 0 2 1
  Arvils Ašeradens   0 0 2 0
  Aija Barča   0 0 2 1
  Andrejs Klementjevs   0 0 1,1att 1
  Elīna Siliņa   0 0 1,1att 0,1att
  Jānis Strazdiņš   0 0 2 0,1att
  Viktors Valainis   0 0 0,2att 0,1att
Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 4 1
  Aija Barča Priekšsēdētāja 0 0 4 1
  Andris Bērziņš Sekretārs 0 0 3,1att 1
  Inita Bišofa   0 0 3,1att 1
  Andrejs Klementjevs   0 0 1,2att 1
  Inese Laizāne   0 0 4 0,1att
  Vitālijs Orlovs   0 0 3,1att 1
  Igors Zujevs   0 0 2,1att 0,1att
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 1 0
  Arvils Ašeradens Priekšsēdētājs 0 0 1 0
  Zanda Kalniņa-Lukaševica Sekretāre 0 0 1 0
  Andris Buiķis   0 0 1 0
  Lolita Čigāne   0 0 0 0
  Kārlis Eņģelis   0 0 0 0
  Atis Lejiņš   0 0 0 0
  Dana Reizniece-Ozola   0 0 0 0
  Aleksandrs Sakovskis   0 0 0 0
  Gatis Sprūds   0 0 1 0
  Ivars Zariņš   0 0 1 0
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 1 0
  Dzintars Kudums Priekšsēdētājs 0 0 1 0
  Ingmārs Līdaka Sekretārs 0 0 1 0
  Guntars Bilsēns   0 0 0 0
  Inita Bišofa   0 0 0 0
  Artūrs Rubiks   0 0 1 0
  Jānis Tutins   0 0 0 0
  Dzintars Zaķis   0 0 1 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 0+(1) 0
  Aleksandrs Sakovskis Priekšsēdētājs 0 0 0+(1) 0
  Viktors Valainis Sekretārs 0 0 0+(1) 0
  Arvils Ašeradens   0 0 0 0
  Lolita Čigāne   0 0 0 0
  Sergejs Dolgopolovs   0 0 0 0
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   0 0 0 0
  Viktors Jakovļevs   0 0 0+(1) 0
  Jānis Klaužs   0 0 0 0
  Vilnis Ķirsis   0 0 0 0
  Vladimirs Reskājs   0 0 0 0
  Ivars Zariņš   0 0 0 0
  Igors Zujevs   0 0 0 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija   
Apakšomisijas sēžu skaits    0 0 0 0
  Inese Aizstrauta Priekšsēdētāja 0 0 0 0
  Viktors Jakovļevs Sekretārs 0 0 0 0
  Sergejs Dolgopolovs   0 0 0 0
  Zanda Kalniņa-Lukaševica   0 0 0 0
  Dzintars Kudums   0 0 0 0
  Valdis Liepiņš   0 0 0 0
  Dana Reizniece-Ozola   0 0 0 0
  Aleksandrs Sakovskis   0 0 0 0
  Dāvis Stalts   0 0 0 0
  Juris Viļums   0 0 0 0
  Ivars Zariņš   0 0 0 0

* - Deputāts darbojies Saeimas apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību apakškomisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

 

2014.gada pirmais pusgads

2013.gada otrais pusgads

2013 .gada pirmais pusgads

2012. gada pirmais pusgads

2012. gada otrais pusgads

2011. gads

Ceturtdien, 5.decembrī
09:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējā sēde
09:10  Saeimas 2024.gada 4.decembra ārkārtas sēdes turpinājums
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:30  Ziemassvētku rotājumu darbnīca
12:35  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich
13:20  Saeimas Prezidija sēde
13:30  Saeimas 2024.gada 5.decembra ārkārtas sēde
15:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītāja Jura Viļuma tikšanās ar Podlases vojevodistes (Podlaski) reģionālās asamblejas priekšsēdētāju, Suvalku ekonomiskās zonas vadītāju Cezary Cieślukowski
17:00  2024.gada 5.decembra atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
21:00  Saeimas 2024.gada 5.decembra kārtējās sēdes turpinājums