Komisiju sēžu apmeklējums
12. Saeima
2018. gada pirmais pusgads
janv. | febr. | marts | apr. | maijs | jūn. | ||
Ārlietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | Priekšsēdētājs | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
Rihards Kols | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 2,1att | 3 | 1 | 1,2k | 4 |
Sergejs Potapkins | Sekretārs | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Jānis Dombrava | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
Valdis Kalnozols | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5,1att | |
Atis Lejiņš | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,3k | |
Sergejs Mirskis | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5,1att | |
Artis Rasmanis | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Raimonds Rubiks | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5,1att | |
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | |
Jānis Vucāns | Priekšsēdētājs | 6 | 6 | 5,1k | 5,1k | 11 | 4 |
Imants Parādnieks | Priekšsēdētāja biedrs | 4,1att | 6 | 5,1att | 6 | 8 | 6 |
Ints Dālderis | Sekretārs | 6 | 3,1k | 5 | 4,2k | 7,2k | 5 |
Aleksandrs Kiršteins | 6 | 6 | 5 | 4,2k | 8 | 4,1a | |
Igors Pimenovs | 5 | 6 | 3,2sl | 6 | 7,1k | 4 | |
Renārs Putniņš | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | |
Edgars Putra | 3,1sl,1att | 6 | 4,1sl,1att | 5,1k | 9 | 5 | |
Ivans Ribakovs | 6 | 6 | 4 | 5 | 8,1att | 6 | |
Inguna Sudraba | 5,1att | 5 | 6 | 6 | 9,2att | 6 | |
Jānis Trupovnieks | 3,1a,1att | 6 | 6 | 3,2k,1att | 8 | 5,1att | |
Jānis Upenieks | 3 | - | - | - | - | - | |
Juris Viļums | 4 | 6 | 5,1att | 4 | 11 | 5 | |
Juridiskā komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | |
Gaidis Bērziņš | Priekšsēdētājs | 6,1a | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja biedre | 5,2att | 2,6att | 8 | 4,3att | 6,2att | 10,2att |
Aleksandrs Jakimovs | Sekretārs | 7 | 7,1att | 7,1att | 7 | 6,2att | 4,7sl,1att |
Solvita Āboltiņa | 1,1att * | - | - | - | - | - | |
Inga Bite | - | - | - | - | 3 * | 9,3att | |
Ivars Brīvers | 7 | 7,1att | 6,2a | 7 | 5 * | - | |
Gundars Daudze | 6,1att | 6,2att | 5,1sl,2att | 7 | 7,1att | 11,1sl | |
Ritvars Jansons | 5,2att | 8 | 7,1att | 7 | 8 | 9,3att | |
Andrejs Judins | 7 | 6,2att | 6,2att | 7 | 7,1att | 11,1att | |
Guntis Kalniņš | 7 | 8 | 8 | 7 | 6,2a | 10,2att | |
Gunārs Kūtris | 7 | 7,1att | 7,1att | 7 | 6,2att | 12 | |
Jūlija Stepaņenko | 6,1att | 3,5att | 7,1att | 7 | 6,2att | 9,3att | |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 8 | 6 | 6+(1) | 7 | 6 | |
Inese Laizāne | Priekšsēdētāja | 3,1sl | 8 | 6 | 6+(1att) | 7 | 5,1att |
Boriss Cilevičs | Priekšsēdētājas biedrs | 3,1k | 8 | 5,1k | 3,3k+(1) | 3,4k | 6 |
Augusts Brigmanis | Sekretārs | 4 | 7,1att | 6 | 3,3att+(1att) | 7 | 6 |
Ringolds Balodis | - | - | - | 4,1att * | 7 | 4,2att | |
Lolita Čigāne | 0,2k,2att | 3,1k,4att | 3,2k,1att | 4,2att+(1) | 5,2k | 5,1att | |
Valters Dambe | 4 | 8 | 6 | 6+(1) | 7 | 6 | |
Artuss Kaimiņš | 1,3att | 5,3att | 3,3att | 3,3att+(1att) | 5,2att | 4,2att | |
Rihards Melgailis | 4 | 8 | 5,1att | 6+(1) | 7 | 6 | |
Ināra Mūrniece | 1,1k,2att | 3,1k,4att | 2,4att | 1,3k,2att+(1att) | 3,2k,2att | 4,2att | |
Vladimirs Nikonovs | 3,1att | 5,3att | 5,1att | 6+(1att) | 5,2att | 6 | |
Dzintars Zaķis | 2,2att | 2,6att | 1,5att | 1,5att+(1att) | 5,2att | 4,2att | |
Igors Zujevs | 4 | 7,1att | 6 | 5,1att+(1att) | 5,2att | 6 | |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | |
Aldis Adamovičs | Priekšsēdētājs | 9 | 8 | 7,1k | 4,3sl | 10 | 9 |
Raivis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs | 7,2a | 6,2att | 8 | 5,1sl,1att | 9,1att | 4,2a,2att |
Valdis Skujiņš | Sekretārs | 9 | 3,4sl,1att | 0,8sl | 6,1att | 8,2att | 7,2att |
Inese Aizstrauta | - | - | 3,2a * | 7 | 9,1att | 9 | |
Artis Gustovskis | 7 * | 8 | 8 | 6,1att | 10 | 9 | |
Ivans Klementjevs | 8,1att | 3,1k,1sl, 3att |
5,2k,1att | 4,3k | 8,2att | 6,3k | |
Askolds Kļaviņš | 9 | 7,1att | 3 * | - | - | - | |
Varis Krūmiņš | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | |
Romans Miloslavskis | 9 | 8 | 7,1att | 6,1att | 8,2att | 8,1att | |
Andris Morozovs | 6,3att | 7,1att | 7,1att | 7 | 9,1att | 8,1att | |
Arvīds Platpers | 9 | 5,2a,1att | 8 | 5,2att | 9,1att | 8,1att | |
Inguna Rībena | 8,1att | 6,2sl | 7,1att | 7 | 10 | 9 | |
Laimdota Straujuma | 9 | 8 | 8 | 6,1att | 10 | 8,1att | |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4+(1) | |
Ainars Latkovskis | Priekšsēdētājs | 8 | 5,2k,2sl | 8 | 4,1k | 9 | 4+(1) |
Kārlis Seržants | Priekšsēdētāja biedrs | 6,2sl | 7,2k | 7,1sl | 5 | 9 | 4+(1) |
Kārlis Krēsliņš | Sekretārs | 7,1att | 9 | 8 | 5 | 8,1att | 2,2k+(1) |
Jānis Ādamsons | 6,1sl,1att | 4,3sl,2att | 6,2sl | 5 | 4,3sl,2att | 4+(1att) | |
Ringolds Balodis | 7,1att | 2,3sl,4att | 7,1att | 1 * | - | - | |
Aleksejs Loskutovs | 8 | 8,1att | 5,3k | 4,1k | 4,2k,1a, 2att |
1,3sl+(1) | |
Jānis Ruks | 8 | 9 | 6,2k | 4,1k | 8,1att | 4+(1) | |
Veiko Spolītis | 7,1att | 7,2k | 8 | 5 | 4,2k,3att | 4 | |
Edvīns Šnore | 8 | 8,1k | 7,1att | 5 | 4,4k | 3,1att+(1att) | |
Zenta Tretjaka | 5,3att | 9 | 7,1k | 5 | 3,1att | 0 | |
Juris Vectirāns | 7,1att | 9 | 5,3att | 5 | 7,1att | 3,1att | |
Mihails Zemļinskis | 8 | 9 | 8 | 5 | 8,1att | 3 | |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | |
Sergejs Dolgopolovs | Priekšsēdētājs | 8 | 7,1att | 4,1sl | 5,1sl | 9,1att | 6 |
Juris Šulcs | Priekšsēdētāja biedrs | 8 | 6,2sl | 4,1sl | 6 | 8,2sl | 6 |
Ainārs Mežulis | Sekretārs | 6,1sl,1att | 8 | 4,1att | 5,1att | 8,1k,1att | 5,1att |
Astrīda Harju | 8 | 8 | 5 | 4,2sl | 8,2att | 6 | |
Nellija Kleinberga | 7,1att | 8 | 4,1k | 2,4k | 9,1att | 6 | |
Līga Kozlovska | 7,1att | 6,2att | 1,2sl,2att | 4,1att | 6,1att | 5 | |
Janīna Kursīte-Pakule | 6,1sl,1att | 8 | 3,2att | 6 | 8,1att | 4,1a,1att | |
Romāns Mežeckis | 1,2sl | 2,4sl | 0,2sl,1att | 0,2att | 4 | 2 | |
Jānis Tutins | 8 | 8 | 5 | 5,1att | 9,1att | 5,1att | |
Viktors Valainis | 7 | 7,1att | 4,1att | 6 | 10 | 6 | |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 8 | 7 | 8 | 6 | 5+(2) | 5 | |
Romāns Naudiņš | Priekšsēdētājs | 5,2sl | 7 | 8 | 2,3sl,1att | 4+(2) | 3,2a |
Askolds Kļaviņš | Priekšsēdētāja biedrs no 08.03.2018 | - | - | 3 * | 6 | 4+(1) | 4 |
Ingmārs Līdaka | Priekšsēdētāja biedrs līdz 08.03.2018 | 8 | 7 | 3 * | - | - | - |
Anrijs Matīss | Sekretārs | 8 | 7 | 8 | 6 | 4+(2) | 5 |
Inesis Boķis | 8 | 4,3k | 7 | 3,3k | 3,1k+(1,1k) | 5 | |
Jānis Klaužs | 4 | 4 | 2 | 4,1att | 2,1a | 2 | |
Armands Krauze | 7 | 5 | 8 | 0,3sl,3att | 0,5sl+(1sl) | 1,4sl | |
Ilmārs Latkovskis | 8 | 5 | 6 | 5,1att | 4 | 5 | |
Aivars Meija | 8 | 6 | 6 | 6 | 5+(2) | 4 | |
Artūrs Rubiks | 8 | 6 | 8 | 6 | 5+(2) | 5 | |
Edvards Smiltēns | 5 | 7 | 6,1k | 6 | 4 | 4 | |
Jānis Upenieks | - | 7 | 8 | 5,1att | 5+(1) | 5 | |
Jānis Urbanovičs | 6 | 3 | 3 | 3,1att | 4 | 3 | |
Ivars Zariņš | 6 | 3 | 3 | 4,1att | 4 | 3 | |
Sociālo un darba lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | |
Aija Barča | Priekšsēdētāja | 8 | 9 | 6,1a,2att | 7 | 10 | 8 |
Einārs Cilinskis | Priekšsēdētājas biedrs | 7,1att | 6,3att | 8,1att | 6,1att | 5,5att | 7,1att |
Silvija Šimfa | Sekretāre | 6,2att | 6,3k | 6,3att | 5,2att | 10 | 7,1att |
Hosams Abu Meri | 6,2att | 9 | 7,2att | 5,2att | 6,4att | 4,4att | |
Andris Bērziņš | 6,2k | 8,1att | 6,1k,2att | 3,3k,1att | 9,1att | 6,2att | |
Andris Buiķis | 8 | 9 | 7,2att | 6,1att | 9,1att | 8 | |
Andrejs Klementjevs | 8 | 9 | 9 | 6,1att | 8,1att | 7,1att | |
Jeļena Lazareva | 7,1att | 9 | 7,2att | 7 | 7,3att | 6,2att | |
Vitālijs Orlovs | 8 | 9 | 7,2att | 5,2att | 8,2att | 6,2att | |
Romualds Ražuks | 8 | 9 | 9 | 5,2att | 9,1att | 6,2att | |
Andris Siliņš | 8 | 9 | 7,2att | 7 | 10 | 7,1att | |
Mārtiņš Šics | 8 | 8,1att | 3,6att | 6,1att | 10 | 8 | |
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vitālijs Orlovs | Priekšsēdētājs | 4 | 4 | 3 | 2,1k | 3 | 2,1att |
Janīna Kursīte-Pakule | Priekšsēdētāja biedre | 2,1sl,1att | 4 | 2,1att | 3 | 2,1att | 2,1att |
Ainars Latkovskis | Sekretārs | 4 | 2,2att | 2,1att | 3 | 3 | 2,1att |
Aldis Adamovičs | 4 | 4 | 2,1att | 2,1att | 3 | 3 | |
Inga Bite | - | - | - | - | 0,1att * | 3 | |
Ivars Brīvers | 4 | 3,1att | 3 | 3 | 2 * | - | |
Raivis Dzintars | 3,1att | 3,1att | 3 | 2,1att | 1,2att | 1,2att | |
Gunārs Kūtris | 0,2att * | - | - | - | - | - | |
Aivars Meija | 1,1att * | - | - | - | - | - | |
Rihards Melgailis | 4 | 3,1att | 2,1att | 2,1att | 3 | 3 | |
Andris Siliņš | 4 | 4 | 1,2att | 3 | 2,1att | 3 | |
Zenta Tretjaka | 3,1att | 4 | 3 | 3 | 1,2att | 0,3att | |
Jānis Vucāns | 4 | 2,2att | 2,1att | 3 | 3 | 2,1att | |
Pieprasījumu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Augusts Brigmanis | Priekšsēdētājs | 3,1att | 3,1att | 3 | 2,1a | 4 | 3 |
Inguna Rībena | Priekšsēdētāja biedre | 4 | 3,1sl | 3 | 3 | 4 | 3 |
Jānis Ādamsons | Sekretārs | 4 | 3,1att | 1,2att | 3 | 2,2att | 3 |
Gundars Daudze | 3,1att | 4 | 2,1att | 3 | 4 | 3 | |
Artis Gustovskis | 3 * | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Astrīda Harju | 4 | 4 | 3 | 2,1sl | 2,2att | 2,1att | |
Jānis Klaužs | 2,2att | 3,1att | 2,1att | 1,2att | 1,3att | 2,1att | |
Līga Kozlovska | 4 | 4 | 2,1att | 3 | 2,2att | 2,1att | |
Inese Laizāne | 2,2att | 4 | 3 | 2,1att | 3,1att | 1,2att | |
Inese Lībiņa-Egnere | 0,1att * | - | - | - | - | - | |
Romualds Ražuks | 2,2att | 4 | 3 | 3 | 3,1att | 1,2att | |
Ivans Ribakovs | 4 | 4 | 2,1att | 2,1att | 1,3att | 3 | |
Veiko Spolītis | 3,1att | 3,1k | 3 | 3 | 3,1att | 2,1att | |
Jānis Urbanovičs | 1,3att | 3,1att | 0,3att | 1,2att | 2,2att | 0,3att | |
Juris Viļums | 1,3att | 3,1att | 3 | 2,1att | 3,1att | 2,1att | |
Mihails Zemļinskis | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,1att | 3 | |
Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | |
Andris Bērziņš | Priekšsēdētājs | 6,1k | 6 | 5,1k | 4,1k | 8 | 4 |
Aleksejs Loskutovs | Priekšsēdētāja biedrs | 7 | 6 | 5,1att | 5 | 4 | 0,1att |
Imants Parādnieks | Sekretārs | 3 | 2,2k | 3 | 4 | 2,2att | 3 |
Aija Barča | 4,3att | 4,2att | 2,1a,3att | 2,3att | 6,1att | 4 | |
Inesis Boķis | 7 | 2,3k | 5 | 3,1att | 4 | 4 | |
Valters Dambe | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
Aleksandrs Jakimovs | 6 | 4,1att | 6 | 4 | 6 | 2,2sl | |
Artuss Kaimiņš | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Guntis Kalniņš | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
Andrejs Klementjevs | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Kārlis Krēsliņš | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1,1k | |
Andris Morozovs | 4,1att | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
Raimonds Rubiks | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
Inguna Sudraba | 7 | 6 | 5,1k | 5 | 5,2att | 3,1att | |
Mārtiņš Šics | 6 | 4,1att | 2,1k | 5 | 7 | 4 | |
Viktors Valainis | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
Igors Zujevs | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
Nacionālās drošības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
Solvita Āboltiņa | Priekšsēdētāja līdz 11.01.2018 | 1 * | - | - | - | - | - |
Inese Lībiņa-Egnere | Priekšsēdētāja no 17.01.2018 | 2 * | 3 | 4 | 2 | 5 | 1,1k |
Kārlis Seržants | Priekšsēdētājas biedrs | 2,1sl | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Ringolds Balodis | Sekretārs līdz 18.01.2018 | 1 * | - | - | - | - | - |
Jānis Ruks | Sekretārs no 21.02.2018 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Ivans Klementjevs | - | - | - | - | 2 * | 2 | |
Ināra Mūrniece | 2,1k | 3 | 4 | 1,1k | 4,1k | 2 | |
Jānis Tutins | 0,2att | 0,2att | 0,4att | 0,2att | 0,3att * | - | |
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 4 | 2+(1) | 2 | 4 | 2 | |
Ritvars Jansons | Priekšsēdētājs | 4 | 4 | 2+(1) | 2 | 4 | 2 |
Andrejs Judins | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 3,1att | 2+(1) | 2 | 4 | 2 |
Sergejs Mirskis | Sekretārs | 4 | 3,1att | 0,2att+(1) | 2 | 4 | 2 |
Hosams Abu Meri | 3,1att | 3,1att | 2+(1k) | 0,2att | 3,1att | 2 | |
Inese Aizstrauta | - | - | 1+(1att) * | 2 | 3,1att | 2 | |
Jeļena Lazareva | 4 | 1,3att | 2+(1att) | 1,1att | 1,2att | 1,1att | |
Ingmārs Līdaka | 4 | 3,1att | 0 * | - | - | - | |
Anrijs Matīss | 4 | 3,1att | 2+(1) | 2 | 3,1att | 2 | |
Romans Miloslavskis | 4 | 3 | 1+(1) | 2 | 3 | 2 | |
Vladimirs Nikonovs | 4 | 3,1sl | 2+(1) | 1,1att | 2,2att | 2 | |
Arvīds Platpers | 4 | 3 | 2+(1att) | 1 | 3,1att | 2 | |
Artūrs Rubiks | 4 | 4 | 2+(1att) | 1,1att | 3,1att | 2 | |
Valdis Skujiņš | 4 | 2,2att | 0,2sl+(1sl) | 1,1att | 3,1att | 2 | |
Jānis Upenieks | 3,1att | 2,2att | 2+(1att) | 0,2att | 4 | 0,2att | |
Juris Vectirāns | 4 | 4 | 2+(1att) | 2 | 3,1att | 2 | |
Eiropas lietu komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
Lolita Čigāne | Priekšsēdētāja | 5,1k | 8 | 6,1a | 5 | 7 | 7 |
Armands Krauze | Priekšsēdētājas biedrs | 4 | 4,3sl | 5 | 0,4sl | 0,4sl | 1,1sl |
Aleksandrs Kiršteins | Sekretārs | 5 | 6 | 5,1k | 2,2k | 6 | 2 |
Ints Dālderis | 5 * | 3,3k | 6 | 4 | 5 | 6 | |
Sergejs Dolgopolovs | 6 | 5,1att | 3,1sl,3att | 3,2att | 4,2att | 5 | |
Ojārs Ēriks Kalniņš | 5,1k | 5,3k | 5,1k,1sl | 5 | 5,1k | 7 | |
Valdis Kalnozols | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
Nellija Kleinberga | 4,1att | 7 | 5 | 2,3k | 5 | 5 | |
Ivans Klementjevs | 6 | 2,4k | 5,1k | 3,2k | 1 * | - | |
Askolds Kļaviņš | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Rihards Kols | 5 | 7 | 5 | 4,1k | 5,1k | 5 | |
Atis Lejiņš | 6 | 7,1k | 6 | 5 | 6,1k | 5,1k | |
Romāns Mežeckis | 2,1sl | 3,1sl | 1,1sl | 1,3sl | 3 | 5 | |
Igors Pimenovs | 5 | 8 | 6,1sl | 5 | 4 | 6 | |
Sergejs Potapkins | - | - | - | - | 4 * | 4 | |
Edvards Smiltēns | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
Jūlija Stepaņenko | 4,1att | 3,1att | 4,1sl,1att | 3 | 5 | 0,1att | |
Edvīns Šnore | 6 | 3 | 5 | 4 | 4,1k | 6 | |
Ilgtspējīgas attīstības komisija | |||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | 4 | 3 | 2+(1) | 3+(2) | 2 | |
Laimdota Straujuma | Priekšsēdētāja | 4 | 4 | 3 | 2+(1) | 2,1att+(2) | 2 |
Jānis Dombrava | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 4 | 3 | 2+(1) | 3+(2att) | 2 |
Artis Rasmanis | Sekretārs | 3 | 3 | 3 | 2+(1k) | 3 | 1,1k |
Andris Buiķis | 4 | 2 | 2 | 1+(1) | 3+(1att) | 2 | |
Boriss Cilevičs | 2,1k | 4 | 2 | 0,2k | 1,1k+(2) | 2 | |
Einārs Cilinskis | 4 | 4 | 3 | 2+(1) | 3+(1) | 2 | |
Ints Dālderis | 1 * | - | - | - | - | - | |
Varis Krūmiņš | 4 | 4 | 2 | 1+(1) | 3+(1) | 2 | |
Ilmārs Latkovskis | 4 | 2 | 2,1att | 2+(1) | 3+(2) | 2 | |
Ainārs Mežulis | 3 | 2 | 1,1k | 1 | 2 | 1 | |
Sergejs Potapkins | 3,1att | 2 | 0 | 1 | 1 * | - | |
Renārs Putniņš | 2 * | 2 | 1 | 1 | 2+(1) | 1 | |
Edgars Putra | 2,1att | 2 | 1 | 2 | 2+(2) | 2 | |
Silvija Šimfa | 1,1a | 2,1k | 2,1sl | 0 | 3 | 0,1a | |
Juris Šulcs | 4 | 2 | 1,1k,1sl | 2 | 3+(2) | 2 | |
Jānis Trupovnieks | 2 | 4 | 2,1att | 2+(1k) | 3+(1) | 1,1att | |
Jānis Tutins | - | - | - | - | 2 * | 2 | |
Dzintars Zaķis | 4 | 3 | 3 | 0 | 2+(1) | 2 | |
Ivars Zariņš | 3 | 3 | 2 | 2 | 3+(1) | 2 | |
Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 (no 02.02.2018, komisija beigusi savu darbību) |
|||||||
Komisijas sēžu skaits | 4 | ||||||
Inguna Sudraba | Priekšsēdētāja | 4 | |||||
Mārtiņš Šics | Sekretārs | 4 | |||||
Ritvars Jansons | 4 | ||||||
Andrejs Judins | 4 | ||||||
Ainārs Mežulis | 3,1k | ||||||
Igors Pimenovs | 4 |
* - Deputāts darbojies Saeimas komisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību komisijās.
Rindiņā "Sēžu skaits" ar "+( )" norādīts izsludināto, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotikušo sēžu skaits.
Informācijā par katru deputātu norādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, aiz komata ar burtu "k" norādīts sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies komandējumā, ar burtu "a" — to sēžu skaits, kuru laikā deputāts atradies neapmaksātā atvaļinājumā, ar burtiem "sl" — to sēžu skaits, kuras deputāts kavējis slimības dēļ, ar burtiem "att" — to sēžu skaits, kuru kavēšanai bijis svarīgs iemesls (att — atrodoties citas komisijas sēdē, pildot komisijas uzdevumu, frakcijas uzdevumu, frakcijas uzdevumā tiekoties ar vēlētājiem, piedaloties pasākumā saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu, cits pamatots iemesls), bet iekavās — to sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.
2014.gada novembris un decembris