5. Saeimas sēžu stenogrammas
Alfabētiski tematiskais satura rādītājs
1995. gads
| Janvāris | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Februāris | 2 | 9 | 16 | 22 | 23 | ||||
| Marts | 1 | 2 | 9 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | |
| Aprīlis | 5 | 7 | 12 | 26 | 27 | ||||
| Maijs | 4 | 10 | 11 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 31 |
| Jūnijs | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | ||
| Jūlijs | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | ||||
| Augusts | 3 | 9 | 10 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 | |
| Septembris | 6 | 7 | 13 | 14 | 21 | 28 | |||
| Oktobris | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Novembris | 2 | 6 |
1994. gads
| Janvāris | 13 | 14 | 20 | 27 | |||
| Februāris | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
| Marts | 3 | 10 | 17 | 18 | 24 | 30 | 31 |
| Aprīlis | 20 | 21 | 27 | 28 | |||
| Maijs | 5 | 12 | 19 | 25 | 26 | ||
| Jūnijs | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 21 | 22 |
| Jūlijs | 22 | 28 | |||||
| Augusts | 18 | ||||||
| Septembris | 2 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Oktobris | 5 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Novembris | 3 | 10 | 17 | 18 | 24 | ||
| Decembris | 1 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 |
1993. gads
| Jūlijs | 6/7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 29 |
| Augusts | 5 | 12 | ||||||
| Septembris | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Oktobris | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Novembris | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Decembris | 2 | 9 | 16 |





