Apakškomisiju sēžu apmeklējums

2012.gada pirmais pusgads

    janv. febr. marts apr. maijs jūn.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 3 3 1 3 1
  Aleksejs Loskutovs Priekšsēdētājs 3 3 3 1 2 1
  Kārlis Seržants Sekretārs 1 3 2 1 3 1
  Jānis Ādamsons   0 2 1 0 0 -
  Lolita Čigāne   2 1 1 0 1 1
  Edmunds Demiters   3 3 3 1 3 1
  Iveta Grigule   2 * 0 2 1 3 1
  Andrejs Judins   3 3 3 1 3 1
  Rasma Kārkliņa   3 3 3 0 3 1
  Ivans Klementjevs   3 2 1 0 2 0
  Kārlis Krēsliņš   3 3 3 1 1 1
  Ainars Latkovskis   2 3 3 1 2 1
  Atis Lejiņš   3 3 2 0 3 1
  Igors Meļņikovs   0 0 0 - - -
  Gunārs Rusiņš   3 3 3 1 3 1
  Valdis Zatlers   2 3 2 1 2 0
  Mihails Zemļinskis   3 1 3 0 1 0
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Operatīvās darbības likuma pilnveidošanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits      2 3 1+(1) 2 1
  Andrejs Judins Priekšsēdētājs   2 3 1+(1) 2 1
  Kārlis Seržants Sekretārs   2 2 1+(1) 2 1
  Jānis Ādamsons     1 2 0 0 -
  Ingmārs Čaklais     2 3 1 2 0
  Edmunds Demiters     2 3 1+(1) 2 1
  Andrejs Elksniņš     2 3 1+(1) 2 1
  Kārlis Eņģelis     2 3 1+(1) 2 1
  Kārlis Krēsliņš     2 2 1+(1) 1 1
  Dzintars Kudums     2 2 0 0 0
  Aleksejs Loskutovs     2 2 1 1 1
  Ņikita Ņikiforovs     2 0 0 0 0
  Gunārs Rusiņš     2 3 1 2 1
  Dāvis Stalts     1 1 0 0 0
  Valdis Zatlers     1 2 1 1 0
Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 3 0+(2) 0 2+(1) 1+(1)
  Raimonds Vējonis Priekšsēdētājs 1 3 0+(2) 0 2+(1) 1+(1)
  Jānis Reirs Sekretārs 0 2 0+(1) 0 2 1+(1)
  Jānis Ādamsons   - - - 0 2+(1) 1
  Kārlis Eņģelis   1 3 0+(1) 0 2+(1) 1+(1)
  Jānis Junkurs   0 2 0+(2) 0 1 1+(1)
  Nikolajs Kabanovs   1 3 0 0 1 0
  Ojārs Ēriks Kalniņš   1 3 0+(1) 0 2 1
  Atis Lejiņš   1 3 0 0 1 1+(1)
  Sergejs Mirskis   1 3 0+(1) 0 2+(1) 1
  Sergejs Potapkins   0 1 0 0 1 0
  Ivans Ribakovs   1 1 0+(2) 0 1+(1) 1
  Raimonds Rubiks   1 0 0 0 1 0
  Dāvis Stalts   0 2 0 0 0 0
  Juris Viļums   0 1 0 0 0 0+(1)
  Jānis Vucāns   1 3 0+(1) 0 0+(1) 1+(1)
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 2+(1) 2+(1) 2 2+(1) 2
  Imants Parādnieks Priekšsēdētājs 3 2+(1) 2+(1) 2 2+(1) 2
  Iveta Grigule Sekretāre 3 1 2 1 2 1
  Jānis Dombrava   2 1 2+(1) 1 2+(1) 2
  Raivis Dzintars   0 * - - - - -
  Gunārs Igaunis   - - - - 2 2
  Ilona Jurševska   2 0 - - - -
  Daina Kazāka   3 2+(1) 2 2 2 2
  Jānis Ozoliņš   1 1 1 1 0 1
  Dzintars Rasnačs   - 2 1+(1) 1 1 0
  Dana Reizniece-Ozola   - - 1 * 0 2+(1) 1
  Inguna Rībena   2 2+(1) 2 2 2+(1) 2
  Elīna Siliņa   2 2 2 2 2 2
  Inga Vanaga   - - - 1 1+(1) 2
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    1 1 0+(1) 0 1 0
  Vjačeslavs Dombrovskis Priekšsēdētājs 1 1 0+(1) 0 1 0
  Jānis Reirs Sekretārs 1 1 0 0 0 0
  Uldis Augulis   1 1 0 0 1 0
  Edmunds Demiters   1 0 0 0 1 0
  Dzintars Kudums   1 1 0 0 0 0
  Jānis Lāčplēsis   0 0 0+(1) 0 0 0
  Jānis Ozoliņš   1 0 0 0 1 0
  Igors Pimenovs   1 1 0+(1) 0 1 0
  Romualds Ražuks   1 1 0+(1) 0 1 0
  Ivans Ribakovs   1 0 0 0 0 0
  Jānis Upenieks   1 0 0 0 1 0
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 2+(1) 3 1 3 2
  Ivans Klementjevs Priekšsēdētājs 3 2+(1) 3 1 2 1
  Dzintars Ābiķis Sekretārs 2 1+(1) 3 1 3 2
  Uldis Augulis   - 1 * 2 1 3 1
  Guntars Bilsēns   3 1 3 0 3 2
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   1 0 1 1 0 0
  Jeļena Lazareva   2 0 2 0 2 2
  Dana Reizniece-Ozola   - - 0 * 0 0 0
  Dmitrijs Rodionovs   2 2 1 0 2 1
  Raimonds Rubiks   3 2 2 1 3 2
  Gunārs Rusiņš   3 2+(1) 3 0 3 2
  Jānis Urbanovičs   0 0 0 0 0 0
  Mihails Zemļinskis   3 2+(1) 3 1 3 2
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 3 4 0 4 2
  Raivis Dzintars Priekšsēdētājs 3 3 4 0 4 2
  Inguna Rībena Sekretāre 2 3 3 0 4 2
  Inita Bišofa   3 3 3 0 2 2
  Raivis Blumfelds   2 2 3 0 3 1
  Jānis Dombrava   2 1 4 0 4 2
  Gunārs Igaunis   2 * 3 3 0 4 1
  Nikolajs Kabanovs   2 2 3 0 2 2
  Janīna Kursīte-Pakule   2 2 3 0 3 1
  Inese Laizāne   3 2 4 0 4 2
  Ināra Mūrniece   3 2 4 0 4 2
  Romāns Naudiņš   0 * - - - - -
  Vineta Poriņa   2 3 3 0 3 2
  Vladimirs Reskājs   3 2 3 0 2 2
  Jānis Upenieks   3 2 1 0 2 2
  Jānis Vucāns   3 2 4 0 1 1
Juridiskās komisijas Pilsonības likuma grozījumu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 9 8 4 2 4
  Ingmārs Čaklais Priekšsēdētājs 3 9 8 4 1 3
  Inese Lībiņa-Egnere Sekretāre 2 7 4 3 2 3
  Valērijs Agešins   3 6 7 3 2 3
  Boriss Cilevičs   2 9 4 3 1 3
  Ilma Čepāne   3 7 8 3 2 3
  Ilmārs Latkovskis   3 8 6 2 1 4
  Valdis Liepiņš   3 7 8 4 1 4
  Dzintars Rasnačs   3 8 6 4 1 4
  Jānis Upenieks   - 6 4 3 0 2
Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    4 2 4 2 5 3
  Solvita Āboltiņa Priekšsēdētāja 4 2 3 2 4 1
  Inga Bite Sekretāre 4 2 4 0 1 1
  Irina Cvetkova   4 2 4 2 4 3
  Ingmārs Čaklais   4 1 4 2 3 0
  Ilma Čepāne   4 2 4 2 4 3
  Andrejs Elksniņš   4 2 4 1 2 1
  Kārlis Eņģelis   4 2 3 2 5 3
  Andrejs Judins   4 2 4 2 4 3
  Dzintars Rasnačs   4 2 3 1 5 3
Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    4 3 3 1+(2) 3 3
  Vitālijs Orlovs Priekšsēdētājs 4 3 3 1+(2) 3 3
  Romualds Ražuks Sekretārs 4 2 3 1+(2) 3 3
  Arvils Ašeradens   4 3 2 0 2 2
  Aija Barča   4 3 2 1 3 3
  Andrejs Klementjevs   1 2 1 0 2 2
  Elīna Siliņa   2 2 2 0 2 2
  Viktors Valainis   - - - 0 * 1 2
Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    4 4 2 3 3 3
  Aija Barča Priekšsēdētāja 4 4 2 2 3 3
  Andris Bērziņš Sekretārs 3 2 2 1 2 2
  Inita Bišofa   4 4 2 3 2 3
  Andrejs Klementjevs   2 4 2 2 3 3
  Inese Laizāne   4 3 2 2 2 2
  Vitālijs Orlovs   2 3 2 2 3 2
  Igors Zujevs   3 4 2 3 2 2
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits        0 1 2 0
  Raivis Blumfelds Priekšsēdētājs     0 1 2 0
  Ingmārs Līdaka Sekretārs     0 1 2 0
  Guntars Bilsēns       0 1 2 0
  Augusts Brigmanis       0 0 - -
  Jānis Dūklavs       0 1 2 0
  Artūrs Rubiks       0 1 1 0
  Jānis Tutins       0 1 2 0
  Raimonds Vējonis       0 1 2 0
  Dzintars Zaķis       0 1 2 0
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    3 3 2 0 2 3
  Aleksandrs Sakovskis Priekšsēdētājs 2 3 2 0 2 3
  Viktors Valainis Sekretārs 3 3 2 0 2 3
  Guntars Bilsēns   2 1 2 0 1 1
  Einārs Cilinskis   3 3 1 0 1 3
  Lolita Čigāne   - 2 2 0 2 1
  Sergejs Dolgopolovs   2 3 1 0 1 2
  Gunārs Igaunis   2 3 0 0 1 1
  Marjana Ivanova-Jevsejeva   2 3 1 0 0 3
  Viktors Jakovļevs   2 3 1 0 2 3
  Igors Meļņikovs   0 0 * - - - -
  Klāvs Olšteins   1 2 2 0 0 0
  Artūrs Rubiks   1 2 0 0 1 0
  Ivars Zariņš   2 3 2 0 2 3
  Igors Zujevs   3 2 2 0 2 1
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija   
Apakškomisijas sēžu skaits    2 1+(1) 3 1+(1) 3 3
  Raimonds Vējonis Priekšsēdētājs 2 1 2 0+(1) 3 3
  Viktors Jakovļevs Sekretārs 2 1+(1) 3 1 3 3
  Arvils Ašeradens   0 0 1 0 1 0
  Inga Bite   2 1+(1) 3 0 0 0
  Lolita Čigāne   2 1+(1) 3 1 3 3
  Sergejs Dolgopolovs   2 0+(1) 1 0 0 2
  Ilona Jurševska   0 0 - - - -
  Zanda Kalniņa-Lukaševica   2 1 2 1 1 2
  Rasma Kārkliņa   2 1+(1) 2 0 3 3
  Dzintars Kudums   2 1 1 1+(1) 1 2
  Atis Lejiņš   - - - 0 * 3 3
  Valdis Liepiņš   2 1+(1) 3 1+(1) 1 3
  Ingmārs Līdaka   0 0 0 0 0 * -
  Dana Reizniece-Ozola   - - 2 0+(1) 2 1
  Vladimirs Reskājs   2 1+(1) 2 1+(1) 2 2
  Aleksandrs Sakovskis   2 1 1 1 2 0
  Dāvis Stalts   1 1 2 1+(1) 2 0
  Juris Viļums   2 1+(1) 2 1+(1) 3 3
  Ivars Zariņš   1 1 2 1+(1) 2 2

* - Deputāts darbojies apakškomisijā nepilnu laika periodu - zem vārda un uzvārda atrodamā saite sniedz pieeju precīzai informācijai par deputāta darbību Saeimas apakškomisijās.
Rindiņā "Apakškomisijas sēžu skaits" ar "+( ) " tiek norādīts to sēžu skaits, kuras ir izsludinātas, bet nav notikušas kvoruma trūkumu dēļ.
Informācijā par katru deputātu uzrādīts apmeklēto notikušo sēžu skaits, bet iekavās - sēžu skaits, uz kurām viņš ir ieradies, bet tās nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ.

Piektdien, 29.martā