Valsts  konsolidētā budžeta  izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā, Ls
Ekonomiskās klasifikācijas koda nosaukums
 
2009.gada plāns (sākotnējs) % no izdev % no IKP 2009.gada plāns ar 1.grozījumiem % no izdev % no IKP 2009.gada plāna projekts ar 2.grozījumiem % no izdev % no IKP 2009.g.pl. projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. 2009.g.pl. projekts ar 2.groz. / 2009.g.pl. ar 1.groz. - izmaiņas %
Izdevumi - kopā 5 565 582 452 100,0 33,8 5 112 319 328 100,0 33,9 5 054 171 142 100,0 38,9 -58 148 186 -1,1
  Uzturēšanas izdevumi 5 247 560 510 94,3 31,9 4 822 854 852 94,3 32,0 4 802 820 412 95,0 37,0 -20 034 440 -0,4
    Kārtējie izdevumi 1 294 679 480 23,3 7,9 1 103 191 075 21,6 7,3 1 037 129 675 20,5 8,0 -66 061 400 94,0
      Atlīdzība  789 647 224 14,2 4,8 675 337 144 13,2 4,5 631 587 483 12,5 4,9 -43 749 661 93,5
        Atalgojums 554 616 493 10,0 3,4 494 462 734 9,7 3,3 464 451 118 9,2 3,6 -30 011 616 93,9
      Preces un pakalpojumi 505 032 256 9,1 3,1 427 853 931 8,4 2,8 405 542 192 8,0 3,1 -22 311 739 94,8
    Procentu izdevumi 148 992 234 2,7 0,9 148 992 234 2,9 1,0 249 111 574 4,9 1,9 100 119 340 167,2
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 058 747 178 55,0 18,6 2 919 205 003 57,1 19,3 2 811 017 242 55,6 21,7 -108 187 761 96,3
      Subsīdijas un dotācijas 1 390 875 203 25,0 8,4 1 310 362 242 25,6 8,7 1 122 842 223 22,2 8,6 -187 520 019 85,7
      Sociālie pabalsti 1 667 871 975 30,0 10,1 1 608 842 761 31,5 10,7 1 688 175 019 33,4 13,0 79 332 258 104,9
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  196 997 136 3,5 1,2 196 173 452 3,8 1,3 172 438 828 3,4 1,3 -23 734 624 87,9
      Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 3,3 1,1 181 480 000 3,5 1,2 158 962 676 3,1 1,2 -22 517 324 87,6
      Starptautiskā sadarbība 15 517 136 0,3 0,1 14 693 452 0,3 0,1 13 476 152 0,3 0,1 -1 217 300 91,7
   Uzturēšanas izdevumu transferti 548 144 482 9,8 3,3 455 293 088 8,9 3,0 533 123 093 10,5 4,1 77 830 005 117,1
     Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 476 671 811 8,6 2,9 393 952 965 7,7 2,6 358 469 947 7,1 2,8 -35 483 018 91,0
     Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 71 472 671 1,3 0,4 61 340 123 1,2 0,4 174 653 146 3,5 1,3 113 313 023 284,7
  Kapitālie izdevumi 318 021 942 5,7 1,9 289 464 476 5,7 1,9 251 350 730 5,0 1,9 -38 113 746 86,8
    Pamatkapitāla veidošana 290 014 094 5,2 1,8 262 079 571 5,1 1,7 180 266 340 3,6 1,4 -81 813 231 68,8
    Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 28 007 848 0,5 0,2 27 384 905 0,5 0,2 71 084 390 1,4 0,5 43 699 485 259,6
       Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti  28 007 848 0,5 0,2 27 384 905 0,5 0,2 68 005 390 1,3 0,5 40 620 485 248,3
           Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 28 007 848 0,5 0,2 27 384 905 0,5 0,2 68 005 390 1,3 0,5 40 620 485 248,3
      Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām             3 079 000 0,1   3 079 000  
IKP milj. latu 16465,6 15090,5 12980,9