Pamatbudžets (Ls) | ||||||||||||||
Progr., apakšpr. kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2009.gadā | Grozījumi | 2009.gadā kopā ar grozījumiem | 2010.gadā | Grozījumi | 2010.gadā kopā ar grozījumiem | 2011.gadā | Grozījumi | 2011.gadā kopā ar grozījumiem | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | Grozījumi | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem |
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 067 065 | 679 091 | 1 746 156 | 1 825 361 | 81 360 | 1 906 721 | 1 799 900 | -59 257 | 1 740 643 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 882 | 1 882 | 1 391 | 1 391 | ||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 357 849 | 429 499 | 787 348 | 34 070 | 108 796 | 142 866 | 22 104 | 22 104 | ||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 707 334 | 249 592 | 956 926 | 1 789 900 | -27 436 | 1 762 464 | 1 799 900 | -81 361 | 1 718 539 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 707 334 | 249 592 | 956 926 | 1 789 900 | -27 436 | 1 762 464 | 1 799 900 | -81 361 | 1 718 539 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Izdevumi - kopā | 1 067 065 | 744 437 | 1 811 502 | 1 825 361 | 81 360 | 1 906 721 | 1 799 900 | -59 257 | 1 740 643 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 1 067 065 | 712 157 | 1 779 222 | 1 825 361 | 81 360 | 1 906 721 | 1 798 900 | -59 257 | 1 739 643 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Kārtējie izdevumi | 1 067 065 | 697 214 | 1 764 279 | 1 825 361 | 81 360 | 1 906 721 | 1 798 900 | -59 257 | 1 739 643 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Atlīdzība | 553 933 | 73 986 | 627 919 | 610 324 | -72 279 | 538 045 | 616 225 | -81 922 | 534 303 | 546 145 | -81 922 | 464 223 | ||
Atalgojums | 444 321 | 56 832 | 501 153 | 489 023 | -58 247 | 430 776 | 492 120 | -66 018 | 426 102 | 440 120 | -66 018 | 374 102 | ||
Preces un pakalpojumi | 513 132 | 623 228 | 1 136 360 | 1 215 037 | 153 639 | 1 368 676 | 1 182 675 | 22 665 | 1 205 340 | 1 153 855 | 1 153 855 | |||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 14 943 | 14 943 | ||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 14 943 | 14 943 | ||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 32 280 | 32 280 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 32 280 | 32 280 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
Finansiālā bilance | -65 346 | -65 346 | ||||||||||||
Finansēšana | 65 346 | 65 346 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 65 346 | 65 346 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 65 346 | 65 346 | ||||||||||||
12.Ekonomikas ministrija | ||||||||||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 056 781 | 68 322 | 1 125 103 | 1 820 322 | -81 922 | 1 738 400 | 1 799 900 | -81 922 | 1 717 978 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 349 447 | -7 903 | 341 544 | 30 422 | 30 422 | |||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 707 334 | 76 225 | 783 559 | 1 789 900 | -81 922 | 1 707 978 | 1 799 900 | -81 922 | 1 717 978 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 707 334 | 76 225 | 783 559 | 1 789 900 | -81 922 | 1 707 978 | 1 799 900 | -81 922 | 1 717 978 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Izdevumi - kopā | 1 056 781 | 131 799 | 1 188 580 | 1 820 322 | -81 922 | 1 738 400 | 1 799 900 | -81 922 | 1 717 978 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 1 056 781 | 131 799 | 1 188 580 | 1 820 322 | -81 922 | 1 738 400 | 1 798 900 | -81 922 | 1 716 978 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Kārtējie izdevumi | 1 056 781 | 116 856 | 1 173 637 | 1 820 322 | -81 922 | 1 738 400 | 1 798 900 | -81 922 | 1 716 978 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Atlīdzība | 547 749 | 72 117 | 619 866 | 606 225 | -81 922 | 524 303 | 616 225 | -81 922 | 534 303 | 546 145 | -81 922 | 464 223 | ||
Atalgojums | 439 337 | 54 963 | 494 300 | 485 720 | -66 018 | 419 702 | 492 120 | -66 018 | 426 102 | 440 120 | -66 018 | 374 102 | ||
Preces un pakalpojumi | 509 032 | 44 739 | 553 771 | 1 214 097 | 1 214 097 | 1 182 675 | 1 182 675 | 1 153 855 | 1 153 855 | |||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 14 943 | 14 943 | ||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 14 943 | 14 943 | ||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
Finansiālā bilance | -63 477 | -63 477 | ||||||||||||
Finansēšana | 63 477 | 63 477 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 63 477 | 63 477 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 63 477 | 63 477 | ||||||||||||
24.00.00 | Statistiskās informācijas nodrošināšana | |||||||||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 485 804 | 53 659 | 539 463 | 1 730 422 | -81 922 | 1 648 500 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 30 422 | -30 422 | 30 422 | 30 422 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 455 382 | 84 081 | 539 463 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 455 382 | 84 081 | 539 463 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Izdevumi - kopā | 485 804 | 86 563 | 572 367 | 1 730 422 | -81 922 | 1 648 500 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 485 804 | 86 563 | 572 367 | 1 730 422 | -81 922 | 1 648 500 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Kārtējie izdevumi | 485 804 | 71 620 | 557 424 | 1 730 422 | -81 922 | 1 648 500 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Atlīdzība | 396 982 | 64 966 | 461 948 | 546 145 | -81 922 | 464 223 | 546 145 | -81 922 | 464 223 | 546 145 | -81 922 | 464 223 | ||
Atalgojums | 319 915 | 50 275 | 370 190 | 440 120 | -66 018 | 374 102 | 440 120 | -66 018 | 374 102 | 440 120 | -66 018 | 374 102 | ||
Preces un pakalpojumi | 88 822 | 6 654 | 95 476 | 1 184 277 | 1 184 277 | 1 153 855 | 1 153 855 | 1 153 855 | 1 153 855 | |||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 14 943 | 14 943 | ||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 14 943 | 14 943 | ||||||||||||
Finansiālā bilance | -32 904 | -32 904 | ||||||||||||
Finansēšana | 32 904 | 32 904 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 32 904 | 32 904 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 32 904 | 32 904 | ||||||||||||
tajā skaitā | ||||||||||||||
Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 455 382 | 84 081 | 539 463 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 455 382 | 84 081 | 539 463 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 455 382 | 84 081 | 539 463 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Izdevumi - kopā | 455 382 | 84 081 | 539 463 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 455 382 | 84 081 | 539 463 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Kārtējie izdevumi | 455 382 | 84 081 | 539 463 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | 1 700 000 | -81 922 | 1 618 078 | ||
Atlīdzība | 396 982 | 64 966 | 461 948 | 546 145 | -81 922 | 464 223 | 546 145 | -81 922 | 464 223 | 546 145 | -81 922 | 464 223 | ||
Atalgojums | 319 915 | 50 275 | 370 190 | 440 120 | -66 018 | 374 102 | 440 120 | -66 018 | 374 102 | 440 120 | -66 018 | 374 102 | ||
Preces un pakalpojumi | 58 400 | 19 115 | 77 515 | 1 153 855 | 1 153 855 | 1 153 855 | 1 153 855 | 1 153 855 | 1 153 855 | |||||
Granta līgums ar EK nozaru apsekojuma veikšanai | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 30 422 | -30 422 | 30 422 | 30 422 | ||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 30 422 | -30 422 | 30 422 | 30 422 | ||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 30 422 | 2 287 | 32 709 | 30 422 | 30 422 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 422 | 2 287 | 32 709 | 30 422 | 30 422 | |||||||||
Kārtējie izdevumi | 30 422 | -12 656 | 17 766 | 30 422 | 30 422 | |||||||||
Preces un pakalpojumi | 30 422 | -12 656 | 17 766 | 30 422 | 30 422 | |||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 14 943 | 14 943 | ||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 14 943 | 14 943 | ||||||||||||
Finansiālā bilance | -32 709 | -32 709 | ||||||||||||
Finansēšana | 32 709 | 32 709 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 32 709 | 32 709 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 32 709 | 32 709 | ||||||||||||
Lauku saimniecību struktūrapsekojumi | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | ||||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 195 | 195 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 195 | 195 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 195 | 195 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 195 | 195 | ||||||||||||
Finansiālā bilance | -195 | -195 | ||||||||||||
Finansēšana | 195 | 195 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 195 | 195 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 195 | 195 | ||||||||||||
25.00.00 | Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana | |||||||||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 429 567 | -5 847 | 423 720 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 272 000 | 272 000 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 157 567 | -5 847 | 151 720 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 157 567 | -5 847 | 151 720 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 429 567 | 1 518 | 431 085 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 429 567 | 1 518 | 431 085 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 429 567 | 1 518 | 431 085 | |||||||||||
Atlīdzība | 84 707 | -5 847 | 78 860 | |||||||||||
Atalgojums | 68 263 | -5 886 | 62 377 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 344 860 | 7 365 | 352 225 | |||||||||||
Finansiālā bilance | -7 365 | -7 365 | ||||||||||||
Finansēšana | 7 365 | 7 365 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 7 365 | 7 365 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 7 365 | 7 365 | ||||||||||||
tajā skaitā | ||||||||||||||
Konkurētspējas un inovāciju programmas projekts Eiropas Biznesa atbalsta tīkls | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 429 567 | -5 847 | 423 720 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 272 000 | 272 000 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 157 567 | -5 847 | 151 720 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 157 567 | -5 847 | 151 720 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 429 567 | 1 518 | 431 085 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 429 567 | 1 518 | 431 085 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 429 567 | 1 518 | 431 085 | |||||||||||
Atlīdzība | 84 707 | -5 847 | 78 860 | |||||||||||
Atalgojums | 68 263 | -5 886 | 62 377 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 344 860 | 7 365 | 352 225 | |||||||||||
Finansiālā bilance | -7 365 | -7 365 | ||||||||||||
Finansēšana | 7 365 | 7 365 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 7 365 | 7 365 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 7 365 | 7 365 | ||||||||||||
26.00.00 | Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | |||||||||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 79 947 | 9 190 | 89 137 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 3 515 | 10 270 | 13 785 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Izdevumi - kopā | 79 947 | 9 833 | 89 780 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Uzturēšanas izdevumi | 79 947 | 9 833 | 89 780 | 89 900 | 89 900 | 98 900 | 98 900 | |||||||
Kārtējie izdevumi | 79 947 | 9 833 | 89 780 | 89 900 | 89 900 | 98 900 | 98 900 | |||||||
Atlīdzība | 49 390 | -2 960 | 46 430 | 60 080 | 60 080 | 70 080 | 70 080 | |||||||
Atalgojums | 38 215 | -2 360 | 35 855 | 45 600 | 45 600 | 52 000 | 52 000 | |||||||
Preces un pakalpojumi | 30 557 | 12 793 | 43 350 | 29 820 | 29 820 | 28 820 | 28 820 | |||||||
Kapitālie izdevumi | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
Finansiālā bilance | -643 | -643 | ||||||||||||
Finansēšana | 643 | 643 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 643 | 643 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 643 | 643 | ||||||||||||
26.01.00 | Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | |||||||||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Izdevumi - kopā | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Uzturēšanas izdevumi | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 98 900 | 98 900 | |||||||
Kārtējie izdevumi | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 98 900 | 98 900 | |||||||
Atlīdzība | 47 510 | -1 080 | 46 430 | 60 080 | 60 080 | 70 080 | 70 080 | |||||||
Atalgojums | 36 700 | -845 | 35 855 | 45 600 | 45 600 | 52 000 | 52 000 | |||||||
Preces un pakalpojumi | 28 922 | 28 922 | 29 820 | 29 820 | 28 820 | 28 820 | ||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
tajā skaitā | ||||||||||||||
Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Izdevumi - kopā | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 99 900 | 99 900 | |||||||
Uzturēšanas izdevumi | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 98 900 | 98 900 | |||||||
Kārtējie izdevumi | 76 432 | -1 080 | 75 352 | 89 900 | 89 900 | 98 900 | 98 900 | |||||||
Atlīdzība | 47 510 | -1 080 | 46 430 | 60 080 | 60 080 | 70 080 | 70 080 | |||||||
Atalgojums | 36 700 | -845 | 35 855 | 45 600 | 45 600 | 52 000 | 52 000 | |||||||
Preces un pakalpojumi | 28 922 | 28 922 | 29 820 | 29 820 | 28 820 | 28 820 | ||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
26.04.00 | Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana | |||||||||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 515 | 10 270 | 13 785 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 3 515 | 10 270 | 13 785 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 3 515 | 10 913 | 14 428 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 515 | 10 913 | 14 428 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 3 515 | 10 913 | 14 428 | |||||||||||
Atlīdzība | 1 880 | -1 880 | ||||||||||||
Atalgojums | 1 515 | -1 515 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 1 635 | 12 793 | 14 428 | |||||||||||
Finansiālā bilance | -643 | -643 | ||||||||||||
Finansēšana | 643 | 643 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 643 | 643 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 643 | 643 | ||||||||||||
tajā skaitā | ||||||||||||||
ES speciālais pētniecības projekts BALTICTIME "Elektroniskas pārvaldes pakalpojumu ieviešana Baltijas valstīs ar uzticamā Laika zīmoga" starpniecību | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 515 | 10 270 | 13 785 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 3 515 | 10 270 | 13 785 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 3 515 | 10 913 | 14 428 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 515 | 10 913 | 14 428 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 3 515 | 10 913 | 14 428 | |||||||||||
Atlīdzība | 1 880 | -1 880 | ||||||||||||
Atalgojums | 1 515 | -1 515 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 1 635 | 12 793 | 14 428 | |||||||||||
Finansiālā bilance | -643 | -643 | ||||||||||||
Finansēšana | 643 | 643 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 643 | 643 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 643 | 643 | ||||||||||||
29.00.00 | Enerģētikas politika | |||||||||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
tajā skaitā | ||||||||||||||
Kapacitātes paaugstināšana Enerģētikā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
30.00.00 | Tūrisma politikas ieviešana | |||||||||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 48 307 | 48 307 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 36 545 | 36 545 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 762 | 11 762 | ||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 762 | 11 762 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 48 307 | 18 805 | 67 112 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 48 307 | 18 805 | 67 112 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 48 307 | 18 805 | 67 112 | |||||||||||
Atlīdzība | 10 479 | 12 638 | 23 117 | |||||||||||
Atalgojums | 7 955 | 10 185 | 18 140 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 37 828 | 6 167 | 43 995 | |||||||||||
Finansiālā bilance | -18 805 | -18 805 | ||||||||||||
Finansēšana | 18 805 | 18 805 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 18 805 | 18 805 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 18 805 | 18 805 | ||||||||||||
tajā skaitā | ||||||||||||||
EDEN III | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 48 307 | 48 307 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 36 545 | 36 545 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 762 | 11 762 | ||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 762 | 11 762 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 48 307 | 18 805 | 67 112 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 48 307 | 18 805 | 67 112 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 48 307 | 18 805 | 67 112 | |||||||||||
Atlīdzība | 10 479 | 12 638 | 23 117 | |||||||||||
Atalgojums | 7 955 | 10 185 | 18 140 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 37 828 | 6 167 | 43 995 | |||||||||||
Finansiālā bilance | -18 805 | -18 805 | ||||||||||||
Finansēšana | 18 805 | 18 805 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 18 805 | 18 805 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 18 805 | 18 805 | ||||||||||||
31.00.00 | Nozares politiku veidošana un vadība | |||||||||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 9 249 | 9 249 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 9 249 | 9 249 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 9 249 | 9 249 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 9 249 | 9 249 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 9 249 | 9 249 | ||||||||||||
Atlīdzība | 4 249 | 4 249 | ||||||||||||
Atalgojums | 3 498 | 3 498 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||
Kapitālie izdevumi | ||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | ||||||||||||||
tajā skaitā | ||||||||||||||
Intelligent Energy Europe- Saskaņota darbība energoefektivitātes direktīvas ieviešanai II | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 9 249 | 9 249 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 9 249 | 9 249 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 9 249 | 9 249 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 9 249 | 9 249 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 9 249 | 9 249 | ||||||||||||
Atlīdzība | 4 249 | 4 249 | ||||||||||||
Atalgojums | 3 498 | 3 498 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||
Kapitālie izdevumi | ||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | ||||||||||||||
32.00.00 | Mājokļu politikas ieviešana | |||||||||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 13 156 | -929 | 12 227 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 6 965 | 6 965 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 191 | -929 | 5 262 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 191 | -929 | 5 262 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 13 156 | 2 831 | 15 987 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 13 156 | 2 831 | 15 987 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 13 156 | 2 831 | 15 987 | |||||||||||
Atlīdzība | 6 191 | -929 | 5 262 | |||||||||||
Atalgojums | 4 989 | -749 | 4 240 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 6 965 | 3 760 | 10 725 | |||||||||||
Finansiālā bilance | -3 760 | -3 760 | ||||||||||||
Finansēšana | 3 760 | 3 760 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 3 760 | 3 760 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 3 760 | 3 760 | ||||||||||||
32.01.00 | Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra | |||||||||||||
Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 13 156 | -929 | 12 227 | |||||||||||
