Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""
4.pielikums
Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi, izdevumi un finansiālā bilance 2010.-2011.gadam
Ls
  2010 gada prognoze 2011 gada prognoze
Valsts budžeta ieņēmumi  4 539 022 824 4 930 166 825
Pamatbudžets
Ieņēmumi - kopā  3 325 026 961 3 719 810 961
Nodokļu ieņēmumi  2 326 110 000 2 629 944 000
Ienākuma nodokļi 431 540 000 425 380 000
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 136 510 000 134 470 000
Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa 287 000 000 283 000 000
    Uzņēmumu ienākuma nodoklis 287 000 000 283 000 000
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 1 871 820 000 2 162 064 000
    Pievienotās vērtības nodoklis 1 215 000 000 1 475 000 000
    Akcīzes nodoklis 625 000 000 627 000 000
    Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 26 930 000 55 084 000
       Azartspēļu nodoklis 17 000 000 35 000 000
       Izložu nodoklis 500 000 500 000
       Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis 8 500 000 18 640 000
       Elektroenerģijas nodoklis 930 000 944 000
    Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 4 890 000 4 980 000
       Dabas resursu nodoklis 4 890 000 4 980 000
Muitas nodoklis 22 750 000 42 500 000
Nenodokļu ieņēmumi 222 904 748 236 404 748
 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  96 112 213 126 612 213
Ārvalstu finanšu palīdzība  679 900 000 726 850 000
Speciālais budžets
Ieņēmumi – kopā 1 232 285 168 1 229 252 462
Nodokļu ieņēmumi 1 107 000 000 1 088 000 000
    Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā 1 107 000 000 1 088 000 000
Nenodokļu ieņēmumi 106 866 753 122 226 754
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā 129 110 129 110
Transferti 18 289 305 18 896 598
Valsts budžeta izdevumi  5 254 117 224 5 352 720 425
Valsts budžeta finansiālā bilance  -715 094 400 -422 553 600
Procentos no IKP:
Valsts budžeta ieņēmumi 30,5 32,7
Valsts budžeta izdevumi 35,3 35,5
Valsts budžeta finansiālā bilance -4,8 -2,8
IKP milj. latu 14 897,8 15 091,2
-4,8 -2,8
-715 094 400 -422 553 600
Iekšzemes kopprodukta izmaiņas salīdzināmās cenās, procentos -3 1,5