Pamatbudžets (Ls) | ||||||||||||||
Progr., apakšpr. kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2008.gadā | Grozījumi | 2008.gadā kopā ar grozījumiem | 2009.gadā | Grozījumi | 2009.gadā kopā ar grozījumiem | 2010.gadā | Grozījumi | 2010.gadā kopā ar grozījumiem | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | Grozījumi | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem |
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 694 376 | 1 510 206 | 4 204 582 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 2 191 021 | 1 520 422 | 3 711 443 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 503 355 | -10 216 | 493 139 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 503 355 | -10 216 | 493 139 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 2 706 376 | 1 585 923 | 4 292 299 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 635 655 | 1 473 756 | 4 109 411 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
Kārtējie izdevumi | 2 481 095 | 739 916 | 3 221 011 | |||||||||||
Atlīdzība | 127 470 | 44 796 | 172 266 | |||||||||||
Atalgojums | 102 723 | 36 261 | 138 984 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 2 353 625 | 695 120 | 3 048 745 | |||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 140 560 | 742 240 | 882 800 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 140 560 | 742 240 | 882 800 | |||||||||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 14 000 | -8 400 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā | 14 000 | -8 400 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 70 721 | 112 167 | 182 888 | |||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 70 721 | 112 167 | 182 888 | |||||||||||
Finansiālā bilance | -12 000 | -75 717 | -87 717 | |||||||||||
Finansēšana | 12 000 | 75 717 | 87 717 | |||||||||||
Naudas līdzekļi | 12 000 | 75 717 | 87 717 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 12 000 | 75 717 | 87 717 | |||||||||||
03. Ministru kabinets | ||||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
01.00.00 | Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 10 618 | 10 618 | ||||||||||||
12. Ekonomikas ministrija | ||||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 524 902 | 610 813 | 1 135 715 | 61 838 | 61 838 | |||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 377 061 | 577 248 | 954 309 | 61 838 | 61 838 | |||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 115 695 | -80 155 | 35 540 | 55 838 | 55 838 | |||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 147 841 | 33 565 | 181 406 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 147 841 | 33 565 | 181 406 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 536 902 | 656 319 | 1 193 221 | 61 838 | 61 838 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 536 902 | 647 494 | 1 184 396 | 61 838 | 61 838 | |||||||||
Kārtējie izdevumi | 407 207 | 686 059 | 1 093 266 | |||||||||||
Atlīdzība | 55 173 | 55 173 | ||||||||||||
Atalgojums | 44 462 | 44 462 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 352 034 | 686 059 | 1 038 093 | |||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 49 990 | 49 990 | ||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 49 990 | 49 990 | ||||||||||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 14 000 | -8 400 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā | 14 000 | -8 400 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 115 695 | -80 155 | 35 540 | 55 838 | 55 838 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 115 695 | -80 155 | 35 540 | 55 838 | 55 838 | |||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 115 695 | -80 155 | 35 540 | 55 838 | 55 838 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 8 825 | 8 825 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 8 825 | 8 825 | ||||||||||||
Finansiālā bilance | -12 000 | -45 506 | -57 506 | |||||||||||
Finansēšana | 12 000 | 45 506 | 57 506 | |||||||||||
Naudas līdzekļi | 12 000 | 45 506 | 57 506 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 12 000 | 45 506 | 57 506 | |||||||||||
24.00.00 | Statistiskās informācijas nodrošināšana | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 327 511 | 30 100 | 357 611 | 61 838 | 61 838 | |||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 253 371 | 24 930 | 278 301 | 61 838 | 61 838 | |||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 115 695 | -80 155 | 35 540 | 55 838 | 55 838 | |||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 74 140 | 5 170 | 79 310 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 74 140 | 5 170 | 79 310 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 339 511 | 75 606 | 415 117 | 61 838 | 61 838 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 339 511 | 70 436 | 409 947 | 61 838 | 61 838 | |||||||||
Kārtējie izdevumi | 209 816 | 109 001 | 318 817 | |||||||||||
Atlīdzība | 55 173 | 55 173 | ||||||||||||
Atalgojums | 44 462 | 44 462 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 154 643 | 109 001 | 263 644 | |||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 49 990 | 49 990 | ||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 49 990 | 49 990 | ||||||||||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 14 000 | -8 400 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā | 14 000 | -8 400 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 115 695 | -80 155 | 35 540 | 55 838 | 55 838 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 115 695 | -80 155 | 35 540 | 55 838 | 55 838 | |||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 115 695 | -80 155 | 35 540 | 55 838 | 55 838 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 5 170 | 5 170 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 5 170 | 5 170 | ||||||||||||
Finansiālā bilance | -12 000 | -45 506 | -57 506 | |||||||||||
Finansēšana | 12 000 | 45 506 | 57 506 | |||||||||||
Naudas līdzekļi | 12 000 | 45 506 | 57 506 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 12 000 | 45 506 | 57 506 | |||||||||||
26.00.00 | Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 197 391 | 523 173 | 720 564 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 123 690 | 494 778 | 618 468 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 701 | 28 395 | 102 096 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 701 | 28 395 | 102 096 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 197 391 | 523 173 | 720 564 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 197 391 | 519 518 | 716 909 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 197 391 | 519 518 | 716 909 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 197 391 | 519 518 | 716 909 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 3 655 | 3 655 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 3 655 | 3 655 | ||||||||||||
26.01.00 | Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 169 927 | 431 293 | 601 220 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 102 610 | 410 438 | 513 048 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 67 317 | 20 855 | 88 172 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 67 317 | 20 855 | 88 172 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 169 927 | 431 293 | 601 220 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 169 927 | 431 178 | 601 105 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 169 927 | 431 178 | 601 105 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 169 927 | 431 178 | 601 105 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 115 | 115 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 115 | 115 | ||||||||||||
26.02.00 | Konkurences politikas ieviešana | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 27 464 | 91 880 | 119 344 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 21 080 | 84 340 | 105 420 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 384 | 7 540 | 13 924 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 384 | 7 540 | 13 924 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 27 464 | 91 880 | 119 344 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 27 464 | 88 340 | 115 804 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 27 464 | 88 340 | 115 804 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 27 464 | 88 340 | 115 804 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 3 540 | 3 540 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 3 540 | 3 540 | ||||||||||||
31.00.00 | Nozares politiku veidošana un vadība | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 57 540 | 57 540 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 57 540 | 57 540 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 57 540 | 57 540 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 57 540 | 57 540 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 57 540 | 57 540 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 57 540 | 57 540 | ||||||||||||
13. Finanšu ministrija | ||||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
30.00.00 | Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 150 000 | -112 500 | 37 500 | |||||||||||
14. Iekšlietu ministrija | ||||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 677 504 | 66 288 | 743 792 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 604 412 | 69 384 | 673 796 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 092 | -3 096 | 69 996 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 092 | -3 096 | 69 996 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 677 504 | 66 288 | 743 792 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 661 004 | 67 788 | 728 792 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 661 004 | 67 788 | 728 792 | |||||||||||
Atlīdzība | 33 483 | -993 | 32 490 | |||||||||||
Atalgojums | 26 982 | -800 | 26 182 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 627 521 | 68 781 | 696 302 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 16 500 | -1 500 | 15 000 | |||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 16 500 | -1 500 | 15 000 | |||||||||||
06.00.00 | Valsts policijas darbība | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 564 353 | -3 096 | 561 257 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 513 048 | 513 048 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 51 305 | -3 096 | 48 209 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 51 305 | -3 096 | 48 209 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 564 353 | -3 096 | 561 257 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 547 853 | -1 596 | 546 257 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 547 853 | -1 596 | 546 257 | |||||||||||
Atlīdzība | 21 818 | -993 | 20 825 | |||||||||||
Atalgojums | 17 582 | -800 | 16 782 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 526 035 | -603 | 525 432 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 16 500 | -1 500 | 15 000 | |||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 16 500 | -1 500 | 15 000 | |||||||||||
10.00.00 | Valsts robežsardzes darbība | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 16 987 | 16 987 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 16 987 | 16 987 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 16 987 | 16 987 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 16 987 | 16 987 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 16 987 | 16 987 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 16 987 | 16 987 | ||||||||||||
11.00.00 | Pilsonības un migrācijas lietas | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 113 151 | 52 397 | 165 548 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 91 364 | 52 397 | 143 761 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21 787 | 21 787 | ||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21 787 | 21 787 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 113 151 | 52 397 | 165 548 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 113 151 | 52 397 | 165 548 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 113 151 | 52 397 | 165 548 | |||||||||||
Atlīdzība | 11 665 | 11 665 | ||||||||||||
Atalgojums | 9 400 | 9 400 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 101 486 | 52 397 | 153 883 | |||||||||||
11.01.00 | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 113 151 | 52 397 | 165 548 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 91 364 | 52 397 | 143 761 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21 787 | 21 787 | ||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21 787 | 21 787 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 113 151 | 52 397 | 165 548 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 113 151 | 52 397 | 165 548 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 113 151 | 52 397 | 165 548 | |||||||||||
Atlīdzība | 11 665 | 11 665 | ||||||||||||
Atalgojums | 9 400 | 9 400 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 101 486 | 52 397 | 153 883 | |||||||||||
15. Izglītības un zinātnes ministrija | ||||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Finansiālā bilance | -30 211 | -30 211 | ||||||||||||
Finansēšana | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
04.00.00 | Valsts valodas politika un pārvalde | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Finansiālā bilance | -30 211 | -30 211 | ||||||||||||
Finansēšana | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
04.02.00 | Atbalsts latviešu valodas apguvei | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Finansiālā bilance | -30 211 | -30 211 | ||||||||||||
Finansēšana | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Naudas līdzekļi | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 30 211 | 30 211 | ||||||||||||
16.Zemkopības ministrija | ||||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 10 542 | 405 768 | 416 310 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 8 434 | 374 956 | 383 390 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 108 | 30 812 | 32 920 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 108 | 30 812 | 32 920 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 10 542 | 405 768 | 416 310 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 10 542 | 343 196 | 353 738 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 10 542 | 343 196 | 353 738 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 10 542 | 343 196 | 353 738 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 62 572 | 62 572 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 62 572 | 62 572 | ||||||||||||
20.00.00 | Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 10 542 | 98 989 | 109 531 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 8 434 | 85 044 | 93 478 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 108 | 13 945 | 16 053 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 108 | 13 945 | 16 053 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 10 542 | 98 989 | 109 531 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 10 542 | 64 530 | 75 072 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 10 542 | 64 530 | 75 072 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 10 542 | 64 530 | 75 072 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 34 459 | 34 459 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 34 459 | 34 459 | ||||||||||||
21.00.00 | Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 164 606 | 164 606 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 154 064 | 154 064 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 542 | 10 542 | ||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 542 | 10 542 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 164 606 | 164 606 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 136 493 | 136 493 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 136 493 | 136 493 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 136 493 | 136 493 | ||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 28 113 | 28 113 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 28 113 | 28 113 | ||||||||||||
21.02.00 | Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 164 606 | 164 606 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 154 064 | 154 064 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 542 | 10 542 | ||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 542 | 10 542 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 164 606 | 164 606 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 136 493 | 136 493 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 136 493 | 136 493 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 136 493 | 136 493 | ||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 28 113 | 28 113 | ||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 28 113 | 28 113 | ||||||||||||
28.00.00 | Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 142 173 | 142 173 | ||||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 135 848 | 135 848 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 325 | 6 325 | ||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 325 | 6 325 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 142 173 | 142 173 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 142 173 | 142 173 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 142 173 | 142 173 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 142 173 | 142 173 | ||||||||||||
19. Tieslietu ministrija | ||||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 22 667 | 22 667 | ||||||||||||
Transferti | 20 373 | 20 373 | ||||||||||||
Valsts budžeta transferti | 20 373 | 20 373 | ||||||||||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 20 373 | 20 373 | ||||||||||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 20 373 | 20 373 | ||||||||||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 20 373 | 20 373 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 294 | 2 294 | ||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 294 | 2 294 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 22 667 | 22 667 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 22 667 | 22 667 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 22 667 | 22 667 | ||||||||||||
Atlīdzība | 9 256 | 9 256 | ||||||||||||
Atalgojums | 7 620 | 7 620 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 13 411 | 13 411 | ||||||||||||
05.00.00 | Naturalizācija | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 22 667 | 22 667 | ||||||||||||
Transferti | 20 373 | 20 373 | ||||||||||||
Valsts budžeta transferti | 20 373 | 20 373 | ||||||||||||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 20 373 | 20 373 | ||||||||||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 20 373 | 20 373 | ||||||||||||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 20 373 | 20 373 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 294 | 2 294 | ||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 294 | 2 294 | ||||||||||||
Izdevumi - kopā | 22 667 | 22 667 | ||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 22 667 | 22 667 | ||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 22 667 | 22 667 | ||||||||||||
Atlīdzība | 9 256 | 9 256 | ||||||||||||
Atalgojums | 7 620 | 7 620 | ||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 13 411 | 13 411 | ||||||||||||
21. Vides ministrija | ||||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 836 224 | -414 734 | 421 490 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 628 730 | -266 092 | 362 638 | |||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 207 494 | -148 642 | 58 852 | |||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 207 494 | -148 642 | 58 852 | |||||||||||
Izdevumi - kopā | 836 224 | -414 734 | 421 490 | |||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 836 224 | -414 734 | 421 490 | |||||||||||
Kārtējie izdevumi | 836 224 | -414 734 | 421 490 | |||||||||||
Preces un pakalpojumi | 836 224 | -414 734 | 421 490 | |||||||||||
14.00.00 | Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija | |||||||||||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 836 224 | -414 734 | 421 490 | |||||||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 628 730 | -266 092 | 362 638 | |||||||||||
