Pamatbudžets (Ls) | ||||||||||||||||||||
Progr., apakšpr. kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2008.gadā | Grozījumi | 2008.gadā kopā ar grozījumiem | 2009.gadā | Grozījumi | 2009.gadā kopā ar grozījumiem | 2010.gadā | Grozījumi | 2010.gadā kopā ar grozījumiem | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | Grozījumi | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem | ||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 105 001 130 | 33 519 044 | 138 520 174 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 105 001 130 | 33 519 044 | 138 520 174 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 105 001 130 | 33 519 044 | 138 520 174 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 105 001 130 | 33 519 044 | 138 520 174 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 103 685 820 | 17 689 924 | 121 375 744 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 7 129 097 | 3 050 091 | 10 179 188 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 3 121 139 | 806 434 | 3 927 573 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 2 440 063 | 578 320 | 3 018 383 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 4 007 958 | 2 243 657 | 6 251 615 | |||||||||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 55 115 185 | 14 639 833 | 69 755 018 | |||||||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 55 115 185 | 14 639 833 | 69 755 018 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 41 441 538 | 41 441 538 | ||||||||||||||||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 41 441 538 | 41 441 538 | ||||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 315 310 | 15 829 120 | 17 144 430 | |||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 315 310 | 15 829 120 | 17 144 430 | |||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam(investīcijas) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 105 001 130 | 31 017 127 | 136 018 257 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 105 001 130 | 31 017 127 | 136 018 257 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 105 001 130 | 31 017 127 | 136 018 257 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 105 001 130 | 31 017 127 | 136 018 257 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 103 685 820 | 15 458 007 | 119 143 827 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 7 129 097 | 2 980 974 | 10 110 071 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 3 121 139 | 771 847 | 3 892 986 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 2 440 063 | 550 448 | 2 990 511 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 4 007 958 | 2 209 127 | 6 217 085 | |||||||||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 55 115 185 | 12 477 033 | 67 592 218 | |||||||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 55 115 185 | 12 477 033 | 67 592 218 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 41 441 538 | 41 441 538 | ||||||||||||||||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 41 441 538 | 41 441 538 | ||||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 315 310 | 15 559 120 | 16 874 430 | |||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 315 310 | 15 559 120 | 16 874 430 | |||||||||||||||||
12. Ekonomikas ministrija | ||||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 202 660 | -100 188 | 102 472 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 202 660 | -121 921 | 80 739 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 157 018 | -95 954 | 61 064 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 21 733 | 21 733 | ||||||||||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 30 744 676 | 11 947 026 | 42 691 702 | |||||||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 30 744 676 | 11 947 026 | 42 691 702 | |||||||||||||||||
27.00.00 | Valsts atbalsta politikas ieviešana | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 202 660 | -100 188 | 102 472 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 202 660 | -121 921 | 80 739 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 157 018 | -95 954 | 61 064 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 21 733 | 21 733 | ||||||||||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 30 744 676 | 11 947 026 | 42 691 702 | |||||||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 30 744 676 | 11 947 026 | 42 691 702 | |||||||||||||||||
27.02.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 947 336 | 11 846 838 | 42 794 174 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 202 660 | -100 188 | 102 472 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 202 660 | -121 921 | 80 739 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 157 018 | -95 954 | 61 064 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 21 733 | 21 733 | ||||||||||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 30 744 676 | 11 947 026 | 42 691 702 | |||||||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 30 744 676 | 11 947 026 | 42 691 702 | |||||||||||||||||
13. Finanšu ministrija | ||||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 149 889 455 | 6 536 314 | 156 425 769 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 149 889 455 | 6 536 314 | 156 425 769 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 63 940 363 | 946 744 | 64 887 107 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 85 949 092 | 5 589 570 | 91 538 662 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 149 889 455 | 6 536 314 | 156 425 769 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 129 429 815 | 3 990 885 | 133 420 700 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 999 092 | 946 744 | 1 945 836 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 555 765 | 372 230 | 927 995 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 417 065 | 254 110 | 671 175 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 443 327 | 574 514 | 1 017 841 | |||||||||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 21 491 733 | 21 491 733 | ||||||||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 21 491 733 | 21 491 733 | ||||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 106 938 990 | 3 044 141 | 109 983 131 | |||||||||||||||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 41 441 538 | 41 441 538 | ||||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 65 497 452 | 3 044 141 | 68 541 593 | |||||||||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 65 497 452 | 3 044 141 | 68 541 593 | |||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 20 459 640 | 2 545 429 | 23 005 069 | |||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 8 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 20 451 640 | 2 545 429 | 22 997 069 | |||||||||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 20 451 640 | 2 545 429 | 22 997 069 | |||||||||||||||||
30.00.00 | Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 699 454 | 525 843 | 1 225 297 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 699 454 | 525 843 | 1 225 297 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 699 454 | 525 843 | 1 225 297 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 699 454 | 525 843 | 1 225 297 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 699 454 | 525 843 | 1 225 297 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 699 454 | 525 843 | 1 225 297 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 262 203 | 119 829 | 382 032 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 200 495 | 74 945 | 275 440 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 437 251 | 406 014 | 843 265 | |||||||||||||||||
38.00.00 | Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 149 190 001 | 6 010 471 | 155 200 472 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 149 190 001 | 6 010 471 | 155 200 472 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 63 240 909 | 420 901 | 63 661 810 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 85 949 092 | 5 589 570 | 91 538 662 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 149 190 001 | 6 010 471 | 155 200 472 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 128 730 361 | 3 465 042 | 132 195 403 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 299 638 | 420 901 | 720 539 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 293 562 | 252 401 | 545 963 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 216 570 | 179 165 | 395 735 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 6 076 | 168 500 | 174 576 | |||||||||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 21 491 733 | 21 491 733 | ||||||||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 21 491 733 | 21 491 733 | ||||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 106 938 990 | 3 044 141 | 109 983 131 | |||||||||||||||||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | ||||||||||||||||||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 41 441 538 | 41 441 538 | ||||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 65 497 452 | 3 044 141 | 68 541 593 | |||||||||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 65 497 452 | 3 044 141 | 68 541 593 | |||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 20 459 640 | 2 545 429 | 23 005 069 | |||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 8 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 20 451 640 | 2 545 429 | 22 997 069 | |||||||||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 20 451 640 | 2 545 429 | 22 997 069 | |||||||||||||||||
38.01.00 | Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 307 638 | 420 901 | 728 539 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 307 638 | 420 901 | 728 539 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 307 638 | 420 901 | 728 539 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 307 638 | 420 901 | 728 539 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 299 638 | 420 901 | 720 539 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 299 638 | 420 901 | 720 539 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 293 562 | 252 401 | 545 963 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 216 570 | 179 165 | 395 735 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 6 076 | 168 500 | 174 576 | |||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 8 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 8 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||
38.03.00 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 85 949 092 | 5 589 570 | 91 538 662 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 85 949 092 | 5 589 570 | 91 538 662 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 85 949 092 | 5 589 570 | 91 538 662 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 85 949 092 | 5 589 570 | 91 538 662 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 65 497 452 | 3 044 141 | 68 541 593 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 65 497 452 | 3 044 141 | 68 541 593 | |||||||||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 65 497 452 | 3 044 141 | 68 541 593 | |||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 20 451 640 | 2 545 429 | 22 997 069 | |||||||||||||||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 20 451 640 | 2 545 429 | 22 997 069 | |||||||||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 20 451 640 | 2 545 429 | 22 997 069 | |||||||||||||||||
38.04.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 62 933 271 | 62 933 271 | ||||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 62 933 271 | 62 933 271 | ||||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 62 933 271 | 62 933 271 | ||||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 62 933 271 | 62 933 271 | ||||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 62 933 271 | 62 933 271 | ||||||||||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 21 491 733 | 21 491 733 | ||||||||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 21 491 733 | 21 491 733 | ||||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 41 441 538 | 41 441 538 | ||||||||||||||||||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | ||||||||||||||||||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 41 441 538 | 41 441 538 | ||||||||||||||||||
15. Izglītības un zinātnes ministrija | ||||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 258 480 | 13 135 982 | 16 394 462 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 258 480 | 13 135 982 | 16 394 462 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 258 480 | 13 135 982 | 16 394 462 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 3 258 480 | 13 135 982 | 16 394 462 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 953 671 | 1 025 185 | 2 978 856 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 1 953 671 | 1 025 185 | 2 978 856 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 1 536 872 | 356 010 | 1 892 882 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 1 217 201 | 278 551 | 1 495 752 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 416 799 | 669 175 | 1 085 974 | |||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 304 809 | 12 110 797 | 13 415 606 | |||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 304 809 | 12 110 797 | 13 415 606 | |||||||||||||||||
06.00.00 | Nozares vadība | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 184 015 | 69 032 | 253 047 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 139 593 | 52 814 | 192 407 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 20 243 | 20 243 | ||||||||||||||||||
06.08.00 | Centrālais aparāts | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 184 015 | 89 275 | 273 290 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 184 015 | 69 032 | 253 047 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 139 593 | 52 814 | 192 407 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 20 243 | 20 243 | ||||||||||||||||||
28.00.00 | Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 859 435 | 12 960 801 | 15 820 236 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 859 435 | 12 960 801 | 15 820 236 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 859 435 | 12 960 801 | 15 820 236 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 2 859 435 | 12 960 801 | 15 820 236 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 554 626 | 851 585 | 2 406 211 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 1 554 626 | 851 585 | 2 406 211 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 1 137 827 | 245 467 | 1 383 294 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 917 522 | 192 868 | 1 110 390 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 416 799 | 606 118 | 1 022 917 | |||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 304 809 | 12 109 216 | 13 414 025 | |||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 304 809 | 12 109 216 | 13 414 025 | |||||||||||||||||
28.02.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti 2004.-2006.gada periodā | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 366 334 | 2 158 710 | 2 525 044 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 366 334 | 2 158 710 | 2 525 044 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 366 334 | 2 158 710 | 2 525 044 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 366 334 | 2 158 710 | 2 525 044 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 21 605 | 373 983 | 395 588 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 21 605 | 373 983 | 395 588 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 10 799 | 40 515 | 51 314 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 8 703 | 32 647 | 41 350 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 10 806 | 333 468 | 344 274 | |||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 344 729 | 1 784 727 | 2 129 456 | |||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 344 729 | 1 784 727 | 2 129 456 | |||||||||||||||||
28.05.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projekti 2004.-2006.gada periodā | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 493 101 | 10 802 091 | 13 295 192 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 493 101 | 10 802 091 | 13 295 192 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 493 101 | 10 802 091 | 13 295 192 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 2 493 101 | 10 802 091 | 13 295 192 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 533 021 | 477 602 | 2 010 623 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 1 533 021 | 477 602 | 2 010 623 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 1 127 028 | 204 952 | 1 331 980 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 908 819 | 160 221 | 1 069 040 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 405 993 | 272 650 | 678 643 | |||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 960 080 | 10 324 489 | 11 284 569 | |||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 960 080 | 10 324 489 | 11 284 569 | |||||||||||||||||
33.00.00 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 215 030 | 85 906 | 300 936 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 215 030 | 85 906 | 300 936 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 215 030 | 85 906 | 300 936 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 215 030 | 85 906 | 300 936 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 215 030 | 84 325 | 299 355 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 215 030 | 84 325 | 299 355 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 215 030 | 41 511 | 256 541 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 160 086 | 32 869 | 192 955 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 42 814 | 42 814 | ||||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 581 | 1 581 | ||||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 581 | 1 581 | ||||||||||||||||||
33.01.00 | Aģentūras darbības nodrošināšana | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 215 030 | 85 906 | 300 936 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 215 030 | 85 906 | 300 936 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 215 030 | 85 906 | 300 936 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 215 030 | 85 906 | 300 936 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 215 030 | 84 325 | 299 355 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 215 030 | 84 325 | 299 355 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 215 030 | 41 511 | 256 541 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 160 086 | 32 869 | 192 955 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 42 814 | 42 814 | ||||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 581 | 1 581 | ||||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 581 | 1 581 | ||||||||||||||||||
16.Zemkopības ministrija | ||||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 173 685 | 1 245 211 | 1 418 896 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 173 685 | 1 245 211 | 1 418 896 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 173 685 | 1 245 211 | 1 418 896 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 173 685 | 1 245 211 | 1 418 896 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 171 184 | 182 575 | 353 759 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 171 184 | 182 575 | 353 759 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 123 853 | 13 760 | 137 613 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 96 179 | 9 141 | 105 320 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 47 331 | 168 815 | 216 146 | |||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 2 501 | 1 062 636 | 1 065 137 | |||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 2 501 | 1 062 636 | 1 065 137 | |||||||||||||||||
21.00.00 | Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 38 766 | 27 106 | 65 872 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 38 766 | 27 106 | 65 872 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 38 766 | 27 106 | 65 872 | |||||||||||||||||
Izdevumi - kopā | 38 766 | 27 106 | 65 872 | |||||||||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 38 766 | 21 908 | 60 674 | |||||||||||||||||
Kārtējie izdevumi | 38 766 | 21 908 | 60 674 | |||||||||||||||||
Atlīdzība | 38 766 | 7 367 | 46 133 | |||||||||||||||||
Atalgojums | 29 475 | 3 989 | 33 464 | |||||||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 14 541 | 14 541 | ||||||||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 5 198 | 5 198 | ||||||||||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 5 198 | 5 198 | ||||||||||||||||||
21.02.00 | Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | |||||||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 38 766 | 27 106 | 65 872 | |||||||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 38 766 | 27 106 | 65 872 | |||||||||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 38 766 | 27 106 | 65 872 | |||||||||||||||||
