IKP izlietojums
14.08.2007 Centrālais scenārijs
GDP by Expenditure
14.08.2007 Central scenario
FAKTISKAJĀS CENĀS, milj. latu AT CURRENT PRICES, mln LVL
    1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                                prognoze
IKP GDP 1467,0 2042,6 2580,1 3076,1 3562,9 3902,9 4265,0 4750,8 5219,9 5758,3 6392,8 7434,5 9059,1 11264,7 13624,5 15787,2 17986,1 ######
Sabiedriskais patēriņš Public consumption 324,1 410,6 630,4 664,8 742,7 917,3 966,1 988,0 1068,3 1207,6 1371,2 1451,2 1580,8 1904,4 2157,7 2322,2 2499,3 2689,8
Privātais patēriņš Private consumption 769,8 1199,1 1637,3 2106,1 2402,5 2531,3 2693,2 2970,5 3260,2 3575,9 3987,6 4675,0 5666,1 7364,6 9451,4 10914,9 12378,9 ######
Kopējā kapitāla veidošana Gross capital formation 134,6 390,8 369,1 533,9 695,9 939,8 999,4 1126,4 1388,9 1536,0 1838,1 2468,9 3115,3 4268,8 5124,2 5680,2 6544,3 7557,6
Kopējā pamatkapitāla veidošana Gross fixed capital formation 201,8 303,9 354,9 512,8 613,7 979,5 980,0 1151,5 1297,5 1370,6 1560,1 2041,8 2773,8 3871,2 4872,2 5634,1 6466,5 7424,7
Krājumu izmaiņas Changes in inventories -67,2 86,9 14,2 21,1 82,3 -39,7 19,4 -25,1 91,4 165,4 278,1 427,2 341,6 397,5 252,0 46,1 77,7 132,9
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services 1074,4 948,8 1101,0 1440,1 1669,1 1841,4 1721,7 1978,3 2170,3 2353,7 2689,3 3268,2 4334,7 4980,9 5998,3 7081,0 7950,2 8901,9
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services 835,9 906,8 1157,8 1668,8 1947,3 2326,8 2115,4 2312,4 2667,8 2914,9 3493,4 4428,9 5637,8 7254,0 9107,1 10211,1 11386,5 ######
Apgrozāmo līdzekļu izmaiņas un statistiskā novirze Changes in operating resources and statistical discrepancy -67,2 86,9 14,2 21,1 82,3 -39,7 19,4 -25,1 91,4 165,4 278,1 427,2 341,6 397,5 252,0 46,1 77,7 132,9
2000. GADA CENĀS, milj. latu AT 2000 PRICES, mln LVL *
IKP GDP 3321,3 3394,1 3606,0 3742,7 4052,7 4244,1 4443,5 4750,8 5132,9 5465,1 5858,4 6366,8 7041,4 7881,3 8630,1 9275,5 9969,0 ######
Sabiedriskais patēriņš Public consumption 733,7 738,1 951,6 882,0 910,1 1030,1 1029,6 988,0 1016,0 1037,9 1057,2 1079,5 1108,4 1153,2 1187,8 1217,5 1247,9 1279,1
Privātais patēriņš Private consumption 1742,9 1825,9 2280,7 2521,7 2647,1 2664,4 2781,1 2970,5 3186,7 3421,3 3702,2 4055,0 4520,8 5417,2 6407,5 6980,9 7540,2 8107,7
Kopējā kapitāla veidošana Gross capital formation 304,8 476,4 500,7 611,9 685,9 1031,4 1097,7 1126,4 1447,7 1531,9 1869,7 2299,7 2494,4 2961,9 3319,6 3553,4 3873,3 4244,3
Kopējā pamatkapitāla veidošana Gross fixed capital formation 457,0 467,7 470,3 575,3 694,5 1121,0 1045,1 1151,5 1283,1 1450,2 1629,1 2017,0 2493,3 2950,1 3228,6 3489,3 3772,4 4079,9
Krājumu izmaiņas Changes in inventories -152,2 8,8 30,3 36,6 -8,6 -89,6 52,6 -25,1 164,5 81,7 240,6 282,8 1,1 11,7 91,0 64,1 100,9 164,4
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services 2432,4 2262,0 1326,2 1594,7 1804,0 1891,6 1777,4 1978,3 2125,8 2240,8 2358,1 2580,7 3104,5 3268,0 3513,8 3805,6 4108,3 4423,2
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services 1892,4 1908,4 1453,3 1867,6 1994,4 2373,4 2242,2 2312,4 2643,3 2766,7 3128,9 3648,2 4186,7 4918,9 5798,6 6281,7 6800,8 7358,8
Apgrozāmo līdzekļu izmaiņas un statistiskā novirze Changes in operating resources and statistical discrepancy -152,2 8,8 30,3 36,6 -8,6 -89,6 52,6 -25,1 164,5 81,7 240,6 282,8 1,1 11,7 91,0 64,1 100,9 164,4
PIEAUGUMA TEMPI FAKTISKAJĀS CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT CURRENT PRICES, % of previous year
IKP GDP   39,2 26,3 19,2 15,8 9,5 9,3 11,4 9,9 10,3 11,0 16,3 21,9 24,3 20,9 15,9 13,9 12,6
Sabiedriskais patēriņš Public consumption   26,7 53,5 5,5 11,7 23,5 5,3 2,3 8,1 13,0 13,5 5,8 8,9 20,5 13,3 7,6 7,6 7,6
Privātais patēriņš Private consumption   55,8 36,6 28,6 14,1 5,4 6,4 10,3 9,8 9,7 11,5 17,2 21,2 30,0 28,3 15,5 13,4 11,3
Kopējā kapitāla veidošana Gross capital formation   190,3 -5,6 44,7 30,3 35,0 6,4 12,7 23,3 10,6 19,7 34,3 26,2 37,0 20,0 10,9 15,2 15,5
Kopējā pamatkapitāla veidošana Gross fixed capital formation   50,6 16,8 44,5 19,7 59,6 0,1 17,5 12,7 5,6 13,8 30,9 35,9 39,6 25,9 15,6 14,8 14,8
Krājumu izmaiņas Changes in inventories   -229,2 -83,7 48,8 289,3 -148,3 -148,9 -229,4 -463,7 80,9 68,1 53,6 -20,0 16,4 -36,6 -81,7 68,7 70,9
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services   -11,7 16,0 30,8 15,9 10,3 -6,5 14,9 9,7 8,5 14,3 21,5 32,6 14,9 20,4 18,0 12,3 12,0
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services   8,5 27,7 44,1 16,7 19,5 -9,1 9,3 15,4 9,3 19,8 26,8 27,3 28,7 25,5 12,1 11,5 11,2
PIEAUGUMA TEMPI 2000. GADA CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT 2000 PRICES, % of previous year
IKP GDP   2,2 6,2 3,8 8,3 4,7 4,7 6,9 8,0 6,5 7,2 8,7 10,6 11,9 9,5 7,5 7,5 7,3
Sabiedriskais patēriņš Public consumption   0,6 28,9 -7,3 3,2 13,2 -0,1 -4,0 2,8 2,2 1,9 2,1 2,7 4,0 3,0 2,5 2,5 2,5
Privātais patēriņš Private consumption   4,8 24,9 10,6 5,0 0,7 4,4 6,8 7,3 7,4 8,2 9,5 11,5 19,8 18,3 8,9 8,0 7,5
Kopējā kapitāla veidošana Gross capital formation   56,3 5,1 22,2 12,1 50,4 6,4 2,6 28,5 5,8 22,1 23,0 8,5 18,7 12,1 7,0 9,0 9,6
Kopējā pamatkapitāla veidošana Gross fixed capital formation   2,3 0,6 22,3 20,7 61,4 -6,8 10,2 11,4 13,0 12,3 23,8 23,6 18,3 9,4 8,1 8,1 8,2
Krājumu izmaiņas Changes in inventories   -105,8 245,8 20,6 -123,4 943,7 -158,7 -147,8 -754,6 -50,4 194,6 17,5 -99,6 929,0 675,0 -29,6 57,5 62,9
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services   -7,0 -41,4 20,2 13,1 4,9 -6,0 11,3 7,5 5,4 5,2 9,4 20,3 5,3 7,5 8,3 8,0 7,7
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services   0,8 -23,8 28,5 6,8 19,0 -5,5 3,1 14,3 4,7 13,1 16,6 14,8 17,5 17,9 8,3 8,3 8,2
IKP STRUKTŪRA FAKTISKAJĀS CENĀS, % STRUCTURE OF GDP AT CURRENT PRICES, %
IKP GDP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sabiedriskais patēriņš Public consumption 22,1 20,1 24,4 21,6 20,8 23,5 22,7 20,8 20,5 21,0 21,4 19,5 17,4 16,9 15,8 14,7 13,9 13,3
Privātais patēriņš Private consumption 52,5 58,7 63,5 68,5 67,4 64,9 63,1 62,5 62,5 62,1 62,4 62,9 62,5 65,4 69,4 69,1 68,8 68,0
Kopējā kapitāla veidošana Gross capital formation 9,2 19,1 14,3 17,4 19,5 24,1 23,4 23,7 26,6 26,7 28,8 33,2 34,4 37,9 37,6 36,0 36,4 37,3
Kopējā pamatkapitāla veidošana Gross fixed capital formation 13,8 14,9 13,8 16,7 17,2 25,1 23,0 24,2 24,9 23,8 24,4 27,5 30,6 34,4 35,8 35,7 36,0 36,6
Krājumu izmaiņas   -4,6 4,3 0,6 0,7 2,3 -1,0 0,5 -0,5 1,8 2,9 4,3 5,7 3,8 3,5 1,8 0,3 0,4 0,7
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services 73,2 46,5 42,7 46,8 46,8 47,2 40,4 41,6 41,6 40,9 42,1 44,0 47,8 44,2 44,0 44,9 44,2 43,9
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services 57,0 44,4 44,9 54,3 54,7 59,6 49,6 48,7 51,1 50,6 54,6 59,6 62,2 64,4 66,8 64,7 63,3 62,5
Preču un pakalpojumu eksports mīnus preču un pakalpojumu imports Exports of goods and services minus imports of goods and services 16,3 2,1 -2,2 -7,4 -7,8 -12,4 -9,2 -7,0 -9,5 -9,7 -12,6 -15,6 -14,4 -20,2 -22,8 -19,8 -19,1 -18,6
Apgrozāmo līdzekļu izmaiņas un statistiskā novirze Changes in operating resources and statistical discrepancy -4,6 4,3 0,6 0,7 2,3 -1,0 0,5 -0,5 1,8 2,9 4,3 5,7 3,8 3,5 1,8 0,3 0,4 0,7
IKP STRUKTŪRA SAL?DZIN?M?S CEN?S STRUCTURE OF GDP AT 1993 PRICES, %
IKP GDP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0                
#REF! Public consumption 22,1 21,7 26,4 23,6 22,5 24,3                
Privātais patēriņš Private consumption 52,5 53,8 63,2 67,4 65,3 62,8                
Kopējā kapitāla veidošana Gross capital formation 9,2 14,0 13,9 16,3 16,9 24,3                
Kopējā pamatkapitāla veidošana Gross fixed capital formation 13,8 13,8 13,0 15,4 17,1 26,4                
Krājumu izmaiņas Changes in inventories -4,6 0,3 0,8 1,0 -0,2 -2,1                
Preču un pakalpojumu eksports Exports of goods and services 73,2 66,6 36,8 42,6 44,5 44,6                
Preču un pakalpojumu imports Imports of goods and services 57,0 56,2 40,3 49,9 49,2 55,9