IKP sadalījumā pa nozarēm
14.08.2007 Centrālais scenārijs
GDP by Sector
14.08.2007 Central scenario
FAKTISKAJĀS CENĀS, milj. latu AT CURRENT PRICES, mln LVL
    1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                                Prognoze    
IKP GDP 1467,0 2042,6 2580,1 3076,1 3562,9 3902,9 4265,0 4750,8 5219,9 5758,3 6392,8 7434,5 9059,1 11264,7 13624,5 15787,2 17986,1 ######
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 156,8 171,2 203,1 202,9 162,6 139,6 149,4 195,8 211,8 238,8 236,1 294,5 318,4 364,9 421,2 477,2 535,8 595,9
Rūpniecība Industry 409,7 458,7 571,8 651,2 781,7 724,1 695,8 740,5 822,5 891,2 955,0 1095,4 1241,5 1454,7 1715,5 1973,6 2223,6 2484,7
Būvniecība Construction 56,6 107,3 102,9 116,5 136,7 212,2 243,7 261,7 262,2 287,4 320,9 387,6 490,9 678,8 920,4 1143,7 1358,9 1585,0
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels 435,7 576,1 577,4 826,3 976,4 1075,4 1193,0 1359,7 1597,1 1770,7 1980,0 2349,9 2872,4 3541,7 4260,0 4900,2 5548,5 6202,3
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services 104,4 218,3 345,4 372,8 447,0 512,7 678,7 805,6 866,3 981,6 1065,9 1259,5 1616,3 2081,9 2571,2 3032,4 3534,2 4069,3
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services* 139,1 228,1 389,0 446,5 518,9 615,3 680,2 716,2 757,2 821,0 934,5 1012,5 1180,2 1408,6 1602,4 1784,6 1965,1 2143,1
Citi pakalpojumi Other services 29,5 49,0 75,1 99,7 118,9 130,0 153,8 173,0 185,1 197,9 223,4 262,7 309,6 400,6 480,3 552,5 623,6 697,3
Produktu nodokļi (mīnus subsīdijas) Taxes on products (minus subsidies) 135,2 233,7 315,4 360,3 420,7 493,7 470,4 498,2 517,7 569,7 677,1 772,5 1029,7 1333,5 1653,4 1923,0 2196,3 2482,4
2000. GADA CENĀS, milj. latu AT 2000 PRICES, mln LVL
IKP GDP 3321,3 3394,1 3606,0 3742,7 4052,7 4244,1 4443,5 4750,8 5132,9 5465,1 5858,4 6366,8 7041,4 7881,3 8630,1 9275,5 9969,0 ######
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 190,7 162,5 182,8 169,8 181,3 175,2 175,7 195,8 208,2 217,4 212,2 219,4 239,9 239,1 250,8 263,2 276,1 289,7
Rūpniecība Industry 644,0 598,3 607,7 622,7 700,3 724,8 709,2 740,5 812,2 878,4 930,9 990,7 1045,6 1106,7 1167,8 1244,1 1324,5 1409,7
Būvniecība Construction 162,1 182,8 165,5 174,3 188,6 220,7 241,8 261,7 277,6 307,7 349,9 396,6 457,9 520,1 587,7 640,6 698,2 754,1
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels 801,5 935,1 915,0 983,5 1080,9 1162,0 1256,2 1359,7 1499,0 1621,6 1785,0 1992,6 2306,6 2631,0 2943,7 3191,5 3460,2 3740,0
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services 481,2 460,0 539,0 547,7 589,4 620,7 717,3 805,6 903,7 953,6 1009,3 1106,9 1223,8 1433,2 1575,8 1709,6 1854,8 2012,5
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services* 521,4 535,8 664,8 682,4 706,4 711,2 714,9 716,2 728,2 745,7 774,3 800,5 830,8 866,9 893,7 921,4 949,9 979,3
Citi pakalpojumi Other services 101,9 98,4 113,5 126,8 140,9 149,6 162,1 173,0 179,0 187,2 196,3 212,0 231,2 264,4 288,2 311,2 334,6 358,0
Produktu nodokļi (mīnus subsīdijas) Taxes on products (minus subsidies) 418,6 421,1 417,7 435,6 464,9 480,0 466,4 498,2 525,0 553,7 600,4 648,2 705,8 819,9 922,3 994,0 1070,6 1152,4
PIEAUGUMA TEMPI FAKTISKAJĀS CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT CURRENT PRICES, % of previous year
IKP GDP   39,2 26,3 19,2 15,8 9,5 9,3 11,4 9,9 10,3 11,0 16,3 21,9 24,3 20,9 15,9 13,9 12,6
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing   9,2 18,6 -0,1 -19,8 -14,1 7,0 31,0 8,2 12,7 -1,1 24,7 8,1 14,6 15,4 13,3 12,3 11,2
Rūpniecība Industry   12,0 24,7 13,9 20,0 -7,4 -3,9 6,4 11,1 8,3 7,2 14,7 13,3 17,2 17,9 15,0 12,7 11,7
Būvniecība Construction   89,6 -4,1 13,2 17,3 55,2 14,8 7,4 0,2 9,6 11,7 20,8 26,6 38,3 35,6 24,3 18,8 16,6
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels   32,2 0,2 43,1 18,2 10,1 10,9 14,0 17,5 10,9 11,8 18,7 22,2 23,3 20,3 15,0 13,2 11,8
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services   109,0 58,2 7,9 19,9 14,7 32,4 18,7 7,5 13,3 8,6 18,2 28,3 28,8 23,5 17,9 16,5 15,1
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services*   64,0 70,6 14,8 16,2 18,6 10,5 5,3 5,7 8,4 13,8 8,3 16,6 19,3 13,8 11,4 10,1 9,1
Citi pakalpojumi Other services   66,3 53,2 32,6 19,3 9,3 18,3 12,5 7,0 6,9 12,8 17,6 17,9 29,4 19,9 15,0 12,9 11,8
Produktu nodokļi (mīnus subsīdijas) Taxes on products (minus subsidies)   72,9 34,9 14,2 16,7 17,4 -4,7 5,9 3,9 10,1 18,8 14,1 33,3 29,5 24,0 16,3 14,2 13,0
PIEAUGUMA TEMPI 2000. GADA CENĀS, % pret iepriekšējo periodu GROWTH RATES AT 2000 PRICES, % of previous year
IKP GDP   2,2 6,2 3,8 8,3 4,7 4,7 6,9 8,0 6,5 7,2 8,7 10,6 11,9 9,5 7,5 7,5 7,3
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing   -14,8 12,5 -7,1 6,7 -3,4 0,3 11,4 6,4 4,4 -2,4 3,4 9,3 -0,3 4,9 4,9 4,9 4,9
Rūpniecība Industry   -7,1 1,6 2,5 12,5 3,5 -2,2 4,4 9,7 8,1 6,0 6,4 5,5 5,8 5,5 6,5 6,5 6,4
Būvniecība Construction   12,8 -9,5 5,3 8,2 17,0 9,6 8,2 6,1 10,8 13,7 13,3 15,5 13,6 13,0 9,0 9,0 8,0
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels   16,7 -2,1 7,5 9,9 7,5 8,1 8,2 10,2 8,2 10,1 11,6 15,8 14,1 11,9 8,4 8,4 8,1
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services   -4,4 17,2 1,6 7,6 5,3 15,6 12,3 12,2 5,5 5,9 9,7 10,6 17,1 9,9 8,5 8,5 8,5
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services*   2,8 24,1 2,6 3,5 0,7 0,5 0,2 1,7 2,4 3,8 3,4 3,8 4,4 3,1 3,1 3,1 3,1
Citi pakalpojumi Other services   -3,4 15,4 11,7 11,1 6,2 8,4 6,8 3,5 4,6 4,9 8,0 9,1 14,4 9,0 8,0 7,5 7,0
Produktu nodokļi (mīnus subsīdijas) Taxes on products (minus subsidies)   0,6 -0,8 4,3 6,7 3,3 -2,8 6,8 5,4 5,5 8,4 8,0 8,9 16,2 12,5 7,8 7,7 7,6
PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS STRUKTŪRA FAKTISKAJĀS CENĀS, % STRUCTURE OF VALUE ADDED AT CURRENT PRICES, %
Pievienotā vērtība kopā VALUE ADDED 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lauksaimn., medn., mežs. un zvejn. Agriculture, hunting, forestry, fishing 10,7 8,4 7,9 6,6 4,6 3,6 3,5 4,6 4,5 4,6 4,1 4,4 4,0 3,7 3,5 3,4 3,4 3,4
Rūpniecība Industry 27,9 22,5 22,2 21,2 21,9 18,6 16,3 17,4 17,5 17,2 16,7 16,4 15,5 14,6 14,3 14,2 14,1 14,0
Būvniecība Construction 3,9 5,3 4,0 3,8 3,8 5,4 5,7 6,2 5,6 5,5 5,6 5,8 6,1 6,8 7,7 8,2 8,6 8,9
Tirdzniecība, transports, viesnīcas Trade, transport, hotels 29,7 28,2 22,4 26,9 27,4 27,6 28,0 32,0 34,0 34,1 34,6 35,3 35,8 35,7 35,6 35,3 35,1 34,9
Finanšu un komercpakalpojumi Financial and business services 7,1 10,7 13,4 12,1 12,5 13,1 15,9 18,9 18,4 18,9 18,6 18,9 20,1 21,0 21,5 21,9 22,4 22,9
Sabiedriskie pakalpojumi* Public services* 9,5 11,2 15,1 14,5 14,6 15,8 15,9 16,8 16,1 15,8 16,3 15,2 14,7 14,2 13,4 12,9 12,4 12,1
Citi pakalpojumi Other services 2,0 2,4 2,9 3,2 3,3 3,3 3,6 4,1 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9
* sabiedriskie pakalpojumi pilnībā iekļauj nozares: valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana, izglītība, veselības aizsardzība un sociālā aprūpe * Public Services fully include public administration and defense, compulsory social insurance, education, health care and social welfare.