Centrālās valdības ārējā parāda prognoze 2007.-2012.gadam
(milj.valūtu vienību)
Aizņēmums Līguma summa 2007   2008 2009 2010 2011 2012
I II III IV
                       
                       
                       
Eiropas Investīciju Banka   1,30 1,25 1,25 1,21 1,21 1,21 1,11 1,01 0,92 0,82
Latvijas pašvaldību un vides infrastruktūras projekts 1,35 CHF 1,30 1,25 1,25 1,21 1,21 1,21 1,11 1,01 0,92 0,82
Kopā  milj. CHF   1,30 1,25 1,25 1,21 1,21 1,21 1,11 1,01 0,92 0,82
Dexia Bank Belgium SA   7,44 7,44 7,06 7,06 6,67 6,67 5,83 4,96 4,05 3,11
Nekustamā īpašuma iegāde diplomātiskās pārstāvniecības vajadzībām (Ārlietu ministrija) 8,21 EUR 7,44 7,44 7,06 7,06 6,67 6,67 5,83 4,96 4,05 3,11
Pasaules Banka   47,88 46,84 40,59 39,56 33,46 33,46 19,59 9,00 4,71 2,61
Uzņēmumu un finanšu sektora pārstrukturēšana 4,35 EUR 1,44 1,26 1,26 1,08 1,08 1,08 0,72 0,35 0,00 0,00
Lauku attīstības projekts 9,51 EUR 6,06 6,06 5,70 5,70 5,35 5,35 4,61 3,84 3,04 2,22
Strukturālo pārkārtojumu projekts 46,32 EUR 13,73 13,73 11,15 11,15 8,58 8,58 3,43 0,00 0,00 0,00
Labklājības reformas projekts 15,54 EUR 2,34 2,34 1,64 1,64 1,11 1,11 0,37 0,01 0,00 0,00
Veselības reformas projekts 11,10 EUR 6,52 5,67 5,67 4,82 4,82 4,82 3,16 1,70 0,65 0,14
VID Modernizācijas projekts 4,24 EUR 2,77 2,77 2,41 2,41 2,06 2,06 1,39 0,86 0,50 0,20
Izglītības reformu projekts 27,46 EUR 15,03 15,03 12,74 12,74 10,46 10,46 5,92 2,23 0,52 0,06
Ziemeļu Investīciju Banka   10,07 9,95 9,91 9,63 9,59 9,59 8,81 7,83 6,89 5,94
Kredītlīnija vides sektora projektam 3,63 EUR 3,10 3,00 2,97 2,87 2,84 2,84 2,57 2,27 1,99 1,71
Mājokļu attīstības kreditēšana 7,02 EUR 6,97 6,95 6,95 6,76 6,76 6,76 6,23 5,56 4,89 4,23
Eiropas Ivestīciju Banka   93,42 92,74 92,74 92,06 92,06 92,06 87,75 86,39 85,02 83,66
Latvijas pašvaldību un vides infrastruktūras projekts 19,13 EUR 18,42 17,74 17,74 17,06 17,06 17,06 15,69 14,33 12,96 11,60
ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu līdzfinansēšanai 150,00 EUR 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 72,06 72,06 72,06 72,06
Eiropas Padomes attīstības Banka   7,02 1102,75 1102,75 1102,75 905,75 6,97 6,57 5,87 5,16 4,46
Mājokļu attīstības kreditēšana 7,02 EUR 7,02 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 6,57 5,87 5,16 4,46
Eiroobligācijas   1095,78         898,78 898,78 898,78 898,78 898,78
Eiroobligācijas'01 197,00 EUR 197,00 197,00 197,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eiroobligācijas'04 398,78 EUR 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78 398,78
Eiroobligācijas'07 500,00 EUR 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Kopā milj.  EUR   1261,61 1259,73 1253,05 1251,05 1047,53 1047,53 1027,33 1012,82 1004,61 998,56
Commodity Credit Corporation   5,82 5,82 5,82 5,82 5,44 5,44 5,05 4,66 4,27 3,88
Lata International 9,32 USD 5,82 5,82 5,82 5,82 5,44 5,44 5,05 4,66 4,27 3,88
Pasaules Banka   15,99 14,64 14,64 13,30 13,30 13,30 10,61 7,92 5,19 3,33
Uzņēmumu un finanšu sektora pārstrukturēšana 10,00 USD 3,36 2,95 2,95 2,53 2,53 2,53 1,70 0,87 0,00 0,00
Ceļu projekts 20,00 USD 10,82 9,98 9,98 9,15 9,15 9,15 7,48 5,81 4,14 2,47
Liepājas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts 2,22 USD 1,81 1,72 1,72 1,62 1,62 1,62 1,43 1,24 1,05 0,86
Eiropas Padomes attīstības Banka   9,59 9,59 9,59 9,09 9,09 9,09 8,13 7,17 6,21 5,25
Mājokļu attīstības kreditēšana 9,59 USD 9,59 9,59 9,59 9,09 9,09 9,09 8,13 7,17 6,21 5,25
Ziemeļu Investīciju Banka   22,83 22,22 22,22 21,39 21,39 21,39 19,74 17,94 16,00 14,06
Kredītlīnija vides sektora projektam 15,27 USD 13,48 13,10 13,10 12,73 12,73 12,73 11,99 11,11 10,08 9,05
Mājokļu attīstības kreditēšana 9,59 USD 9,35 9,12 9,12 8,66 8,66 8,66 7,75 6,83 5,92 5,01
Kopā milj.  USD   54,38 52,28 52,28 49,60 49,22 49,22 43,52 37,69 31,67 26,52
                       
Kopā milj. LVL   920,45 914,65 909,96 907,06 763,81 763,81 746,44 732,99 723,87 716,74
 
Izmantotie valūtu kursi
2007.gadam USD/LVL 0,6100
EUR/LVL 0,7028
CHF/LVL 0,4700
2008.-2012.gadam USD/LVL 0,5500
EUR/LVL 0,7028
CHF/LVL 0,4400