Pamatbudžets (Ls) | ||||||
Progr., apakšpr. kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2008.gadā | 2009.gadā | 2010.gadā | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai |
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 694 376 | 6 000 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 2 191 021 | 6 000 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 503 355 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 503 355 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 2 706 376 | 6 000 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 2 635 655 | 6 000 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 2 481 095 | 0 | 0 | 0 | ||
Atlīdzība | 127 470 | 0 | 0 | 0 | ||
Atalgojums | 102 723 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 2 353 625 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 140 560 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 140 560 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 14 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā | 14 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 70 721 | 0 | 0 | 0 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 70 721 | 0 | 0 | 0 | ||
Finansiālā bilance | -12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Finansēšana | 12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Naudas līdzekļi | 12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
12. Ekonomikas ministrija | ||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 524 902 | 61 838 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 377 061 | 61 838 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 115 695 | 55 838 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 147 841 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 147 841 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 536 902 | 61 838 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 536 902 | 61 838 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 407 207 | 0 | 0 | 0 | ||
Atlīdzība | 55 173 | 0 | 0 | 0 | ||
Atalgojums | 44 462 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 352 034 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 14 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā | 14 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 115 695 | 55 838 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 115 695 | 55 838 | 0 | 0 | ||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 115 695 | 55 838 | 0 | 0 | ||
Finansiālā bilance | -12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Finansēšana | 12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Naudas līdzekļi | 12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
24.00.00 | Statistiskās informācijas nodrošināšana | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 327 511 | 61 838 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 253 371 | 61 838 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 115 695 | 55 838 | ||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 74 140 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 74 140 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 339 511 | 61 838 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 339 511 | 61 838 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 209 816 | 0 | 0 | 0 | ||
Atlīdzība | 55 173 | 0 | 0 | 0 | ||
Atalgojums | 44 462 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 154 643 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 14 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā | 14 000 | 6 000 | ||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 115 695 | 55 838 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 115 695 | 55 838 | 0 | 0 | ||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 115 695 | 55 838 | ||||
Finansiālā bilance | -12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Finansēšana | 12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Naudas līdzekļi | 12 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 12 000 | 0 | 0 | |||
26.00.00 | Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 197 391 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 123 690 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 701 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 701 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 197 391 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 197 391 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 197 391 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 197 391 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01.00 | Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 169 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 102 610 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 67 317 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 67 317 | |||||
Izdevumi - kopā | 169 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 169 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 169 927 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 169 927 | |||||
26.02.00 | Konkurences politikas ieviešana | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 27 464 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 21 080 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 384 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 384 | |||||
Izdevumi - kopā | 27 464 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 27 464 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 27 464 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 27 464 | |||||
13. Finanšu ministrija | ||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
30.00.00 | Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
14. Iekšlietu ministrija | ||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 677 504 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 604 412 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 092 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 73 092 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 677 504 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 661 004 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 661 004 | 0 | 0 | 0 | ||
Atlīdzība | 33 483 | 0 | 0 | 0 | ||
Atalgojums | 26 982 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 627 521 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 16 500 | 0 | 0 | 0 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 16 500 | 0 | 0 | 0 | ||
06.00.00 | Valsts policijas darbība | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 564 353 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 513 048 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 51 305 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 51 305 | |||||
Izdevumi - kopā | 564 353 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 547 853 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 547 853 | 0 | 0 | 0 | ||
Atlīdzība | 21 818 | |||||
Atalgojums | 17 582 | |||||
Preces un pakalpojumi | 526 035 | |||||
Kapitālie izdevumi | 16 500 | 0 | 0 | 0 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 16 500 | |||||
11.00.00 | Pilsonības un migrācijas lietas | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 113 151 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 91 364 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21 787 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21 787 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 113 151 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 113 151 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 113 151 | 0 | 0 | 0 | ||
Atlīdzība | 11 665 | 0 | 0 | 0 | ||
Atalgojums | 9 400 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 101 486 | 0 | 0 | 0 | ||
11.01.00 | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 113 151 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 91 364 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21 787 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21 787 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 113 151 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 113 151 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 113 151 | 0 | 0 | 0 | ||
Atlīdzība | 11 665 | 0 | 0 | 0 | ||
Atalgojums | 9 400 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 101 486 | 0 | 0 | 0 | ||
16.Zemkopības ministrija | ||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 10 542 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 8 434 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 108 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 108 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 10 542 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 10 542 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 10 542 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 10 542 | 0 | 0 | 0 | ||
20.00.00 | Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 10 542 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 8 434 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 108 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 108 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 10 542 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 10 542 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 10 542 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 10 542 | 0 | 0 | 0 | ||
21. Vides ministrija | ||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 628 730 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 207 494 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 207 494 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
14.00.00 | Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 628 730 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 207 494 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 207 494 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
14.07.00 | Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 628 730 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 207 494 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 207 494 | |||||
Izdevumi - kopā | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 836 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 836 224 | |||||
24.Valsts kontrole | ||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 214 015 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 214 015 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 214 015 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 214 015 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 214 015 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 214 015 | 0 | 0 | 0 | ||
01.00.00 | Valsts kontrole | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 214 015 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 214 015 | |||||
Izdevumi - kopā | 214 015 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 214 015 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 214 015 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 214 015 | 0 | 0 | 0 | ||
29. Veselības ministrija | ||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 181 430 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 166 917 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 513 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 513 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 181 430 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 130 019 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 130 019 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 130 019 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 51 411 | 0 | 0 | 0 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 51 411 | 0 | 0 | 0 | ||
36.00.00 | Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 181 430 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 166 917 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 513 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 513 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 181 430 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 130 019 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 130 019 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 130 019 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 51 411 | 0 | 0 | 0 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 51 411 | 0 | 0 | 0 | ||
36.02.00 | Pārejas perioda palīdzības projektu īstenošana | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 181 430 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 166 917 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 513 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 14 513 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 181 430 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 130 019 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 130 019 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 130 019 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 51 411 | 0 | 0 | 0 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 51 411 | 0 | 0 | 0 | ||
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija | ||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 16 587 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
01.00.00 | Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 16 587 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
01.02.00 | Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 16 587 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 300 | |||||
Izdevumi - kopā | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 22 887 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 22 887 | |||||
45.Īpašu uzdevuma ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts |
||||||
Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 192 567 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 140 560 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 52 007 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 52 007 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 192 567 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 189 757 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 49 197 | 0 | 0 | 0 | ||
Atlīdzība | 38 814 | 0 | 0 | 0 | ||
Atalgojums | 31 279 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 10 383 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 140 560 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 140 560 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 2 810 | 0 | 0 | 0 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 2 810 | 0 | 0 | 0 | ||
02.00.00 | Sabiedrības integrācijas fonds | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 192 567 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 140 560 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 52 007 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 52 007 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 192 567 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 189 757 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 49 197 | 0 | 0 | 0 | ||
Atlīdzība | 38 814 | 0 | 0 | 0 | ||
Atalgojums | 31 279 | 0 | 0 | 0 | ||
Preces un pakalpojumi | 10 383 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 140 560 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 140 560 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 2 810 | 0 | 0 | 0 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 2 810 | 0 | 0 | 0 | ||
02.01.00 | Sabiedrības integrācijas fonda vadība | |||||
Pārejas programma (Transition Facility) | ||||||
Resursi izdevumu segšanai | 192 567 | 0 | 0 | 0 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 140 560 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 52 007 | 0 | 0 | 0 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 52 007 | |||||
Izdevumi - kopā | 192 567 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 189 757 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 49 197 | 0 | 0 | 0 | ||
Atlīdzība | 38 814 | |||||
Atalgojums | 31 279 | |||||
Preces un pakalpojumi | 10 383 | |||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 140 560 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 140 560 | |||||
Kapitālie izdevumi | 2 810 | 0 | 0 | 0 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 2 810 | |||||