Pamatbudžets (Ls) | ||||||||||||||
Progr., apakšpr. kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2008.gadā | 2009.gadā | 2010.gadā | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | ||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 105 807 913 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 105 807 913 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 105 807 913 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 105 807 913 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 104 386 520 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 7 829 797 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 3 123 639 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 2 441 961 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 4 706 158 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 55 115 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 55 115 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 41 441 538 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 41 441 538 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 421 393 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 421 393 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. Ekonomikas ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 202 660 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 202 660 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 157 018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 30 744 676 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 30 744 676 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27.00.00 | Valsts atbalsta politikas ieviešana | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 202 660 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 202 660 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 157 018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 30 744 676 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 30 744 676 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27.02.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 30 947 336 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 202 660 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 202 660 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 157 018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 30 744 676 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 30 744 676 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. Finanšu ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 149 889 455 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 149 889 455 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 63 940 363 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 85 949 092 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 149 889 455 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 129 429 815 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 999 092 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 555 765 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 417 065 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 443 327 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 21 491 733 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 21 491 733 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 106 938 990 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 41 441 538 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 65 497 452 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 65 497 452 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 20 459 640 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 8 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 20 451 640 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 20 451 640 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30.00.00 | Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 699 454 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 699 454 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 699 454 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 699 454 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 699 454 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 699 454 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 262 203 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 200 495 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 437 251 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38.00.00 | Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 149 190 001 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 149 190 001 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 63 240 909 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 85 949 092 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 149 190 001 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 128 730 361 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 299 638 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 293 562 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 216 570 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 6 076 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 21 491 733 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 21 491 733 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 106 938 990 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 41 441 538 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 65 497 452 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 65 497 452 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 20 459 640 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 8 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 20 451 640 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 20 451 640 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38.01.00 | Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 307 638 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 307 638 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 307 638 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 307 638 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 299 638 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 299 638 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 293 562 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 216 570 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 6 076 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 8 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 8 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38.03.00 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 85 949 092 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 85 949 092 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 85 949 092 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 85 949 092 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 65 497 452 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 65 497 452 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 65 497 452 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 20 451 640 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 20 451 640 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 20 451 640 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38.04.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 62 933 271 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 62 933 271 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 62 933 271 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 62 933 271 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 62 933 271 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 21 491 733 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 21 491 733 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 41 441 538 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 41 441 538 | |||||||||||||
15. Izglītības un zinātnes ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 258 480 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 258 480 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 258 480 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 3 258 480 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 953 671 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 1 953 671 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 1 536 872 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 1 217 201 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 416 799 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 304 809 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 304 809 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
06.00.00 | Nozares vadība | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 139 593 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
06.08.00 | Centrālais aparāts | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 184 015 | |||||||||||||
Izdevumi - kopā | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 184 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 184 015 | |||||||||||||
Atalgojums | 139 593 | |||||||||||||
28.00.00 | Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 859 435 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 859 435 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 859 435 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 2 859 435 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 554 626 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 1 554 626 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 1 137 827 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 917 522 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 416 799 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 1 304 809 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 1 304 809 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28.02.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projekti 2004.-2006.gada periodā | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 366 334 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 366 334 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 366 334 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 366 334 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 21 605 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 21 605 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 10 799 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 8 703 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 10 806 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 344 729 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 344 729 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28.05.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projekti 2004.-2006.gada periodā | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 2 493 101 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 493 101 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 493 101 | |||||||||||||
Izdevumi - kopā | 2 493 101 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 533 021 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 1 533 021 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 1 127 028 | |||||||||||||
Atalgojums | 908 819 | |||||||||||||
Preces un pakalpojumi | 405 993 | |||||||||||||
Kapitālie izdevumi | 960 080 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 960 080 | |||||||||||||
33.00.00 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 160 086 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33.01.00 | Aģentūras darbības nodrošināšana | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 215 030 | |||||||||||||
Izdevumi - kopā | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 215 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 215 030 | |||||||||||||
Atalgojums | 160 086 | |||||||||||||
16.Zemkopības ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 173 685 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 173 685 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 173 685 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 173 685 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 171 184 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 171 184 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 123 853 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 96 179 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 47 331 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 2 501 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 2 501 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21.00.00 | Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 29 475 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21.02.00 | Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 38 766 | |||||||||||||
Izdevumi - kopā | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 38 766 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 38 766 | |||||||||||||
Atalgojums | 29 475 | |||||||||||||
22.00.00 | Cilvēkresursu attīstība | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 90 580 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 90 580 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 90 580 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 90 580 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 88 079 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 88 079 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 40 748 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 32 838 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 47 331 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 2 501 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 2 501 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22.02.00 | Augstākā izglītība | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 45 943 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 45 943 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 45 943 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 45 943 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 45 592 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 45 592 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 32 623 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 26 290 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 12 969 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 351 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 351 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22.04.00 | Zinātne | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 44 637 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 44 637 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 44 637 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 44 637 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 42 487 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 42 487 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 8 125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 6 548 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 34 362 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 2 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pamatkapitāla veidošana | 2 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28.00.00 | Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 44 339 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 44 339 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 44 339 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 44 339 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 44 339 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 44 339 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 44 339 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 33 866 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. Satiksmes ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 3 204 543 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 204 543 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 204 543 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 3 204 543 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 204 543 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kārtējie izdevumi | 3 204 543 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atlīdzība | 18 789 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Atalgojums | 15 138 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Preces un pakalpojumi | 3 185 754 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14.00.00 | Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 18 789 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 18 789 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 18 789 | |||||||||||||
