Pamatbudžets (Ls) | |||||||||||||||
Progr., apakšpr. kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2007.gadā | Grozījumi | 2007.gadā kopā ar grozījumiem | 2008.gadā | Grozījumi | 2008.gadā kopā ar grozījumiem | 2009.gadā | Grozījumi | 2009.gadā kopā ar grozījumiem | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | Grozījumi | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem | |
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas) | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 56 754 624 | -1 705 361 | 55 049 263 | 1 268 121 | 260 738 | 1 528 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 48 629 547 | -1 304 727 | 47 324 820 | 920 633 | 124 419 | 1 045 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 125 077 | -400 634 | 7 724 443 | 347 488 | 136 319 | 483 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 125 077 | -400 634 | 7 724 443 | 347 488 | 136 319 | 483 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 56 929 624 | -1 530 285 | 55 399 339 | 1 268 121 | 260 738 | 1 528 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 10 269 312 | -735 581 | 9 533 731 | 1 213 196 | 260 738 | 1 473 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 8 692 764 | -443 581 | 8 249 183 | 956 946 | 260 738 | 1 217 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atlīdzība | 298 502 | -3 968 | 294 534 | 50 479 | 0 | 50 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atalgojums | 245 074 | -3 200 | 241 874 | 40 679 | 0 | 40 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 8 394 262 | -439 613 | 7 954 649 | 906 467 | 260 738 | 1 167 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 1 576 548 | -292 000 | 1 284 548 | 256 250 | 0 | 256 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsīdijas un dotācijas | 1 576 548 | -292 000 | 1 284 548 | 256 250 | 0 | 256 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitālie izdevumi | 46 660 312 | -794 704 | 45 865 608 | 54 925 | 0 | 54 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 46 660 312 | -794 704 | 45 865 608 | 54 925 | 0 | 54 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finansiālā bilance | -175 000 | -175 076 | -350 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finansēšana | 175 000 | 175 076 | 350 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naudas līdzekļi | 175 000 | 175 076 | 350 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 175 000 | 175 076 | 350 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03. Ministru kabinets | |||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas) | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 102 082 | 0 | 102 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 398 | 0 | 11 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 398 | 0 | 11 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.00.00. | Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 102 082 | 0 | 102 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 398 | 0 | 11 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 398 | 0 | 11 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
tajā skaitā | |||||||||||||||
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility) | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 102 082 | 102 082 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 398 | 0 | 11 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 398 | 11 398 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Izdevumi - kopā | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 113 480 | 0 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 113 480 | 113 480 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. Ekonomikas ministrija | |||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā (investīcijas) | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 1 842 399 | -66 697 | 1 775 702 | 384 817 | 0 | 384 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 1 333 668 | -24 611 | 1 309 057 | 239 380 | 0 | 239 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 0 | 271 500 | 271 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 508 731 | -42 086 | 466 645 | 145 437 | 0 | 145 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 508 731 | -42 086 | 466 645 | 145 437 | 0 | 145 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 2 017 399 | -87 197 | 1 930 202 | 384 817 | 0 | 384 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 1 946 586 | -87 197 | 1 859 389 | 384 817 | 0 | 384 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 1 635 086 | -66 697 | 1 568 389 | 269 127 | 0 | 269 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atlīdzība | 215 498 | -4 961 | 210 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atalgojums | 173 682 | -4 000 | 169 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 1 419 588 | -61 736 | 1 357 852 | 269 127 | 0 | 269 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 311 500 | -292 000 | 19 500 | 115 690 | 0 | 115 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsīdijas un dotācijas | 311 500 | -292 000 | 19 500 | 115 690 | 0 | 115 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 0 | 271 500 | 271 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 0 | 271 500 | 271 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 0 | 271 500 | 271 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitālie izdevumi | 70 813 | 0 | 70 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 70 813 | 0 | 70 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finansiālā bilance | -175 000 | 20 500 | -154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finansēšana | 175 000 | -20 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naudas līdzekļi | 175 000 | -20 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 175 000 | -20 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.00.00 | Statistiskās informācijas nodrošināšana | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 954 046 | -42 086 | 911 960 | 187 426 | 0 | 187 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 554 440 | 0 | 554 440 | 115 690 | 0 | 115 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 0 | 271 500 | 271 500 | ||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 399 606 | -42 086 | 357 520 | 71 736 | 0 | 71 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 399 606 | -42 086 | 357 520 | 71 736 | 0 | 71 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 1 129 046 | -62 586 | 1 066 460 | 187 426 | 0 | 187 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 1 092 330 | -62 586 | 1 029 744 | 187 426 | 0 | 187 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 780 830 | -42 086 | 738 744 | 71 736 | 0 | 71 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atlīdzība | 201 498 | -8 686 | 192 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atalgojums | 162 400 | -7 000 | 155 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 579 332 | -33 400 | 545 932 | 71 736 | 0 | 71 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 311 500 | -292 000 | 19 500 | 115 690 | 0 | 115 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsīdijas un dotācijas | 311 500 | -292 000 | 19 500 | 115 690 | 0 | 115 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 0 | 271 500 | 271 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 0 | 271 500 | 271 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 0 | 271 500 | 271 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitālie izdevumi | 36 716 | 0 | 36 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 36 716 | 0 | 36 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finansiālā bilance | -175 000 | 20 500 | -154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finansēšana | 175 000 | -20 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naudas līdzekļi | 175 000 | -20 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 175 000 | -20 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
tajā skaitā | |||||||||||||||
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility) | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 954 046 | -42 086 | 911 960 | 187 426 | 0 | 187 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 554 440 | 554 440 | 115 690 | 115 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 271 500 | 271 500 | |||||||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 399 606 | -42 086 | 357 520 | 71 736 | 0 | 71 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 399 606 | -42 086 | 357 520 | 71 736 | 71 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Izdevumi - kopā | 1 129 046 | -62 586 | 1 066 460 | 187 426 | 0 | 187 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 1 092 330 | -62 586 | 1 029 744 | 187 426 | 0 | 187 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 780 830 | -42 086 | 738 744 | 71 736 | 0 | 71 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atlīdzība | 201 498 | -8 686 | 192 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Atalgojums | 162 400 | -7 000 | 155 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Preces un pakalpojumi | 579 332 | -33 400 | 545 932 | 71 736 | 71 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 311 500 | -292 000 | 19 500 | 115 690 | 0 | 115 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsīdijas un dotācijas | 311 500 | -292 000 | 19 500 | 115 690 | 115 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 0 | 271 500 | 271 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 0 | 271 500 | 271 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 271 500 | 271 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kapitālie izdevumi | 36 716 | 0 | 36 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 36 716 | 36 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Finansiālā bilance | -175 000 | 20 500 | -154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finansēšana | 175 000 | -20 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naudas līdzekļi | 175 000 | -20 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 175 000 | -20 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26.00.00 | Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 590 305 | -24 611 | 565 694 | 197 391 | 0 | 197 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 545 708 | -24 611 | 521 097 | 123 690 | 0 | 123 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 44 597 | 0 | 44 597 | 73 701 | 0 | 73 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 44 597 | 0 | 44 597 | 73 701 | 0 | 73 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 590 305 | -24 611 | 565 694 | 197 391 | 0 | 197 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 576 253 | -24 611 | 551 642 | 197 391 | 0 | 197 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 576 253 | -24 611 | 551 642 | 197 391 | 0 | 197 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 576 253 | -24 611 | 551 642 | 197 391 | 0 | 197 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitālie izdevumi | 14 052 | 0 | 14 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 14 052 | 0 | 14 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.01.00 | Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 447 495 | 0 | 447 495 | 169 927 | 0 | 169 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 410 438 | 0 | 410 438 | 102 610 | 0 | 102 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 37 057 | 0 | 37 057 | 67 317 | 0 | 67 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 37 057 | 0 | 37 057 | 67 317 | 0 | 67 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 447 495 | 0 | 447 495 | 169 927 | 0 | 169 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 436 983 | 0 | 436 983 | 169 927 | 0 | 169 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 436 983 | 0 | 436 983 | 169 927 | 0 | 169 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 436 983 | 0 | 436 983 | 169 927 | 0 | 169 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitālie izdevumi | 10 512 | 0 | 10 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 10 512 | 0 | 10 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
tajā skaitā | |||||||||||||||
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility) | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 447 495 | 0 | 447 495 | 169 927 | 0 | 169 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 410 438 | 410 438 | 102 610 | 102 610 | 0 | 0 | |||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 37 057 | 0 | 37 057 | 67 317 | 0 | 67 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 37 057 | 37 057 | 67 317 | 67 317 | 0 | 0 | |||||||||
Izdevumi - kopā | 447 495 | 0 | 447 495 | 169 927 | 0 | 169 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 436 983 | 0 | 436 983 | 169 927 | 0 | 169 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 436 983 | 0 | 436 983 | 169 927 | 0 | 169 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 436 983 | 436 983 | 169 927 | 169 927 | 0 | 0 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 10 512 | 0 | 10 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 10 512 | 10 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.02.00 | Konkurences politikas ieviešana | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 115 010 | 0 | 115 010 | 27 464 | 0 | 27 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 107 470 | 0 | 107 470 | 21 080 | 0 | 21 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 540 | 0 | 7 540 | 6 384 | 0 | 6 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 540 | 0 | 7 540 | 6 384 | 0 | 6 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 115 010 | 0 | 115 010 | 27 464 | 0 | 27 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 111 470 | 0 | 111 470 | 27 464 | 0 | 27 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 111 470 | 0 | 111 470 | 27 464 | 0 | 27 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 111 470 | 0 | 111 470 | 27 464 | 0 | 27 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitālie izdevumi | 3 540 | 0 | 3 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 3 540 | 0 | 3 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
tajā skaitā | |||||||||||||||
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility) | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 115 010 | 0 | 115 010 | 27 464 | 0 | 27 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 107 470 | 107 470 | 21 080 | 21 080 | 0 | 0 | |||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 540 | 0 | 7 540 | 6 384 | 0 | 6 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 7 540 | 7 540 | 6 384 | 6 384 | 0 | 0 | |||||||||
Izdevumi - kopā | 115 010 | 0 | 115 010 | 27 464 | 0 | 27 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 111 470 | 0 | 111 470 | 27 464 | 0 | 27 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 111 470 | 0 | 111 470 | 27 464 | 0 | 27 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 111 470 | 111 470 | 27 464 | 27 464 | 0 | 0 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 3 540 | 0 | 3 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 3 540 | 3 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26.03.00 | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
tajā skaitā | |||||||||||||||
Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility) | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Izdevumi - kopā | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Preces un pakalpojumi | 27 800 | -24 611 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29.00.00 | Enerģētikas politika | ||||||||||||||
Pārejas perioda palīdzība - kopā | |||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai | 97 493 | 0 | 97 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
