Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"" | ||||||||
10.pielikums | ||||||||
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem | ||||||||
Ls | ||||||||
Rajoni | Republikas pilsētas | Apstiprināts pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | Apstiprināts pavisam kopā | Papildu finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanai | Tehniskie grozījumi | Precizēts budžets pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | Precizēts budžets pavisam kopā | |
Pedagogu darba samaksai | Pārējie izdevumi | |||||||
Rīga | 5 259 586 | 9 735 449 | 478 651 | 5 738 237 | 10 214 100 | |||
Daugavpils | 806 658 | 1 591 770 | 67 069 | 20 000 | 873 727 | 1 678 839 | ||
Jelgava | 495 508 | 912 777 | 46 303 | 541 811 | 959 080 | |||
Jūrmala | 154 539 | 290 956 | 17 164 | 171 703 | 308 120 | |||
Liepāja | 809 203 | 1 629 905 | 74 009 | 883 212 | 1 703 914 | |||
Rēzekne | 622 556 | 1 322 177 | 54 461 | 677 017 | 1 376 638 | |||
Ventspils | 33 789 | 105 176 | 2 298 | 36 087 | 107 474 | |||
Aizkraukles | 538 808 | 1 035 843 | 46 993 | 585 801 | 1 082 836 | |||
Alūksnes | 566 495 | 1 142 697 | 51 315 | 617 810 | 1 194 012 | |||
Balvu | 435 004 | 800 838 | 41 995 | 476 999 | 842 833 | |||
Bauskas | 975 258 | 1 810 239 | 92 810 | 1 068 068 | 1 903 049 | |||
Cēsu | 1 336 004 | 2 786 361 | 126 230 | 29 000 | 1 462 234 | 2 941 591 | ||
Daugavpils | 480 704 | 769 848 | 41 303 | 522 007 | 811 151 | |||
Dobeles | 272 841 | 492 410 | 23 675 | -25 000 | 25 000 | 271 516 | 516 085 | |
Gulbenes | 250 575 | 468 044 | 27 026 | -25 000 | 25 000 | 252 601 | 495 070 | |
Jēkabpils | 465 658 | 937 335 | 48 253 | 513 911 | 985 588 | |||
Jelgavas | 480 669 | 764 827 | 45 942 | 526 611 | 810 769 | |||
Krāslavas | 253 552 | 430 194 | 23 271 | 276 823 | 453 465 | |||
Kuldīgas | 909 520 | 1 541 615 | 86 257 | 12 000 | 995 777 | 1 639 872 | ||
Liepājas | 816 353 | 1 403 089 | 74 415 | 890 768 | 1 477 504 | |||
Limbažu | 273 262 | 454 294 | 24 968 | 298 230 | 479 262 | |||
Ludzas | 233 474 | 456 716 | 20 762 | 254 236 | 477 478 | |||
Madonas | 412 494 | 797 965 | 40 747 | 453 241 | 838 712 | |||
Ogres | 316 890 | 622 327 | 28 955 | 345 845 | 651 282 | |||
Preiļu | 475 707 | 896 899 | 45 734 | 521 441 | 942 633 | |||
Rēzeknes | 775 345 | 1 650 803 | 83 004 | 858 349 | 1 733 807 | |||
Rīgas | 936 406 | 1 648 427 | 79 280 | 1 015 686 | 1 727 707 | |||
Saldus | 743 741 | 1 703 749 | 73 567 | 817 308 | 1 777 316 | |||
Talsu | 435 935 | 754 442 | 36 110 | 472 045 | 790 552 | |||
Tukuma | 1 185 469 | 2 382 775 | 108 649 | 1 294 118 | 2 491 424 | |||
Valkas | 331 028 | 597 683 | 34 630 | 365 658 | 632 313 | |||
Valmieras | 1 280 068 | 2 514 833 | 112 223 | 1 392 291 | 2 627 056 | |||
Ventspils | 245 700 | 433 675 | 22 591 | 268 291 | 456 266 | |||
KOPĀ | 23 608 799 | 44 886 138 | 2 180 660 | - 50 000 | 111 000 | 25 739 459 | 47 127 798 | |
Piezīme. Līdzekļu sadali izglītības iestādēm nosaka republikas pilsētas vai attiecīgā rajona pašvaldība. |