Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | 2007.gada plāns | Grozījumi | Precizēts budžets |
|
15. Izglītības un zinātnes ministrija | |||||
Resursi izdevumu segšanai | 317 558 252 | -15 046 187 | 302 512 065 | ||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 58 799 300 | -6 640 398 | 52 158 902 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 15 631 695 | -7 685 467 | 7 946 228 | ||
Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam | 2 700 | 2 700 | |||
Transferti | 256 384 | 24 125 | 280 509 | ||
Valsts budžeta transferti | 256 384 | 24 125 | 280 509 | ||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 256 384 | 24 125 | 280 509 | ||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 256 384 | 256 384 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 52 481 | 52 481 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 203 903 | 203 903 | |||
Subsīdiju un dotāciju transferti | 24 125 | 24 125 | |||
Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu | 24 125 | 24 125 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 242 870 873 | -744 447 | 242 126 426 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 230 532 806 | -959 234 | 229 573 572 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā | 12 338 067 | 214 787 | 12 552 854 | ||
Izdevumi - kopā | 316 796 218 | -11 747 780 | 305 048 438 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 297 106 221 | -16 622 964 | 280 483 257 | ||
Kārtējie izdevumi | 230 661 525 | -22 233 108 | 208 428 417 | ||
Atlīdzība | 152 925 923 | -18 864 666 | 134 061 257 | ||
Atalgojums | 122 835 241 | -15 198 320 | 107 636 921 | ||
Preces un pakalpojumi | 77 735 602 | -3 368 442 | 74 367 160 | ||
Procentu izdevumi | 1 979 990 | 28 173 | 2 008 163 | ||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 46 361 034 | 957 676 | 47 318 710 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 33 081 400 | -469 426 | 32 611 974 | ||
Sociālie pabalsti | 13 279 634 | 1 427 102 | 14 706 736 | ||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 77 383 | 7 894 | 85 277 | ||
Starptautiskā sadarbība | 77 383 | 7 894 | 85 277 | ||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 18 026 289 | 4 616 401 | 22 642 690 | ||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 3 169 474 | 3 169 474 | |||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu | 3 169 474 | 3 169 474 | |||
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu | 3 169 474 | 3 169 474 | |||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 7 913 001 | 1 232 140 | 9 145 141 | ||
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam | 10 113 288 | 214 787 | 10 328 075 | ||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos | 10 113 288 | 214 787 | 10 328 075 | ||
Kapitālie izdevumi | 19 689 997 | 4 875 184 | 24 565 181 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 17 462 518 | 4 875 184 | 22 337 702 | ||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | 2 227 479 | 2 227 479 | |||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | 2 227 479 | 2 227 479 | |||
Finansiālā bilance | 762 034 | -3 298 407 | -2 536 373 | ||
Finansēšana | -762 034 | 3 298 407 | 2 536 373 | ||
Aizņēmumi | -3 321 964 | -658 330 | -3 980 294 | ||
Saņemtie aizņēmumi | 43 710 | 43 710 | |||
Saņemto aizņēmumu atmaksa | -3 365 674 | -658 330 | -4 024 004 | ||
Aizdevumi | 2 559 930 | 694 264 | 3 254 194 | ||
Izsniegtie aizdevumi | -43 710 | -43 710 | |||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa | 2 603 640 | 694 264 | 3 297 904 | ||
Naudas līdzekļi | 3 262 473 | 3 262 473 | |||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 3 057 464 | 3 057 464 | |||
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 205 009 | 205 009 | |||
01.00.00 | 09.000 | Vispārējā izglītība | |||
Resursi izdevumu segšanai | 5 170 555 | 195 384 | 5 365 939 | ||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 245 020 | 245 020 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 925 535 | 195 384 | 5 120 919 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 925 535 | 195 384 | 5 120 919 | ||
Izdevumi - kopā | 5 170 555 | 195 384 | 5 365 939 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 5 092 700 | 179 384 | 5 272 084 | ||
Kārtējie izdevumi | 2 890 862 | 80 956 | 2 971 818 | ||
Atlīdzība | 1 696 593 | -49 008 | 1 647 585 | ||
Atalgojums | 1 354 738 | -38 526 | 1 316 212 | ||
Preces un pakalpojumi | 1 194 269 | 129 964 | 1 324 233 | ||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 1 133 000 | 98 428 | 1 231 428 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 1 133 000 | 98 428 | 1 231 428 | ||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 1 068 838 | 1 068 838 | |||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 1 068 838 | 1 068 838 | |||
Kapitālie izdevumi | 77 855 | 16 000 | 93 855 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 77 855 | 16 000 | 93 855 | ||
01.01.00 | 09.520 | Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana | |||
Resursi izdevumu segšanai | 451 380 | 451 380 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 451 380 | 451 380 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 451 380 | 451 380 | |||
Izdevumi - kopā | 451 380 | 451 380 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 451 380 | 451 380 | |||
Kārtējie izdevumi | 451 380 | 451 380 | |||
Atlīdzība | 10 000 | 10 000 | |||
Atalgojums | 8 059 | 8 059 | |||
Preces un pakalpojumi | 441 380 | 441 380 | |||
01.02.00 | 09.210 | Sanatorijas tipa internātskola | |||
Resursi izdevumu segšanai | 701 053 | 23 345 | 724 398 | ||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 10 000 | 10 000 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 691 053 | 23 345 | 714 398 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 691 053 | 23 345 | 714 398 | ||
Izdevumi - kopā | 701 053 | 23 345 | 724 398 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 689 053 | 23 345 | 712 398 | ||
Kārtējie izdevumi | 689 053 | 23 345 | 712 398 | ||
Atlīdzība | 455 832 | 23 345 | 479 177 | ||
Atalgojums | 367 340 | 18 813 | 386 153 | ||
Preces un pakalpojumi | 233 221 | 233 221 | |||
Kapitālie izdevumi | 12 000 | 12 000 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 12 000 | 12 000 | |||
01.03.00 | 09.210 | Sociālās korekcijas izglītības iestādes | |||
Resursi izdevumu segšanai | 1 085 761 | 43 611 | 1 129 372 | ||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 12 440 | 12 440 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 073 321 | 43 611 | 1 116 932 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 073 321 | 43 611 | 1 116 932 | ||
Izdevumi - kopā | 1 085 761 | 43 611 | 1 129 372 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 1 057 906 | 43 611 | 1 101 517 | ||
Kārtējie izdevumi | 1 057 906 | 43 611 | 1 101 517 | ||
Atlīdzība | 669 712 | 25 741 | 695 453 | ||
Atalgojums | 539 698 | 20 744 | 560 442 | ||
Preces un pakalpojumi | 388 194 | 17 870 | 406 064 | ||
Kapitālie izdevumi | 27 855 | 27 855 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 27 855 | 27 855 | |||
01.04.00 | 09.800 | Konsultatīvi metodiskā darbība izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs | |||
Resursi izdevumu segšanai | 297 446 | 297 446 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 297 446 | 297 446 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 297 446 | 297 446 | |||
Izdevumi - kopā | 297 446 | 297 446 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 259 446 | -13 000 | 246 446 | ||
Kārtējie izdevumi | 259 446 | -13 000 | 246 446 | ||
Atlīdzība | 217 886 | -98 094 | 119 792 | ||
Atalgojums | 175 587 | -78 083 | 97 504 | ||
Preces un pakalpojumi | 41 560 | 85 094 | 126 654 | ||
Kapitālie izdevumi | 38 000 | 13 000 | 51 000 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 38 000 | 13 000 | 51 000 | ||
01.05.00 | 09.800 | Dotācija privātajām mācību iestādēm | |||
Resursi izdevumu segšanai | 1 133 000 | 98 428 | 1 231 428 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 133 000 | 98 428 | 1 231 428 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 133 000 | 98 428 | 1 231 428 | ||
Izdevumi - kopā | 1 133 000 | 98 428 | 1 231 428 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 1 133 000 | 98 428 | 1 231 428 | ||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 1 133 000 | 98 428 | 1 231 428 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 1 133 000 | 98 428 | 1 231 428 | ||
01.09.00 | 09.800 | Latgales izglītības programma | |||
Resursi izdevumu segšanai | 40 000 | 40 000 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 40 000 | 40 000 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 40 000 | 40 000 | |||
Izdevumi - kopā | 40 000 | 40 000 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 40 000 | 40 000 | |||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 40 000 | 40 000 | |||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 40 000 | 40 000 | |||
01.14.00 | 09.800 | Mācību literatūras iegāde | |||
Resursi izdevumu segšanai | 1 028 838 | 1 028 838 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 028 838 | 1 028 838 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 028 838 | 1 028 838 | |||
Izdevumi - kopā | 1 028 838 | 1 028 838 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 1 028 838 | 1 028 838 | |||
Uzturēšanas izdevumu transferti | 1 028 838 | 1 028 838 | |||
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem | 1 028 838 | 1 028 838 | |||
01.15.00 | 09.810 | Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra | |||
Resursi izdevumu segšanai | 433 077 | 30 000 | 463 077 | ||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 222 580 | 222 580 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 210 497 | 30 000 | 240 497 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 210 497 | 30 000 | 240 497 | ||
Izdevumi - kopā | 433 077 | 30 000 | 463 077 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 433 077 | 27 000 | 460 077 | ||
Kārtējie izdevumi | 433 077 | 27 000 | 460 077 | ||
Atlīdzība | 343 163 | 343 163 | |||
Atalgojums | 264 054 | 264 054 | |||
Preces un pakalpojumi | 89 914 | 27 000 | 116 914 | ||
Kapitālie izdevumi | 3 000 | 3 000 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 3 000 | 3 000 | |||
02.00.00 | 09.000 | Profesionālā izglītība | |||
Resursi izdevumu segšanai | 53 262 678 | 2 873 943 | 56 136 621 | ||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 5 408 480 | 60 113 | 5 468 593 | ||
Transferti | 178 582 | 178 582 | |||
Valsts budžeta transferti | 178 582 | 178 582 | |||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 178 582 | 178 582 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 178 582 | 178 582 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 37 581 | 37 581 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 141 001 | 141 001 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 47 675 616 | 2 813 830 | 50 489 446 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 47 675 616 | 2 813 830 | 50 489 446 | ||
Izdevumi - kopā | 53 262 678 | 3 124 200 | 56 386 878 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 48 579 008 | 3 074 500 | 51 653 508 | ||
Kārtējie izdevumi | 38 518 263 | 3 106 745 | 41 625 008 | ||
Atlīdzība | 28 071 908 | 2 673 245 | 30 745 153 | ||
Atalgojums | 22 599 472 | 2 159 831 | 24 759 303 | ||
Preces un pakalpojumi | 10 446 355 | 433 500 | 10 879 855 | ||
Procentu izdevumi | 1 381 | -399 | 982 | ||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 10 059 364 | -31 846 | 10 027 518 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 1 886 163 | 127 354 | 2 013 517 | ||
Sociālie pabalsti | 8 173 201 | -159 200 | 8 014 001 | ||
Kapitālie izdevumi | 4 683 670 | 49 700 | 4 733 370 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 4 683 670 | 49 700 | 4 733 370 | ||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | |||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | |||||
Finansiālā bilance | -250 257 | -250 257 | |||
Finansēšana | 250 257 | 250 257 | |||
Naudas līdzekļi | 250 257 | 250 257 | |||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 250 257 | 250 257 | |||
02.04.00 | 09.200 | Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi | |||
Resursi izdevumu segšanai | 52 828 802 | 2 868 943 | 55 697 745 | ||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 5 389 080 | 55 113 | 5 444 193 | ||
Transferti | 178 582 | 178 582 | |||
Valsts budžeta transferti | 178 582 | 178 582 | |||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 178 582 | 178 582 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 178 582 | 178 582 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 37 581 | 37 581 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 141 001 | 141 001 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 47 261 140 | 2 813 830 | 50 074 970 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 47 261 140 | 2 813 830 | 50 074 970 | ||
Izdevumi - kopā | 52 828 802 | 3 118 231 | 55 947 033 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 48 171 254 | 3 068 531 | 51 239 785 | ||
Kārtējie izdevumi | 38 110 509 | 3 100 776 | 41 211 285 | ||
Atlīdzība | 27 733 404 | 2 667 276 | 30 400 680 | ||
Atalgojums | 22 348 325 | 2 146 671 | 24 494 996 | ||
Preces un pakalpojumi | 10 377 105 | 433 500 | 10 810 605 | ||
Procentu izdevumi | 1 381 | -399 | 982 | ||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 10 059 364 | -31 846 | 10 027 518 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 1 886 163 | 127 354 | 2 013 517 | ||
Sociālie pabalsti | 8 173 201 | -159 200 | 8 014 001 | ||
Kapitālie izdevumi | 4 657 548 | 49 700 | 4 707 248 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 4 657 548 | 49 700 | 4 707 248 | ||
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas | |||||
Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem | |||||
Finansiālā bilance | -249 288 | -249 288 | |||
Finansēšana | 249 288 | 249 288 | |||
Naudas līdzekļi | 249 288 | 249 288 | |||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 249 288 | 249 288 | |||
02.05.00 | 09.810 | Profesionālās izglītības administrācija | |||
Resursi izdevumu segšanai | 433 876 | 5 000 | 438 876 | ||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 19 400 | 5 000 | 24 400 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 414 476 | 414 476 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 414 476 | 414 476 | |||
Izdevumi - kopā | 433 876 | 5 969 | 439 845 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 407 754 | 5 969 | 413 723 | ||
Kārtējie izdevumi | 407 754 | 5 969 | 413 723 | ||
Atlīdzība | 338 504 | 5 969 | 344 473 | ||
Atalgojums | 251 147 | 13 160 | 264 307 | ||
Preces un pakalpojumi | 69 250 | 69 250 | |||
Kapitālie izdevumi | 26 122 | 26 122 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 26 122 | 26 122 | |||
Finansiālā bilance | -969 | -969 | |||
Finansēšana | 969 | 969 | |||
Naudas līdzekļi | 969 | 969 | |||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 969 | 969 | |||
03.00.00 | Augstākā izglītība | ||||
Resursi izdevumu segšanai | 105 735 157 | 5 127 468 | 110 862 625 | ||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 38 078 791 | 102 489 | 38 181 280 | ||
Transferti | 77 802 | 77 802 | |||
Valsts budžeta transferti | 77 802 | 77 802 | |||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 77 802 | 77 802 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 77 802 | 77 802 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 14 900 | 14 900 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 62 902 | 62 902 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 67 578 564 | 5 024 979 | 72 603 543 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 67 578 564 | 5 024 979 | 72 603 543 | ||
Izdevumi - kopā | 104 973 123 | 7 956 877 | 112 930 000 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 95 067 144 | 7 225 427 | 102 292 571 | ||
Kārtējie izdevumi | 88 370 815 | 7 258 719 | 95 629 534 | ||
Atlīdzība | 66 264 024 | 6 028 482 | 72 292 506 | ||
Atalgojums | 53 254 591 | 4 849 415 | 58 104 006 | ||
Preces un pakalpojumi | 22 106 791 | 1 230 237 | 23 337 028 | ||
Procentu izdevumi | 1 971 247 | 35 934 | 2 007 181 | ||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 4 722 782 | -69 226 | 4 653 556 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 619 579 | -75 000 | 544 579 | ||
Sociālie pabalsti | 4 103 203 | 5 774 | 4 108 977 | ||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 2 300 | 2 300 | |||
Starptautiskā sadarbība | 2 300 | 2 300 | |||
Kapitālie izdevumi | 9 905 979 | 731 450 | 10 637 429 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 9 905 979 | 731 450 | 10 637 429 | ||
Finansiālā bilance | 762 034 | -2 829 409 | -2 067 375 | ||
Finansēšana | -762 034 | 2 829 409 | 2 067 375 | ||
Aizņēmumi | -3 321 964 | -658 330 | -3 980 294 | ||
Saņemtie aizņēmumi | 43 710 | 43 710 | |||
Saņemto aizņēmumu atmaksa | -3 365 674 | -658 330 | -4 024 004 | ||
Aizdevumi | 2 559 930 | 694 264 | 3 254 194 | ||
Izsniegtie aizdevumi | -43 710 | -43 710 | |||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa | 2 603 640 | 694 264 | 3 297 904 | ||
Naudas līdzekļi | 2 793 475 | 2 793 475 | |||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 2 793 475 | 2 793 475 | |||
03.01.00 | 09.400 | Augstskolas un pasākumi | |||
Resursi izdevumu segšanai | 88 330 028 | 4 275 750 | 92 605 778 | ||
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 37 043 640 | 68 912 | 37 112 552 | ||
Transferti | 77 802 | 77 802 | |||
Valsts budžeta transferti | 77 802 | 77 802 | |||
Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti | 77 802 | 77 802 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā | 77 802 | 77 802 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 14 900 | 14 900 | |||
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem | 62 902 | 62 902 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 51 208 586 | 4 206 838 | 55 415 424 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 51 208 586 | 4 206 838 | 55 415 424 | ||
Izdevumi - kopā | 88 330 028 | 7 027 325 | 95 357 353 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 81 532 956 | 6 307 325 | 87 840 281 | ||
Kārtējie izdevumi | 77 844 021 | 6 303 245 | 84 147 266 | ||
Atlīdzība | 58 821 746 | 5 087 922 | 63 909 668 | ||
Atalgojums | 47 268 553 | 4 082 459 | 51 351 012 | ||
Preces un pakalpojumi | 19 022 275 | 1 215 323 | 20 237 598 | ||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 3 686 635 | 4 080 | 3 690 715 | ||
Sociālie pabalsti | 3 686 635 | 4 080 | 3 690 715 | ||
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība | 2 300 | 2 300 | |||
Starptautiskā sadarbība | 2 300 | 2 300 | |||
Kapitālie izdevumi | 6 797 072 | 720 000 | 7 517 072 | ||
Pamatkapitāla veidošana | 6 797 072 | 720 000 | 7 517 072 | ||
Finansiālā bilance | -2 751 575 | -2 751 575 | |||
Finansēšana | 2 751 575 | 2 751 575 | |||
Naudas līdzekļi | 2 751 575 | 2 751 575 | |||
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 2 751 575 | 2 751 575 | |||
03.02.00 | 09.820 | Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai | |||
Resursi izdevumu segšanai | 464 286 | -75 000 | 389 286 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 464 286 | -75 000 | 389 286 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 464 286 | -75 000 | 389 286 | ||
Izdevumi - kopā | 464 286 | -75 000 | 389 286 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 464 286 | -75 000 | 389 286 | ||
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 464 286 | -75 000 | 389 286 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 464 286 | -75 000 | 389 286 | ||
03.03.00 | 01.400 | Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās | |||
Resursi izdevumu segšanai | 5 650 000 | -50 000 | 5 600 000 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 650 000 | -50 000 | 5 600 000 | ||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 5 650 000 | -50 000 | 5 600 000 | ||
Izdevumi - kopā | 5 650 000 | -50 000 | 5 600 000 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 3 729 000 | -50 000 | 3 679 000 | ||
Kārtējie izdevumi | 3 729 000 | -50 000 | 3 679 000 | ||
Atlīdzība | 2 243 548 | 2 243 548 | |||
Atalgojums | 1 808 000 | 1 808 000 | |||
Preces un pakalpojumi | 1 485 452 | -50 000 | 1 435 452 | ||
Kapitālie izdevumi | 1 921 000 | 1 921 000 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 1 921 000 | 1 921 000 | |||
03.04.00 | 09.430 | Studējošo un studiju kreditēšana | |||
Resursi izdevumu segšanai | 2 747 837 | 2 747 837 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 747 837 | 2 747 837 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 747 837 | 2 747 837 | |||
Izdevumi - kopā | 1 985 803 | 35 934 | 2 021 737 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 1 985 803 | 35 934 | 2 021 737 | ||
Kārtējie izdevumi | 14 556 | 14 556 | |||
Atlīdzība | 2 383 | 2 383 | |||
Atalgojums | 1 920 | 1 920 | |||
Preces un pakalpojumi | 12 173 | 12 173 | |||
Procentu izdevumi | 1 971 247 | 35 934 | 2 007 181 | ||
Finansiālā bilance | 762 034 | -35 934 | 726 100 | ||
Finansēšana | -762 034 | 35 934 | -726 100 | ||
Aizņēmumi | -3 321 964 | -658 330 | -3 980 294 | ||
Saņemtie aizņēmumi | 43 710 | 43 710 | |||
Saņemto aizņēmumu atmaksa | -3 365 674 | -658 330 | -4 024 004 | ||
Aizdevumi | 2 559 930 | 694 264 | 3 254 194 | ||
Izsniegtie aizdevumi | -43 710 | -43 710 | |||
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa | 2 603 640 | 694 264 | 3 297 904 | ||
03.07.00 | 09.810 | Studiju fonds | |||
Resursi izdevumu segšanai | 159 653 | 159 653 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 159 653 | 159 653 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 159 653 | 159 653 | |||
Izdevumi - kopā | 159 653 | 159 653 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 155 493 | 155 493 | |||
Kārtējie izdevumi | 155 493 | 155 493 | |||
Atlīdzība | 127 639 | 127 639 | |||
Atalgojums | 91 423 | 3 347 | 94 770 | ||
Preces un pakalpojumi | 27 854 | 27 854 | |||
Kapitālie izdevumi | 4 160 | 4 160 | |||
Pamatkapitāla veidošana | 4 160 | 4 160 | |||
03.09.00 | 09.820 | Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai | |||
Resursi izdevumu segšanai | 155 293 | 155 293 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 155 293 | 155 293 | |||
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 155 293 | 155 293 | |||
Izdevumi - kopā | 155 293 | 155 293 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 155 293 | 155 293 | |||
