Pamatbudžets (Ls) | ||||||||||||||
Program-mas, apakš-program-mas kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2005.gadā | grozījumi | 2005.gadā kopā ar grozījumiem | 2006.gadā | grozījumi | 2006.gadā kopā ar grozījumiem | 2007.gadā | grozījumi | 2007.gadā kopā ar grozījumiem | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | grozījumi | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem |
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 15 794 711 | 3 946 775 | 19 741 486 | 45 843 397 | -2 049 161 | 43 794 236 | 16 329 059 | 1 032 193 | 17 361 252 | 7 799 579 | 120 451 | 7 920 030 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 15 794 711 | 3 946 775 | 19 741 486 | 45 843 397 | -2 049 161 | 43 794 236 | 16 329 059 | 1 032 193 | 17 361 252 | 7 799 579 | 120 451 | 7 920 030 | ||
Izdevumi - kopā | 15 794 711 | 3 946 775 | 19 741 486 | 45 843 397 | -2 049 161 | 43 794 236 | 16 329 059 | 1 032 193 | 17 361 252 | 7 799 579 | 120 451 | 7 920 030 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 15 794 711 | 3 214 386 | 19 009 097 | 45 843 397 | -2 049 161 | 43 794 236 | 16 329 059 | 1 032 193 | 17 361 252 | 7 799 579 | 120 451 | 7 920 030 | ||
Kārtējie izdevumi | 15 184 703 | -822 396 | 14 362 307 | 18 069 281 | 261 123 | 18 330 404 | 850 891 | 660 735 | 1 511 626 | 89 343 | 14 386 | 103 729 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 610 008 | 4 036 782 | 4 646 790 | 27 774 116 | -2 310 284 | 25 463 832 | 15 478 168 | 371 458 | 15 849 626 | 7 710 236 | 106 065 | 7 816 301 | ||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 610 008 | 2 689 378 | 3 299 386 | 27 774 116 | -2 616 223 | 25 157 893 | 15 478 168 | 106 405 | 15 584 573 | 7 710 236 | 33 304 | 7 743 540 | ||
Dotācija iedzīvotājiem | 0 | 734 086 | 734 086 | 0 | 96 600 | 96 600 | 0 | 95 050 | 95 050 | 0 | 29 250 | 29 250 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 732 389 | 732 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 0 | 732 389 | 732 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.Ekonomikas ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | 4 168 820 | 0 | 4 168 820 | 1 573 349 | 0 | 1 573 349 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | 4 168 820 | 0 | 4 168 820 | 1 573 349 | 0 | 1 573 349 | ||
Izdevumi - kopā | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | 4 168 820 | 0 | 4 168 820 | 1 573 349 | 0 | 1 573 349 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | 4 168 820 | 0 | 4 168 820 | 1 573 349 | 0 | 1 573 349 | ||
Kārtējie izdevumi | 141 290 | 0 | 141 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 55 009 | 55 009 | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | 4 168 820 | 0 | 4 168 820 | 1 573 349 | 0 | 1 573 349 | ||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 0 | 55 009 | 55 009 | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | 4 168 820 | 0 | 4 168 820 | 1 573 349 | 0 | 1 573 349 | ||
27.00.00 | Valsts atbalsta politikas ieviešana | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | |||||
Izdevumi - kopā | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | |||||
Kārtējie izdevumi | 141 290 | 141 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 55 009 | 55 009 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | |||||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 0 | 55 009 | 55 009 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | |||||
27.03.00 | Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | |||||
Izdevumi - kopā | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 141 290 | 55 009 | 196 299 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | |||||
Kārtējie izdevumi | 141 290 | 141 290 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 55 009 | 55 009 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | ||||||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 55 009 | 55 009 | 8 550 000 | 8 550 000 | 4 168 820 | 4 168 820 | 1 573 349 | 1 573 349 | ||||||
14.Iekšlietu ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 4 230 | 4 230 | 0 | 2 768 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 4 230 | 4 230 | 0 | 2 768 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi - kopā | 0 | 4 230 | 4 230 | 0 | 2 768 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 0 | 4 230 | 4 230 | 0 | 2 768 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 0 | 4 230 | 4 230 | 0 | 2 768 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.00.00 | Valsts policijas darbība | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 4 230 | 4 230 | 0 | 2 768 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 230 | 4 230 | 2 768 | 2 768 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi - kopā | 0 | 4 230 | 4 230 | 0 | 2 768 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 0 | 4 230 | 4 230 | 0 | 2 768 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kārtējie izdevumi | 4 230 | 4 230 | 2 768 | 2 768 | 0 | 0 | ||||||||
15.Izglītības un zinātnes ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 3 961 314 | 5 417 964 | 9 379 278 | 26 901 643 | 0 | 26 901 643 | 20 133 996 | 0 | 20 133 996 | 10 863 499 | 0 | 10 863 499 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 961 314 | 5 417 964 | 9 379 278 | 26 901 643 | 0 | 26 901 643 | 20 133 996 | 0 | 20 133 996 | 10 863 499 | 0 | 10 863 499 | ||
Izdevumi - kopā | 3 961 314 | 5 417 964 | 9 379 278 | 26 901 643 | 0 | 26 901 643 | 20 133 996 | 0 | 20 133 996 | 10 863 499 | 0 | 10 863 499 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 3 961 314 | 4 236 066 | 8 197 380 | 26 901 643 | 0 | 26 901 643 | 20 133 996 | 0 | 20 133 996 | 10 863 499 | 0 | 10 863 499 | ||
Kārtējie izdevumi | 3 961 314 | 1 972 793 | 5 934 107 | 116 708 | 0 | 116 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 2 263 273 | 2 263 273 | 26 784 935 | 0 | 26 784 935 | 20 133 996 | 0 | 20 133 996 | 10 863 499 | 0 | 10 863 499 | ||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 0 | 360 340 | 360 340 | 15 699 816 | 0 | 15 699 816 | 11 296 348 | 0 | 11 296 348 | 6 136 887 | 0 | 6 136 887 | ||
Dotācijas iedzīvotājiem | 0 | 666 736 | 666 736 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 1 181 898 | 1 181 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 0 | 1 181 898 | 1 181 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.00.00 | Līdzdalība Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 3 961 314 | 5 417 964 | 9 379 278 | 26 901 643 | 26 901 643 | 20 133 996 | 20 133 996 | 10 863 499 | 10 863 499 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 961 314 | 5 417 964 | 9 379 278 | 26 901 643 | 26 901 643 | 20 133 996 | 20 133 996 | 10 863 499 | 10 863 499 | |||||
Izdevumi - kopā | 3 961 314 | 5 417 964 | 9 379 278 | 26 901 643 | 26 901 643 | 20 133 996 | 20 133 996 | 10 863 499 | 10 863 499 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 3 961 314 | 4 236 066 | 8 197 380 | 26 901 643 | 26 901 643 | 20 133 996 | 20 133 996 | 10 863 499 | 10 863 499 | |||||
Kārtējie izdevumi | 3 961 314 | 1 972 793 | 5 934 107 | 116 708 | 116 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 2 263 273 | 2 263 273 | 26 784 935 | 26 784 935 | 20 133 996 | 20 133 996 | 10 863 499 | 10 863 499 | |||||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 0 | 360 340 | 360 340 | 15 699 816 | 15 699 816 | 11 296 348 | 11 296 348 | 6 136 887 | 6 136 887 | |||||
Dotācijas iedzīvotājiem | 0 | 666 736 | 666 736 | |||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 1 181 898 | 1 181 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 1 181 898 | 1 181 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28.01.00 | Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 2 073 478 | 2 820 348 | 4 893 826 | 15 699 816 | 15 699 816 | 11 296 348 | 11 296 348 | 6 136 887 | 6 136 887 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 073 478 | 2 820 348 | 4 893 826 | 15 699 816 | 15 699 816 | 11 296 348 | 11 296 348 | 6 136 887 | 6 136 887 | |||||
Izdevumi - kopā | 2 073 478 | 2 820 348 | 4 893 826 | 15 699 816 | 15 699 816 | 11 296 348 | 11 296 348 | 6 136 887 | 6 136 887 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 2 073 478 | 2 142 649 | 4 216 127 | 15 699 816 | 15 699 816 | 11 296 348 | 11 296 348 | 6 136 887 | 6 136 887 | |||||
Kārtējie izdevumi | 2 073 478 | 1 112 515 | 3 185 993 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 1 030 134 | 1 030 134 | 15 699 816 | 15 699 816 | 11 296 348 | 11 296 348 | 6 136 887 | 6 136 887 | |||||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 360 340 | 360 340 | 15 699 816 | 15 699 816 | 11 296 348 | 11 296 348 | 6 136 887 | 6 136 887 | ||||||
Dotācijas iedzīvotājiem | 666 736 | 666 736 | ||||||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 677 699 | 677 699 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 677 699 | 677 699 | ||||||||||||
28.03.00 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 887 836 | 2 597 616 | 4 485 452 | 11 201 827 | 11 201 827 | 8 837 648 | 8 837 648 | 4 726 612 | 4 726 612 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 887 836 | 2 597 616 | 4 485 452 | 11 201 827 | 11 201 827 | 8 837 648 | 8 837 648 | 4 726 612 | 4 726 612 | |||||
Izdevumi - kopā | 1 887 836 | 2 597 616 | 4 485 452 | 11 201 827 | 11 201 827 | 8 837 648 | 8 837 648 | 4 726 612 | 4 726 612 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 887 836 | 2 093 417 | 3 981 253 | 11 201 827 | 11 201 827 | 8 837 648 | 8 837 648 | 4 726 612 | 4 726 612 | |||||
Kārtējie izdevumi | 1 887 836 | 860 278 | 2 748 114 | 116 708 | 116 708 | 0 | 0 | |||||||
Subsīdijas un dotācijas | 1 233 139 | 1 233 139 | 11 085 119 | 11 085 119 | 8 837 648 | 8 837 648 | 4 726 612 | 4 726 612 | ||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 504 199 | 504 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kapitālie izdevumi | 504 199 | 504 199 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16.Zemkopības ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 224 636 | 15 672 | 240 308 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -9 856 | 79 487 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 224 636 | 15 672 | 240 308 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -9 856 | 79 487 | ||
Izdevumi - kopā | 224 636 | 15 672 | 240 308 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -37 406 | 51 937 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 224 636 | -573 | 224 063 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -37 406 | 51 937 | ||
Kārtējie izdevumi | 224 636 | -82 823 | 141 813 | 331 195 | -128 863 | 202 332 | 258 752 | -93 948 | 164 804 | 89 343 | -37 406 | 51 937 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 82 250 | 82 250 | 0 | 128 700 | 128 700 | 0 | 107 250 | 107 250 | 0 | 27 550 | 27 550 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 16 245 | 16 245 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 16 245 | 16 245 | |||||||||||
22.00.00 | Izglītība un kultūra | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 224 636 | 15 672 | 240 308 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -9 856 | 79 487 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 224 636 | 15 672 | 240 308 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -9 856 | 79 487 | ||
Izdevumi - kopā | 224 636 | 15 672 | 240 308 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -9 856 | 79 487 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 224 636 | -573 | 224 063 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -9 856 | 79 487 | ||
Kārtējie izdevumi | 224 636 | -82 823 | 141 813 | 331 195 | -128 863 | 202 332 | 258 752 | -93 948 | 164 804 | 89 343 | -37 406 | 51 937 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 82 250 | 82 250 | 0 | 128 700 | 128 700 | 0 | 107 250 | 107 250 | 0 | 27 550 | 27 550 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 16 245 | 16 245 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 16 245 | 16 245 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22.02.00 | Augstākā izglītība | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 224 636 | 15 672 | 240 308 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -9 856 | 79 487 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 224 636 | 15 672 | 240 308 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -9 856 | 79 487 | ||
Izdevumi - kopā | 224 636 | 15 672 | 240 308 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -9 856 | 79 487 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 224 636 | -573 | 224 063 | 331 195 | -163 | 331 032 | 258 752 | 13 302 | 272 054 | 89 343 | -9 856 | 79 487 | ||
Kārtējie izdevumi | 224 636 | -82 823 | 141 813 | 331 195 | -128 863 | 202 332 | 258 752 | -93 948 | 164 804 | 89 343 | -37 406 | 51 937 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 82 250 | 82 250 | 128 700 | 128 700 | 0 | 107 250 | 107 250 | 0 | 27 550 | 27 550 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 16 245 | 16 245 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kapitālie izdevumi | 16 245 | 16 245 | ||||||||||||
18.Labklājības ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 25 150 456 | -173 284 | 24 977 172 | 31 509 318 | -4 804 539 | 26 704 779 | 4 011 097 | -2 606 110 | 1 404 987 | 0 | 63 948 | 63 948 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 25 150 456 | -173 284 | 24 977 172 | 31 509 318 | -4 804 539 | 26 704 779 | 4 011 097 | -2 606 110 | 1 404 987 | 0 | 63 948 | 63 948 | ||
Izdevumi - kopā | 25 150 456 | -173 284 | 24 977 172 | 31 509 318 | -4 804 539 | 26 704 779 | 4 011 097 | -2 606 110 | 1 404 987 | 0 | 63 948 | 63 948 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 25 150 456 | -190 177 | 24 960 279 | 31 509 318 | -4 818 402 | 26 690 916 | 4 011 097 | -2 606 110 | 1 404 987 | 0 | 63 948 | 63 948 | ||
Kārtējie izdevumi | 20 640 266 | -332 228 | 20 308 038 | 19 457 844 | 4 320 149 | 23 777 993 | 2 498 165 | -1 569 027 | 929 138 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 4 510 190 | 142 051 | 4 652 241 | 12 051 474 | -9 138 551 | 2 912 923 | 1 512 932 | -1 037 083 | 475 849 | 0 | 63 948 | 63 948 | ||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 610 008 | 704 850 | 1 314 858 | 3 524 300 | -2 616 223 | 908 077 | 13 000 | 106 405 | 119 405 | 0 | 33 304 | 33 304 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 16 893 | 16 893 | 0 | 13 863 | 13 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 0 | 16 893 | 16 893 | 0 | 13 863 | 13 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.00.00 | Nozares vadība | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 772 062 | -921 458 | 850 604 | 1 758 106 | 237 354 | 1 995 460 | 83 618 | 559 226 | 642 844 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 772 062 | -921 458 | 850 604 | 1 758 106 | 237 354 | 1 995 460 | 83 618 | 559 226 | 642 844 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 1 772 062 | -921 458 | 850 604 | 1 758 106 | 237 354 | 1 995 460 | 83 618 | 559 226 | 642 844 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 1 772 062 | -921 458 | 850 604 | 1 758 106 | 237 354 | 1 995 460 | 83 618 | 559 226 | 642 844 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 1 772 062 | -921 458 | 850 604 | 1 758 106 | 237 354 | 1 995 460 | 83 618 | 559 226 | 642 844 | 0 | 0 | |||
01.07.00 | Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 772 062 | -921 458 | 850 604 | 1 758 106 | 237 354 | 1 995 460 | 83 618 | 559 226 | 642 844 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 772 062 | -921 458 | 850 604 | 1 758 106 | 237 354 | 1 995 460 | 83 618 | 559 226 | 642 844 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 1 772 062 | -921 458 | 850 604 | 1 758 106 | 237 354 | 1 995 460 | 83 618 | 559 226 | 642 844 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 1 772 062 | -921 458 | 850 604 | 1 758 106 | 237 354 | 1 995 460 | 83 618 | 559 226 | 642 844 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 1 772 062 | -921 458 | 850 604 | 1 758 106 | 237 354 | 1 995 460 | 83 618 | 559 226 | 642 844 | 0 | ||||
05.00.00 | Valsts sociālie pakalpojumi | 0 | 0 | |||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | 0 | 0 | ||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 89 740 | 89 740 | 2 683 671 | -2 441 044 | 242 627 | 0 | 166 748 | 166 748 | 0 | 49 265 | 49 265 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 89 740 | 89 740 | 2 683 671 | -2 441 044 | 242 627 | 0 | 166 748 | 166 748 | 0 | 49 265 | 49 265 | ||
Izdevumi - kopā | 0 | 89 740 | 89 740 | 2 683 671 | -2 441 044 | 242 627 | 0 | 166 748 | 166 748 | 0 | 49 265 | 49 265 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 0 | 89 740 | 89 740 | 2 683 671 | -2 441 044 | 242 627 | 0 | 166 748 | 166 748 | 0 | 49 265 | 49 265 | ||
Kārtējie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 15 739 | 15 739 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 89 740 | 89 740 | 2 683 671 | -2 456 783 | 226 888 | 0 | 166 748 | 166 748 | 0 | 49 265 | 49 265 | ||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 0 | 78 907 | 78 907 | 2 683 671 | -2 530 806 | 152 865 | 0 | 103 995 | 103 995 | 0 | 33 304 | 33 304 | ||
05.27.00 | Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 0 | 89 740 | 89 740 | 2 683 671 | -2 441 044 | 242 627 | 0 | 166 748 | 166 748 | 0 | 49 265 | 49 265 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 89 740 | 89 740 | 2 683 671 | -2 441 044 | 242 627 | 166 748 | 166 748 | 0 | 49 265 | 49 265 | ||||
Izdevumi - kopā | 0 | 89 740 | 89 740 | 2 683 671 | -2 441 044 | 242 627 | 0 | 166 748 | 166 748 | 0 | 49 265 | 49 265 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 0 | 89 740 | 89 740 | 2 683 671 | -2 441 044 | 242 627 | 0 | 166 748 | 166 748 | 0 | 49 265 | 49 265 | ||
Kārtējie izdevumi | 15 739 | 15 739 | ||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 89 740 | 89 740 | 2 683 671 | -2 456 783 | 226 888 | 0 | 166 748 | 166 748 | 0 | 49 265 | 49 265 | ||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 78 907 | 78 907 | 2 683 671 | -2 530 806 | 152 865 | 0 | 103 995 | 103 995 | 0 | 33 304 | 33 304 | |||
07.00.00 | Darba tirgus administrēšana | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 23 378 394 | 658 434 | 24 036 828 | 27 067 541 | -2 600 849 | 24 466 692 | 3 927 479 | -3 332 084 | 595 395 | 0 | 14 683 | 14 683 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 23 378 394 | 658 434 | 24 036 828 | 27 067 541 | -2 600 849 | 24 466 692 | 3 927 479 | -3 332 084 | 595 395 | 0 | 14 683 | 14 683 | ||
Izdevumi - kopā | 23 378 394 | 658 434 | 24 036 828 | 27 067 541 | -2 600 849 | 24 466 692 | 3 927 479 | -3 332 084 | 595 395 | 0 | 14 683 | 14 683 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 23 378 394 | 641 541 | 24 019 935 | 27 067 541 | -2 614 712 | 24 452 829 | 3 927 479 | -3 332 084 | 595 395 | 0 | 14 683 | 14 683 | ||
Kārtējie izdevumi | 18 868 204 | 589 230 | 19 457 434 | 17 699 738 | 4 067 056 | 21 766 794 | 2 414 547 | -2 128 253 | 286 294 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 4 510 190 | 52 311 | 4 562 501 | 9 367 803 | -6 681 768 | 2 686 035 | 1 512 932 | -1 203 831 | 309 101 | 0 | 14 683 | 14 683 | ||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 610 008 | 625 943 | 1 235 951 | 840 629 | -85 417 | 755 212 | 13 000 | 2 410 | 15 410 | 0 | 0 | 0 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 16 893 | 16 893 | 13 863 | 13 863 | 0 | 0 | |||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 16 893 | 16 893 | 13 863 | 13 863 | 0 | 0 | |||||||
07.05.00 | Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana | |||||||||||||
Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 11 359 681 | 124 688 | 11 484 369 | 11 306 028 | -91 239 | 11 214 789 | 62 790 | 62 215 | 125 005 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 359 681 | 124 688 | 11 484 369 | 11 306 028 | -91 239 | 11 214 789 | 62 790 | 62 215 | 125 005 | 0 | ||||
Izdevumi - kopā | 11 359 681 | 124 688 | 11 484 369 | 11 306 028 | -91 239 | 11 214 789 | 62 790 | 62 215 | 125 005 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 11 359 681 | 124 688 | 11 484 369 | 11 306 028 | -91 239 | 11 214 789 | 62 790 | 62 215 | 125 005 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 10 749 673 | -1 018 432 | 9 731 241 | 10 465 399 | -12 438 | 10 452 961 | 49 790 | 59 805 | 109 595 | 0 | ||||
