Pamatbudžets (Ls) | ||||||||||||||
Program-mas, apakš-program-mas kods | Saistību uzdevumu veidi | Projekta kods | 2005.gadā | grozījumi | 2005.gadā kopā ar grozījumiem | 2006.gadā | grozījumi | 2006.gadā kopā ar grozījumiem | 2007.gadā | grozījumi | 2007.gadā kopā ar grozījumiem | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai | grozījumi | Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem |
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 69 219 303 | 13 358 947 | 82 578 250 | 87 840 252 | 3 064 632 | 90 904 884 | 56 655 484 | 1 065 515 | 57 720 999 | 24 694 770 | 0 | 24 694 770 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 69 219 303 | 13 128 132 | 82 347 435 | 87 840 252 | 3 064 632 | 90 904 884 | 56 655 484 | 1 065 515 | 57 720 999 | 24 694 770 | 0 | 24 694 770 | ||
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 0 | 230 815 | 230 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Izdevumi - kopā | 69 219 303 | 13 358 947 | 82 578 250 | 87 840 252 | 3 064 632 | 90 904 884 | 56 655 484 | 1 065 515 | 57 720 999 | 24 694 770 | 0 | 24 694 770 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 18 853 725 | 15 727 390 | 34 581 115 | 66 558 501 | 123 691 | 66 682 192 | 56 610 560 | 198 930 | 56 809 490 | 24 694 770 | 0 | 24 694 770 | ||
Kārtējie izdevumi | 5 873 565 | -1 664 180 | 4 209 385 | 584 898 | 123 691 | 708 589 | 0 | 198 930 | 198 930 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 12 980 160 | 17 391 570 | 30 371 730 | 65 973 603 | 0 | 65 973 603 | 56 610 560 | 0 | 56 610 560 | 24 694 770 | 0 | 24 694 770 | ||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 669 043 | 24 262 816 | 24 931 859 | 58 433 053 | 0 | 58 433 053 | 56 610 560 | 0 | 56 610 560 | 24 694 770 | 0 | 24 694 770 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 50 365 578 | -2 368 443 | 47 997 135 | 21 281 751 | 2 940 941 | 24 222 692 | 44 924 | 866 585 | 911 509 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 9 151 818 | -2 015 643 | 7 136 175 | 2 085 203 | 740 393 | 2 825 596 | 0 | 280 829 | 280 829 | 0 | 0 | 0 | ||
Investīcijas | 41 213 760 | -352 800 | 40 860 960 | 19 196 548 | 2 200 548 | 21 397 096 | 44 924 | 585 756 | 630 680 | 0 | 0 | 0 | ||
12.Ekonomikas ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 669 043 | 21 378 567 | 22 047 610 | 48 218 533 | 0 | 48 218 533 | 48 687 380 | 0 | 48 687 380 | 9 983 610 | 0 | 9 983 610 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 669 043 | 21 378 567 | 22 047 610 | 48 218 533 | 0 | 48 218 533 | 48 687 380 | 0 | 48 687 380 | 9 983 610 | 0 | 9 983 610 | ||
Izdevumi - kopā | 669 043 | 21 378 567 | 22 047 610 | 48 218 533 | 0 | 48 218 533 | 48 687 380 | 0 | 48 687 380 | 9 983 610 | 0 | 9 983 610 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 669 043 | 21 336 378 | 22 005 421 | 48 218 533 | 0 | 48 218 533 | 48 687 380 | 0 | 48 687 380 | 9 983 610 | 0 | 9 983 610 | ||
Kārtējie izdevumi | 0 | 456 854 | 456 854 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 669 043 | 20 879 524 | 21 548 567 | 48 218 533 | 0 | 48 218 533 | 48 687 380 | 0 | 48 687 380 | 9 983 610 | 0 | 9 983 610 | ||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 669 043 | 20 879 524 | 21 548 567 | 48 218 533 | 0 | 48 218 533 | 48 687 380 | 0 | 48 687 380 | 9 983 610 | 0 | 9 983 610 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 42 189 | 42 189 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 42 189 | 42 189 | |||||||||||
27.00.00 | Valsts atbalsta politikas ieviešana | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 669 043 | 21 378 567 | 22 047 610 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 669 043 | 21 378 567 | 22 047 610 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Izdevumi - kopā | 669 043 | 21 378 567 | 22 047 610 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 669 043 | 21 336 378 | 22 005 421 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Kārtējie izdevumi | 0 | 456 854 | 456 854 | |||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 669 043 | 20 879 524 | 21 548 567 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 669 043 | 20 879 524 | 21 548 567 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 42 189 | 42 189 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 42 189 | 42 189 | |||||||||||
27.02.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 669 043 | 21 378 567 | 22 047 610 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 669 043 | 21 378 567 | 22 047 610 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Izdevumi - kopā | 669 043 | 21 378 567 | 22 047 610 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 669 043 | 21 336 378 | 22 005 421 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Kārtējie izdevumi | 456 854 | 456 854 | ||||||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 669 043 | 20 879 524 | 21 548 567 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 669 043 | 20 879 524 | 21 548 567 | 48 218 533 | 48 218 533 | 48 687 380 | 48 687 380 | 9 983 610 | 9 983 610 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 42 189 | 42 189 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 42 189 | 42 189 | ||||||||||||
13.Finanšu ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 54 713 703 | 4 648 249 | 59 361 952 | 49 616 739 | 0 | 49 616 739 | 19 948 926 | 0 | 19 948 926 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 54 713 703 | 4 648 249 | 59 361 952 | 49 616 739 | 0 | 49 616 739 | 19 948 926 | 0 | 19 948 926 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 54 713 703 | 4 648 249 | 59 361 952 | 49 616 739 | 0 | 49 616 739 | 19 948 926 | 0 | 19 948 926 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 25 260 875 | 7 291 388 | 32 552 263 | 34 538 634 | 0 | 34 538 634 | 19 935 710 | 0 | 19 935 710 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 6 382 141 | -1 401 533 | 4 980 608 | 465 955 | 0 | 465 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsīdijas un dotācijas | 18 878 734 | 8 692 921 | 27 571 655 | 34 072 679 | 0 | 34 072 679 | 19 935 710 | 0 | 19 935 710 | 0 | 0 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 29 452 828 | -2 643 139 | 26 809 689 | 15 078 105 | 0 | 15 078 105 | 13 216 | 0 | 13 216 | 0 | 0 | |||
Kapitālie izdevumi | 7 047 366 | -1 396 824 | 5 650 542 | 720 834 | 0 | 720 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Investīcijas | 22 405 462 | -1 246 315 | 21 159 147 | 14 357 271 | 0 | 14 357 271 | 13 216 | 0 | 13 216 | 0 | 0 | |||
30.0.00 | Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 1 705 467 | -627 240 | 1 078 227 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 705 467 | -627 240 | 1 078 227 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi - kopā | 1 705 467 | -627 240 | 1 078 227 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 1 518 867 | -473 700 | 1 045 167 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kārtējie izdevumi | 1 518 867 | -473 700 | 1 045 167 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 186 600 | -153 540 | 33 060 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kapitālie izdevumi | 186 600 | -153 540 | 33 060 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31.00.00 | Budžeta izpilde un valsts parāda vadība | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 56 067 | -29 400 | 26 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 56 067 | -29 400 | 26 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi - kopā | 56 067 | -29 400 | 26 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 56 067 | -29 400 | 26 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kārtējie izdevumi | 56 067 | -29 400 | 26 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31.01.00 | Budžeta izpilde | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 56 067 | -29 400 | 26 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 56 067 | -29 400 | 26 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi - kopā | 56 067 | -29 400 | 26 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 56 067 | -29 400 | 26 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kārtējie izdevumi | 56 067 | -29 400 | 26 667 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38.00.00 | Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 52 952 169 | 5 304 889 | 58 257 058 | 49 616 739 | 49 616 739 | 19 948 926 | 19 948 926 | 0 | 0 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 52 952 169 | 5 304 889 | 58 257 058 | 49 616 739 | 49 616 739 | 19 948 926 | 19 948 926 | 0 | 0 | |||||
Izdevumi - kopā | 52 952 169 | 5 304 889 | 58 257 058 | 49 616 739 | 49 616 739 | 19 948 926 | 19 948 926 | 0 | 0 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 23 685 941 | 7 794 488 | 31 480 429 | 34 538 634 | 34 538 634 | 19 935 710 | 19 935 710 | 0 | 0 | |||||
Kārtējie izdevumi | 4 807 207 | -898 433 | 3 908 774 | 465 955 | 465 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 18 878 734 | 8 692 921 | 27 571 655 | 34 072 679 | 34 072 679 | 19 935 710 | 19 935 710 | 0 | 0 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 29 266 228 | -2 489 599 | 26 776 629 | 15 078 105 | 15 078 105 | 13 216 | 13 216 | 0 | 0 | |||||
Kapitālie izdevumi | 6 860 766 | -1 243 284 | 5 617 482 | 720 834 | 720 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Investīcijas | 22 405 462 | -1 246 315 | 21 159 147 | 14 357 271 | 14 357 271 | 13 216 | 13 216 | 0 | 0 | |||||
38.01.00 | Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 653 140 | -423 789 | 229 351 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 653 140 | -423 789 | 229 351 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi - kopā | 653 140 | -423 789 | 229 351 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 629 630 | -420 589 | 209 041 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kārtējie izdevumi | 629 630 | -420 589 | 209 041 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 23 510 | -3 200 | 20 310 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kapitālie izdevumi | 23 510 | -3 200 | 20 310 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38.03.00 | Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 39 987 912 | 12 599 924 | 52 587 836 | 42 076 189 | 42 076 189 | 19 948 926 | 19 948 926 | 0 | 0 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 39 987 912 | 12 599 924 | 52 587 836 | 42 076 189 | 42 076 189 | 19 948 926 | 19 948 926 | 0 | ||||||
Izdevumi - kopā | 39 987 912 | 12 599 924 | 52 587 836 | 42 076 189 | 42 076 189 | 19 948 926 | 19 948 926 | 0 | 0 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 10 745 194 | 15 086 323 | 25 831 517 | 26 998 084 | 26 998 084 | 19 935 710 | 19 935 710 | 0 | 0 | |||||
Kārtējie izdevumi | 4 177 577 | -477 844 | 3 699 733 | 465 955 | 465 955 | 0 | 0 | |||||||
Subsīdijas un dotācijas | 6 567 617 | 15 564 167 | 22 131 784 | 26 532 129 | 26 532 129 | 19 935 710 | 19 935 710 | 0 | ||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 29 242 718 | -2 486 399 | 26 756 319 | 15 078 105 | 15 078 105 | 13 216 | 13 216 | 0 | 0 | |||||
Kapitālie izdevumi | 6 837 256 | -1 240 084 | 5 597 172 | 720 834 | 720 834 | 0 | 0 | |||||||
Investīcijas | 22 405 462 | -1 246 315 | 21 159 147 | 14 357 271 | 14 357 271 | 13 216 | 13 216 | 0 | ||||||
38.04.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 12 311 117 | -6 871 246 | 5 439 871 | 7 540 550 | 7 540 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 12 311 117 | -6 871 246 | 5 439 871 | 7 540 550 | 7 540 550 | 0 | 0 | |||||||
Izdevumi - kopā | 12 311 117 | -6 871 246 | 5 439 871 | 7 540 550 | 7 540 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 12 311 117 | -6 871 246 | 5 439 871 | 7 540 550 | 7 540 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Subsīdijas un dotācijas | 12 311 117 | -6 871 246 | 5 439 871 | 7 540 550 | 7 540 550 | 0 | 0 | |||||||
14.Iekšlietu ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 311 990 | -261 990 | 50 000 | 88 010 | 195 990 | 284 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 311 990 | -261 990 | 50 000 | 88 010 | 195 990 | 284 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 311 990 | -261 990 | 50 000 | 88 010 | 195 990 | 284 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 39 579 | -33 979 | 5 600 | 34 779 | -8 379 | 26 400 | 0 | 42 358 | 42 358 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 39 579 | -33 979 | 5 600 | 34 779 | -8 379 | 26 400 | 0 | 42 358 | 42 358 | 0 | 0 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 272 411 | -228 011 | 44 400 | 53 231 | 204 369 | 257 600 | 0 | 23 642 | 23 642 | 0 | 0 | |||
Kapitālie izdevumi | 272 411 | -228 011 | 44 400 | 53 231 | 204 369 | 257 600 | 0 | 23 642 | 23 642 | 0 | 0 | |||
11.00.00 | Pilsonības un migrācijas lietas | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 311 990 | -261 990 | 50 000 | 88 010 | 195 990 | 284 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 311 990 | -261 990 | 50 000 | 88 010 | 195 990 | 284 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | |||
Izdevumi - kopā | 311 990 | -261 990 | 50 000 | 88 010 | 195 990 | 284 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 39 579 | -33 979 | 5 600 | 34 779 | -8 379 | 26 400 | 0 | 42 358 | 42 358 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 39 579 | -33 979 | 5 600 | 34 779 | -8 379 | 26 400 | 0 | 42 358 | 42 358 | 0 | 0 | |||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 272 411 | -228 011 | 44 400 | 53 231 | 204 369 | 257 600 | 0 | 23 642 | 23 642 | 0 | 0 | |||
Kapitālie izdevumi | 272 411 | -228 011 | 44 400 | 53 231 | 204 369 | 257 600 | 0 | 23 642 | 23 642 | 0 | 0 | |||
11.02.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 311 990 | -261 990 | 50 000 | 88 010 | 195 990 | 284 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | |||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 311 990 | -261 990 | 50 000 | 88 010 | 195 990 | 284 000 | 66 000 | 66 000 | 0 | |||||
Izdevumi - kopā | 311 990 | -261 990 | 50 000 | 88 010 | 195 990 | 284 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | |||
Uzturēšanas izdevumi | 39 579 | -33 979 | 5 600 | 34 779 | -8 379 | 26 400 | 0 | 42 358 | 42 358 | 0 | 0 | |||
Kārtējie izdevumi | 39 579 | -33 979 | 5 600 | 34 779 | -8 379 | 26 400 | 42 358 | 42 358 | 0 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 272 411 | -228 011 | 44 400 | 53 231 | 204 369 | 257 600 | 0 | 23 642 | 23 642 | 0 | 0 | |||
Kapitālie izdevumi | 272 411 | -228 011 | 44 400 | 53 231 | 204 369 | 257 600 | 23 642 | 23 642 | 0 | |||||
15.Izglītības un zinātnes ministrija | ||||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 10 076 055 | -408 690 | 9 667 365 | 9 754 834 | 0 | 9 754 834 | 6 513 180 | 0 | 6 513 180 | 14 126 360 | 0 | 14 126 360 | ||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 10 076 055 | -408 690 | 9 667 365 | 9 754 834 | 0 | 9 754 834 | 6 513 180 | 0 | 6 513 180 | 14 126 360 | 0 | 14 126 360 | ||
Izdevumi - kopā | 10 076 055 | -408 690 | 9 667 365 | 9 754 834 | 0 | 9 754 834 | 6 513 180 | 0 | 6 513 180 | 14 126 360 | 0 | 14 126 360 | ||
Uzturēšanas izdevumi | 2 031 408 | 1 160 006 | 3 191 414 | 7 810 562 | 0 | 7 810 562 | 6 513 180 | 0 | 6 513 180 | 14 126 360 | 0 | 14 126 360 | ||
Kārtējie izdevumi | 2 031 408 | -765 294 | 1 266 114 | 301 242 | 0 | 301 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 1 925 300 | 1 925 300 | 7 509 320 | 0 | 7 509 320 | 6 513 180 | 0 | 6 513 180 | 14 126 360 | 0 | 14 126 360 | ||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 0 | 1 925 300 | 1 925 300 | 7 509 320 | 0 | 7 509 320 | 6 513 180 | 0 | 6 513 180 | 14 126 360 | 0 | 14 126 360 | ||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 044 647 | -1 568 696 | 6 475 951 | 1 944 272 | 0 | 1 944 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitālie izdevumi | 8 044 647 | -1 568 696 | 6 475 951 | 1 944 272 | 0 | 1 944 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.00.00 | Zinātne | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 4 379 441 | -290 781 | 4 088 660 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 379 441 | -290 781 | 4 088 660 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | |||||
Izdevumi - kopā | 4 379 441 | -290 781 | 4 088 660 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 940 404 | 1 250 426 | 2 190 830 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | |||||
Kārtējie izdevumi | 940 404 | -674 874 | 265 530 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 1 925 300 | 1 925 300 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | |||||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 0 | 1 925 300 | 1 925 300 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | |||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 439 037 | -1 541 207 | 1 897 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kapitālie izdevumi | 3 439 037 | -1 541 207 | 1 897 830 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
05.10.00 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 4 379 441 | -290 781 | 4 088 660 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | |||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 379 441 | -290 781 | 4 088 660 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | |||||
Izdevumi - kopā | 4 379 441 | -290 781 | 4 088 660 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | |||||
Uzturēšanas izdevumi | 940 404 | 1 250 426 | 2 190 830 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | |||||
Kārtējie izdevumi | 940 404 | -674 874 | 265 530 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Subsīdijas un dotācijas | 0 | 1 925 300 | 1 925 300 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | |||||
Dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 1 925 300 | 1 925 300 | 6 013 180 | 6 013 180 | 6 513 180 | 6 513 180 | 14 126 360 | 14 126 360 | ||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 439 037 | -1 541 207 | 1 897 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kapitālie izdevumi | 3 439 037 | -1 541 207 | 1 897 830 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06.00.00 | Nozares vadība | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 306 538 | -44 788 | 261 750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 306 538 | -44 788 | 261 750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi - kopā | 306 538 | -44 788 | 261 750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 306 538 | -61 288 | 245 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kārtējie izdevumi | 306 538 | -61 288 | 245 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 16 500 | 16 500 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 0 | 16 500 | 16 500 | |||||||||||
06.08.00 | Centrālais aparāts | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 306 538 | -44 788 | 261 750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 306 538 | -44 788 | 261 750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi - kopā | 306 538 | -44 788 | 261 750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 306 538 | -61 288 | 245 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kārtējie izdevumi | 306 538 | -61 288 | 245 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Izdevumi kapitālieguldījumiem | 0 | 16 500 | 16 500 | |||||||||||
Kapitālie izdevumi | 16 500 | 16 500 | ||||||||||||
13.00.00 | Sadarbības ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām nodrošināšana | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 76 656 | 76 656 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 76 656 | 76 656 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Izdevumi - kopā | 76 656 | 76 656 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Uzturēšanas izdevumi | 76 656 | 76 656 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kārtējie izdevumi | 76 656 | 76 656 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13.01.00 | Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde | |||||||||||||
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā | ||||||||||||||
Resursi izdevumu segšanai - kopā | 76 656 | 76 656 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 76 656 | 76 656 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
