II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi | ||||
Ls | ||||
Ieņēmumu avots | Apstiprinātais budžets | Grozījumi | Kopā ar grozījumiem | |
VALST | 714 796 494 | 21 709 627 | 736 506 121 | |
Labklāj | 714 796 494 | 21 709 627 | 736 506 121 | |
Sociālā apdrošināšana | 714 796 494 | 21 709 627 | 736 506 121 | |
tai skaitā Sociālās apdrošināšanas iemaksas |
698 750 000 | 20 000 000 | 718 750 000 | |
Valsts pamatbudžeta dotācija | 15 178 062 | -7 021 | 15 171 041 | |
Pārējie ieņēmumi | 762 000 | 1 749 030 | 2 511 030 | |
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 106 432 | -32 382 | 74 050 | |
Informatīvi | ||||
Fondēto pensiju shēmas līdzekļi | ||||
Ieņēmumi - kopā | 25 300 000 | 3 300 000 | 28 600 000 | |
tajā
skaitā Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
25 300 000 | 3 300 000 | 28 600 000 | |
Uznēmējdarbības riska valsts nodeva | ||||
Ieņēmumi - kopā, tajā skaitā | 3 208 640 | 0 | 3 208 640 | |
Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 1 816 078 | 1 816 078 | ||
Tieslietu ministrijas apakšprogrammā "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" maksas pakalpojumos un citi pašu ieņēmumos iemaksājamā daļa | 1 392 562 | 1 392 562 | ||