Komisijas 7. Saeimā
Aizsardzības un iekšlietu komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Jānis Ādamsons | No 12.11.1998. līdz 31.08.1999. | priekšsēdētājs |
No 31.08.1999. līdz 04.11.2002. | ||
Martijans Bekasovs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Gundars Bērziņš | No 26.08.1999. līdz 16.09.1999. | |
Mārtiņš Bičevskis | No 16.07.1999. līdz 16.12.1999. | |
Jānis Čevers | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Juris Dalbiņš | No 14.09.1999. līdz 05.04.2001. | priekšsēdētāja biedrs |
No 12.11.1998. līdz 14.09.1999. | sekretārs | |
Helēna Demakova | No 14.03.2002. līdz 04.11.2002. | |
Juris Dobelis | No 12.11.1998. līdz 16.06.1999. | |
Mārtiņš Emsiņš | No 20.09.2001. līdz 14.03.2002. | |
Ivars Godmanis | No 05.09.2002. līdz 17.10.2002. | |
Oskars Grīgs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Tadeušs Ketlers | No 05.04.2001. līdz 05.09.2002. | |
No 14.01.1999. līdz 16.07.1999. | ||
Aleksandrs Kiršteins | No 15.05.2001. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
No 05.04.2001. līdz 15.05.2001. | ||
Ģirts Valdis Kristovskis | No 12.11.1998. līdz 14.09.1999. | priekšsēdētāja biedrs |
No 14.09.1999. līdz 20.01.2000. | ||
Vilis Krištopans | No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | |
Dzintars Kudums | No 09.09.1999. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
No 26.08.1999. līdz 09.09.1999. | ||
Palmira Lāce | No 20.01.2000. līdz 04.11.2002. | |
Romāns Mežeckis | No 14.09.1999. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
No 12.11.1998. līdz 14.09.1999. | ||
Andrejs Panteļējevs | No 26.08.1999. līdz 04.11.2002. | |
No 12.11.1998. līdz 14.01.1999. | ||
Imants Stirāns | No 25.01.2001. līdz 04.11.2002. | |
Andris Šķēle | No 05.09.2002. līdz 04.11.2002. | |
Jāzeps Šņepsts | No 12.11.1998. līdz 13.09.2001. |
Ārlietu komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Indulis Bērziņš | No 12.11.1998. līdz 29.07.1999. | |
Valdis Birkavs | No 11.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | ||
Gundars Bojārs | No 12.11.1998. līdz 15.04.1999. | |
Edvīns Inkēns | No 05.05.1999. līdz 31.08.1999. | sekretārs |
No 31.08.1999. līdz 04.11.2002. | ||
No 12.11.1998. līdz 05.05.1999. | ||
Jānis Jurkāns | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Aleksandrs Kiršteins | No 31.08.1999. līdz 05.04.2001. | sekretārs |
No 12.11.1998. līdz 31.08.1999. | ||
Guntars Krasts | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
Rišards Labanovskis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
Vaira Paegle | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Krišjānis Peters | No 17.12.1998. līdz 20.05.1999. | |
Rihards Pīks | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Normunds Rudevičs | No 14.01.1999. līdz 04.11.2002. | |
Juris Sinka | No 12.11.1998. līdz 04.04.2001. | |
Igors Solovjovs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Ainārs Šlesers | No 12.11.1998. līdz 10.12.1998. | |
Ingrīda Ūdre | No 26.04.2001. līdz 04.11.2002. |
Budžeta un finansu (nodokļu) komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Pēteris Apinis | No 10.12.1998. līdz 04.11.2002. | |
Vents Balodis ? | No 04.04.2001. līdz 09.05.2002. | priekšsēdētājs |
No 09.05.2002. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs | |
No 11.05.2000. līdz 04.04.2001. | ||
No 09.05.2002. līdz 09.05.2002. | ||
Gundars Bērziņš | No 16.09.1999. līdz 18.05.2000. | |
No 12.11.1998. līdz 26.08.1999. | ||
Leons Bojārs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Gundars Bojārs | No 15.04.1999. līdz 05.04.2001. | |
Helmuts Čibulis | No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Gaigals | No 29.02.2000. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
No 21.10.1999. līdz 29.02.2000. | ||
Ivars Godmanis | No 12.11.1998. līdz 15.04.1999. | |
No 17.10.2002. līdz 04.11.2002. | ||
Imants Kalniņš | No 18.03.1999. līdz 16.07.1999. | priekšsēdētājs |
No 16.07.1999. līdz 04.11.2002. | ||
No 12.11.1998. līdz 18.03.1999. | ||
Aigars Kalvītis | No 12.11.1998. līdz 16.07.1999. | |
Jānis Lāčplēsis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Andrejs Panteļējevs | No 14.01.1999. līdz 26.08.1999. | |
Aija Poča | No 16.07.1999. līdz 04.04.2001. | priekšsēdētāja |
No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | ||
Pēteris Salkazanovs | No 18.10.2001. līdz 06.12.2001. | |
No 14.09.2000. līdz 07.12.2000. | ||
No 24.10.2002. līdz 04.11.2002. | ||
Māris Sprindžuks | No 02.03.2000. līdz 18.05.2000. | |
Jēkabs Sproģis | No 12.11.1998. līdz 13.01.2000. | |
Oskars Spurdziņš | No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
No 14.10.1999. līdz 18.05.2000. | ||
Jānis Straume | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Urbanovičs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Ingrīda Ūdre | No 12.11.1998. līdz 04.04.2001. | priekšsēdētāja biedre |
No 04.04.2001. līdz 26.04.2001. | ||
Žanete Vasaraudze | No 05.04.2001. līdz 04.11.2002. | |
Māris Vītols | No 04.04.2001. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
No 12.11.1998. līdz 13.01.2000. | sekretārs | |
No 11.05.2000. līdz 04.04.2001. | ||
Edgars Zalāns | No 14.10.1999. līdz 02.12.1999. | |
No 16.07.1999. līdz 26.08.1999. | ||
Roberts Zīle | No 12.11.1998. līdz 18.03.1999. | priekšsēdētājs |
No 21.10.1999. līdz 20.01.2000. | ||
No 18.03.1999. līdz 26.08.1999. |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Mariss Andersons | No 17.02.2000. līdz 11.05.2000. | |
No 20.05.1999. līdz 16.07.1999. | ||
Inese Birzniece | No 26.08.1999. līdz 04.11.2002. | |
Boriss Cilevičs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Silvija Dreimane | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Ilmārs Geige | No 26.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Vanda Kezika | No 12.11.1998. līdz 26.11.1998. | |
Viola Lāzo | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedre |
Jānis Leja | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Miroslavs Mitrofanovs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Arnis Razminovičs | No 12.11.1998. līdz 14.10.1999. | |
Antons Seiksts | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
Pēteris Tabūns | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
Juris Galerijs Vidiņš | No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
No 17.12.1998. līdz 11.05.2000. | ||
Ērika Zommere | No 16.09.1999. līdz 04.11.2002. |
Eiropas lietu komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Mariss Andersons | No 17.02.2000. līdz 11.05.2000. | |
No 20.05.1999. līdz 16.07.1999. | ||
Egils Baldzēns | No 12.11.1998. līdz 18.04.2002. | |
Andris Bērziņš | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Mārtiņš Bičevskis | No 16.07.1999. līdz 16.09.1999. | |
Valdis Birkavs | No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | ||
Inese Birzniece | No 26.08.1999. līdz 04.11.2002. | |
No 14.01.1999. līdz 29.07.1999. | ||
Gundars Bojārs | No 12.11.1998. līdz 29.03.2001. | |
Boriss Cilevičs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Helēna Demakova | No 23.04.2001. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedre |
No 12.11.1998. līdz 23.04.2001. | sekretāre | |
Mārtiņš Emsiņš | No 25.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
Silva Golde | No 16.12.1999. līdz 04.11.2002. | |
Edvīns Inkēns | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
Aleksandrs Kiršteins | No 12.11.1998. līdz 05.04.2001. | |
Ģirts Valdis Kristovskis | No 12.11.1998. līdz 20.01.2000. | |
Vilis Krištopans | No 26.08.1999. līdz 03.02.2000. | |
Viola Lāzo | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Kārlis Leiškalns | No 03.12.1998. līdz 26.08.1999. | |
Kristiāna Lībane | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Miroslavs Mitrofanovs | No 03.05.2001. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Ozoliņš | No 13.01.2000. līdz 11.05.2000. | |
Vaira Paegle | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Karina Pētersone | No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | |
Rihards Pīks | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Andrejs Požarnovs | No 12.11.1998. līdz 11.05.2000. | |
No 09.05.2002. līdz 04.11.2002. | ||
Dzintars Rasnačs | No 14.05.2001. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
No 26.04.2001. līdz 14.05.2001. | ||
Romualds Ražuks | No 10.12.1998. līdz 04.11.2002. | |
Pēteris Salkazanovs | No 29.03.2001. līdz 18.10.2001. | |
Juris Sinka | No 26.11.1998. līdz 04.04.2001. | priekšsēdētāja biedrs |
No 12.11.1998. līdz 26.11.1998. | ||
Juris Sokolovskis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Igors Solovjovs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Māris Sprindžuks | No 02.03.2000. līdz 09.10.2002. | |
Oskars Spurdziņš | No 16.07.1999. līdz 18.05.2000. | |
Jānis Straume | No 22.04.1999. līdz 04.11.2002. | |
Edgars Zalāns | No 16.07.1999. līdz 02.03.2000. | |
Roberts Zīle | No 12.11.1998. līdz 20.01.2000. | |
Ērika Zommere | No 16.07.1999. līdz 16.09.1999. |
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Dzintars Ābiķis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
Aleksandrs Bartaševičs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Inese Birzniece | No 17.06.1999. līdz 16.07.1999. | |
Guntis Dambergs | No 25.11.1999. līdz 16.12.1999. | |
Helēna Demakova | No 12.11.1998. līdz 14.03.2002. | |
Juris Dobelis | No 16.06.1999. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Esta | No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
No 12.11.1998. līdz 13.01.2000. | ||
Jānis Gaigals | No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | |
Silva Golde | No 16.12.1999. līdz 04.11.2002. | |
No 12.11.1998. līdz 16.07.1999. | ||
Raimonds Pauls | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
Karina Pētersone | No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | |
Jakovs Pliners | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
Aida Prēdele | No 12.11.1998. līdz 13.06.2001. | |
Oskars Spurdziņš | No 16.07.1999. līdz 14.10.1999. | |
Jānis Vētra | No 17.06.1999. līdz 16.07.1999. | |
Monika Zīle | No 14.01.1999. līdz 04.11.2002. | |
Ērika Zommere | No 16.07.1999. līdz 16.09.1999. | |
Osvalds Zvejsalnieks | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. |
Juridiskā komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Imants Burvis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
Silvija Dreimane | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Esta | No 13.01.2000. līdz 18.05.2000. | |
Māris Grīnblats | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Kristiāna Lībane | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Linards Muciņš | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
Vineta Muižniece | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Dzintars Rasnačs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
Boriss Rastopirkins | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Arnis Razminovičs | No 14.10.1999. līdz 02.12.1999. | |
Anta Rugāte | No 13.01.2000. līdz 04.11.2002. | |
Mareks Segliņš | No 12.11.1998. līdz 16.07.1999. | |
No 09.10.2002. līdz 04.11.2002. | ||
Juris Sokolovskis | No 12.11.1998. līdz 07.09.2000. |
Mandātu un iesniegumu komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Martijans Bekasovs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Imants Kalniņš | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
Linards Muciņš | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājas biedrs |
Vineta Muižniece | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja |
Krišjānis Peters | No 17.12.1998. līdz 20.05.1999. | |
Ainārs Šlesers | No 03.06.1999. līdz 08.02.2001. | |
No 12.11.1998. līdz 10.12.1998. | ||
Osvalds Zvejsalnieks | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. |
Nacionālās drošības komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Jānis Ādamsons | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Egils Baldzēns | No 18.04.2002. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Čevers | No 12.11.1998. līdz 14.01.1999. | |
Juris Dalbiņš | No 12.11.1998. līdz 05.04.2001. | |
Ivars Godmanis | No 26.08.1999. līdz 04.11.2002. | |
No 12.11.1998. līdz 15.04.1999. | ||
Oskars Grīgs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
Roberts Jurdžs | No 01.02.2001. līdz 04.11.2002. | |
No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | ||
Aleksandrs Kiršteins | No 05.04.2001. līdz 04.11.2002. | |
Andrejs Klementjevs | No 12.11.1998. līdz 14.01.1999. | |
Guntars Krasts | No 12.11.1998. līdz 14.01.1999. | |
Vilis Krištopans | No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | |
Dzintars Kudums | No 26.08.1999. līdz 04.11.2002. | |
Romāns Mežeckis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
Andrejs Panteļējevs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
Jakovs Pliners | No 12.11.1998. līdz 14.01.1999. | |
Boriss Rastopirkins | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Atis Slakteris | No 26.08.1999. līdz 18.05.2000. | |
No 12.11.1998. līdz 14.01.1999. | ||
Andris Šķēle | No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
No 12.11.1998. līdz 14.01.1999. | ||
Jāzeps Šņepsts | No 12.11.1998. līdz 14.01.1999. | |
Ingrīda Ūdre | No 18.01.2001. līdz 04.11.2002. |
Pieprasījumu komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Dzintars Ābiķis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Gundars Bērziņš | No 12.11.1998. līdz 18.05.2000. | priekšsēdētāja biedrs |
Aivars Boja | No 12.11.1998. līdz 19.11.1998. | |
Jānis Bunkšs | No 12.11.1998. līdz 03.06.1999. | priekšsēdētājs |
No 11.05.2000. līdz 04.11.2002. | ||
Helmuts Čibulis | No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
Oļegs Deņisovs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Gunārs Freimanis | No 05.04.2001. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Gaigals | No 26.08.1999. līdz 04.11.2002. | |
Ilmārs Geige | No 02.06.1999. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
No 26.11.1998. līdz 02.06.1999. | ||
Kārlis Greiškalns | No 12.11.1998. līdz 25.05.2000. | |
Jānis Leja | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Miroslavs Mitrofanovs | No 12.11.1998. līdz 03.05.2001. | |
Dzintars Rasnačs | No 12.11.1998. līdz 26.04.2001. | |
Kaspars Riekstiņš | No 12.11.1998. līdz 14.01.1999. | |
Pēteris Salkazanovs | No 23.09.1999. līdz 04.11.2002. | |
Antons Seiksts | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Helēna Soldatjonoka | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Oskars Spurdziņš | No 08.06.2000. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
No 18.05.2000. līdz 08.06.2000. | ||
Jevgenija Stalidzāne | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Pēteris Tabūns | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
Aivars Tiesnesis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Vētra | No 14.01.1999. līdz 29.07.1999. | |
Raitis Vītoliņš | No 03.06.1999. līdz 11.05.2000. | |
Monika Zīle | No 14.01.1999. līdz 04.11.2002. |
Pilsonības likuma izpildes komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Aija Barča | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Guntis Dambergs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Esta | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
Aleksandrs Golubovs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Tadeušs Ketlers | No 14.01.1999. līdz 16.07.1999. | |
Rišards Labanovskis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Lagzdiņš | No 12.11.1998. līdz 18.05.2000. | priekšsēdētājs |
No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | ||
Palmira Lāce | No 20.01.2000. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Lāčplēsis | No 12.11.1998. līdz 11.02.1999. | |
Aida Prēdele | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedre |
Anta Rugāte | No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
No 12.11.1998. līdz 18.05.2000. | ||
Dainis Stalts | No 26.04.2001. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Škapars | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. |
Revīzijas komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Pēteris Apinis | No 14.01.1999. līdz 04.11.2002. | |
Aleksandrs Bartaševičs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Imants Burvis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Gaigals | No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | |
Jānis Gailis | No 20.01.2000. līdz 09.05.2002. | |
Valdis Ģīlis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Roberts Jurdžs | No 11.05.2000. līdz 01.02.2001. | |
Aigars Kalvītis | No 12.11.1998. līdz 16.07.1999. | |
Tadeušs Ketlers | No 05.04.2001. līdz 04.11.2002. | |
Vanda Kezika | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Andrejs Klementjevs | No 18.02.1999. līdz 04.11.2002. | |
Valdis Lauskis | No 10.02.2000. līdz 04.11.2002. | |
Kārlis Leiškalns | No 26.08.1999. līdz 04.11.2002. | |
Pāvels Maksimovs | No 10.06.1999. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
No 19.11.1998. līdz 10.06.1999. | ||
Raimonds Pauls | No 09.09.1999. līdz 04.11.2002. | |
Jakovs Pliners | No 26.08.1999. līdz 04.11.2002. | |
Aija Poča | No 26.08.1999. līdz 05.04.2001. | |
No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | ||
Anna Seile | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | sekretāre |
Jēkabs Sproģis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājas biedrs |
Leonards Stašs | No 12.11.1998. līdz 03.02.2000. | |
Andris Šķēle | No 04.03.1999. līdz 16.07.1999. | |
Ingrīda Ūdre | No 12.11.1998. līdz 10.06.1999. | priekšsēdētāja |
No 10.06.1999. līdz 18.01.2001. | ||
Žanete Vasaraudze | No 05.04.2001. līdz 04.11.2002. | |
Ērika Zommere | No 16.09.1999. līdz 04.11.2002. |
Saimnieciskā komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Vents Balodis ? | No 15.03.2001. līdz 09.05.2002. | |
No 11.05.2000. līdz 18.01.2001. | ||
No 09.05.2002. līdz 04.11.2002. | ||
Mārtiņš Bičevskis | No 16.09.1999. līdz 16.12.1999. | |
Leons Bojārs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
Juris Dobelis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
Silva Golde | No 12.11.1998. līdz 16.07.1999. | |
Anatolijs Gorbunovs | No 12.11.1998. līdz 10.12.1998. | |
Māris Grīnblats | No 08.02.2001. līdz 04.11.2002. | |
Arnis Kalniņš | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Dzintars Kudums | No 12.11.1998. līdz 26.08.1999. | |
Jānis Lāčplēsis | No 11.02.1999. līdz 04.11.2002. | |
Kārlis Leiškalns | No 12.11.1998. līdz 03.12.1998. | |
Modris Lujāns | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
Vladimirs Makarovs | No 12.11.1998. līdz 20.01.2000. | |
Astrīda Mūrniece | No 11.02.1999. līdz 03.06.1999. | |
Arnis Razminovičs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Romualds Ražuks | No 12.11.1998. līdz 10.12.1998. | |
Normunds Rudevičs | No 14.01.1999. līdz 04.11.2002. | |
Mareks Segliņš | No 12.11.1998. līdz 16.07.1999. | |
No 09.10.2002. līdz 04.11.2002. | ||
Atis Slakteris | No 11.02.1999. līdz 26.08.1999. | |
Imants Stirāns | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Jāzeps Šņepsts | No 11.02.1999. līdz 13.09.2001. | |
Oļegs Tolmačovs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Juris Galerijs Vidiņš | No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
No 14.01.1999. līdz 11.05.2000. | ||
Māris Vītols | No 11.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
No 12.11.1998. līdz 13.01.2000. |
Sociālo un darba lietu komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Egils Baldzēns | No 12.11.1998. līdz 07.03.2002. | |
Aija Barča | No 04.02.1999. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja |
No 12.11.1998. līdz 04.02.1999. | ||
Andris Bērziņš | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Oļegs Deņisovs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Valdis Ģīlis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
Roberts Jurdžs | No 11.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
No 12.11.1998. līdz 17.12.1998. | ||
Andrejs Klementjevs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Vladimirs Makarovs | No 12.11.1998. līdz 20.01.2000. | |
Astrīda Mūrniece | No 11.02.1999. līdz 29.07.1999. | |
Jānis Ozoliņš | No 13.01.2000. līdz 11.05.2000. | |
Andrejs Požarnovs | No 12.11.1998. līdz 04.02.1999. | priekšsēdētājs |
No 04.02.1999. līdz 11.05.2000. | ||
Aida Prēdele | No 13.06.2001. līdz 04.11.2002. | |
Romualds Ražuks | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
Anta Rugāte | No 12.11.1998. līdz 13.01.2000. | |
Helēna Soldatjonoka | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Andris Šķēle | No 19.10.2000. līdz 05.09.2002. |
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Egils Baldzēns | No 07.03.2002. līdz 04.11.2002. | |
Inese Birzniece | No 16.07.1999. līdz 29.07.1999. | |
No 14.01.1999. līdz 17.06.1999. | ||
Aivars Boja | No 12.11.1998. līdz 19.11.1998. | |
Mārtiņš Emsiņš | No 14.03.2002. līdz 04.11.2002. | |
Gunārs Freimanis | No 05.04.2001. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Gaigals | No 26.08.1999. līdz 21.10.1999. | |
Ivars Godmanis | No 05.08.1999. līdz 05.09.2002. | |
Anatolijs Gorbunovs | No 12.11.1998. līdz 10.12.1998. | |
Arnis Kalniņš | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Tadeušs Ketlers | No 05.09.2002. līdz 04.11.2002. | |
Vilis Krištopans | No 26.08.1999. līdz 03.02.2000. | |
Valdis Lauskis | No 10.02.2000. līdz 17.01.2002. | |
Kārlis Leiškalns | No 16.07.1999. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
No 12.11.1998. līdz 16.07.1999. | ||
Modris Lujāns | No 16.07.1999. līdz 04.11.2002. | sekretārs |
No 12.11.1998. līdz 16.07.1999. | ||
Pāvels Maksimovs | No 12.11.1998. līdz 16.07.1999. | sekretārs |
No 16.07.1999. līdz 04.11.2002. | ||
Arnis Razminovičs | No 02.12.1999. līdz 04.11.2002. | |
Pēteris Salkazanovs | No 14.01.1999. līdz 11.02.1999. | |
Anna Seile | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
Jānis Siliņš | No 20.01.2000. līdz 11.05.2000. | |
Atis Slakteris | No 12.11.1998. līdz 16.07.1999. | priekšsēdētājs |
No 16.07.1999. līdz 18.05.2000. | ||
Māris Sprindžuks | No 18.05.2000. līdz 09.10.2002. | |
Jēkabs Sproģis | No 13.01.2000. līdz 04.11.2002. | |
Dainis Stalts | No 26.04.2001. līdz 04.11.2002. | |
Leonards Stašs | No 12.11.1998. līdz 03.02.2000. | |
Imants Stirāns | No 12.11.1998. līdz 25.01.2001. | |
Andris Šķēle | No 18.05.2000. līdz 19.10.2000. | |
No 12.11.1998. līdz 16.07.1999. | ||
Ainārs Šlesers | No 03.06.1999. līdz 04.11.2002. | |
Aivars Tiesnesis | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Oļegs Tolmačovs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Jānis Vētra | No 16.07.1999. līdz 29.07.1999. | |
No 14.01.1999. līdz 17.06.1999. | ||
Edgars Zalāns | No 02.12.1999. līdz 02.03.2000. | |
No 26.08.1999. līdz 14.10.1999. | ||
Roberts Zīle | No 26.08.1999. līdz 21.10.1999. |
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Vārds, uzvārds |
Darbības laiks | Amats |
Vents Balodis ? | No 18.01.2001. līdz 22.03.2001. | |
Jānis Bunkšs | No 11.05.2000. līdz 04.11.2002. | |
No 12.11.1998. līdz 03.06.1999. | ||
Guntis Dambergs | No 20.01.2000. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētāja biedrs |
No 12.11.1998. līdz 25.11.1999. | priekšsēdētāja biedrs | |
No 16.12.1999. līdz 20.01.2000. | ||
Mārtiņš Emsiņš | No 25.05.2000. līdz 20.09.2001. | |
Jānis Gailis | No 20.01.2000. līdz 09.05.2002. | |
Aleksandrs Golubovs | No 12.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Kārlis Greiškalns | No 12.11.1998. līdz 18.05.2000. | priekšsēdētājs |
No 18.05.2000. līdz 25.05.2000. | ||
Vanda Kezika | No 26.11.1998. līdz 04.11.2002. | |
Dzintars Kudums | No 12.11.1998. līdz 26.08.1999. | |
Jānis Lagzdiņš | No 18.05.2000. līdz 04.11.2002. | priekšsēdētājs |
No 12.11.1998. līdz 18.05.2000. | ||
Valdis Lauskis | No 17.01.2002. līdz 04.11.2002. | |
Andrejs Požarnovs | No 09.05.2002. līdz 04.11.2002. | |
Kaspars Riekstiņš | No 12.11.1998. līdz 14.01.1999. | |
